Nordische Kombination 2001- 2002 |
Olympische
Spiele
Nordische Junioren - Ski - Weltmeisterschaften
FIS - Weltcup A
FIS - Weltcup B
FIS - Sommer Grand Prix
Alpencup
OPA - Skispiele
Deutschlandpokal
Deutscher Schülercup
Deutsche Meisterschaften
Deutsche Jugend - Meisterschaften
Sachsenmeisterschaften
Olympische Winterspiele | ||||
Salt Lake City |
NH 15 km / Gundersen |
10.02.02 |
||
NH 4 x 5 km |
17.02.02 |
|||
LH 7,5 km / Sprint |
22.02.02 |
|||
Nordische Junioren - Ski - Weltmeisterschaften | ||||
Schonach |
NH 10 km / Gundersen |
23.01.02 |
||
NH 4 x 5 km / Team MS |
25.01.02 |
|||
NH 5 km / Sprint |
26.01.02 |
|||
Datum | Ort | Ergebnisse | ||
FIS - Weltcup - A | ||||
Weltcup-Stand 2001/2002 Nationenwertung | ||||
23.11.01 | Kuopio | |||
25.01.01 | Kuopio | |||
30.11.01 | Lillehammer | |||
02.12.01 | Lillehammer | |||
07.12.01 | Zakopane | |||
09.12.01 | Strbske Pleso | |||
16.12.01 | Steamboat Springs | |||
18.12.01 | Steamboat Springs | |||
29.12.01 | Oberwiesenthal | |||
03.01.02 | Reit im Winkl | |||
05.01.02 | Schonach | |||
09.01.02 | Val di Fiemme | |||
11.01.02 | Val di Fiemme | |||
13.01.02 | Ramsau | |||
18.01.02 | Liberec | |||
19./20.01.02 | Liberec | |||
01.03.02 | Lahti | |||
03.03.02 | Lahti | |||
09.03.02 | Falun | |||
13.03.02 | Trondheim | |||
15.03.02 | Oslo | |||
16.03.02 | Oslo | |||
FIS - Weltcup - B | ||||
Gesamtwertung Nationenwertung | ||||
01.12.01 | Vuokatti | |||
02.12.01 | Vuokatti | |||
05.12.01 | Taivalkoski | |||
08.12.01 | Bardu | |||
09.12.01 | Bardu | |||
15.01.02 | Planica | |||
16.01.02 | Planica | |||
04.01.02 | Klingenthal | |||
05.01.02 | Klingenthal | |||
06.01.02 | Klingenthal | |||
11.01.02 | Garmisch-Partenkirchen - verlegt nach Mitteltal - Obertal | |||
13.01.02 | Mitteltal - Obertal | |||
14.01.02 | Mitteltal - Obertal | |||
18.01.02 | Saalfelden | |||
19.01.02 | Saalfelden | |||
28.02.02 | Calgary | |||
01.03.02 | Calgary | |||
03.03.02 | Calgary | |||
07.03.02 | Lake Placid | |||
09.03.02 10.03.02 |
Lake Placid | |||
10.03.02 | Lake Placid | |||
FIS - Sommer Grand Prix | ||||
Gesamtwertung | ||||
24.08.01 | Klingenthal | |||
26.08.01 | Steinbach - Hallenberg | |||
29.08.01 | Winterberg | |||
01.09.01 | Ramsau | |||
02.09.01 | Berchtesgaden | |||
Alpencup | ||||
Gesamtwertung Nationenwertung | ||||
07.10.01 | Oberstdorf | |||
10.10.01 | Hinterzarten | |||
13.10.01 | Stams | |||
08.12.01 22.12.01 |
St. Moritz - verlegt nach Klingenthal | |||
09.12.01 23.12.01 |
St. Moritz - verlegt nach Klingenthal | |||
12.01.02 | Lauscha | |||
13.01.02 | Lauscha | |||
22.02.02 | Predazzo | |||
23.02.02 | Predazzo | |||
08.03.02 | Chaux Neuve | |||
09.03.02 | Chaux Neuve | |||
OPA - Skispiele | ||||
Gesamtwertung | ||||
02.03.02 |
Autrans | |||
03.03.02 |
Autrans | |||
Deutschlandpokal | ||||
Gesamtwertung | ||||
15.12.01 | Rastbüchl | |||
19.01.02 | Schmiedefeld | |||
16.02.02 | Schönwald - verlegt nach Rastbüchl. | |||
17.03.02 | Oberhof | |||
Deutscher Schülercup | ||||
Gesamtwertung | ||||
11.01.02 | Schluchsee | |||
12./13.01.02 | Schluchsee | |||
08./09.02.02 | Oberstdorf | |||
16.03.02 | Oberwiesenthal | |||
Deutsche Meisterschaften | ||||
27.07.01 | Oberhof | |||
28.07.01 | Oberhof | |||
Deutsche Jugend-Meisterschaften | ||||
01.02.02 | Klingenthal | Einzel | ||
02.02.02 | Klingenthal | |||
Landesjugendspiele | ||||
19.01.02 | Oberwiesenthal | |||
20.01.02 | Oberwiesenthal | |||
Sachsenmeisterschaften | ||||
02.02.02 28.09.02 |
Johanngeorgenstadt | |||
Internationaler Deutscher Sommercup | ||||
Gesamtwertung | ||||
08.09.01 | Klingenthal | |||
15./16.09.01 | Baiersbronn | |||
Andere Veranstaltungen | |||
17.06.01 | Pöhla | Ländervergleich Sachsen - Thüringen | |
29.09.01 | Klingenthal | Herbstwettkampf | |
05.01.02 | Rodewisch | Ranglisten - Wettkampf | |
11.01.02 | Klingenthal | Aschberg-Skispiele | |
02.03.02 | Johanngeorgenstadt | Stadtmeisterschaften | |