Nordische Kombination 2021 - 2022 |
Olympische Spiele
Junioren-Weltmeisterschaften
EYOF
FIS - Weltcup
Continentalcup
FIS - Sommer Grand Prix
Alpencup
OPA - Skispiele
Youth - Cup
Deutscher Jugendcup
Deutscher Schülercup
DSV Nord Cup
Deutsche Meisterschaften
Deutsche Jugend - Meisterschaften
Sachsenmeisterschaften
Andere Veranstaltungen
Olympische Spiele | ||||
Peking 04.02.-20.02.22 |
NH / Einzel |
09.02.22 |
||
NH / Mannschaft |
15.02.22 |
|||
LH / Einzel |
17.02.22 |
|||
Nordische Junioren - Ski - Weltmeisterschaften | ||||
Zakopane 28.02. - 06.03.22 |
Marc Hodler Trophy |
Einzel 5
km Damen |
02.03.22 | |
Einzel 10
km Herren |
02.03.22 | |||
Mixed Team |
04.03.22 | |||
4x5 km Herren |
05.03.22 | |||
EYOF | ||||
Vuokatti 07.02.-12.02.21 verlegt 11.-18.12.21 verlegt nach Lahti 20. - 25.03.2022 |
Gundersen |
09./10.02.21 |
||
Mixed Team |
12.02.21 |
|||
Datum | Ort | Ergebnisse | ||
FIS - Weltcup | ||||
Gesamtwertung Nationenwertung | ||||
26.11.21 | Kuusamo | |||
27.11.21 | Kuusamo | |||
28.12.21 | Kuusamo | |||
04.12.21 | Lillehammer | |||
05.12.21 | Lillehammer | |||
11.12.21 | Otepää | |||
12.12.21 | Otepää | |||
18.12.21 | Ramsau | |||
19.12.21 | Ramsau | |||
07.01.22 | Val di Fiemme | |||
08.01.22 | Val di Fiemme | |||
09.01.22 | Val di Fiemme | |||
15.01.22 | Klingenthal | |||
16.01.22 | Klingenthal | |||
22.01.21 | Planica | |||
23.01.21 | Planica | |||
28.01.22 | Seefeld | |||
29.01.22 | Seefeld | |||
30.01.22 | Seefeld | |||
26.02.22 | Lahti | |||
27.02.22 | Lahti | |||
05.03.22 | Oslo | |||
06.03.22 | Oslo | |||
12.03.22 | Schonach | |||
13.03.22 | Schonach | |||
FIS - Weltcup Damen | ||||
Gesamtwertung Nationenwertung | ||||
03.12.21 | Lillehammer | |||
04.12.21 | Lillehammer | |||
11.12.21 | Otepää | |||
12.12.21 | Otepää | |||
17.12.21 | Ramsau | |||
07.01.22 | Val di Fiemme | |||
08.01.22 | Val di Fiemme | |||
23.01.21 | Planica | |||
12.03.22 | Schonach | |||
13.03.21 | Schonach | |||
FIS - Sommer Grand Prix | ||||
Gesamtwertung Nationenwertung | ||||
28.08.21 | Oberhof | |||
29.08.21 | Oberhof | |||
01.09.21 | Oberwiesenthal | |||
04.09.21 | Villach | |||
05.09.21 | Villach | |||
FIS - Sommer Grand Prix - Damen | ||||
Gesamtwertung Nationenwertung | ||||
28.08.21 | Oberhof | |||
29.08.21 | Oberhof | |||
01.09.21 | Oberwiesenthal | |||
04.09.21 | Villach | |||
05.09.21 | Villach | |||
Continentalcup | ||||
Gesamtwertung Nationenwertung | ||||
26.11.21 | Nizhnij Tagil | |||
27.11.21 | Nizhnij Tagil | |||
04.12.21 | Zhangjiakou | |||
05.12.21 | Zhangjiakou | |||
18.12.21 | Kuusamo | |||
19.12.21 | Kuusamo | |||
07.01.22 | Klingenthal | |||
08.01.22 | Klingenthal | |||
08./09.01.22 | Klingenthal | |||
15.01.22 | ||||
16.01.22 | ||||
21.01.22 | vor Saisonbeginn abgesagt - verlegt nach Klingenthal | - | ||
22.01.22 | vor Saisonbeginn abgesagt - verlegt nach Klingenthal | - | ||
23.01.22 | vor Saisonbeginn abgesagt - verlegt nach Klingenthal | - | ||
29.01.21 | Zakopane | |||
30.01.21 | Zakopane | |||
11.02.22 | Rena - verlegt nach Lillehammer | |||
12.02.22 | Rena - verlegt nach Lillehammer | |||
13.02.22 | Rena - verlegt nach Lillehammer | |||
18.02.22 | Eisenerz | |||
19.02.22 | Eisenerz | |||
20.02.22 | Eisenerz | |||
05.03.22 | Lahti | |||
06.03.22 | Lahti | |||
12.03.22 | Park City | |||
13.03.22 | Park City | |||
18.03.22 | Whistler (nur 5 Nationen) | |||
19.03.22 | Whistler (nur 4 Nationen) | |||
26.03.22 | Lake Placid (nur 5 Nationen) | |||
27.03.22 | Lake Placid (nur 5 Nationen) | |||
Continentalcup - Damen | ||||
Gesamtwertung Nationenwertung | ||||
29.01.22 | Zakopane | |||
30.01.22 | Zakopane | |||
11.02.22 | Rena - verlegt nach Lillehammer | |||
12.02.22 | Rena - verlegt nach Lillehammer | |||
13.02.22 | Rena - verlegt nach Lillehammer | |||
19.02.22 | Eisenerz | |||
19.02.22 | Eisenerz | |||
20.02.22 | Eisenerz | |||
12.03.22 | Park City | |||
13.03.22 | Park City | |||
18.03.22 | Whistler | |||
19.03.22 | Whistler | |||
25.03.22 | Lake Placid | |||
26.03.22 | Lake Placid | |||
Alpencup | ||||
Gesamtwertung Nationenwertung | ||||
11.09.21 | Winterberg - verlegt nach Oberwiesenthal | |||
12.09.21 | Winterberg - verlegt nach Oberwiesenthal | |||
25.09.21 | Tschagguns | |||
26.09.21 | Tschagguns | |||
18.12.21 | Seefeld | |||
19.12.21 | Seefeld | |||
15.01.22 | Schonach | |||
16.01.22 | Schonach | |||
11.02.22 | Kranj | |||
12.02.22 | Kranj | |||
12.03.22 | Chaux Neuve - verlegt nach Eisenerz | |||
13.03.22 | Chaux Neuve - verlegt nach Eisenerz | |||
Alpencup - Damen | ||||
Gesamtwertung Nationenwertung | ||||
10.08.21 | Klingenthal | |||
14.08.21 | Bischofsgrün | |||
11.09.21 | Oberwiesenthal | |||
12.09.21 | Oberwiesenthal | |||
25.09.21 | Tschagguns | |||
26.09.21 | Tschagguns | |||
18.12.21 | Seefeld | |||
19.12.21 | Seefeld | |||
15.01.22 | Schonach | |||
16.01.22 | Schonach | |||
11.02.22 | Kranj | |||
12.02.22 | Kranj | |||
12.03.22 | Chaux Neuve - verlegt nach Rastbüchl | |||
13.03.22 | Chaux Neuve - verlegt nach Rastbüchl | |||
OPA - Skispiele | ||||
Gesamtwertung | ||||
02.10.21 | Predazzo | |||
03.10.21 | Predazzo | |||
05.02.22 | Predazzo | |||
06.02.22 | Predazzo | |||
Youth - Cup | ||||
Gesamtwertung | ||||
27.08.21 | Oberhof | |||
28.08.21 | Oberhof | |||
08.01.22 | Harrachov | |||
09.01.22 | Harrachov | |||
Deutschlandpokal / Deutscher Jugendcup | ||||
Gesamtwertung | ||||
04./05.09.21 | Berchtesgaden | 1.Tag 2.Tag | ||
18./19.09.21 | Oberwiesenthal | 1.Tag 2.Tag | ||
Sichtungslehrgang DP | ||||
11./12.12.21 | Oberstdorf - verlegt nach Oberhof | 1.Tag 2.Tag | ||
08./09.01.22 07./08.01.22 |
Schonach - verlegt nach Villach | 1.Tag 2.Tag | ||
05./06.02.22 | Oberstdorf | 1.Tag 2.Tag | ||
05./06.03.22 | Oberwiesenthal | 1.Tag 2.Tag | ||
19./20.03.22 | Oberwiesenthal (Herren/Damen) | 1.Tag 2.Tag | ||
Deutscher Schülercup | ||||
Gesamtwertung | ||||
04./05.09.21 | Berchtesgaden (+DP) | 1.Tag 2.Tag | ||
25./26.09.21 | Isny - S14/S15 (+S13?) | 1.Tag 2.Tag | ||
16.10.21 | Winterberg - S12/S13 | |||
06./07.11.21 | Degenfeld - S14/S15 | 1.Tag 2.Tag | ||
Sichtungslehrgang DSV DSC | ||||
18./19.12.21 | Rastbüchl (S14/15) | 1.Tag 2.Tag | ||
14.-16.01.22 | Schmiedefeld (S12/13) |
1.Tag
2.Tag 3.Tag |
||
21.-23.01.22 | Baiersbronn (S14/S15) |
1.Tag
2.Tag 3.Tag |
||
13.02.22 | Partenkirchen (S14/S15) - verlegt nach Hinterzarten - verlegt nach Rastbüchl | |||
19./20.02.22 18.-19./20.02.22 |
Johanngeorgenstadt (S12/13) | 1.Tag 2.Tag | ||
11./12.03.22 | Oberhof (S14/S15) | 1.Tag 2.Tag | ||
DSV Nordcup | ||||
Gesamtwertung | ||||
12.06.21 | Wernigerode | |||
11.09.21 | Bad Freienwalde | |||
09.10.21 | Pöhla | |||
Sichtungslehrgang DSV Nordcup | ||||
05.12.21 29.01.22 |
Oberhof | |||
06.03.22 | Klingenthal | |||
Deutsche Meisterschaften | ||||
30.10.21 | Oberhof | |||
31.10.21 | Oberhof | |||
31.10.21 | Oberhof | |||
Deutsche Junioren-Meisterschaften | ||||
30.10.21 | Oberhof | |||
Deutsche Jugend-Meisterschaften | ||||
19.03.22 | Oberwiesenthal | |||
20.03.22 | Oberwiesenthal | |||
Deutsche Schüler-Meisterschaft | ||||
12.02.22 | Partenkirchen - verlegt nach Hinterzarten - verlegt nach Rastbüchl | |||
Landesjugendspiele | ||||
22.01.22 | Oberwiesenthal | |||
23.01.22 | Oberwiesenthal | |||
Sachsenmeisterschaften | ||||
02.10.21 | Kottmar (Sachsenmeisterschaften 2020/21) | |||
05.02.22 | Geyer | |||
NK - Sachsenpokal | ||||
Gesamtwertung | ||||
02.10.21 | Kottmar | |||
13.11.21 | Oberwiesenthal (Athletiktest) | |||
08.01.22 | Sohland | |||
22.01.22 | Oberwiesenthal (LJS) | |||
05.02.22 | Geyer | |||
05.03.22 | Johanngeorgenstadt | |||
26.03.22 | Oberwiesenthal (VSA) | |||
Andere Veranstaltungen | |||
12.06.21 | Klingenthal | Mini-Kombi | |
23.10.21 | Johanngeorgenstadt | Mini-Kombi | |
30.10.21 | Geyer | Erzgebirgsspiele | |
15.01.22 | Sohland | Regionalmeisterschaften | |
29.01.22 | Klingenthal | Mini-Kombi | |
05.02.22 | Sohland | Alfred - Lebelt-Cup | |