Nordische Kombination 2022 - 2023 |
Weltmeisterschaften
Junioren-Weltmeisterschaften
EYOF
Universiade
FIS - Weltcup
Continentalcup
FIS - Sommer Grand Prix
Alpencup
OPA - Skispiele
Youth - Cup
Deutscher Jugendcup
Deutscher Schülercup
DSV Nord Cup
Deutsche Meisterschaften
Deutsche Jugend - Meisterschaften
Sachsenmeisterschaften
Andere Veranstaltungen
Weltmeisterschaften | ||||
Planica 21.02.-05.03.23 |
NH / Einzel Damen |
24.02.23 |
||
NH / Einzel |
25.02.23 |
|||
NH / Mixed |
26.02.23 |
|||
LH / Mannschaft |
01.03.23 |
|||
LH / Einzel |
04.03.23 |
|||
Nordische Junioren - Ski - Weltmeisterschaften | ||||
Whistler 29.01.-05.02.23 |
Marc Hodler Trophy |
4x5 km Herren |
01.02.23 | |
Einzel 5
km Damen |
03.02.23 | |||
Einzel 10
km Herren |
03.02.23 | |||
Mixed Team |
04.02.23 | |||
EYOF | ||||
Planica
/ Tarviso 21.01.-28.01.23 |
Gundersen 6 km / 4 km |
24.01.23 |
||
Gundersen 5 km / 2,5 km |
26.01.23 |
Damen Herren |
||
Mixed Team |
27.01.23 |
|||
Universiade | ||||
Lake
Placid 12.-22.01.23 |
Gundersen 10 km / 5 km |
13.01.23 |
||
MS10 km / 5 km |
15.01.23 |
|||
TS |
17.01.23 |
|||
Mixed Team |
19.01.23 |
|||
Datum | Ort | Ergebnisse | ||
FIS - Weltcup | ||||
Gesamtwertung Nationenwertung | ||||
25.11.22 | Kuusamo | |||
26.11.22 | Kuusamo | |||
27.12.22 | Kuusamo | |||
03.12.22 | Lillehammer | |||
04.12.22 | Lillehammer | |||
16.12.22 | Ramsau | |||
17.12.22 | Ramsau | |||
06.01.23 | Otepää | |||
07.01.23 | Otepää | |||
08.01.23 | Otepää | |||
14.01.23 25.03.23 |
Klingenthal - verlegt nach Lahti | |||
15.01.23 | Klingenthal | |||
21./22.01.23 | Chaux Neuve - verlegt nach Klingenthal | |||
22.01.23 | Chaux Neuve - verlegt nach Klingenthal | |||
27.01.23 | Seefeld | |||
28.01.23 | Seefeld | |||
29.01.23 | Seefeld | |||
04.02.23 | Oberstdorf | |||
05.02.23 | Oberstdorf | |||
11.02.23 | Schonach | |||
12.02.23 | Schonach | |||
11.03.23 | Oslo | |||
12.03.23 | Oslo | |||
25.03.23 24.03.23 |
Lahti | |||
26.03.23 | Lahti | |||
FIS - Weltcup Damen | ||||
Gesamtwertung Nationenwertung | ||||
02.12.22 | Lillehammer | |||
03.12.22 | Lillehammer | |||
16.12.22 | Ramsau | |||
17.12.22 | Ramsau | |||
06.01.23 | Otepää | |||
07.01.23 | Otepää | |||
08.01.23 | Otepää | |||
27.01.23 | Seefeld | |||
28.01.23 | Seefeld | |||
11.02.23 | Schonach | |||
12.02.23 | Schonach | |||
09./11.03.23 | Oslo | |||
FIS - Sommer Grand Prix | ||||
Gesamtwertung Nationenwertung | ||||
27.08.22 | Oberwiesenthal | |||
28.08.22 | Oberwiesenthal | |||
31.08.22 | Oberstdorf | |||
03.09.22 | Tschagguns | |||
04.09.22 | Tschagguns | |||
FIS - Sommer Grand Prix - Damen | ||||
Gesamtwertung Nationenwertung | ||||
27.08.22 | Oberwiesenthal | |||
28.08.22 | Oberwiesenthal | |||
31.08.22 | Oberstdorf | |||
03.09.22 | Tschagguns | |||
04.09.22 | Tschagguns | |||
Continentalcup | ||||
Gesamtwertung Nationenwertung | ||||
09.12.22 | Park City | |||
10.12.22 | Park City | |||
11.12.22 | Park City | |||
16./17.12.22 | Kuusamo | |||
17./18.12.22 | Kuusamo | |||
18.12.22 | Kuusamo | |||
07.01.23 | Tarvisio (Villach) | |||
08.01.23 | Tarvisio (Villach) | |||
13.01.23 03.03.23 |
Eisenerz | |||
14.01.23 04.03.23 |
Eisenerz | |||
15.01.23 05.03.23 |
Eisenerz | |||
21.01.23 | Schonach | |||
22.01.23 | Schonach | |||
17./18.02.23 | Rena | |||
18.02.23 | Rena | |||
19.02.23 | Rena | |||
24./25.02.23 | Klingenthal - verlegt nach Oberstdorf | |||
25.02.23 | Klingenthal - verlegt nach Oberstdorf | |||
26.02.23 | Klingenthal - verlegt nach Oberstdorf | |||
17.03.23 | Lahti | |||
18.03.23 | Lahti | |||
19.03.23 | Lahti | |||
25.03.23 | Oberwiesenthal | |||
26.03.23 | Oberwiesenthal | |||
Continentalcup - Damen | ||||
Gesamtwertung Nationenwertung | ||||
09.12.22 | Park City - verlegt nach Lillehammer | |||
10.12.22 | Park City - verlegt nach Lillehammer | |||
11.12.22 | Park City | |||
13.01.23 03.03.23 |
Eisenerz | |||
14.01.23 04.03.23 |
Eisenerz | |||
15.01.23 05.03.23 |
Eisenerz | |||
21.01.23 | Schonach | |||
22.01.23 | Schonach | |||
17./18.02.23 | Rena | |||
18.02.23 | Rena | |||
19.02.23 | Rena | |||
25.03.23 | Oberwiesenthal | |||
26.03.23 | Oberwiesenthal | |||
Alpencup | ||||
Gesamtwertung Nationenwertung | ||||
09.09.22 | Oberstdorf | |||
10.09.22 | Oberstdorf | |||
24.09.22 | Villach | |||
25.09.22 | Villach | |||
17.12.22 | Seefeld | |||
18.12.22 | Seefeld | |||
14.01.23 11.02.23 |
Schonach - verlegt nach Harrachov | |||
15.01.23 12.02.23 |
Schonach - verlegt nach Harrachov | |||
17.02.23 | Kandersteg | |||
18.02.23 | Kandersteg | |||
19.02.23 | Kandersteg | |||
11.03.23 | Oberhof | |||
12.03.23 | Oberhof | |||
Alpencup - Damen | ||||
Gesamtwertung Nationenwertung | ||||
08.08.22 | Klingenthal | |||
12.08.22 | Bischofsgrün | |||
17.09.22 | Degenfeld | |||
18.09.22 | Degenfeld | |||
24.09.21 | Villach | |||
25.09.21 | Villach | |||
17.12.22 | Seefeld | |||
18.12.22 | Seefeld | |||
14.01.23 11.02.23 |
Schonach - verlegt nach Harrachov | |||
15.01.23 12.02.23 |
Schonach - verlegt nach Harrachov | |||
17.02.23 | Kandersteg | |||
18.02.23 | Kandersteg | |||
19.02.23 | Kandersteg | |||
11.03.23 | Rastbüchl - verlegt nach Oberhof | |||
12.03.23 | Rastbüchl - verlegt nach Oberhof | |||
OPA - Skispiele | ||||
Gesamtwertung | ||||
08.10.22 | Gerardmer | |||
09.10.22 | Gerardmer | |||
25.02.23 | Hinterzarten | |||
26.02.23 | Hinterzarten | |||
Youth - Cup | ||||
Gesamtwertung | ||||
02.09.22 | Tschagguns | |||
03.09.22 | Tschagguns | |||
07.01.23 | Harrachov | |||
08.01.23 | Harrachov | |||
Deutschlandpokal / Deutscher Jugendcup | ||||
Gesamtwertung | ||||
03./04.09.22 | Berchtesgaden | 1.Tag 2.Tag | ||
10./11.12.22 | Oberhof | 1.Tag 2.Tag | ||
07./08.01.23 | Schonach - verlegt nach Berchtesgaden/Ramsau | 1.Tag 2.Tag | ||
04./05.02.23 | Villach | 1.Tag 2.Tag | ||
04./05.03.23 03./04./04.03.23 |
Oberwiesenthal - verlegt nach Oberstdorf | 1.Tag 2.Tag | ||
18./19.03.23 | Hinterzarten - verlegt nach Oberwiesenthal | 1.Tag 2.Tag | ||
Deutscher Schülercup | ||||
Gesamtwertung | ||||
03./04.09.22 | Berchtesgaden (S15) | 1.Tag 2.Tag | ||
01./02.10.22 | Isny (S14/15) | 1.Tag 2.Tag | ||
15.10.22 | Winterberg (S12/13) | |||
17./18.12.22 | Rastbüchl (S14/15) | 1.Tag 2.Tag | ||
22.01.23 | Baiersbronn (S12/13) - verlegt nach Oberstdorf | |||
27.-29.01.23 | Oberwiesenthal (S14/15) |
1.Tag
2.Tag 3.Tag |
||
04./05.02.23 | Villach (S15) | 1.Tag 2.Tag | ||
12.02.23 | Rastbüchl (S14/15) | |||
18./19.02.23 | Johanngeorgenstadt (S12/13) | 1.Tag 2.Tag | ||
10./11.03.23 | Oberhof (S14/15) - verlegt nach Rastbüchl | 1.Tag 2.Tag | ||
DSV Nordcup | ||||
Gesamtwertung | ||||
18.06.22 | Wernigerode | |||
10.09.22 | Bad Freienwalde | |||
24.09.22 | Pöhla | |||
07.01.23 | Oberhof | |||
01.03.23 | Klingenthal | |||
Deutsche Meisterschaften | ||||
15.10.22 | Hinterzarten | |||
16.10.22 | Hinterzarten | |||
Deutsche Junioren-Meisterschaften | ||||
15.10.22 | Hinterzarten | |||
Deutsche Jugend-Meisterschaften | ||||
18.03.23 | Hinterzarten - verlegt nach Oberwiesenthal | |||
19.03.23 | Hinterzarten - verlegt nach Oberwiesenthal | |||
Deutsche Schüler-Meisterschaft | ||||
21.01.23 | Baiersbronn (S12/13) - verlegt nach Oberstdorf | |||
11.02.23 | Rastbüchl (S14/15) | |||
Sachsenmeisterschaften | ||||
11.02.23 | Johanngeorgenstadt | |||
NK - Sachsenpokal | ||||
Gesamtwertung | ||||
18.06.22 | Grüna | |||
02./03.07.22 | Sohland | |||
17.09.22 | Stützengrün | |||
08.10.22 | Rodewisch | |||
08.10.22 | Rodewisch (Technikwettkampf) | |||
12.11.22 | Oberwiesenthal (Athletiktest) | |||
07.01.23 | Oberwiesenthal | |||
11.02.23 | Johanngeorgenstadt | |||
25.02.23 | Stützengrün - verlegt nach Johanngeorgenstadt | |||
04.03.23 | Geyer | |||
18.03.23 | Oberwiesenthal - verlegt nach Klingenthal | |||
Andere Veranstaltungen | |||
11.06.22 | Klingenthal | Mini-Kombi | |
21.01.23 | Sohland | Regionalmeisterschaften | |
04.02.23 | Sohland | Alfred - Lebelt-Cup | |
26.02.23 | Spitzkunnersdorf | Wintersportfest | |