Internationaler Deutscher Sommercup
in der Nordischen Kombination
Baiersbronn, 15.09.2001

OFFIZIELLE  ERGEBNISLISTE
Nordische Kombination

Rg

Name, Vorname Nat Pkte Rg Laufzeit Rg E-Dif Pkte
Schüler 12, 4.5 km
1 WÖLFLE; Julian SBW 227.2 1 12:19.0 4 00.0 25
2 FINKBEINER, Ralf SBW 193.6 2 11:24.0 1 43.0 20
3 FINKBEINER, Tobias SBW 173.9 3 11:38.0 2 01:55.0 15
4 FAIßT, Melanie SBW 166.5 4 12:14.0 3 02:53.0 12
5 HALSINGER, Oskar SBW 152.2 5 12:31.0 5 03:52.0 11
Schüler 13, 4.5 km
1 BRECHENMACHER, Jochen SBW 204.4 6 11:01.0 1 39.3 25
2 TIMM, Luca SBW 220.2 2 11:53.0 8 06.0 20
3 KALTENBACH, Patrick SBW 222.9 1 12:02.0 10 07.0 15
4 PALL, Marc SBW 218.4 3 11:50.0 6 08.0 12
5 KRIEG, Felix TSV 205.1 5 11:03.0 3 10.0 11
6 HÖRMANN, Simon SBW 205.2 4 11:17.0 4 14.0 10
7 ROTHFUß, Malte SBW 195.1 7 11:30.0 5 56.0 9
8 KÖRNER, Lars LSS 181.0 11 11:02.7 4 01:10.0 8
9 HÄSELBARTH, Manuel LSS 182.9 9 11:52.0 7 01:54.0 7
10 MÜLLER, Holger SBW 183.4 8 11:54.0 9 01:55.0 6
11 MÜLLER, David LSS 182.3 10 12:14.0 11 02:18.0 5
12 KUTHER, Matti LSS 162.6 12 13:04.0 12 04:05.0 4
Schüler 14, 7.5 km  
1 ENGLERT, Toni LSS 246.6 1 17:47.0 8 00.0 25
2 ANSCHÜTZ, Benjamin TSV 216.8 3 17:27.0 6 01:31.0 20
3 GÄRTNER, Kevin SBW 196.7 9 16:39.0 2 01:58.0 15
4 FRENZEL, Eric LSS 221.5 2 18:35.0 13 02:21.0 12
5 VON DER HEID, Tobias TSV 178.7 10 15:59.0 1 02:26.0 11
6 GÜNTER, Andreas SBW 214.6 5 18:16.0 12 02:28.0 10
7 REUSCHEL, Sebastian LSS 215.7 4 18:43.0 15 02:51.0 9
8 BRÖMEL, Carlo TSV 169.8 14 16:47.0 3 03:47.0 8
9 FÖRSTER, Markus TSV 209.8 6 19:18.0 18 03:48.0 7
10 HOLLAND-NELL, Roman TSV 207.8 7 19:11.0 17 03:49.0 6
11 LÖTSCHER, Gerold SUI 168.3 15 16:51.0 4 03:57.0 5
12 ANGER, Daniel LSS 171.6 13 17:41.0 7 04:35.2 4
13 HEILWAGEN, Martin TSV 199.4 8 19:53.0 19 05:02.0 3
14 KUNZMANN, Florian SBW 160.5 17 17:48.0 9 05:23.0 2
15 BAUERFEIND, Enrico LSS 173.7 12 18:42.0 14 05:28.0 1
16 MEISEL, Matti LSS 152.8 19 17:25.0 5 05:29.0
17 KRAUSE, Marcel LSS 157.9 18 18:01.0 10 05:46.0
18 WOLFRAM, Andre LSS 161.8 16 18:47.0 16 06:17.0  
19 NÄPEL, Dominik LSS 175.8 11 20:37.0 20 07:15.0  
20 GRUND, Robert LSS 133.8 21 18:03.0 11 07:18.0  
Schüler 15, 7.5 km  
1 SCHLÖFFEL, Mario TSV 217.8 2 16:03.0 2 00.0 25
2 BISCHOFF, Heiko SBW 211.1 3 15:38.0 1 01.0 20
3 KLINGEL, Ralf BSV 204.4 6 16:59.0 5 01:47.0 15
3 KREUZAU, Axel TSV 206.1 5 17:06.0 6 01:47.0 15
5 HANF, Sören LSS 201.8 7 16:55.0 4 01:52.0 11
6 MÜLLER, Eric LSS 206.3 4 17:12.0 7 01:53.0 10
7 SCHLOTT, Toni LSS 217.9 1 18:23.0 11 02:20.0 9
8 SCHÖPFER, Michael SUI 176.5 10 16:35.0 3 03:07.0 8
9 KÜCHLER, Hagen LSS 194.1 8 17:47.0 9 03:13.0 7
10 BIRRER, Simon SUI 189.4 9 18:26.0 13 04:10.0 6
11 KUTHER, Martin LSS 172.7 11 17:35.0 8 04:22.0 5
12 GERBER, Philipp SUI 157.7 13 18:07.0 10 05:50.0 4
13 BASTIEN, Yves FRA 146.7 15 19:53.0 14 08:17.0 3
14 SCHWERY, Michael SUI 123.0 16 18:25.0 12 08:18.0 2
15 HIRTH, Felix SBW 153.9 14 20:26.0 15 08:23.0 1
Jugend 16, 10.5 km  
1 BEETZ, Tom TSV 248.1 1 23:02.0 5 00.0 25
2 RÖDER, Kevin LSS 232.6 2 22:54.0 4 55.0 20
3 SCHMIDT, Moritz SBW 227.7 5 22:42.0 2 01:03.0 15
4 KRÜGER, Manuel SBW 228.7 4 22:47.0 3 01:04.0 12
5 SCHÜLER, Franz TSV 209.2 8 21:57.0 1 01:34.0 11
6 BRISSINGER, Arnaud FRA 224.3 6 23:18.0 7 01:53.0 10
7 SCHWER, Markus SBW 231.2 3 24:01.0 9 02:08.0 9
8 HANDKE, David TSV 213.0 7 23:27.0 8 02:48.0 8
9 SPATH, Heiko SBW 199.6 11 23:03.0 6 03:19.0 7
10 OTILLINGER, Michael BSV 205.1 9 24:30.0 10 04:24.0 6
11 SCHWERY, Nick SUI 204.4 10 27:13.0 11 07:09.0 5
Jugend 17, 3.5 km  
1 LAHEURTE, Maxime FRA 240.7 1 22:18.0 4 00.0
2 KAUFMANN, Jens SBW 219.7 3 21:49.0 1 57.0  
3 SALFNER, Christian BSV 213.3 4 21:57.0 2 01:31.0
4 RIEßLE, Philipp SBW 228.2 2 23:08.0 6 01:41.0
5 BISCHOFF, Lars SBW 209.9 5 22:11.0 3 01:59.0
6 ANDRE, Baptiste FRA 201.9 6 24:02.0 8 04:22.0
7 FINKBEINER, Christian SBW 220.1 7 24:32.0 9 05:00.0
8 FINKBEINER, Andreas SBW 161.5 8 22:40.0 5 05:45.0
9 ROTHFUß, Markus SBW 159.5 9 23:33.0 7 06:46.0
Junioren/Herren, 10.5 km  
1 MARTINEZ, Mathieu FRA 230.6 1 21:23.0 2 00.0
2 LAHEURTE, Jerome FRA 226.7 2 21:20.0 1 17.0
3 FINKBEINER, Tobias SBW 220.2 3 21.34.0 3 01:03.0

Gesamtwertung