3. FIS - Weltcup - B
Nordische Kombination


Taivalkoski 05. Dezember 2001
Sprint (K75 / 7,5 km)

Jury Techn. Delegierter: Vogel, Walter GER Strecke HD 55m
TD-Assistent: Olli, Pentti FIN MC 29m
Chef des Wettkampfes: Räisänen, Tapio FIN TC 101m
Streckenchef: Määttä, Martti FIN Rundenlänge 2,5 km
      Rundenanzahl 3

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE


Rg

Name, Vorname

Nat Sprung Lauf zurück

Pkte

Punkte Rg Zeit Rg
1 Kuisma, Antti FIN 119,4 24 18:00,1 3 00:00,0 31
2 Münchmeyer, Stephan GER 122,8 17 18:14,7 7 00:01,6 27
3 Schmitt, Thorsten GER 125,7 9 18:29,3 16 00:05,1 24
4 Van Loan, Carl USA 116,6 26 17:57,1 2 00:07,0 22
5 Schmid, Jan SUI 127,2 5 18:39,8 20 00:10,7 21
6 Stoljarov, Valerij RUS 122,1 20 18:21,9 10 00:11,7 20
7 Klemetsen, Havard NOR 119,7 23 18:14,5 6 00:13,4 19
8 Smejc, Petr CZE 129,6 2 18:51,9 30 00:13,8 18
9 Cook, Matt USA 116,5 27 18:03,3 4 00:14,1 17
10 Barannikov, Alexej RUS 128,4 4 18:48,8 27 00:14,6 16
11 Kaitainen, Jouni FIN 126,0 8 18:41,6 23 00:16,4 15
12 Hurschler, Andreas SUI 121,5 21 18:26,2 14 00:18,1 14
13 Menz, Matthias GER 123,2 16 18:39,9 21 00:25,8 13
14 Gerhart, Nathan USA 122,2 19 18:37,2 19 00:26,0 12
15 Beetz, Christian GER 125,0 13 18:47,5 25 00:26,4 11
16 Kukkonen, Petter FIN 125,2 10 18:53,4 32 00:31,3 10
17 Johnsen, Amund NOR 124,7 14 18:52,0 31 00:31,9 9
18 Gruber, Bernhard AUT 131,9 1 19:19,4 46 00:32,3 8
19 Rian, Espen NOR 128,5 3 19:19,6 47 00:45,4 7
20 Fadev, Alexej RUS 127,0 6 19:21,1 48 00:52,0 6
21 Pikkor, Tambet EST 111,6 33 18:23,5 11 00:52,4 5
22 Lyssenin, Vladimir RUS 110,1 36 18:21,0 9 00:55,8 4
23 Fesenko, Iwan RUS 124,1 15 19:14,8 41 00:56,7 3
24 Hurschler, Seppi SUI 110,7 35 18:27,4 15 01:00,3 2
25 Meinherz, Pascal SUI 109,8 37 18:35,2 18 01:11,1 1
26 Bal, Nicolas FRA 97,5 54 17:53,1 1 01:15,0  
27 Trachsel, Rémy FRA 113,4 32 18:53,4 33 01:15,3  
28 Ichinohe, Tsuyoshi JPN 122,4 18 19:35,8 53 01:24,7  
29 Aichinger, Florian AUT 125,1 11 19:46,4 57 01:25,2  
30 Myslicki, Jason CAN 116,3 28 19:17,8 44 01:29,7  
31 Parfjonov, Nikolaj RUS 117,3 25 19:22,1 49 01:30,0  
32 Frey, Mare GER 99,7 49 18:16,4 8 01:30,3  
33 Krause, Thomas GER 116,1 29 19:18,7 45 01:30,6  
34 Ulmer, Christian GER 125,0 12 19:53,4 60 01:32,3  
35 Hiukka, Jari FIN 111,0 34 19:05,9 37 01:36,8  
36 Lacroix, Sébastien FRA 100,2 48 18:25,8 13 01:37,7  
37 Hyry, Tommi FIN 105,0 42 18:45,1 24 01:38,9  
38 Jacobson, Fredrik SWE 103,5 44 18:40,7 22 01:40,6  
39 Gerharter, Simon AUT 126,7 7 20:12,9 62 01:45,7  
40 Holland, Chris CAN 107,1 39 19:02,9 36 01:48,8  
41 Zacharenko, Sergei BLR 102,6 45 18:47,6 26 01:50,4  
42 Teder, Villu EST 89,8 63 18:06,1 5 01:56,9  
43 Takasawa, Koji JPN 115,8 30 19:44,6 56 01:57,5  
44 Maka, Zdenek CZE 102,6 46 18:58,1 35 02:01,0  
45 Smid, Vladimir CZE 104,7 43 19:07,1 38 02:01,9  
46 Scheiber, Guido AUT 107,2 38 19:16,9 43 02:02,8  
47 Dahlberg, Pål NOR 92,7 60 18:24,2 12 02:04,1  
48 Graesli, Ola Morten NOR 91,7 62 18:30,4 17 02:14,3  
49 Kucera, Milan CZE 97,9 53 18:56,7 34 02:17,6  
50 Pikkor, Rauno EST 99,0 50 19:08,6 39 02:24,5  
51 Körner, Manuel GER 121,3 22 20:32,6 65 02:25,5  
52 Kähkönen, Ville FIN 92,7 59 18:50,2 28 02:30,1  
53 Martinez, Mathieu FRA 92,7 58 18:51,1 29 02:31,0  
54 Hinkley, Jed USA 101,6 47 19:37,2 54 02:44,1  
55 Mork, Tom Kristian NOR 92,4 61 19:09,7 40 02:50,6  
56 Tasane, Vahur EST 94,1 57 19:24,3 50 02:59,2  
57 Laitinen, Markus FIN 98,0 52 19:49,0 58 03:08,9  
58 Masaki, Eiji JPN 88,7 65 19:28,6 52 03:23,4  
59 Vonlanthen, Lucas SUI 98,9 51 20:32,9 66 03:49,8  
60 Knabl, Markus AUT 96,8 55 20:26,7 64 03:51,5  
61 Slavik, Tomas CZE 89,3 64 20:04,0 61 03:56,9  
62 Masaki, Makoto JPN 83,8 66 19:50,4 59 04:03,3  
63 Hagiwara, Takanori JPN 72,7 70 19:16,5 42 04:11,4  
64 Kamber, Roger SUI 75,6 68 19:27,9 51 04:11,8  
65 Seleznew, Dmitri BLR 68,5 72 19:37,4 55 04:48,2  
66 Wedgerfield, Jamie CAN 72,0 71 20:15,0 63 05:12,9  
67 Schawel, Sergei BLR 60,4 73 21:06,3 67 06:47,2  
DNF Kariniemi, Raimo FIN 105,0 41        
DNF Hautamäki, Kari FIN 73,5 69        
DNF Suikkanen, Ville FIN 114,6 31        
DNF Karjalainen, Juha FIN 95,1 56        
DNF Pikkor, Roomet EST 75,6 67        
DNF Joutjärvi, Antti FIN 106,2 40