A L P E N C U P
Nordische Kombination
2. Wertung SPRINT - K80 / 5 km
Klingenthal, 23.12.2001
Jury
TD:           Schnetzer, Manfred AUT
TD-Assistent: Meinel, Sabine     GER
Rennleiter:   Hille, Andreas     GER
Streckenchef: Meisinger, Thomas  GER
                                    Springen             Langlauf                Pkt
Rang Name, Vorname            Nat   Punkte Rg    zurück  Laufzeit Rg     E-Dif
  1  EDELMANN, Tino           GER   120.9   2    00:01	 14:29.0  10      00.0   100
  2  LANGER, Andreas          GER   115.5   6    00:18	 14:16.5   5      04.5    80
  3  MENZ, Christoph          GER   115.2   7    00:19	 14:27.6   9      16.6    60
  4  WIESEMANN, Denis         GER   103.9  18    00:55	 14:01.2   1      26.2    50
  5  RIEßLE, Phillip          GER   104.4  16    00:53	 14:10.4   3      33.4    45
  6  VTIC, Damian             SLO   102.7  21    00:58	 14:14.5   4      42.5    40
  7  PALLI, Michael           AUT   115.2   7    00:19	 14:56.9  18      45.9    36
  8  SCHILLINGER, Florian     GER   118.0   5    00:10	 15:16.1  31      56.1    32
  9  TRIBUSSER, Maximilian    AUT   107.5  12    00:43	 14:56.9  18   01:09.9    29
 10  SCHLOTT, Mark            GER   104.8  15    00:52	 14:49.9  14   01:11.9    26
 11  MARECHAL, Yannick        FRA   119.5   4    00:05	 15:38.4  37   01:13.4    24
 12  HAGENAARS, Patrick       AUT   104.4  16    00:53	 14:51.6  16   01:14.6    22
 13  SCHURICHT, Karsten       GER   106.5  14    00:46	 14:58.9  21   01:14.9    20
 14  ZOBELT, Andreas          GER    98.9  30    01:10	 14:42.1  12   01:22.1    18
 15  FILBRICH, Raik           GER    88.0  43    01:45	 14:07.4   2   01:22.4    16
 16  HIRTH, Max               GER   100.5  27    01:05	 14:52.9  17   01:27.9    15
 17  SCHROLL, Christoph       AUT   121.2   1    00:00	 15:59.4  41   01:29.4    14
 18  KLUMPP, Daniel           GER    89.5  42    01:40	 14:20.7   8   01:30.7    13
 19  HOLLSTEIN, Michi         SUI   100.5  27    01:05	 14:57.3  20   01:32.3    12
 20  MUNARI, Daniele          ITA   109.8  11    00:36	 15:26.7  33   01:32.7    11
 21  GRILLHÖSEL, Peter        GER    86.8  44    01:49	 14:20.2   7   01:39.2    10
 22  KAMMERLANDER, Tobias     AUT   119.6   3    00:05	 16:06.6  46   01:41.6     9
 23  ORANIC, Mitja            SLO    91.2  39    01:35	 14:37.6  11   01:42.6     8
 24  PLEVNIK, Dejan           SLO   102.6  24    00:59	 15:14.7  29   01:43.7     7
 25  BRUDER, Christian        GER    97.8  32    01.14	 15:05.8  25   01:49.8     6
 26  MICHIELLI, Guiseppe      ITA    96.1  34    01:19	 15:01.2  22   01:50.2     5
 27  KLAPFER, Lukas           AUT    96.6  33    01:18	 15:02.3  24   01:50.3     4
 28  AMON, Philiph            AUT   102.7  21    00:58	 15:23.5  32   01:51.5     3
 29  LAHEURTE, Maxime         FRA   107.5  12    00:43	 15:41.3  38   01:54.3     2
 30  GANTENBEIN, Tobias       SUI    98.8  31    01:11	 15:16.0  30   01:57.0     1
 31  KREINER, Benjamin        AUT   102.2  25    01:00	 15:30.0  34   02:00.0
 32  BARTOLMÄS, Chris         GER    79.2  51    02:13	 14:17.5   6   02:00.5
 33  DESCOMBES SEVOIE,Vincent FRA   111.3  10    00:31	 16:00.3  42   02:01.3
 34  HEISE, Felix             GER    95.0  37    01:23	 15:11.7  27   02:04.7
 35  BRAUD, Francois          FRA   113.0   9    00:26	 16:09.7  47   02:05.7
 36  ZAUNER, David            AUT   103.8  19    00:55	 15:48.5  39   02:13.5
 37  WÖLFLER, Robert          AUT    85.8  46    01:52	 15:01.8  23   02:23.8
 38  BURGSTALLER, Sandro      AUT    91.2  39    01:35	 15:35.7  35   02:40.7
 39  KNABL, Stefan            AUT    99.3  29    01:09	 16:03.1  45   02:42.1
 40  ENGEL, Thomas            SUI   102.7  21    00:58	 16:26.2  50   02:54.2
 41  BRANKOVIC, Anze          SLO    70.6  57    02:40	 14:47.3  13   02:57.3
 42  MÜLLER, Urs              SUI    69.4  58    02:44	 14:50.7  15   03:04.7
 43  BEETZ, Tom               GER    86.8  44    01:49	 15:56.1  40   03:15.1
 44  KAUFMANN, Jens           GER    72.4  55    02:34	 15:14.1  28   03:18.1
 45  BRISSINGER, Arnaud       FRA    84.1  48    01:57	 16:01.7  43   03:28.7
 46  HAMMER, Robin            SUI    75.0  53    02:26	 15:35.7  35   03:31.7
 47  ROZMAN, Rok              SLO    85.7  47    01:52	 16:13.0  48   03:35.0
 48  GIANESINI, Roberto       ITA    92.4  38    01:31	 16:34.6  53   03:35.6
 49  MEISSNITZER, Thomas      AUT    95.5  36    01:21	 16:45.5  54   03:36.5
 50  FINK, Mathias            AUT    90.8  41    01:36	 16:31.2  52   03:37.2
 51  HOFSTETTER, Peter        SUI    64.0  61    03:01	 15:08.1  26   03:39.1
 52  ZUPAN, Primoz            SLO    95.6  35    01:21	 16:58.2  57   03:49.2
 53  SPAROVEC, Matevz         SLO   100.9  26    01:04	 17:24.4  58   03:58.4
 54  RÖDER, Kevin             GER    78.1  52    02:16	 16:15.6  49   04:01.6
 55  STEINER, Roman           SUI    80.6  50    02:08	 16:30.5  51   04:08.5
 56  KÜHNE, Marco             GER    67.8  59    02:49	 16:03.0  44   04:22.0
 57  OBREZA, Anze             SLO    71.0  56    02:39	 16:49.5  56   04:58.5
 58  GENSSE, Jeremy           FRA    81.9  49    02:04	 18:38.4  59   06:12.4
 59  ERRATH, Daniele          ITA    46.6  62    03:56	 16:47.7  55   06:13.7
 DNF LANDERT, Guido           SUI   103.6  20    00:56
 DNF BOILLOT, Maxime          FRA    65.4  60    02:56
 DNF BAY, Nicola              SUI    74.3  53    02:28