1. FIS - Weltcup - B
Nordische Kombination


Vuokatti, 01. Dezember 2001
Gundersen (K90 / 15 km)

Jury Techn. Delegierter: Vogel, Walter GER Strecke HD 24 m
TD-Assistent: Laine, Jarkko FIN MC 22 m
Chef des Wettkampfes: Penttinen, Kenneth FIN TC 360 m
Streckenchef: Lauronen, Jarmo FIN Rundenlänge 2/4x3,3 km
      Rundenanzahl 5

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE


Ra Bib Name Nat Ski-Jump Rk SkiTime Rk Diff
1 2 RIAN Espen NOR 252,0 2 43.09,4 49 0,0
2 1 GRUBER Bernhard AUT 255,0 1 43.25,2 54 +0,8
3 28 BAL Nicolas FRA 209,5 27 40.04,3 1 +27,9
4 21 KUISMA Antti FIN 216,0 21 40.39,6 2 +30,2
5 13 SCHMITT Thorsten GER 225,5 12 41.26,7 9 +30,3
6 20 ROUX Ludovic FRA 218,0 20 40.51,2 4 +31,8
7 15 HURSCHLER Andreas SUI 222,0 15 41.12,2 6 +32,8
8 3 PSENKO Michal SVK 243,0 3 43.07,9 48 +43,5
9 5 MARTINEZ Mathieu FRA 238,0 5 42.43,0 41 +43,6
10 12 KAITAINEN Jouni FIN 225,5 12 41.43,1 17 +46,7
11 10 KARINIEMI Raimo FIN 227,0 10 42.03,9 29 +59,5
12 11 KÖRNER Manuel GER 226,5 11 42.01,7 28 +1:00,3
13 17 FADEEV Alexej RUS 221,5 16 41.37,9 14 +1:01,5
14 16 BARANNIKOV Alexej RUS 221,5 16 41.39,5 15 +1:03,1
15 7 JOHNSEN Amund NOR 233,0 7 42.50,9 44 +1:16,5
16 8 GERHART Nathan USA 230,5 8 42.57,0 46 +1:35,6
17 37 MÜNCHMEYER Stephan GER 200,0 37 40.48,9 3 +1:59,5
18 32 VAN LOAN Carl USA 206,0 32 41.19,5 8 +2:00,1
19 27 STOLJAROV Valerij RUS 209,5 27 41.37,2 13 +2:00,8
20 29 MENZ Matthias GER 209,0 29 41.35,9 12 +2:01,5
21 14 SMEJC Petr CZE 222,5 14 42.43,5 42 +2:02,1
22 9 TAKASAWA Koji JPN 228,5 9 43.14,1 51 +2:02,7
23 24 HOLLAND Chris CAN 212,5 24 41.54,7 24 +2:03,3
24 18 SCHMID Jan SUI 221,0 18 42.38,4 40 +2:04,0
25 26 KUCERA Milan CZE 210,0 25 41.50,9 21 +2:11,5
26 22 MYSLICKI Jason CAN 215,5 22 42.26,2 37 +2:19,8
27 40 JEZERSEK Andrej SLO 196,5 39 41.06,8 5 +2:35,4
28 38 PIKKOR Tambet EST 200,0 37 41.35,7 11 +2:46,3
29 6 AICHINGER Florian AUT 234,5 6 44.46,6 67 +3:05,2
30 34 MEINHERZ Pascal SUI 203,5 34 42.23,1 36 +3:16,7
31 23 KUKKONEN Petter FIN 214,5 23 43.18,8 53 +3:17,4
32 35 JACOBSON Fredrik SWE 201,0 35 42.12,4 32 +3:18,0
33 39 MASAKI Makoto JPN 196,5 39 41.50,2 20 +3:18,8
34 47 LYSSENIN Vladimir RUS 193,0 47 41.34,7 10 +3:20,3
35 44 HIUKKA Jari FIN 194,0 44 41.43,0 16 +3:23,6
36 42 HURSCHLER Seppi SUI 194,5 42 41.45,6 19 +3:24,2
37 45 TRACHSEL Rémy FRA 194,0 44 41.44,6 18 +3:25,2
38 43 KLEMETSEN Håvard NOR 194,5 42 41.56,0 25 +3:34,6
39 41 PARFJONOV Nikolaj RUS 195,5 41 42.15,2 34 +3:48,8
40 19 GERHARTER Simon AUT 219,0 19 44.30,4 66 +4:06,0
41 25 BEETZ Christian GER 210,0 25 43.48,9 58 +4:09,5
42 4 ULMER Christian GER 241,0 4 46.26,0 74 +4:11,6
43 31 SCHEIBER Guido AUT 206,0 31 43.48,5 57 +4:29,1
44 52 GRÄSLI Ola Morten NOR 184,5 51 42.04,7 30 +4:33,3
45 58 HAGIWARA Takanori JPN 181,0 58 41.53,5 23 +4:39,1
46 56 VONLANTHEN Lucas SUI 183,0 54 42.07,7 31 +4:43,3
47 30 MAKA Zdenek CZE 206,5 30 44.13,8 63 +4:52,4
48 36 KRAUSE Thomas GER 200,5 36 43.51,2 59 +4:59,8
49 65 COOK Matt USA 168,5 65 41.15,6 7 +5:04,2
50 55 LACROIX Sébastien FRA 183,0 54 42.36,3 39 +5:11,9
51 48 FREY Marc GER 189,5 48 43.11,4 50 +5:15,0
52 59 MORK Tom Kristian NOR 180,0 59 42.26,4 38 +5:17,0
53 61 KÄHKÖNEN Ville FIN 173,0 61 42.12,4 32 +5:38,0
54 57 DAHLBERG Pål NOR 182,0 57 43.01,0 47 +5:41,6
55 54 HINKLEY Jed USA 183,0 54 43.15,6 52 +5:51,2
56 60 SINITZIN Dimitrij RUS 177,5 60 42.48,3 43 +5:51,9
57 50 SMID Vladimir CZE 185,0 49 43.31,7 55 +5:57,3
58 33 SUIKKANEN Ville FIN 204,0 33 45.27,2 72 +6:17,8
59 63 LAITINEN Markus FIN 172,5 63 43.36,3 56 +7:04,9
60 69 PIKKOR Rauno EST 152,0 69 41.57,5 26 +7:08,1
61 51 TASANE Vahur EST 184,5 51 44.47,6 68 +7:16,2
62 62 JOUTJÄRVI Antti FIN 173,0 62 44.01,2 60 +7:26,8
63 49 SLAVIK Tomas CZE 185,0 49 45.16,2 70 +7:41,8
64 53 KOVALJEFF Kai FIN 183,5 53 45.11,7 69 +7:45,3
65 70 TEDER Villu EST 142,5 70 41.53,1 22 +7:51,7
66 67 PIKKOR Roomet EST 164,5 67 44.01,9 61 +8:10,5
67 71 KAMBER Roger SUI 138,0 71 41.58,8 27 +8:19,4
68 66 KNABL Markus AUT 166,0 66 44.29,2 65 +8:29,8
69 68 KARJALAINEN Juha FIN 158,5 68 44.27,0 64 +9:05,6
70 72 MASAKI Eiji JPN 132,0 72 42.20,2 35 +9:10,8
71 64 ICHINOHE Tsuyoshi JPN 171,0 64 46.08,4 73 +9:44,0
72 73 HAUTAMÄKI Kari FIN 131,0 73 44.10,6 62 +11:06,2
73 76 SELEZNEV Dmitri BLR 107,0 76 42.56,4 45 +11:52,0
74 75 WEDGERFIELD Jamie CAN 115,0 75 45.25,2 71 +13:40,8
DNF 46 ZACHARENKO Sergei BLR          
DNF 74 SHAWEL Sergei BLR