Die Sieger bei Schülern 14 / NK

1. Toni Englert 

2. Eric Frenzel

3. Andreas Günther

3. Internationaler Deutscher Sommercup
in der Nordischen Kombination
Klingenthal, 08.09.2001

OFFIZIELLE  ERGEBNISLISTE
Nordische Kombination

Rg

Name, Vorname Nat Pkte Rg Laufzeit Rg E-Dif Pkte
Schüler 12/13, 2.5 km
1 KRIEG, Felix TSV 210.5 1 12:10.5 8 00.0 25
2 BRECHENMACHER, Jochen SBW 184.8 4 11:28.8 1 39.3 20
3 ROTHFUß, Malte SBW 184.5 5 11:45.1 5 56.6 15
4 FINKBEINER, Ralf SBW 181.8 6 11:36.3 2 56.8 25
5 MÜLLER, Holger SBW 189.4 3 12:10.0 7 01:06.5 12
6 RINGSWANDL, Stephan BSV 199.9 2 13:30.1 11 01:52.6 11
7 KÖRNER, Lars LSS 159.8 9 11:43.7 4 02:13.2 10
8 KUTHER, Matti LSS 164.4 8 12:08.7 6 02:24.2 9
9 MÜLLER, David LSS 174.1 7 12:48.5 10 02:33.0 8
10 MECKE, Sepp TSV 125.7 12 11:42.2 3 03:59.7 7
11 HÄSELBARTH, Manuel LSS 159.0 10 14:23.8 13 04:56.3 6
12 GLÄßER, Martin LSS 90.1 15 12:47.7 9 06:57.2 20
13 GALLER, Nick TSV 84.8 16 13:46.7 12 08:13.2 5
14 PFEIFFER, Benjamin TSV 117.8 13 15:53.6 14 08:36.1 4
Schüler 14, 3.5 km  
1 ENGLERT, Toni LSS 228.7 1 15:36.1 3 00.0 25
2 FRENZEL, Eric LSS 207.0 4 15:49.8 4 01:22.7 20
3 GÜNTER, Andreas SBW 205.1 5 16:23.5 6 02:02.4 15
4 HEILWAGEN, Martin TSV 216.4 2 17:34.0 12 02:36.9 12
5 BRÖMEL, Carlo TSV 161.0 20 14:54.7 1 02:52.6 11
6 FÖRSTER, Markus TSV 209.8 3 17:34.5 13 02:58.4 10
7 MEISEL, Matti LSS 161.3 18 15:21.4 2 03:18.3 9
8 VON DER HEID, Tobias TSV 173.7 15 16:02.6 5 03:20.5 8
9 GÄRTNER, Kevin SBW 186.3 8 16:45.6 8 03:23.5 7
10 ANSCHÜTZ, Benjamin TSV 199.1 7 17:37.9 14 03:34.8 6
11 KRAUSE, Marcel LSS 185.5 10 17:12.3 9 03:52.2 5
12 REUSCHEL, Sebastian LSS 170.2 17 16:39.7 7 04:08.4 4
13 ANGER, Daniel LSS 180.1 13 17:31.3 10 04:28.2 3
14 FERNSEBNER, Michael BSV 185.2 11 18:07.9 15 04:48.8 2
15 HOLLAND-NELL, Roman TSV 175.6 14 18:32.3 17 05:44.2 1
16 WOLFRAM, Andre LSS 172.1 16 18:22.3 16 05:45.2  
17 HOLZNER, Michael BSV 186.0 9 19:59.5 19 06:38.4  
18 GRUND, Robert LSS 130.5 22 17:33.7 11 07:07.6  
19 BAUERFEIND, Enrico LSS 161.1 19 19:21.5 18 07:18.4  
20 NÄPEL, Dominik LSS 146.3 21 20:08.0 20 08:51.9  
Schüler 15, 3.5 km  
1 KREUZAU, Axel TSV 208.1 5 14:39.2 1 00.0 25
2 BISCHOFF, Heiko SBW 208.6 4 14:53.5 2 12.3 20
3 SCHLOTT, Toni LSS 225.7 1 16:05.6 10 30.4 15
4 MÜLLER, Eric LSS 209.1 3 15:55.1 8 01:11.9 12
5 KUTHER, Martin LSS 174.2 12 15:05.5 3 02:13.3 11
6 KLINGEL, Ralf BSV 175.3 11 15:18.0 4 02:21.8 10
7 SCHLÖFFEL, Mario TSV 179.0 10 15:53.3 7 02:45.1 9
8 EICHELBERGER, Sebastian LSS 191.6 6 16:49.8 11 03:02.6 8
9 KÜCHLER, Hagen LSS 165.6 13 15:56.3 9 03:31.1 7
10 HANF, Sören LSS 148.8 16 15:18.7 5 03:46.5 6
11 HUBER, Simon BSV 155.0 15 15:41.2 6 03:49.0 5
Jugend 16, 3.5 km  
1 BEETZ, Tom TSV 215.3 3 14:56.4 2 00.0 25
2 SCHWER, Markus SBW 218.5 2 15:49.8 6 43.4 20
3 RÖDER, Kevin LSS 204.5 4 15:11.1 4 48.7 15
4 KRÜGER, Manuel SBW 192.2 5 15:27.5 5 01:44.1 12
5 SCHÜLER, Franz TSV 155.5 12 14:28.7 1 02:41.3 11
6 SCHMIDT, Moritz SBW 189.0 6 16:56.7 11 03:23.3 10
7 HUBER, Thomas BSV 164.0 9 16:17.7 9 04:03.3 9
8 SKOPEK, Martin CZE 158.6 10 16:15.0 8 04:17.6 8
9 HANDKE, David TSV 133.5 14 15:03.5 3 04:25.1 7
10 SPATH, Heiko SBW 156.9 11 16:25.4 10 04:34.0 6
11 WIERCIOCH, Wojciech POL 166.8 8 17:02.1 12 04:38.7 5
12 OTILLINGER, Michael BSV 139.0 13 16:11.4 7 05:16.0 4
13 SWIDER, Stanislaw POL 176.9 7 19:02.0 13 06:06.6 3
Jugend 17, 3.5 km  
1 EDELMANN, Tino TSV 230.0 2 14:00.5 3 00.0  
2 SCHILLINGER, Florian SBW 236.2 1 14:22.3 4 01.8  
3 BEETZ, Christian TSV 226.6 4 13:53.6 2 03.1  
4 ULMER, Christian SBW 228.3 3 14:55.1 11 59.6  
5 SCHURICHT, Karsten LSS 218.0 7 14:34.7 6 01:11.2  
6 WIESEMANN, Denis TSV 195.2 15 13:28.8 1 01:17.3  
7 KÜHNE, Marco LSS 214.4 10 14:35.4 7 01:23.9  
8 SCHLOTT, Mark LSS 222.3 5 15:17.9 16 01:41.4  
9 RIEßLE, Philipp SBW 207.7 13 14:43.6 8 01:53.1  
10 SALFNER, Christian BSV 214.2 11 15:18.1 17 02:06.6  
11 VODSEDALEK, Ales CZE 212.9 12 15:36.6 18 02:30.1  
12 ZYGMUNTOWICZ, Janusz POL 191.2 16 15:06.3 14 03:07.8  
13 BISCHOFF, Lars SBW 187.1 17 15:14.2 15 03:28.7  
14 VANOUCEK, Jan CZE 177.3 19 15:03.7 13 03:49.2  
15 ZGYMUNTOWICZ, Jozef POL 205.4 14 16:47.2 19 04:03.7  
16 SEIDEL, Ron LSS 167.9 21 14:53.1 9 04:08.6  
17 KUMPOST, Martin CZE 163.5 22 14:56.1 12 04:25.6  
18 STEINERT, Norman TSV 155.8 24 14:53.1 9 04:46.6  
19 KAUFMANN, Jens SBW 144.5 25 14:27.9 5 04:57.4  
20 BOBAK, Andrzej POL 169.8 20 17:23.9 20 06:33.4  
21 STYRCZULA, Andrzej POL 144.4 25 18:40.1 23 09:09.6  
22 DORULA, Andrzej POL 119.4 27 17:30.9 21 09:19.4  
23 MAKA, Jan POL 111.1 28 18:00.1 22 10:14.6  
Junioren/Herren, 3.5 km  
1 MAKA, Zdenek CZE 234.5 1 13:53.6 5 00.0  
2 LANGER, Andreas LSS 210.6 5 13:31.9 3 53.3  
3 SLAVIK, Tomas CZE 216.2 4 14:10.7 7 01:15.1  
4 CIGLER, Tomas CZE 226.4 2 14:51.9 13 01:24.3  
5 FILBRICH, Raik TSV 198.4 7 13:49.6 4 01:50.0  
6 KLUMPP, Daniel SBW 168.9 13 12:57.3 1 02:30.7  
7 CHLUM, Patrik CZE 193.4 8 14:23.9 9 02:40.3  
8 HEISE, Felix TSV 200.4 6 15:08.3 14 03:02.7  
9 BRECKA, Martin CZE 188.9 9 14:34.5 11 03:04.9  
10 ZOBELT, Andreas LSS 177.0 11 14:13.3 8 03:21.7  
11 VODSEDALEK, Jan CZE 170.0 12 14:33.2 10 04:03.6  
12 HIRTH, Max LSS 141.7 14 14:05.9 6 05:05.3  
13 KOZISEK, Dusan CZE 114.7 16 13:09.5 2 05:33.9  
14 FINKBEINER, Tobias SBW 120.8 15 14:43.0 12 06:48.4  

Ergebnis Spezialspringen                                                                                        Gesamtwertung