Spezialspringen 2022 - 2023 - Herren |
Weltmeisterschaften
Junioren -
Weltmeisterschaften
EYOF
Universiade
FIS - Weltcup
FIS - Sommer Grand Prix
Continentalcup
FIS - Cup
Alpencup
OPA - Skispiele
Deutschlandpokal / Deutscher Jugendcup
Deutscher Schülercup
DSV Nord Cup
Deutsche Meisterschaften
Deutsche Jugend - Meisterschaften
Sachsenmeisterschaften
Sachsenpokal
Miniskifliegen
Andere
Veranstaltungen
Weltmeisterschaften | ||||
Planica 21.02.-05.03.23 |
NH / Einzel |
25.02.23 |
||
NH / Mixed |
26.02.23 |
|||
LH / Einzel |
03.03.23 |
|||
LH / Mannschaft |
04.03.23 |
|||
Nordische Junioren - Ski - Weltmeisterschaften | ||||
Whistler 29.01.-05.02.23 |
Marc Hodler Trophy |
Einzel |
02.02.23 |
|
Mannschaft |
04.02.23 |
|||
Mixed - Team |
05.02.23 |
|||
EYOF | ||||
Planica
21.01.-28.01.23 |
Einzel |
23.01.23 |
||
Mannschaft |
25.01.23 |
|||
Mixed - Team |
27.01.23 |
|||
Universiade | ||||
Lake
Placid 12.-22.01.23 |
Einzel |
16.01.23 |
||
Mixed - Team |
18.01.23 |
|||
Mannschaft |
20.01.23 |
|||
Datum | Ort | Ergebnisse | ||
FIS - Weltcup | ||||
Weltcup Nationenwertung | ||||
05.11.22 | Wisla | |||
06.11.22 | Wisla | |||
26.11.22 | Kuusamo | |||
27.11.22 | Kuusamo | |||
09.12.22 | Titisee-Neustadt | |||
10.12.22 | Titisee-Neustadt | |||
11.12.22 | Titisee-Neustadt | |||
17.12.22 | Engelberg | |||
18.12.22 | Engelberg | |||
29.12.22 | Oberstdorf | |||
01.01.23 | Garmisch-Partenkirchen | |||
04.01.23 | Innsbruck | |||
06.01.23 | Bischofshofen | |||
14.01.23 | Zakopane | |||
15.01.23 | Zakopane | |||
20.01.23 | Sapporo | |||
21.01.23 | Sapporo | |||
22.01.23 | Sapporo | |||
28.01.23 | Bad Mitterndorf | |||
29.01.23 | Bad Mitterndorf | |||
03.02.23 | Willingen | |||
04.02.23 | Willingen | |||
05.02.23 | Willingen | |||
11.02.23 | Lake Placid | |||
11.02.23 | Iron Mountain - verlegt nach Lake Placid | |||
12.02.23 | Iron Mountain - verlegt nach Lake Placid | |||
18.02.23 | Rasnov | |||
19.02.23 | Rasnov | |||
11.03.23 | Oslo | |||
12.03.23 | Oslo | |||
14.03.23 | Lillehammer | |||
16.03.23 | Trondheim - verlegt nach Lillehammer | |||
18.03.23 | Vikersund | |||
19.03.23 | Vikersund | |||
25.03.23 | Lahti | |||
26.03.23 | Lahti | |||
31.03.23 01.04.23 |
Planica | |||
01.04.23 | Planica | |||
02.04.23 | Planica | |||
FIS - Sommer Grand Prix | ||||
Gesamtwertung Nationenwertung | ||||
23.07.22 | Wisla | |||
24.07.22 | Wisla | |||
07.08.22 | Courchevel | |||
03.09.22 | Schtschutschinsk | |||
04.09.22 | Schtschutschinsk | |||
10.09.22 | Almaty | |||
11.09.22 | Almaty | |||
17.09.22 | Rasnov | |||
17.09.22 | Rasnov | |||
18.09.22 | Rasnov | |||
25.09.22 | Hinzenbach | |||
01.10.22 | Klingenthal | |||
02.10.22 | Klingenthal | |||
Continentalcup | ||||
Gesamtwertung Gesamtwertung Sommer Rangliste | ||||
03.09.22 | Lillehammer | |||
04.09.22 | Lillehammer | |||
17.09.22 | Stams | |||
18.09.22 | Stams | |||
24.09.22 | Klingenthal | |||
25.09.22 | Klingenthal | |||
07.10.22 | Lake Placid | |||
08.10.22 | Lake Placid | |||
09.10.22 | Lake Placid | |||
10.12.22 | Vikersund | |||
11.12.22 | Vikersund | |||
17.12.22 | Kuusamo | |||
18.12.22 | Kuusamo | |||
27.12.22 | Engelberg | |||
28.12.22 | Engelberg | |||
07.01.23 | Kranj - verlegt nach Planica | |||
08.01.23 | Kranj - verlegt nach Planica | |||
14.01.23 | Sapporo | |||
15.01.23 | Sapporo | |||
15.01.23 | Sapporo | |||
21.01.23 | Bischofshofen - verlegt nach Eisenerz | |||
22.01.23 | Bischofshofen - verlegt nach Eisenerz | |||
11.02.23 | Oberwiesenthal - verlegt nach Klingenthal | |||
12.02.23 | Oberwiesenthal - verlegt nach Klingenthal | |||
18.02.23 | Rena | |||
19.02.23 | Rena | |||
25.02.23 04.03.23 |
Brotterode - verlegt nach Iron Mountains | |||
26.02.23 | Brotterode | |||
03.03.23 | Iron Mountain | |||
04.03.23 | Iron Mountain | |||
05.03.23 | Iron Mountain | |||
11.03.23 12.03.23 |
Zakopane | |||
12.03.23 | Zakopane | |||
18.03.23 | Lahti | |||
19.03.23 | Lahti | |||
FIS-Cup | ||||
Gesamtwertung | ||||
30.07.22 | Otepää | |||
31.07.22 | Otepää | |||
12.08.22 | Frenstat | |||
13.08.22 | Frenstat | |||
20.08.22 | Szczyrk | |||
21.08.22 | Szczyrk | |||
27.08.22 | Einsiedeln | |||
28.08.22 | Einsiedeln | |||
02.09.22 | Kranj | |||
03.09.22 | Kranj | |||
10.09.22 | Villach | |||
11.09.22 | Villach | |||
03.12.22 | Falun | |||
04.12.22 | Falun | |||
16.12.22 | Notodden | |||
17.12.22 | Notodden | |||
07.01.23 09.03.23 |
Zakopane | |||
08.01.23 10.03.23 |
Zakopane | |||
11.02.23 | Szczyrk | |||
12.02.23 | Szczyrk | |||
18.02.23 | Villach | |||
19.02.23 | Villach | |||
04.03.23 | Oberhof | |||
05.03.23 | Oberhof | |||
Alpencup | ||||
Gesamtwertung Nationenwertung | ||||
10.09.22 | Oberstdorf |
Sommer -
Alpen |
||
11.09.22 | Oberstdorf | |||
24.09.22 | Liberec | |||
25.09.22 | Liberec | |||
16.12.22 17.12.22 |
Seefeld | |||
17.12.22 | Seefeld | |||
14.01.23 | Oberhof - verlegt nach Eisenerz | |||
15.01.23 | Oberhof - verlegt nach Eisenerz | |||
11.02.23 | Kranj | |||
12.02.23 | Kranj | |||
11.03.23 | Oberhof | |||
12.03.23 | Oberhof | |||
OPA - Skispiele | ||||
Gesamtwertung | ||||
08.10.22 | Gerardmer | |||
09.10.22 | Gerardmer | |||
25.02.23 | Hinterzarten | |||
26.02.23 | Hinterzarten | |||
Deutschlandpokal / Deutscher Jugendcup | ||||
Gesamtwertung | ||||
03.09.22 | Berchtesgaden | |||
04.09.22 | Berchtesgaden | |||
22.10.22 | Hinterzarten (J17) | |||
10.12.22 | Oberhof | |||
11.12.22 | Oberhof | |||
07.01.23 | Oberstdorf - verlegt nach Rastbüchl | |||
08.01.23 | Oberstdorf - verlegt nach Rastbüchl | |||
04.02.23 05.02.23 |
Villach | |||
05.02.23 | Villach | |||
04.03.23 03.03.23 |
Oberwiesenthal - verlegt nach Oberhof | |||
05.03.23 | Oberwiesenthal | |||
17.03.23 | Hinterzarten - verlegt nach Oberwiesenthal | |||
18.03.23 | Hinterzarten - verlegt nach Oberwiesenthal | |||
Deutscher Schülercup | ||||
Gesamtwertung | ||||
03.09.22 | Berchtesgaden - S15 | |||
04.09.22 | Berchtesgaden - S15 | |||
01.10.22 | Isny - S14/S15 | |||
02.10.22 | Isny - S14/S15 | |||
14.10.22 | Winterberg - S12/S13 | |||
15.10.22 | Winterberg - S12/S13 | |||
16.10.22 | Winterberg - S12/S13 | |||
17.12.22 | Rastbüchl - S14/S15 | |||
18.12.22 | Rastbüchl - S14/S15 | |||
22.01.23 | Baiersbronn - S12/S13 - verlegt nach Oberstdorf | |||
28.01.23 | Oberwiesenthal - S14/S15 | |||
29.01.23 | Oberwiesenthal - S14/S15 | |||
04.02.23 | Villach - S15 | |||
05.02.23 | Villach - S15 | |||
05.02.23 | Villach - S15 | |||
12.02.23 | Rastbüchl - S14/S15 | |||
18.02.23 | Johanngeorgenstadt - S12/S13 | |||
19.02.23 17.02.23 |
Johanngeorgenstadt - S12/S13 | |||
11.03.23 | Oberhof - S14/S15 - verlegt nach Rastbüchl | |||
12.03.23 | Oberhof - S14/S15 - verlegt nach Rastbüchl | |||
DSV Nordcup | ||||
Gesamtwertung | ||||
18.06.22 | Wernigerode | |||
10.09.22 | Bad Freienwalde | |||
24.09.22 | Pöhla | |||
07.01.23 | Oberhof | |||
01.03.23 | Klingenthal | |||
Deutsche Meisterschaften | ||||
22.10.22 | Hinterzarten | Einzel | ||
23.10.22 | Hinterzarten | Mannschaft | ||
Deutsche Junioren Meisterschaft | ||||
22.10.22 | Hinterzarten | Einzel | ||
Deutsche Jugendmeisterschaft | ||||
17.03.23 | Hinterzarten - verlegt nach Oberwiesenthal | |||
18.03.23 | Hinterzarten - verlegt nach Oberwiesenthal | |||
Deutsche Schüler-Meisterschaft | ||||
21.01.23 | Baiersbronn - S12/S13 - verlegt nach Oberstdorf | |||
11.02.23 | Rastbüchl | |||
Sachsenmeisterschaften | ||||
11.02.23 | Johanngeorgenstadt | |||
12.02.23 | Johanngeorgenstadt | |||
Sachsen-Pokal | ||||
Gesamtwertung | ||||
18.06.22 | Grüna | |||
02.07.22 | Sohland | |||
17.09.22 | Stützengrün | |||
08.10.22 | Rodewisch | |||
08.10.22 | Rodewisch (Technikwettkampf) | |||
12.11.22 | Oberwiesenthal (Athletiktest) | |||
07.01.23 | Oberwiesenthal - verlegt nach Grüna | |||
11.02.23 | Johanngeorgenstadt | |||
12.02.23 | Johanngeorgenstadt | |||
25.02.23 | Stützengrün - verlegt nach Johanngeorgenstadt | |||
04.03.23 | Geyer | |||
18.03.23 | Oberwiesenthal - verlegt nach Klingenthal | |||
22.05.22 | Grüna | |||
11.06.22 | Klingenthal | |||
10.09.22 | Scheibenberg | |||
15.10.22 | Bad Elster | |||
14.01.23 | Johanngeorgenstadt - verlegt nach Rodewisch | |||
28.01.23 | Klingenthal - verlegt nach Johanngeorgenstadt | |||
25.03.23 | Oberwiesenthal | |||
Andere Veranstaltungen | |||
15.05.22 | Sohland | Oberlausitzpokal | |
22.05.22 | Pöhla | Frühjahrssprunglauf | |
28.05.22 | Kottmar | Int. Mattenspringen | |
29.05.22 | Kottmar | Int. Mattenspringen | |
11.06.22 | Eilenburg | Frühjahrssprunglauf | |
19.06.22 | Spitzkunnersdorf | Kreis Kinder-und Jugendspiele | |
23.07.22 | Hinterzarten | Youth Cup | |
24.07.22 | Hinterzarten | Youth Cup | |
11.09.22 | Kottmar | Oberlausitzpokal | |
25.09.22 | Sohland | Oberlausitzpokal | |
01.10.22 | Grüna | Abendsprunglauf | |
08.10.22 | Ruhpolding | Schüler GP | |
09.10.22 | Ruhpolding | Schüler GP | |
22.10.22 | Spitzkunnersdorf | Nachtspringen | |
29.10.22 | Geyer | Binge-Cup | |
05.11.22 | Eilenburg | Nachtsprunglauf - Landratspokal | |
29.12.22 | Johanngeorgenstadt | Sprunglauf zur Jahreswende | |
21.01.23 | Sohland | Regionalmeisterschaft / Oberlausitzpokal | |
04.02.23 | Sohland | Alfred-Lebelt-Cup | |
26.02.23 | Spitzkunnersdorf | Wintersportfest | |
28.02.23 | Nesselwang - verlegt nach Schönwald | Jugend trainiert für Olympia | |
01.03.23 | Nesselwang - verlegt nach Schönwald | Jugend trainiert für Olympia | |
05.03.23 | Sohland | Saisonabschluss | |