Spezialspringen 2021 - 2022 - Herren |
Olympische Spiele
Junioren -
Weltmeisterschaften
EYOF
FIS - Weltcup
FIS - Sommer Grand Prix
Continentalcup
FIS - Cup
Alpencup
OPA - Skispiele
Deutschlandpokal / Deutscher Jugendcup
Deutscher Schülercup
DSV Nord Cup
Deutsche Meisterschaften
Deutsche Jugend - Meisterschaften
Sachsenmeisterschaften
Sachsenpokal
Miniskifliegen
Andere
Veranstaltungen
Olympische Spiele | ||||
Peking 04.02.-20.02.22 |
NH / Einzel |
06.02.22 |
||
NH / Mixed |
07.02.22 |
|||
LH / Einzel |
12.02.22 |
|||
LH / Mannschaft |
14.02.22 |
|||
Nordische Junioren - Ski - Weltmeisterschaften | ||||
Zakopane 28.02. - 06.03.22 |
Marc Hodler Trophy |
Einzel |
03.03.22 |
|
Mannschaft |
05.03.22 |
|||
Mixed - Team |
06.03.22 |
|||
Skiflug - Weltmeisterschaften | ||||
Vikersund 11.-13.03.22 |
Einzel - Tag 1 |
11.03.22 |
||
Einzel - Tag 2 |
12.03.22 |
|||
Mannschaft |
13.03.22 |
|||
EYOF | ||||
Vuokatti 07.02.-12.02.21 verlegt 11.-18.12.21 verlegt nach Lahti 20. - 25.03.2022 |
Einzel |
10.02.21 |
||
Mannschaft |
11.02.21 |
|||
Mixed Team |
12.02.21 |
|||
Datum | Ort | Ergebnisse | ||
FIS - Weltcup | ||||
Weltcup Nationenwertung | ||||
20.11.21 | Nizhnij Tagil | |||
21.11.21 | Nizhnij Tagil | |||
27.11.21 | Kuusamo | |||
28.11.21 | Kuusamo | |||
04.12.21 | Wisla | |||
05.12.21 | Wisla | |||
11.12.21 | Klingenthal | |||
12.12.21 | Klingenthal | |||
18.12.21 | Engelberg | |||
19.12.21 | Engelberg | |||
29.12.21 | Oberstdorf | |||
01.01.22 | Garmisch-Partenkirchen | |||
04.01.22 05.01.22 |
Innsbruck - verlegt nach Bischofshofen | |||
06.01.22 | Bischofshofen | |||
08.01.22 | Bischofshofen | |||
09.01.22 | Bischofshofen | |||
15.01.22 | Zakopane | |||
16.01.22 | Zakopane | |||
21.01.22 25.02.22 |
Sapporo - verlegt nach Lahti | |||
22.01.22 | Sapporo - verlegt nach Titisee-Neustadt | |||
23.01.22 | Sapporo - verlegt nach Titisee-Neustadt | |||
28.01.22 | Willingen | |||
29.01.22 | Willingen | |||
30.01.22 | Willingen | |||
26.02.22 | Lahti | |||
27.02.22 | Lahti | |||
03.03.22 | Lillehammer | |||
04.03.22 | Oslo | |||
05.03.22 | Oslo | |||
06.03.22 | Oslo | |||
19.03.22 | Oberstdorf | |||
20.03.22 | Oberstdorf | |||
25.03.22 | Planica | |||
26.03.22 | Planica | |||
27.03.22 | Planica | |||
FIS - Sommer Grand Prix | ||||
Gesamtwertung Nationenwertung | ||||
17.07.21 | Wisla | |||
18.07.21 | Wisla | |||
07.08.21 | Courchevel | |||
04.09.21 | Schtschutschinsk | |||
05.09.21 | Schtschutschinsk | |||
11.09.21 | Tschajkowski | |||
12.09.21 | Tschajkowski | |||
18.09.21 | Rasnov | |||
19.09.21 | Rasnov | |||
25.09.21 | Hinzenbach | |||
02.10.21 | Klingenthal | |||
Continentalcup | ||||
Gesamtwertung Gesamtwertung Sommer Rangliste | ||||
17.07.21 | Kuopio | |||
18.07.21 | Kuopio | |||
13.08.21 | Frenstat | |||
14.08.21 | Frenstat | |||
21.08.21 | Rasnov | |||
22.08.21 | Rasnov | |||
11.09.21 | Stams - verlegt nach Bischofsgrün | |||
12.09.21 | Stams - verlegt nach Bischofsgrün | |||
18.09.21 | Oslo | |||
19.09.21 | Oslo | |||
25.09.21 | Klingenthal | |||
26.09.21 | Klingenthal | |||
04.12.21 | Zhangjiakou | |||
05.12.21 | Zhangjiakou | |||
10.12.21 | Vikersund | |||
11.12.21 | Vikersund | |||
18.12.21 | Kuusamo | |||
19.12.21 | Kuusamo | |||
27.12.21 | Engelberg | |||
28.12.21 | Engelberg | |||
07.01.22 15.01.22 |
Titisee-Neustadt - verlegt nach Oberstdorf | |||
08.01.22 16.01.22 |
Titisee-Neustadt - verlegt nach Oberstdorf | |||
15.01.22 05.02.22 |
Sapporo - verlegt nach Iron Mountains | |||
16.01.22 | Sapporo - verlegt nach Zakopane | |||
22.01.22 | Innsbruck | |||
23.01.22 | Innsbruck | |||
29.01.22 26.02.22 |
Planica | |||
30.01.22 27.02.22 |
Planica | |||
05.02.22 | Iron Mountain | |||
06.02.22 | Iron Mountain | |||
12.02.22 | Brotterode | |||
13.02.22 | Brotterode | |||
19.02.22 | Rena | |||
20.02.22 | Rena | |||
05.03.22 | Lahti | |||
06.03.22 | Lahti | |||
12.03.22 | Zakopane | |||
13.03.22 | Zakopane | |||
26.03.22 | Tschajkowski | |||
27.03.22 | Tschajkowski | |||
FIS-Cup | ||||
Gesamtwertung | ||||
03.07.21 | Otepää | |||
04.07.21 | Otepää | |||
15.07.21 | Kuopio | |||
16.07.21 | Kuopio | |||
28.08.21 | Einsiedeln | |||
29.08.21 | Einsiedeln | |||
04.09.21 | Ljubno | |||
05.09.21 | Ljubno | |||
18.09.21 | Villach | |||
19.09.21 | Villach | |||
25.09.21 | Pyeongchang - verlegt nach Lahti | |||
26.09.21 | Pyeongchang - verlegt nach Lahti | |||
03.10.21 | Premanon | |||
05.10.21 | Chaux Neuve | |||
07.10.21 | Courchevel | |||
09.10.21 | Courchevel | |||
13.11.21 | Falun | |||
14.11.21 | Falun | |||
11.12.21 | Kandersteg | |||
12.12.21 | Kandersteg | |||
17.12.21 | Notodden | |||
18.12.21 | Notodden | |||
08.01.22 | Zakopane | |||
09.01.22 | Zakopane | |||
29.01.22 | Zakopane | |||
30.01.22 | Zakopane | |||
19.02.22 | Villach | |||
20.02.22 | Villach | |||
26.02.22 | Oberhof | |||
27.02.22 | Oberhof | |||
Alpencup | ||||
Gesamtwertung Nationenwertung | ||||
11.09.21 | Liberec | |||
12.09.21 | Liberec | |||
25.09.21 | Kandersteg | |||
26.09.21 | Kandersteg | |||
17.12.21 | Seefeld | |||
18.12.21 | Seefeld | |||
15.01.22 | Oberhof | |||
16.01.22 12.02.22 |
Oberhof - verlegt nach Kranj | |||
12.02.22 | Kranj | |||
13.02.22 | Kranj | |||
12.03.22 | Chaux Neuve - verlegt nach Eisenerz | |||
13.03.22 | Chaux Neuve - verlegt nach Eisenerz | |||
OPA - Skispiele | ||||
Gesamtwertung | ||||
02.10.21 | Predazzo | |||
03.10.21 | Predazzo | |||
05.02.22 | Predazzo | |||
06.22.22 | Predazzo | |||
Deutschlandpokal / Deutscher Jugendcup | ||||
Gesamtwertung | ||||
04.09.21 | Berchtesgaden | |||
05.09.21 | Berchtesgaden | |||
18.09.21 | Oberstdorf - verlegt nach Oberhof | |||
19.09.21 | Oberstdorf - verlegt nach Oberhof | |||
23.10.21 | Oberhof (J17) | |||
Sichtungslehrgang DP | ||||
11.12.21 | Oberstdorf - verlegt nach Oberhof | |||
12.12.21 | Oberstdorf - verlegt nach Oberhof | |||
08.01.22 | Oberhof - verlegt nach Schonach - verlegt nach Villach | |||
09.01.22 | Oberhof - verlegt nach Schonach - verlegt nach Villach | |||
04.02.22 | Schonach - verlegt nach Oberstdorf | |||
05.02.22 | Schonach - verlegt nach Oberstdorf | |||
19.02.22 | Brotterode | |||
20.02.22 | Brotterode | |||
25.02.22 | Oberhof | |||
04.03.22 | Oberwiesenthal | |||
05.03.22 | Oberwiesenthal | |||
18.03.22 | Oberwiesenthal | |||
19.03.22 | Oberwiesenthal | |||
Deutscher Schülercup | ||||
Gesamtwertung | ||||
04.09.21 | Berchtesgaden (+DP) | |||
05.09.21 | Berchtesgaden (+DP) | |||
25.09.21 | Isny - S14/S15 | |||
26.09.21 | Isny - S14/S15 | |||
15.10.21 | Winterberg - S12/S13 | |||
16.10.21 | Winterberg - S12/S13 | |||
17.10.21 | Winterberg - S12/S13 | |||
06.11.21 | Degenfeld - S14/S15 | |||
07.11.21 | Degenfeld - S14/S15 | |||
Sichtungslehrgang DSV DSC | ||||
18.12.21 | Rastbüchl - S14/S15 | |||
19.12.21 | Rastbüchl - S14/S15 | |||
15.01.22 | Schmiedefeld - S12/S13 | |||
16.01.22 | Schmiedefeld - S12/S13 | |||
22.01.22 | Baiersbronn - S14/S15 | |||
23.01.22 | Baiersbronn - S14/S15 | |||
13.02.22 | Partenkirchen - verlegt nach Hinterzarten- verlegt nach Rastbüchl - S14/S15 | |||
19.02.22 18.02.22 |
Johanngeorgenstadt - S12/S13 | |||
20.02.22 | Johanngeorgenstadt - S12/S13 | |||
12.03.22 | Oberhof - S14/S15 | |||
13.03.22 | Oberhof - S14/S15 | |||
DSV Nordcup | ||||
Gesamtwertung | ||||
12.06.21 | Wernigerode | |||
11.09.21 | Bad Freienwalde | |||
09.10.21 | Pöhla | |||
Sichtungslehrgang DSV Nordcup | ||||
05.12.21 29.01.22 |
Oberhof | |||
06.03.22 | Klingenthal | |||
Deutsche Meisterschaften | ||||
23.10.21 | Oberhof | Einzel | ||
24.10.21 | Oberhof | Mannschaft | ||
Deutsche Junioren Meisterschaft | ||||
23.10.21 | Oberhof | |||
Deutsche Jugendmeisterschaft | ||||
18.03.22 | Oberwiesenthal | |||
19.03.22 | Oberwiesenthal | |||
Deutsche Schüler-Meisterschaft | ||||
12.02.22 | Partenkirchen - verlegt nach Hinterzarten - verlegt nach Rastbüchl | |||
Landesjugendspiele | ||||
22.01.22 | Oberwiesenthal | |||
Sachsenmeisterschaften | ||||
02.10.21 | Kottmar (Sachsenmeisterschaften 2020/21) | |||
05.02.22 | Geyer | |||
Sachsen-Pokal | ||||
Gesamtwertung | ||||
25.09.21 | Grüna | |||
02.10.21 | Kottmar | |||
02.10.21 | Kottmar (Technikwettkampf) | |||
13.11.21 | Oberwiesenthal (Athletiktest) | |||
08.01.22 | Sohland | |||
22.01.22 | Oberwiesenthal (LJS) | |||
05.02.22 | Geyer | |||
05.03.22 | Johanngeorgenstadt | |||
26.03.22 | Oberwiesenthal (VSA) | |||
Gesamtwertung | ||||
12.06.21 | Klingenthal | |||
11.09.21 | Scheibenberg | |||
10.10.21 | Grüna | |||
29.01.22 | Klingenthal | |||
19.03.22 | Oberwiesenthal | |||
Andere Veranstaltungen | |||
15.05.21 | Kottmar | Oberlausitzpokal | |
16.05.21 | Kottmar | Oberlausitzpokal | |
17.07.21 | Eilenburg | Stora-Enso Pokal | |
06.06.21 | Spitzkunnersdorf | Oberlausitzpokal | |
20.06.21 | Spitzkunnersdorf | Kreis Kinder-und Jugendspiele | |
17.07.21 09.10.21 |
Schönwald - verlegt nach Ruhpolding | Schüler GP | |
18.07.21 10.10.21 |
Schönwald - verlegt nach Ruhpolding | Schüler GP | |
21.08.21 | Hinterzarten | Youth Cup | |
22.08.21 | Hinterzarten | Youth Cup | |
05.09.21 | Stützengrün | Auftaktwettkampf | |
05.09.21 | Sohland | ||
25.09.21 | Grüna | Abendsprunglauf | |
23.10.21 | Johanngeorgenstadt | Miniskifliegen | |
23.10.21 | Spitzkunnersdorf | Nachtspringen | |
30.10.21 | Geyer | Binge-Cup | |
06.11.21 | Eilenburg | Nachtsprunglauf - Landratspokal | |
29.12.21 | Johanngeorgenstadt | Sprunglauf zur Jahreswende | |
15.01.22 | Sohland | Regionalmeisterschaft / Oberlausitzpokal | |
05.02.22 | Sohland | Alfred-Lebelt-Cup | |
20.-24.02.22 | Schonach | Jugend trainiert für Olympia | |