3. FIS - Weltcup - B
Nordische Kombination


Salt Lake City, 12. Dezember 2000
Massenstart (10 km / K 120)

Jury Techn. Delegierter: Ahokas, Mauri NOR Strecke HD 75 m
TD-Assistent: Ginther, Werner AUT MC 37 m
Chef des Wettkampfes: Lamb, Joe USA TC 192 m
Streckenchef: Larson, Gerry USA Rundenlänge 5 km

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE


Rg StNr Name, Vorname NAT Laufzeit Rg zurück PunkteL PunkteS Rg Gesamt Punkte
1 63 Jezeršek, Andrej SLO 27:39 10 1:07,8 103,0 121,2 2 224,2 31
2 69 Spillane, Johnny USA 27:26 4 54,4 106,3 114,0 5 220,3 27
2 64 Tishagin, Denis RUS 27:38 9 1:06,8 103,3 117,0 3 220,3 24
4 38 Johnsen, Amund NOR 28:58 35 2:27,2 83,3 132,6 1 215,9 22
5 72 Dayton, Matt USA 26:31 1 0,0 120,0 94,8 27 214,8 21
6 71 Strobl, Jochen ITA 27:07 2 35,9 111,0 98,4 20 209,4 20
7 62 Schmitt, Thorsten GER 27:41 11 1:09,6 102,5 105,6 12 208,1 19
8 68 Stoljarov, Waleri RUS 27:26 5 55,0 106,3 97,2 22 203,5 18
9 54 Gaiser, Jens GER 28:20 19 1:48,3 92,8 110,4 7 203,2 17
10 70 Erichsen, Kristoffer USA 27:25 3 53,7 106,5 94,8 27 201,3 16
11 39 Pšenko, Michal SVK 28:57 34 2:26,2 83,5 116,4 4 199,9 15
12 67 Van Loan, Carl USA 27:26 6 55,3 106,0 91,8 32 197,8 14
13 55 Masaki, Makoto JPN 28:18 18 1:46,7 93,3 102,6 16 195,9 13
14 59 Rieder, Ivan SUI 27:58 14 1:26,5 98,3 97,2 22 195,5 12
15 61 Sveen, Egil NOR 27:46 12 1:14,3 101,3 93,0 30 194,3 11
16 60 Lysenin, Vladimir RUS 27:57 13 1:25,9 98.5 95,4 26 193,9 10
17 34 Myslicki, Jason CAN 29:05 39 2:33,9 81,5 111,6 6 193,1 9
18 52 Cecon, Andrea ITA 28:22 21 1:50,3 92,3 99,0 19 191,3 8
19 35 Hietamäki, Mikko FIN 29:04 38 2:33,1 81,8 106,8 9 188,6 7
20 46 Trachsel, Remi FRA 28:30 27 1:58,9 90,3 97,8 21 188,1 6
21 31 Körner, Manuel GER 29:11 42 2:39,4 80,0 106,8 9 186,8 5
22 36 Grave, Jan Rune NOR 29:02 37 2:30,9 82,3 104,4 13 186,7 4
23 42 Gruber, Bernhard AUT 28:49 31 2:18,2 85,5 99,6 17 185,1 3
24 58 Frey, Marc GER 27:59 15 1:27,7 98,0 85,8 37 183,8 2
25 47 Robnik, Gorazd SLO 28:26 26 1:54,8 91,3 92,4 31 183,7 1
26 30 Salumäe, Jens EST 29:12 43 2:40,7 79,8 103,8 15 183,6
27 28 Keskinarkaus, Mikko FIN 29:19 45 2:47,4 78,0 104,4 13 182,4
28 37 Vonlanthen, Lucas SUI 28:59 36 2:27,6 83,0 96,0 24 179,0
29 43 Zacharenko, Sergej BLR 28:43 30 2:12,1 87,0 91,8 32 178,8
30 21 Smejc, Petr CZE 29:44 52 3:12,7 71,8 106,2 11 178,0
31 57 Hinkley, Jed USA 28:05 16 1:33,5 96,5 81,0 39 177,5
32 56 Bastgen, Bastian AUT 28:17 17 1:45,7 93,5 83,4 38 176,9
33 17 Ichinohe, Tsuyoshi JPN 30:06 56 3:37,0 65,8 107,4 8 173,2
34 49 Otake, Futoshi JPN 28:24 24 1:52,7 91,8 81,0 39 172,8
35 51 Glueck, Alex USA 28:22 22 1:51,1 92,3 79,8 43 172,1
36 48 Metoki, Shinichi JPN 28:25 25 1:53,7 91,5 80,4 42 171,9
37 50 Tonosaki, Syota JPN 28:23 23 1:51,7 92,0 79,2 44 171,2
38 27 Parfjonov, Nikolai RUS 29:21 46 2:50,2 77,5 93,6 29 171,1
39 45 Dica, Peter SVK 28:35 28 2:04,0 89,0 81,0 39 170,0
40 32 Kamber, Roger SUI 29:08 41 2:36,5 80,8 88,2 35 69,0
41 20 Rian, Espen NOR 29:46 53 3:15,0 71,3 96,0 24 167,3
42 16 Meinherz, Pascal SUI 30:11 57 3:39,8 65,0 99,6 17 164,6
43 24 Bafia, Kazimierz POL 29:37 49 3:05,6 73,5 90,6 34 164,1
44 40 Teder, Villu EST 28:56 33 2:24,8 83,8 76,2 47 160,0
45 22 Takeda, Gen JPN 29:40 51 3:09,0 72,8 86,4 36 159,2
46 33 Hatakeyama, Yosuke JPN 29:07 40 2:35,8 81,0 78,0 45 159,0
47 26 Petruzela, Stanislav CZE 29:23 47 2:52,2 77,0 77,4 46 154,4
48 66 Kitamura, Takashi JPN 27:29 7 57,7 105,5 43,8 57 149,3
49 53 Howe,Geoff USA 28:21 20 1:49,6 92,5 56,4 49 148,9
50 44 Carson, Demian CAN 28:36 29 2:04,9 88,8 60,0 48 148,8
51 65 Cook, Matt USA 27:35 8 1:03,8 104,0 28,2 67 132,2
52 19 Bachleda, Daniel POL 29:48 54 3:16,6 70,8 42,6 59 113,4
52 18 Kariniemi, Raimo FIN 29:55 55 3:23,8 69,0 44,4 56 113,4
54 29 Goodwin, Morgan USA 29:12 44 2:41,0 79,8 33,0 64 112,8
55 23 Krause, Thomas GER 29:38 50 3:06,3 73,3 39,0 60 112,3
56 13 Šimic, Marko SLO 30:45 60 4:13,7 56,5 49,8 53 106,3
57 41 Oxford, Troy USA 28:54 32 2:23,0 84,3 21,6 69 105,9
58 9 Kafka, Filip SVK 31:14 64 4:42,5 49,3 55,8 50 105,1
59 8 Šablatura, Marek CZE 31:18 65 4:46,3 48,3 52,8 51 101.1
60 12 Barannikov, Alexej RUS 30:52 61 4:21,2 54,8 43,8 57 98.6
61 6 Matura, Jan CZE 31:33 67 5:01,6 44,5 52,8 51 97,3
62 15 Schwall, Adam USA 30:22 58 3:51,3 62,0 30,0 65 92,0
63 11 Jacobsson, Frederik SWE 30:53 62 4:21,6 54,5 37,2 62 91,7
64 25 Camerota, Brett USA 29:25 48 2:53,9 76,5 15,0 70 91,5
65 14 Camerota, Eric USA 30:27 59 3:56,0 61,0 22,2 68 83,2
66 2 Šmid, Vladimir CZE 33:15 71 6:43,9 19,0 48,0 54 67,0
67 1 Hermansky, Lukaš CZE 33:36 72 7:05,0 13,8 48,0 54 61,8
68 5 Hagenaars, Patrick AUT 32:29 68 5:58,2 30,5 30,0 65 60,5
69 4 Lebel, Paul CAN 33:08 69 6:37,3 20,5 37,8 61 58,3
70 3 Palider, Gustav SVK 33:10 70 6:38,4 20,3 34,2 63 54,5
71 10 Nicholson, Brendan USA 30:54 63 4:22,3 54,3 -1,8 71 52,5
72 7 Schurko, Dmitri BLR 31:20 66 4:48,8 47,8 -1,8 71 46,0
DNF   Aichinger, Florian AUT              
DNF   Gerhart, Nathan USA              
DNF   Wedgerfield, Jamie CAN              

gestartet 75 Bedingungen Schnee -6,1°C
im Ziel 72 Luft -5,9 °C
nicht am Start 2   bedeckt
aufgegeben 3 Startzeit 13:58
disqualifiziert 0 Endzeit 15:47