2. FIS - Weltcup - B |
Salt Lake City, 9./ 10. Dezember
2000
Einzel (K90 / 15,0 km)
Jury | Techn. Delegierter: | Ahokas, Mauri | NOR | Strecke | HD | 75 m | |
TD-Assistent: | Ginther, Werner | AUT | MC | 37 m | |||
Chef des Wettkampfes: | Lamb, Joe | USA | TC | 192 m | |||
Streckenchef: | Larson, Gerry | USA | Rundenlänge | 5 km | |||
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE |
1 | Spillane, Johnny | USA | 217,0 | 8 | 02:38 | 37:24,5 | 3 | 31 | |
2 | Tishagin, Denis | RUS | 220,0 | 6 | 02:23 | 38:03,0 | 6 | +23,6 | 27 |
3 | Dayton, Matt | USA | 201,0 | 28 | 03:58 | 36:44,1 | 1 | +39,6 | 24 |
4 | Strobl, Jochen | ITA | 200,0 | 30 | 04:03 | 37:00,0 | 2 | +1:00,5 | 22 |
5 | Rieder, Ivan | SUI | 208,0 | 19 | 03:23 | 37:55,4 | 5 | +1:15,9 | 21 |
6 | Pšenko, Michal | SVK | 229,0 | 2 | 01:38 | 39:48,8 | 27 | +1:24,3 | 20 |
7 | Trachsel, Remi | FRA | 211,0 | 17 | 03:08 | 38:18,9 | 9 | +1:24,4 | 19 |
8 | Jezeršek, Andrej | SLO | 212,0 | 14 | 03:08 | 38:25,2 | 11 | +1:25,7 | 18 |
9 | Gaiser, Jens | GER | 216,0 | 10 | 02:43 | 39:14,8 | 21 | +1:56,3 | 17 |
10 | Holland, Chris | CAN | 211,5 | 16 | 03:05 | 39:11,1 | 18 | +2:13,6 | 16 |
11 | Stoljarov, Waleri | RUS | 209,0 | 18 | 03:18 | 38:58,7 | 16 | +2:14,2 | 15 |
12 | Frey, Marc | GER | 200,5 | 29 | 04:00 | 38:16,8 | 8 | +2:14,3 | 14 |
13 | Schmitt, Thorsten | GER | 206,0 | 21 | 03:33 | 38:44,5 | 14 | +2:16,0 | 13 |
14 | Erichsen, Kristoffer | USA | 199,5 | 33 | 04:05 | 38:13,1 | 7 | +2:16,8 | 12 |
15 | Gruber, Bernhard | AUT | 213,5 | 12 | 02:55 | 39:25,1 | 24 | +2:17,6 | 11 |
16 | Cecon, Andrea | ITA | 213,5 | 12 | 02:55 | 39:34,8 | 25 | +2:27,3 | 10 |
17 | Johnsen, Amund | NOR | 248,5 | 1 | 00:00 | 42:38,2 | 55 | +2:35,7 | 9 |
18 | Van Loan, Carl | USA | 188,0 | 51 | 05:03 | 37:35,6 | 4 | +2:36,1 | 8 |
19 | Keskinarkaus, Mikko | FIN | 203,5 | 24 | 03:45 | 38:59,6 | 17 | +2:42,1 | 7 |
20 | Grave, Jan Rune | NOR | 197,5 | 37 | 04:15 | 38:29,9 | 12 | +2:42,4 | 6 |
21 | Scheiber, Guido | AUT | 196,0 | 38 | 04:23 | 38:36,3 | 13 | +2.56,8 | 5 |
22 | Zacharenko, Sergej | BLR | 200,0 | 30 | 04:03 | 39:16,1 | 22 | +3:16,7 | 4 |
23 | Matura, Jan | CZE | 217,0 | 8 | 02:38 | 40:42,2 | 40 | +3:17,7 | 3 |
24 | Meinherz, Pascal | SUI | 206,5 | 20 | 03:30 | 39.52,0 | 28 | +3:19,5 | 2 |
25 | Hietamäki, Mikko | FIN | 220,5 | 5 | 02:20 | 41:21,5 | 43 | +3:39,0 | 1 |
26 | Masaki, Makoto | JPN | 194,0 | 43 | 04:33 | 39:11,8 | 19 | +3:42,3 | |
27 | Hinkley, Jed | USA | 183,5 | 55 | 05:25 | 38:23,1 | 10 | +3:46,6 | |
28 | Salumae, Jens | EST | 222,5 | 3 | 02:10 | 41:51,3 | 48 | +3:58,8 | |
29 | Parfjonov, Nikolai | RUS | 203,0 | 26 | 03:48 | 40:13,7 | 33 | +3:59,2 | |
30 | Robnik, Gorazd | SLO | 202,5 | 27 | 03:50 | 40:12,3 | 32 | +3:59,8 | |
31 | Bafia, Kazimierz | POL | 193,0 | 49 | 04:38 | 39:45,8 | 26 | +4:21,3 | |
32 | Bastgen, Bastian | AUT | 186,5 | 53 | 05:10 | 39.14,5 | 20 | +4:22,0 | |
33 | Gerhart, Nathan | USA | 204,0 | 22 | 03:43 | 40:41,8 | 39 | +4:22,3 | |
34 | Krause, Thomas | GER | 195,5 | 40 | 04:25 | 40:08,6 | 30 | +4:31,1 | |
35 | Teder, Villu | EST | 181,5 | 56 | 05:35 | 39:18,4 | 23 | +4:50,9 | |
36 | Vonlanthen, Lucas | SUI | 195,5 | 40 | 04:25 | 40:46,9 | 41 | +5:09,4 | |
37 | Dica, Peter | SVK | 194,0 | 43 | 04:33 | 40:39,4 | 37 | +5:09,9 | |
38 | Smejc, Petr | CZE | 193,5 | 45 | 04:35 | 40:40,8 | 38 | +5:13,3 | |
39 | Glueck, Alex | USA | 186,0 | 54 | 05:13 | 40:17,0 | 34 | +5:27,6 | |
40 | Metoki, Shinichi | JPN | 194,5 | 42 | 04:30 | 41:24,9 | 44 | +5:52,4 | |
41 | Kamber, Roger | SUI | 179,0 | 59 | 05:48 | 40:12,1 | 31 | +5:57,6 | |
42 | Goodwin, Morgan | USA | 196,0 | 38 | 04:23 | 41:42,1 | 46 | +6:02,6 | |
43 | Bachleda, Daniel | POL | 199,0 | 34 | 04:08 | 41:57,4 | 50 | +6:02,9 | |
44 | Tonosaki, Syota | JPN | 181,5 | 56 | 05:35 | 40:30,8 | 36 | +6:03,3 | |
45 | Aichinger, Florian | AUT | 198,5 | 35 | 04:10 | 42:12,0 | 52 | +6:19,5 | |
46 | Ichinohe, Tsuyoshi | JPN | 204,0 | 22 | 03:43 | 42:55,4 | 56 | +6:35,9 | |
47 | Hagenaars, Patrick | AUT | 188,0 | 51 | 05:03 | 41:35,7 | 45 | +6:36,2 | |
48 | Rian, Espen | NOR | 190,5 | 50 | 04:50 | 42.07,0 | 51 | +6:54,5 | |
49 | Kariniemi, Raimo | FIN | 193,5 | 45 | 04:35 | 42:25,7 | 54 | +6:58,2 | |
50 | Cook, Matt | USA | 149,0 | 72 | 08:18 | 38:54,5 | 15 | +7:10,0 | |
51 | Otake, Futoshi | JPN | 172,0 | 63 | 06:23 | 41:19,2 | 42 | +7:39,7 | |
52 | Howe,Geoff | USA | 146,0 | 73 | 08:33 | 39,57,9 | 29 | +8:28,4 | |
53 | Oxford, Troy | USA | 166,5 | 67 | 06:50 | 41:43,9 | 47 | +8:31,4 | |
54 | Jacobsson, Frederik | SWE | 169,0 | 65 | 06:38 | 42:12,0 | 52 | +8:47,5 | |
55 | Hatakeyama, Yosuke | JPN | 176,0 | 60 | 06:03 | 42:57,8 | 57 | +8:58,3 | |
56 | Schwall, Adam | USA | 176,0 | 60 | 06:03 | 43:28,0 | 58 | +9:28,5 | |
57 | Kitamura, Takashi | JPN | 134,0 | 75 | 09:33 | 40:23,8 | 35 | +9:54,3 | |
58 | Camerota, Eric | USA | 163,0 | 71 | 07:08 | 44:09,1 | 59 | +11:14,6 | |
59 | Camerota, Brett | USA | 135,0 | 74 | 09:28 | 41:53,0 | 49 | +11:18,5 | |
60 | Nicholson, Brendan | USA | 106,0 | 77 | 11:53 | 46:31,9 |
60 |
+18:22,4 |
DNF | Myslicki, Jason | CAN | 222,5 | 3 | 02:10 |
DNF | Kafka, Filip | SVK | 217,5 | 7 | 02:35 |
DNF | Šmid, Vladimir | CZE | 215,5 | 11 | 02:45 |
DNF | Barannikov, Alexej | RUS | 212,0 | 14 | 03:03 |
DNF | Hermansky, Lukaš | CZE | 203,5 | 24 | 03:45 |
DNF | Carson, Demian | CAN | 200,0 | 30 | 04:03 |
DNF | Šablatura, Marek | CZE | 198,5 | 35 | 04:10 |
DNF | Körner, Manuel | GER | 193,5 | 45 | 04:35 |
DNF | Petruzela, Stanislav | CZE | 164,5 | 69 | 07:00 |
DNF | Schurko, Dmitri | BLR | 110,5 | 76 | 11:30 |
DNS | Šimic, Marko | SLO | 193,5 | 45 | 04:35 |
DNS | Sveen, Egil | NOR | 181,0 | 58 | 05:38 |
DNS | Lebel, Paul | CAN | 175,0 | 62 | 06:06 |
DNS | Lysenin, Vladimir | RUS | 171,0 | 64 | 06:28 |
DNS | Takeda, Gen | JPN | 169,0 | 65 | 06:38 |
DNS | Wedgerfield, Jamie | CAN | 166,0 | 68 | 06:53 |
DNS | Palider, Gustav | SVK | 163,5 | 70 | 07:05 |
gestartet | 77 | Bedingungen | Schnee | -2,1°C |
im Ziel | 60 | Luft | -3,2°C | |
nicht am Start | 7 | |||
aufgegeben | 10 |