13. FIS - Weltcup - B |
Liberec, 27./28. Januar 2001
Qualifikationsformat ( K120 / 15 km)
Jury | Techn. Delegierter: | Ginther, Werner | AUT | Strecke | HD | 43 m | |
TD-Assistent: | Kutheil, Josef | CZE | MC | 40 m | |||
Chef des Wettkampfes: | Georgiev, Michael | CZE | TC | 92 m | |||
Streckenchef: | Benc, Pavel | CZE | Rundenlänge |
3,75 km |
|||
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE |
1 | 4 | Höhlig, Marcel | GER | 217,8 | 4 | 01:07 | 39:21,8 | 6 | +0,0 | 31 |
2 | 12 | Guillaume, Sylvain | FRA | 196,0 | 12 | 02:29 | 38:19,1 | 1 | +19,3 | 27 |
3 | 2 | Tomii, Gen | JPN | 226,8 | 2 | 00:33 | 40:27,9 | 17 | +32,1 | 24 |
4 | 1 | Pšenko, Michal | SVK | 235,5 | 1 | 00:00 | 41:09,6 | 23 | +40,8 | 22 |
5 | 9 | Keskinarkaus, Mikko | FIN | 200,6 | 9 | 02:11 | 39:14,8 | 5 | +57,0 | 21 |
6 | 11 | Churavy, Pavel | CZE | 199,3 | 11 | 02:16 | 39:40,6 | 10 | +1:27,8 | 20 |
7 | 5 | Johnsen, Amund | NOR | 217,5 | 5 | 01:08 | 40:59,4 | 20 | +1:42,9 | 19 |
8 | 10 | Grave, Jan Rune | NOR | 200,5 | 10 | 02:12 | 39:59,7 | 13 | +1:48,0 | 18 |
9 | 8 | Schmitt, Thorsten | GER | 201,0 | 8 | 02:10 | 40:06,8 | 14 | +1:50,5 | 17 |
10 | 13 | Pikkor, Tambet | EST | 193,3 | 13 | 02:39 | 39:40,3 | 9 | +2:20,3 | 16 |
11 | 23 | Teder, Villu | EST | 183,9 | 23 | 03:14 | 39:35,1 | 7 | +2:24,7 | 15 |
12 | 15 | Gerhart, Nathan | USA | 193,2 | 14 | 02:39 | 40:14,5 | 15 | +2:26,5 | 14 |
13 | 14 | Denifl, Wilhelm | AUT | 193,2 | 14 | 02:39 | 40:16,3 | 16 | +2:27,2 | 13 |
14 | 25 | Langer, Andreas | GER | 183,2 | 25 | 03:17 | 39:39,0 | 8 | +2:27,7 | 12 |
15 | 22 | Hurschler, Andreas | SUI | 184,0 | 22 | 03:14 | 39:42,5 | 11 | +2:29,1 | 11 |
16 | 24 | Hyry, Tommi | FIN | 183,7 | 24 | 03:15 | 30:42,9 | 12 | +2:44,0 | 10 |
17 | 36 | Hinkley, Jed | USA | 163,9 | 36 | 04:29 | 38:43,8 | 2 | +2:44,5 | 9 |
18 | 35 | Adloff, Ralf | GER | 167,3 | 35 | 04:16 | 38:57,3 | 4 | +3:21,2 | 8 |
19 | 38 | Masaki, Makoto | JPN | 156,4 | 38 | 04:57 | 38:53,0 | 3 | +4:22,3 | 7 |
20 | 34 | Kamber, Roger | SUI | 169,0 | 34 | 04:10 | 40:41,1 | 19 | +4:26,7 | 6 |
21 | 29 | Kaitainen, Jouni | FIN | 174,2 | 29 | 03:50 | 41:05,5 | 22 | +4:38,6 | 5 |
22 | 32 | Takasawa, Koji | JPN | 170,3 | 32 | 04:05 | 41:02,4 | 21 | +4:55,1 | 4 |
23 | 19 | Knabl, Markus | AUT | 187,9 | 19 | 02:59 | 42:34,9 | 25 | +5:23,1 | 3 |
24 | 40 | Looß, Matthias | GER | 151,8 | 40 | 05:14 | 40:37,9 | 18 | +5:42,0 | 2 |
25 | 16 | Petruzela, Stanislav | CZE | 193,1 | 16 | 02:39 | 43:31,8 | 27 | +5:42,0 | 1 |
26 | 37 | Novorolnik, Martin | SVK | 159,3 | 37 | 04:46 | 42:38,9 | 26 | +6:56,1 | |
27 | 41 | Grillhösel, Peter | GER | 1476,0 | 41 | 05:30 | 41:55,5 | 24 | +6:56,7 | |
28 | 21 | Kaltenhauser, Christian | AUT | 184,1 | 21 | 03:13 | 44:18,8 | 28 | +7:03,0 | |
29 | 28 | Robnik, Gorazd | SLO | 177,7 | 28 | 03:37 | 44:24,4 | 29 | +7:32;6 | |
30 | 27 | Vavruga, Martin | CZE | 182,1 | 27 | 03:21 | 45:00,2 | 30 | +7:52,4 | |
31 | 33 | Körner, Manuel | GER | 169,1 | 33 | 04:09 | 45:24,9 | 31 | +9:05,1 | |
32 | Skard, Halldor | NOR | 85,5 | 46 | ||||||
33 | Barannikov, Alexej | RUS | 83,6 | 47 | ||||||
34 | Bal, Nicolas | FRA | 82,9 | 48 | ||||||
35 | Dica, Peter | SVK | 82,5 | 49 | ||||||
36 | Gerharter, Simon | AUT | 82,2 |
50 |
||||||
37 | Brecka, Martin | CZE | 81,0 | 51 | ||||||
38 | Ichinohe, Tsuyoshi | JPN | 81,0 | 51 | ||||||
39 | Myslicki, Jason | CAN | 80,9 | 53 | ||||||
40 | Cígler, Tomaš | CZE | 80,7 | 54 | ||||||
41 | Bialobrzeski, Miroslaw | POL | 79,1 | 55 | ||||||
42 | Jacobsson, Frederik | SWE | 78,0 | 56 | ||||||
43 | Gräsli, Morten Ole | NOR | 71,0 | 57 | ||||||
44 | Schwall, Adam | USA | 70,8 | 58 | ||||||
45 | Hlubucek, Petr | CZE | 70,2 | 59 | ||||||
46 | Menz, Christoph | GER | 69,0 | 60 | ||||||
47 | Pikkor, Rauno | EST | 62,1 | 61 |
DNS | Matura, Jan | CZE | 225,4 | 3 | 00:38 |
DNS | Kucera, Milan | CZE | 213,4 | 6 | 01:23 |
DNS | Šmid, Vladimir | CZE | 211,4 | 7 | 01:31 |
DNS | Hietamäki, Mikko | FIN | 191,7 | 17 | 02:45 |
DNS | Holland, Chris | CAN | 189,8 | 18 | 02:52 |
DNS | Aichinger, Florian | AUT | 186,4 | 20 | 03:05 |
DNS | Hermansky, Lukas | CZE | 182,8 | 26 | 03:18 |
DNS | Bafia, Kazimierz | POL | 172,9 | 31 | 03:55 |
DNS | Kuchta, Rafal | POL | 173,2 | 30 | 03:54 |
DNS | Bachleda, Daniel | POL | 156,3 | 39 | 04:57 |
DNS | Trachsel, Remi | FRA | 143,8 | 42 | 05:44 |
DNS | Glueck, Alex | USA | 137,5 | 43 | 06:08 |
DNS | Dahlberg Pal | NOR | 137,0 | 44 | 06:10 |
DNF | Lysenin, Vladimir | RUS | 89,3 | 45 |
gestartet | 62 | Bedingungen | Schnee | 1,5°C |
im Ziel | 47 | Luft | 0°C | |
nicht am Start | 14 | |||
aufgegeben | 1 | |||
disqualifiziert | 0 |