15. FIS - Weltcup - B |
Chaux Neuve, 04./03.2001
Sprint ( K90 / 7,5 km)
Jury | Techn. Delegierter: | Langenhan, Horst | GER | Strecke | HD | ||
TD-Assistent: | Schnider Leo | SUI | MC | 22 m | |||
Chef des Wettkampfes: | Rovet, Michel | FRA | TC | 58 m | |||
Streckenchef: | Guy, Alain | FRA | Rundenlänge | 3,75 km | |||
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE |
1 | 3 | Jezeršek, Andrej | SLO | 124,0 | 3 | 00:13 | 25:11,1 | 4 | 31 | |
2 | 9 | Erichsen, Kristoffer | USA | 118,0 | 9 | 00:35 | 25:09,8 | 3 | +20,7 | 27 |
3 | 5 | Höhlig, Marcel | GER | 123,0 | 5 | 00:16 | 25:37,3 | 6 | +29,2 | 24 |
4 | 25 | Hurschler, Andreas | SUI | 110,0 | 25 | 01:05 | 24:52,9 | 1 | +33,8 | 22 |
5 | 4 | Kucera, Milan | CZE | 123,5 | 4 | 00:15 | 25:50,1 | 10 | +41,0 | 21 |
6 | 17 | Frey, Marc | GER | 112,0 | 17 | 00:58 | 25:21,5 | 5 | +55,4 | 20 |
7 | 36 | Bal, Nicolas | FRA | 101,0 | 36 | 01:39 | 25:03,8 | 2 | +1:18,7 | 19 |
8 | 11 | Vonlanthen, Lucas | SUI | 117,5 | 11 | 00:37 | 26:06,8 | 16 | +1:197 | 18 |
9 | 26 | Heer, Ronny | SUI | 110,0 | 25 | 01:05 | 25:43,3 | 7 | +1:24,2 | 17 |
10 | 21 | Holland, Chris | CAN | 111,5 | 20 | 01:00 | 25:56,1 | 11 | +1:32,0 | 16 |
11 | 2 | Matura, Jan | CZE | 127,0 | 2 | 00:01 | 26:59,0 | 32 | +1:35,9 | 15 |
12 | 22 | Grave, Jan Rune | NOR | 104,5 | 32 | 01:26 | 25:43,5 | 8 | +1:45,4 | 14 |
13 | 6 | Kuisma, Antti | FIN | 122,0 | 6 | 00:20 | 26:51,2 | 31 | +1:47,1 | 13 |
14 | 8 | Trachsel, Remi | FRA | 120,5 | 8 | 00:26 | 26:47,9 | 28 | +1:49,8 | 12 |
15 | 22 | Meinherz, Pascal | SUI | 111,5 | 20 | 01:00 | 26:14,3 | 20 | +1:50,2 | 11 |
16 | 23 | Gruber, Bernhard | AUT | 110,5 | 23 | 01:03 | 26:11,8 | 19 | +1:50,5 | 10 |
17 | 39 | Hagiwara, Takanori | JPN | 100,5 | 37 | 01:41 | 25:44,9 | 9 | +2:01,8 | 9 |
18 | 28 | Scheiber, Guido | AUT | 105,5 | 28 | 01:22 | 26:05,8 | 13 | +2:03,2 | 8 |
19 | 12 | Klemetsen, Havard | NOR | 116,0 | 12 | 00:43 | 26:46,2 | 25 | +2:05,1 | 7 |
20 | 14 | Kaitainen, Jouni | FIN | 114,0 | 14 | 00:50 | 26:41,7 | 24 | +2:07,6 | 6 |
21 | 18 | Lacroix, Sebastien | FRA | 112,0 | 17 | 00:58 | 26:37,1 | 21 | +2:11,0 | 5 |
22 | 16 | Takasawa, Koji | JPN | 112,5 | 16 | 00:56 | 26:40,9 | 23 | +2:12,8 | 4 |
23 | 35 | Van Loan, Carl | USA | 102,5 | 35 | 01:33 | 26:10,9 | 35 | +2:19,8 | 3 |
24 | 1 | Johnsen, Amund | NOR | 127,5 | 1 | 00:00 | 27:45,7 | 43 | +2:21,6 | 2 |
25 | 38 | Kamber, Roger | SUI | 100,5 | 37 | 01:41 | 26:05,3 | 18 | +2:22,2 | 1 |
26 | 19 | Šmid, Vladimir | CZE | 112,0 | 17 | 00:58 | 26:50,3 | 30 | +2:24,4 | |
27 | 30 | Verbajs, Grega | SLO | 105,0 | 30 | 01:24 | 26:37,9 | 22 | +2:37,8 | |
28 | 43 | Adloff, Ralf | GER | 96,0 | 43 | 01:58 | 26:05,2 | 12 | +2:39,1 | |
29 | 34 | Chlum, Patrik | CZE | 104,0 | 34 | 01:28 | 26:43,0 | 25 | +2:46,9 | |
30 | 47 | Kircheisen, Björn | GER | 91,5 | 47 | 02:15 | 26:06,3 | 15 | +2:57,2 | |
31 | 27 | Masaki, Makoto | JPN | 106,5 | 27 | 01:18 | 27:07,7 | 34 | +3:01,6 | |
32 | 13 | Knabl, Markus | AUT | 114,5 | 13 | 00:48 | 27:43,2 | 42 | +3:07,1 | |
33 | 20 | Brankovic, Anze | SLO | 111,5 | 20 | 01:00 | 27:36,3 | 40 | +3:12,2 | |
34 | 48 | Langer, Andreas | GER | 87,5 | 48 | 02:30 | 26:07,3 | 17 | +3:13,2 | |
35 | 15 | Denifl, Wilhelm | AUT | 113,5 | 15 | 00:52 | 27:47,4 | 44 | +3:15,3 | |
36 | 29 | Šablatura, Marek | CZE | 105,5 | 28 | 01:22 | 27:25,6 | 37 | +3:23,5 | |
37 | 37 | Menz, Matthias | GER | 100,5 | 37 | 01:41 | 27:08,3 | 35 | +3:25,2 | |
38 | 7 | Marchandise, Nicolas | FRA | 121,0 | 7 | 00:24 | 28:39,8 | 46 | +3:39,7 | |
39 | 33 | Gerharter, Simon | AUT | 104,5 | 32 | 01:26 | 27:42,2 | 41 | +3:44,1 | |
40 | 41 | Laheurte, Jerome | FRA | 98,5 | 41 | 01:48 | 27:22,8 | 36 | +3:46,7 | |
41 | 40 | Nakazawa, Shoichiro | JPN | 99,0 |
40 |
01:46 | 27:27,8 | 38 | +3:49,7 | |
42 | 44 | Hinkley, Jed | USA | 95,5 | 44 | 02:00 | 27:33,3 | 39 | +4:09,2 | |
43 | 51 | Beetz, Christian | GER | 78,5 | 51 | 03:03 | 26:47,9 | 28 | +4:26,8 | |
44 | 49 | Martinez, Mathieu | FRA | 83,5 | 49 | 02:45 | 27:06,9 | 33 | +4:27,8 | |
45 | 52 | Hurschler, Seppi | SUI | 75,0 | 52 | 03:16 | 26:47,2 | 27 | +4:39,1 | |
46 | 31 | Šimic, Marko | SLO | 105,0 | 30 | 01:24 | 28:48,3 | 47 | +4:40,2 | |
47 | 45 | Aichinger, Florian | AUT | 94,5 | 45 | 02:03 | 28:12,5 | 45 | +4:51,4 | |
48 | 50 | Laitinen, Markus | FIN | 80,5 | 50 | 02:56 | 29:11,8 | 48 | +6:43,7 | |
49 | 42 | Marechal, Yannick | FRA | 97,5 | 42 | 01:52 | 30:21,1 | 49 | +6:49,0 | |
DNS | 46 | Gräsli, Morten Ole | NOR | 92,0 | 23 | 02:13 | ||||
DNF | 24 | Hermansky, Lukas | CZE | 110,5 | 46 | 01:03 | ||||
DNF | 10 | Gerhart, Nathan | USA | 118,0 | 9 | 00:35 |
gestartet | 52 |
im Ziel | 49 |
nicht am Start | 1 |
aufgegeben | 2 |