|
13. FIS - Weltcup - B |
Klingenthal, 22.01.03
Gundersen (K80 / 15 km)
| Jury | Techn. Delegierter: | Pochwała, Lech | POL | Strecke | HD | 43 m | |
| TD-Assistent: | Weidlich, Bernd | GER | MC | 43 m | |||
| Chef des Wettkampfes: | Abratis, Thomas | GER | TC | 342 m | |||
| Streckenchef: | Meisinger, Thomas | GER | Rundenlänge | 2,5 km | |||
| Rundenanzahl | 6 | ||||||
|
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE |
|||||||
Springen Langlauf
Rang Name, Vorname Nat Punkte Rg Laufzeit Rg E-Dif Punkte
----------------------------------------------------------------------------
1 ARNOULD, Kevin FRA 245.0 1 38:31.8 20 00.0 26
2 MARTINEZ, Mathieu FRA 235.0 4 37:52.3 10 00.5 22
3 ROTEVATN, Sverre NOR 228.5 7 37:56.1 11 30.3 18
4 KESKINARKAUS, Mikko FIN 229.5 6 38:02.7 12 32.9 16
5 HARTMANN, Andy SUI 221.5 10 37:32.4 6 34.6 14
6 BARANNIKOW, Alexej RUS 231.5 5 38:12.8 15 35.0 12
7 EUGEN, Christoph AUT 217.0 13 37:25.0 5 45.2 10
8 VAN LOAN, Carl USA 208.5 26 37:12.3 3 01:06.5 9
9 STROBL, Jochen ITA 212.5 16 37:34.9 7 01:13.1 8
10 PIKKOR, Tambet EST 212.0 17 37:46.1 9 01:26.3 7
11 HURSCHLER, Andreas SUI 202.0 37 37:08.7 2 01:28.9 6
12 JEZERSEK, Andrej SLO 203.0 32 37:13.4 4 01:29.6 5
13 CHURAVY, Pavel CZE 209.0 25 37:38.4 8 01:30.6 4
14 RUNDSVEEN, Jon Richard NOR 239.0 3 39:38.7 34 01:30.9 3
15 TOMII, Gen JPN 213.5 15 38:14.0 16 01:48.2 2
16 LANGER, Andreas GER 211.5 21 38:44.4 21 02:26.6 1
17 GERHART, Nathan USA 200.5 40 38:08.2 13 02:34.4
18 MENZ, Christoph GER 225.0 8 39:51.5 39 02:39.7
19 MAKA, Zdenek CZE 212.0 17 39:09.8 24 02:50.0
20 KUEHNE, Marco GER 210.0 23 39:12.9 27 03:01.1
21 WIESEMANN, Dennis GER 198.5 43 38:30.2 19 03:04.4
22 VONLANTHEN, Lucas SUI 204.5 29 38:55.0 22 03:05.2
23 KUKKONEN, Petter FIN 206.5 27 39:10.9 25 03:13.1
24 HURSCHLER, Seppi SUI 195.0 47 38:25.6 18 03:13.8
25 MYSLICKI, Jason CAN 212.0 17 39:36.4 32 03:16.6
26 GLUECK, Alex USA 202.5 36 39:00.0 23 03:18.2
27 RYGL, Ladislav CZE 166.0 66 36:44.5 1 03:28.7
28 SCHILLINGER, Florian GER 215.0 14 40:05.3 41 03:33.5
29 MINATO, Yusuke JPN 204.0 31 39:25.3 28 03:37.5
30 LONGO, Andrea ITA 182.5 59 38:10.9 14 03:49.1
31 PENJAGIN, Jevgeni RUS 196.5 45 39:12.2 26 03:54.4
32 SCHEIBER, Guido AUT 211.0 22 40:13.5 43 03:57.7
33 TAKEMOTO, Kazuya JPN 212.0 17 40:20.8 45 04:01.0
34 GOODWIN, Morgan USA 195.5 46 39:27.8 29 04:14.0
35 TASANE, Vahur EST 223.5 9 41:28.5 51 04:22.7
36 KARJALAINEN, Juha FIN 199.0 42 39:57.1 40 04:29.3
37 RIESSLE, Phillip GER 203.0 32 40:16.1 44 04:32.3
38 SMEJC, Petr CZE 203.0 32 40:21.2 46 04:37.4
39 TAKAO, Kohei JPN 200.0 41 40:10.0 42 04:38.2
40 KAUFMANN, Jens GER 190.5 51 39:36.9 33 04:43.1
41 LAITINEN, Markus FIN 189.0 54 39:31.1 31 04:43.3
42 PETRUZELA, Stanislav CZE 192.0 49 39:44.8 36 04:45.0
43 EDELMANN, Tino GER 209.5 24 40:57.0 47 04:47.2
44 TEPEL, Steffen GER 184.5 58 39:42.7 35 05:12.9
45 AICHINGER, Florian AUT 240.0 2 43:40.2 56 05:28.4
46 OESTVIK, Mathias NOR 176.0 63 39:28.2 30 05:32.4
47 GRILLHOESEL, Peter GER 177.0 61 39:46.0 38 05:46.2
48 BJOERN, Jan-Christian NOR 191.5 50 40:58.9 48 06:01.1
49 CAMEROTA, Eric USA 173.0 64 39:45.1 37 06:01.3
50 HEISE, Felix GER 205.0 28 41:59.3 54 06:07.5
51 COOK, Matt USA 147.5 70 38:14.6 17 06:12.8
52 HIRTH, Max GER 195.0 47 41:30.1 52 06:18.3
53 HOLLENSTEIN, Michi SUI 190.5 51 41:16.7 50 06:22.9
54 PARFJONOW, Nikolaj RUS 201.5 39 42:01.1 55 06:23.3
55 SCHURICHT, Karsten GER 186.0 57 41:00.7 49 06:24.9
56 IWASAKI, Takeru JPN 189.0 54 41:38.5 53 06:50.7
57 SCHROLL, Christoph AUT 198.5 43 43:56.0 58 08:30.2
58 GERHARTER, Simon AUT 188.0 56 44:38.4 59 09:54.6
59 LANDERT, Guido SUI 165.0 67 43:48.5 57 10:36.7
| Did Not Finish: | |||||||||
| 11 | Münchmeyer, Stephan | GER | |||||||
| 34 | Maslennikow, Sergej | RUS | |||||||
| 37 | Hagenaars, Patrick | AUT | |||||||
| 60 | Kuchta, Rafal | POL | |||||||
| 68 | Maka, Jan | POL | |||||||
| Did Not Start: | |||||||||
| 12 | Rian, Espen | NOR | |||||||
| 29 | Kato, Taihei | JPN | |||||||
| 53 | Camerota, Brett | USA | |||||||
| 62 | Hinkley, Jed | USA | |||||||
| 65 | Jakobsson, Frederik | SWE | |||||||
| 69 | Leetoja, Vaiko | EST | |||||||