9. Kammlauf Klingenthal/Mühlleithen 8.3.1981
50 km
Rg  Name              Vorname         Verein                        Laufzeit  Rückstand
Männer AK I 50 km
1   PAUL              Reiner         Dynamo Klingenthal             02:38:00   
2   HEßLER            Gerd           Dynamo Klingenthal             02:39:04   00:01:04
3   KLESSEN           Eberhard       Traktor Metzels                02:41:17   00:03:17
4   DIETRICH          Thomas         Dynamo Klingenthal             02:43:00   00:05:00
5   KRAUSE            Arndt          TH Ilmenau                     02:43:16   00:05:16
6   SULC              Fantisek       RH Usti nad Labem              02:44:50   00:06:50
7   ALBERT            Frank          TSG Bau Hammerbrücke           02:45:08   00:07:08
8   BRÄUER            Jaroslav       Avia Prag CSSR                 02:45:50   00:07:50
9   TEICHMANN         Gerhard        DHfK Leipzig                   02:46:05   00:08:05
10  FRITZKE           Erhard         Dynamo Klingenthal             02:47:10   00:09:10
11  MÜHLIG            Rüdiger        Dynamo Zinnwald                02:47:56   00:09:56
12  MIROSLAV          Drbohlav       Jovas Jablanez CSSR            02:49:10   00:11:10
13  HÖNIG             Gerald         DHfK Leipzig                   02:49:25   00:11:25
14  GRÖTZSCHEL        Frank          Dynamo Johanngeorgenstadt      02:50:05   00:12:05
15  GÜNTHER           Götz           Dynamo Klingenthal             02:50:15   00:12:15
16  BAUMBACH          Jürgen         TH Ilmenau                     02:51:05   00:13:05
17  DITTMANN          Wolfgang       TH Ilmenau                     02:51:30   00:13:30
18  NITZSCHKE         Dietmar        Dynamo Zinnwald                02:51:40   00:13:40
19  WOLF              Jürgen         Dynamo Klingenthal             02:52:00   00:14:00
19  BIANCHIN          Roland         Brennstoffind.Freiberg         02:52:00   00:14:00
21  KREYßIG           Volker         Einsiedel                      02:52:15   00:14:15
22  SCHULZE           Steffen        Dynamo Schwarzenberg           02:52:40   00:14:40
23  PETZOLD           Thomas         StFB Eibenstock                02:53:05   00:15:05
24  UNGER             Gerhard        Traktor Eibenstock             02:53:25   00:15:25
25  PAUL              Gerold         BSG Traktor Voigtsdorf         02:54:00   00:16:00
26  ARNOST            Hlavacek       Frenstat CSSR                  02:55:00   00:17:00
27  DANZ              Dr.Bernd       Mikroelektronik Dresden        02:55:20   00:17:20
28  FRENZEL           Gunter         Stahl Altenberg                02:55:25   00:17:25
29  WEBER             Matthias       Lok Dresden                    02:55:27   00:17:27
30  MEINEL            Andreas        Motor Klingenthal              02:55:38   00:17:38
31  MICKAN            Dieter         Dynamo K.-M.-Stadt             02:56:05   00:18:05
32  MILDNER           Bernd          Motor Bockau                   02:56:30   00:18:30
33  TRÖßE             Lutz           TH Ilmenau                     02:56:31   00:18:31
34  FÄRBER            Lothar         TH Ilmenau                     02:57:43   00:19:43
35  THUM              Torsten        Einheit Halle                  02:57:55   00:19:55
36  KRECKEL           Peter          Aufbau Suhl                    02:57:56   00:19:56
37  SAFT              Eberhard       DHfK Leipzig                   02:58:00   00:20:00
38  ZIMMERMANN        Bernd          Lok Dresden Chor               02:58:08   00:20:08
39  SEIFERT           Ralf           Dynamo Suhl                    02:58:10   00:20:10
40  SCHNEIDER         Steffen        Lok Dresden                    02:58:25   00:20:25
41  LERCHNER          Roland         Berlin                         02:59:00   00:21:00
42  ZIRON             Reiner         Dynamo Klingenthal             02:59:05   00:21:05
43  HELLER            Gerd           Aufbau Suhl                    02:59:17   00:21:17
44  KUNZMANN          Volker         Dynamo Klingenthal             02:59:19   00:21:19
45  GÜTTER            Hubertus       Kunstleder Tannenbergsthal     02:59:35   00:21:35
46  SULC              Miroslav       Usti nad Labem                 02:59:45   00:21:45
47  RASCHKE           Hans           Berliner Bär                   02:59:55   00:21:55
48  BOLZ              Rainer         Stahl Altenberg                03:00:35   00:22:35
49  NAMISLO           Holger         DHfK Leipzig                   03:00:50   00:22:50
50  OTA               Zima           Teplice CSSR                   03:01:10   00:23:10
51  KREYßIG           Joachim        Einsiedel                      03:01:23   00:23:23
52  UFER              Christian      LZ Alpinistik                  03:01:25   00:23:25
53  WAGNER            Falk           DHfK Leipzig                   03:02:51   00:24:51
54  WEIDLICH          Jngolf         HSG Jena                       03:02:55   00:24:55
55  KRANZ             Jürgen         Stahl Altenberg                03:03:01   00:25:01
56  GÜNTHER           Wolfgang       Motor Grüna                    03:03:22   00:25:22
57  SCHULZ            Heinz-Jürgen   MLW Injekta                    03:04:38   00:26:38
58  BESSER            Wolfgang       ASV Vorwärts Düben             03:04:59   00:26:59
59  PROßWIMMMER       Christian      Dynamo Schwarzenberg           03:05:05   00:27:05
60  ZIMMERMANN        Gerd           Tempergießerei Schönheide      03:05:15   00:27:15
61  JANKE             Steffen        Lok Adorf                      03:05:41   00:27:41
61  BEUTLICH          Jürgen         Empor Sohland                  03:05:41   00:27:41
63  HOFMANN           Witlof         Dynamo Klingenthal             03:06:51   00:28:51
64  BARTHEL           Holger         DHfK Leipzig                   03:07:09   00:29:09
65  NOVAK             Jiri           Slowan CSSR                    03:07:22   00:29:22
66  SEIDEL            Jens           Fortschritt Falkenstein        03:07:40   00:29:40
67  BACHEM            Helmut         Traktor Tautenhahn             03:07:43   00:29:43
68  GÜNTEL            Bernd          Dynamo Klingenthal             03:07:58   00:29:58
69  FRANKE            Ulrich         Berliner Bär                   03:08:34   00:30:34
70  PORST             Jürgen         Motor Bockau                   03:09:17   00:31:17
71  KRAFT             Jochen         Fortschritt Liebewitz          03:09:30   00:31:30
72  ROCKSTROH         Jürgen         OT Apolda                      03:09:45   00:31:45
73  SCHOTE            Gerd           DHfK Leipzig                   03:10:20   00:32:20
74  MAY               Gerd           Traktor Voigtsdorf             03:10:40   00:32:40
75  WITSCHER          Volker         Traktor Eibenstock             03:11:20   00:33:20
76  SCHENK            Hartmut        Motor Suhl                     03:11:32   00:33:32
77  KOTT              Harald         DHfK Leipzig                   03:11:40   00:33:40
78  GLIESING          Andreas        TH Ilmenau                     03:11:43   00:33:43
79  KUNZE             Roland         Dynamo Klingenthal             03:11:48   00:33:48
80  SCHWENKENBECHER   Klaus          Berliner Bär                   03:11:58   00:33:58
81  STOLZ             Michael        DHfK Leipzig                   03:12:15   00:34:15
82  SCHURZ            Harald         Traktor Eibenstock             03:13:03   00:35:03
83  KADEN             Reinhard       Stahl Altenberg                03:13:18   00:35:18
84  THEMEL            Frank          Dynamo Waldheim                03:14:08   00:36:08
85  CRAMER            Matthias       Zwickau                        03:14:10   00:36:10
86  THEMEL            Gert           Dynamo Waldheim                03:14:13   00:36:13
87  LOEW              Uwe            DHfK Leipzig                   03:14:15   00:36:15
88  DRECHSEL          Uwe            DHfK Leipzig                   03:14:30   00:36:30
89  GEHLERT           Joachim        Crottendorf                    03:14:34   00:36:34
90  KRAUSE            Wilfried       Dynamo Berlin                  03:14:44   00:36:44
91  WÜNSCHE           Peter          Dynamo Klingenthal             03:14:48   00:36:48
92  TRESSEL           Hans-Jürgen    Motor Klingenthal              03:15:06   00:37:06
93  SCHMIDT           Wolfgang       DHfK Leipzig                   03:15:25   00:37:25
94  MÜLLER            Bernhardt      Wiesenbad                      03:15:26   00:37:26
95  LEONHARDT         Henry          HSG Wiss.Cottbus               03:15:40   00:37:40
96  WALTHER           Reiner         Traktor Voigtsdorf             03:16:06   00:38:06
97  KÖRNER            Klaus          HSG Zwickau                    03:16:25   00:38:25
98  GOSE              Romeo          Einheit Halle                  03:16:43   00:38:43
99  RUDOLF            Hans-Joachim   HSG Zwickau                    03:17:01   00:39:01
100 UFER              Reinhard       LZ Alpinistik                  03:17:03   00:39:03
101 ENGELMANN         Andreas        DHfK Leipzig                   03:17:10   00:39:10
102 ULBRICHT          Wolfgang       Einheit Krippen                03:17:15   00:39:15
103 HERMANN           Reiner         Dynamo Klingenthal             03:17:20   00:39:20
104 MICHALSKI         Volkhard       HSG Wiss.Halle                 03:17:45   00:39:45
105 VOGT              Armin          Dynamo Waldheim                03:18:03   00:40:03
106 HERBST            Wolfgang       Lok Dresden                    03:18:12   00:40:12
107 LAUTERBACH        Olaf           HSG Zwickau                    03:19:15   00:41:15
108 KULLE             Rigobert       HSG Zwickau                    03:19:29   00:41:29
109 SADOVSKY          Jiri           Usti nad Labem                 03:19:52   00:41:52
110 THUM              Lutz           Einheit Halle                  03:20:19   00:42:19
111 SCHNEIDER         Steffen        Dynamo Klingenthal             03:20:21   00:42:21
112 HOCHER            Alexander      Dynamo Klingenthal             03:20:35   00:42:35
113 LANGER            Hans-Joachim   Dynamo Johannstadt             03:20:51   00:42:51
114 ZENGLER           Jürgen         Motor Klingenthal              03:21:09   00:43:09
114 TRESSL            Burkhard       Motor Klingenthal              03:21:09   00:43:09
116 VOIGT             Gunter         Einheit Frohburg               03:21:10   00:43:10
117 KÖHLER            Henrik         DHfK Leipzig                   03:21:52   00:43:52
118 SCHNEIDER         Lothar         Motor Bockau                   03:22:07   00:44:07
119 HAHNEMANN         Johannes       Fortschritt Zwönitz            03:22:29   00:44:29
120 DAMES             Roland         IH Zwickau                     03:23:02   00:45:02
121 SCHMIDT           Uwe            Chemie K.-M.-Stadt             03:23:36   00:45:36
122 HERKLOTZ          Gerd           SG Holzhau                     03:24:22   00:46:22
123 BERNDT            Peter          Dynamo K.-M.-Stadt             03:24:45   00:46:45
124 WERLICH           Thomas         HSG Zwickau                    03:25:05   00:47:05
125 SEIDEL            Tino           Blau-Weiß Auerbach             03:25:06   00:47:06
126 MITTAG            Reinhard       LZ Alpinistik                  03:25:32   00:47:32
127 STECKER           Klaus-Dieter   Dynamo Schwerin                03:25:34   00:47:34
128 LIEFER            Robert         PH-Dresden                     03:25:41   00:47:41
129 DIETRICH          Hans-Jürgen    Berufschule Reichenbach        03:25:50   00:47:50
130 BÜTTNER           Klaus          Ascota K.-M.-Stadt             03:25:54   00:47:54
131 WOLFF             Peter          Dynamo Suhl                    03:26:15   00:48:15
132 SCHRAMM           Gunter         Traktor Voigtsdorf             03:26:20   00:48:20
133 KONSCHAK          Rudolf         Berliner Bär                   03:26:47   00:48:47
134 STORM             Detlef         Fortschritt Meerane            03:27:04   00:49:04
135 JENTZSCH          Peter          KHW Klingenthal                03:27:05   00:49:05
136 RICHTER           Jürgen         SG Sosa                        03:27:17   00:49:17
137 FICKER            Steffen        Gardeko Grünbach               03:28:05   00:50:05
138 TREUTLER          Uwe            Dynamo Bischofswerda           03:28:06   00:50:06
139 ?                 ?              ?                              ?          ?
140 DANIEL            Christian      Motor IFA                      03:28:54   00:50:54
141 SPARING           Eckhard        Motor Köthen                   03:29:26   00:51:26
142 LANGE             Hans-Jörg      HSG Leipzig                    03:29:35   00:51:35
143 KOHLSCHMIDT       Karsten        Wiss.Freiberg                  03:30:00   00:52:00
144 BAUER             Wolfgang       Berliner Bär                   03:30:08   00:52:08
145 STEINBERG         Frank          PGH Drei Schilde               03:30:30   00:52:30
146 DECKERT           Jörg-Peter     SG Dyn.Schwarzenberg           03:30:32   00:52:32
146 THONFELD          Rainer         TSG Bau Hammerbrücke           03:30:32   00:52:32
148 CHRIST            Eberhard       IH Zwickau                     03:30:49   00:52:49
149 LEDER             Klaus          Dynamo Klingenthal             03:30:59   00:52:59
150 RASCHIG           Jörg           Ascota K.-M.-Stadt             03:31:21   00:53:21
151 MÜLLER            Wolfgang       Wismut Aue                     03:31:25   00:53:25
152 ULLRICH           Gerd           ASG Zittau                     03:31:43   00:53:43
153 LORENZ            Frank          HSG Wiss.Cottbus               03:31:44   00:53:44
154 JUST              Geralf         PH Zwickau                     03:32:18   00:54:18
155 HESSELBARTH       Rolf           Traktor Tautenhain             03:32:20   00:54:20
156 KLOTSCH           Jürgen         Motor Köthen                   03:32:45   00:54:45
157 DALLORSO          Thomas         HSG Wiss.Cottbus               03:33:20   00:55:20
158 PARST             Joachim        Motor Bockau                   03:33:21   00:55:21
159 SCHOTT            Stephan        Dynamo Johannstadt             03:33:32   00:55:32
160 GITTER            Frank          Lok Zwickau                    03:33:34   00:55:34
161 MÜLLER            Hubert         Traktor Tautenhain             03:33:46   00:55:46
162 PFLÜGNER          Michael        ASG Zittau                     03:34:20   00:56:20
163 EGELKRAUT         Erhardt        Wiss.Freiberg                  03:34:34   00:56:34
164 ZIEGERT           Thomas         Motor Neudorf                  03:34:35   00:56:35
165 PÄGEL             Bernd          IH Zwickau                     03:34:49   00:56:49
166 SCHÖNING          Adalbert       Dynamo Johannstadt             03:35:25   00:57:25
166 SCHOLZ            Friedrich      Großröhrsdorf                  03:35:25   00:57:25
168 SCHWARZ           Udo            SC Dynamo Berlin               03:35:40   00:57:40
169 GERLACH           Michael        Fortschritt Crottendorf        03:35:52   00:57:52
170 ZIMMERMANN        Bernd          Motor Heidersdorf              03:36:22   00:58:22
171 KRAEFT            Holger         Wismut Pirna-Copitz            03:36:40   00:58:40
172 BERTOW            Jürgen         SC Dynamo Berlin               03:36:56   00:58:56
173 UHLICH            Lutz           Numerik K.-M.-Stadt            03:37:05   00:59:05
174 HÜTTL             Ronald         Chemie K.-M.-Stadt             03:37:06   00:59:06
175 OPICKA            Miroslav       Sokol Senohraby CSSR           03:37:23   00:59:23
176 SIMON             Uwe            Dynamo Adlershof               03:38:21   01:00:21
177 SCHÜTZE           Andreas        Traktor Tautenhain             03:38:46   01:00:46
178 HÖFLICH           Reinhold       Einheit Hammersdorf            03:39:03   01:01:03
179 SCHMIDT           Eberhard       PH Zwickau                     03:39:17   01:01:17
180 PARLOW            Frank          Schwerin                       03:39:45   01:01:45
181 LINß              Wolfgang       DHfK Leipzig                   03:39:58   01:01:58
182 ZAHN              Dietrich       HSG TU Dresden                 03:40:00   01:02:00
183 ROWINSKI          Falk           Dynamo Auerbach                03:40:01   01:02:01
184 HAVENSTEIN        Gerd           Klingenthal                    03:40:28   01:02:28
185 ARNOLD            Karl-Heinz     Motor Köthen                   03:40:34   01:02:34
186 RÖTHIG            Günther        PH Dresden                     03:41:15   01:03:15
187 GEDLICH           Björn          Nagema Dresden                 03:41:29   01:03:29
187 LEUPOLD           Günter         Aufbau Klingenthal             03:41:29   01:03:29
189 DINTNER           Matthias       Humboldt Uni Berlin            03:41:39   01:03:39
190 ROST              Reinhard       PM Zwickau                     03:41:41   01:03:41
191 RÖHRCHEN          Mathias        Gardeko Grünbach               03:41:49   01:03:49
192 HOCHSATTEL        Hans-Jörg      SC Dynamo Suhl                 03:41:53   01:03:53
193 KÖRNER            Bernd          Elektro Klingenthal            03:42:01   01:04:01
194 KOPPE             Ralf           PM Zwickau                     03:42:15   01:04:15
195 OTTO              Roland         DHfK Leipzig                   03:42:23   01:04:23
196 WELLER            Andreas        HSG Wiss Freiberg              03:42:41   01:04:41
197 MÖLLER            Harald         Motor Suhl                     03:43:03   01:05:03
198 BALDEWEG          Matthias       Schkeuditz                    03:44:43   01:06:43
199 BÖHME             Thomas         SC Dynamo Berlin               03:44:50   01:06:50
200 ZIMMERMANN        Gunter         Motor Heidersdorf              03:45:14   01:07:14
201 JÄGER             Dr.Wolfram     BSG Motor Meißen               03:45:17   01:07:17
202 FIEDLER           Reinhard       BSG Freiberg                   03:45:21   01:07:21
203 KUNZMANN          Werner         Temperg. Schönheiderh.         03:45:44   01:07:44
204 GRUNDMANN         Jörg           Empor Dresden                  03:45:48   01:07:48
205 SCHLEMM           Hermann        HSG TH Karl-Marx-Stadt         03:45:54   01:07:54
206 FEYLER            Eckhard        Metall Gera                    03:46:09   01:08:09
207 GLAß              Thomas         HSH Uni Rostock                03:46:13   01:08:13
208 JENKE             Andreas        Dresden                        03:46:15   01:08:15
209 MEINEL            Jens           SG Dynamo Klingenthal          03:46:29   01:08:29
210 HAUSER            Reinhard       Greika Greiz                   03:46:49   01:08:49
211 BACOVSKY          Pavel          Usti nadLabem                  03:46:57   01:08:57
212 BORCKMANN         Andreas        Konsum Schöneck                03:47:03   01:09:03
213 BAIER             Robby          DHfK Leipzig                   03:47:21   01:09:21
214 MELZER            Klaus-Dieter   ASG Bad Düben                  03:47:30   01:09:30
215 BERNDT            Dieter         Fortschritt Auerbach           03:47:42   01:09:42
216 MEYER             Peter          HSG PH Zwickau                 03:48:27   01:10:27
217 GANSKE            Rüdiger        DHfK Leipzig                   03:48:41   01:10:41
218 HONIKA            Ingolf         Chemie K.-M.-Stadt             03:49:25   01:11:25
219 KRAUß             Steffen        BSG Lok Brandenburg            03:49:34   01:11:34
220 SCHMIEDER         Berndt         Stahl Altenberg                03:49:42   01:11:42
221 HUMMIG            Jörg           BSG Einheit Radebeul           03:50:32   01:12:32
222 KITTIG            Hans-Jürgen    Schönheiderhammer              03:50:50   01:12:50
223 UFER              Dieter         Traktor Rathewalde             03:51:29   01:13:29
224 LIEBSCHER         Günther        BSG Freiberg                   03:51:45   01:13:45
225 ZIEN              Andres         Fortschritt Crottendorf        03:52:02   01:14:02
226 KORM              Diethard       Lok Zwickau                    03:52:23   01:14:23
227 ARLT              Hans-Jürgen    Motor Plauen                   03:52:48   01:14:48
228 TRÖGER            Joachim        AHB Demusa                     03:53:07   01:15:07
229 GÖRNER            Frank          Löbtau                         03:53:09   01:15:09
230 PFEIFER           Ulrich         Karl-Marx-Stadt                03:53:14   01:15:14
231 RECKNAGEL         Eberhard       HSG TU Dresden                 03:53:21   01:15:21
232 GNÜCHTEL          Dieter         Dynamo Lauter                  03:53:23   01:15:23
233 MENGES            Lothar         BSG Stahl Schmiedeberg         03:53:25   01:15:25
234 REICHMANN         Ralf           VPKA Plauen                    03:53:34   01:15:34
235 AULBACH           Thomas         VSG Robotron Erfurt            03:54:03   01:16:03
236 CRASSELT          Andreas        PH Dresden                     03:54:04   01:16:04
237 BÖTTGER           Klaus          Motor Grüna                    03:54:39   01:16:39
238 ALBERT            Frank          Pöhla                          03:54:48   01:16:48
239 WIESE             Rainer         Motor Klingenthal              03:54:54   01:16:54
240 FRITZSCHE         Bernd          HSG TU Dresden                 03:56:23   01:18:23
241 FICHTNER          Frank          HSG PH Zwickau                 03:57:09   01:19:09
242 KEMNITZ           Jürgen         Gardeko Grünbach               03:57:15   01:19:15
242 HAUGK             Jochen         Gardeko Grünbach               03:57:15   01:19:15
244 HEILFORT          Uli            KMU Leipzig                    03:57:45   01:19:45
245 KLINGER           Matthias       Metall Gera                    03:58:36   01:20:36
246 BAUMANN           Jörg           Textima Karl-Marx-Stadt        03:58:37   01:20:37
247 KUBUS             Gerhard        DHfK Leipzig                   03:59:23   01:21:23
248 BARTH             Andreas        SG Dyn. Fr. Lesch              03:59:47   01:21:47
249 ?                 ?              ?                              03:59:50   01:21:50
250 TÜRSCHMANN        Volker         Motor Schönau                  03:59:58   01:21:58
251 ZSCHESCHANG       Erwin          HSG TU Dresden                 04:00:20   01:22:20
252 TUCHSCHERER       Mathias        BSG Wismut Aue                 04:01:43   01:23:43
253 LEIN              Hartmut        Karl-Marx-Stadt                04:01:54   01:23:54
254 LUDWIG            Hans           BSG Motor Leipzig              04:02:10   01:24:10
255 RICHTER           Holger         BSG Empor Löbtau               04:03:20   01:25:20
256 SPORK             Norbert        DHfK Leipzig                   04:03:28   01:25:28
257 ANGER             Heinz          Sticktex Eibenstock            04:03:44   01:25:44
258 SEEL              Gottfried      HSG TU Dresden                 04:03:47   01:25:47
259 KREHER            Dr.Gerhard     Medizin B. Liebenwerda         04:04:25   01:26:25
260 MARTINEK          Zdenek         Tatra Smichov Praha            04:05:01   01:27:01
261 WEICHELT          Horst          Brennst. Freiberg              04:05:39   01:27:39
262 ROSENMEIER        Bernd          BSG Motor Jöhstadt             04:06:16   01:28:16
263 KUMMER            Bernhard       Lok Adorf                      04:06:26   01:28:26
264 MÄNNEL            Günther        Gisag Schönheiderhammer        04:08:32   01:30:32
265 SCHULZ            Matthias       HSG Lok Dresden                04:09:32   01:31:32
266 LEHMANN           Siegfried      HSG TU Dresden                 04:09:45   01:31:45
267 GÜNTSCH           Hartmut        Dynamo Suhl                    04:10:35   01:32:35
268 HARTIG            Lothar         GST Karl-Marx-Stadt            04:12:22   01:34:22
269 MEINEL            Henry          OS "Julius Fucik"              04:12:23   01:34:23
270 VOIGTMANN         Jörg           Plauen                         04:13:21   01:35:21
271 KAMINSKI          Holger         Fotschritt Falkenstein         04:14:13   01:36:13
272 SCHUSTER          Gernot         AdW Karl-Marx-Stadt            04:14:52   01:36:52
273 TRÄGER            Roland         DHfK Leipzig                   04:15:04   01:37:04
274 AUERBACH          Jürgen         Dynamo K.-M.-Stadt             04:15:54   01:37:54
275 DITTRICH          Hans-Jochen    Einsiedel                      04:15:55   01:37:55
276 KUBUS             Bernhard       DHfK Leipzig                   04:16:21   01:38:21
277 SCHULTZ           Ottmar         Rodewisch                      04:16:55   01:38:55
278 NEUBERT           Robby          Metallv. Kirchberg             04:17:00   01:39:00
279 LEHMANN           Ralf           BSG Empor Dresden              04:17:01   01:39:01
280 PFEIFER           Christian      Motor Webstuhlk.K.-M.-Stadt    04:17:42   01:39:42
281 KURTH             Jürgen         Einheit Auerbach               04:17:55   01:39:55
282 WITTIG            Lutz           BSG Fortschritt Crottendorf    04:19:35   01:41:35
283 WUNDER            Wolfram        Lok Riesa                      04:20:05   01:42:05
284 BLÄSER            Reinhard       BSG Drema Leipzig              04:20:07   01:42:07
285 SOLBRIG           Ullrich        Zwickau                        04:20:30   01:42:30
286 SCHALLER          Ralf           Plauen                         04:20:55   01:42:55
287 SCHREIER          Michael        Wissenschaft Halle             04:21:20   01:43:20
288 STÖHR             Jochen         Traktor Beerheide              04:22:25   01:44:25
289 IVO               Romanicik      Slovan Spindleruv Mlyn         04:22:30   01:44:30
290 HUNGER            Matthias       BSG Motor K.-M.-Stadt          04:22:40   01:44:40
291 KIRSTEN           Jürgen         Grenztruppen Schulzendorf      04:23:10   01:45:10
291 DRODOWSKY         Harald         GT der DDR                     04:23:10   01:45:10
293 TUCHSCHERER       Michael        WBK Betrieb Plauen             04:23:15   01:45:15
294 TÖRSEL            Tino           Dresden                        04:23:25   01:45:25
295 DÖRSTLING         Ulrich         Schwarzenberg                  04:23:30   01:45:30
296 HERTEL            Andreas        Fortschritt Tahlheim           04:24:10   01:46:10
297 HAAS              Heiko          BSG Empor Augustusburg         04:24:30   01:46:30
298 DINTNER           Norbert                                       04:26:40   01:48:40
299 WILD              Kjeld          SG Dynamo Fr.Lesch             04:27:07   01:49:07
300 REIDEL            Peter          Fortschritt Adorf              04:27:20   01:49:20
301 SEIFERT           Dr.Wolfgang    HSG Wiss.Potsdam               04:27:25   01:49:25
302 BUSSE             Ralf           Geol. Halle                    04:28:00   01:50:00
303 KARL              Hendrik        BSG Lok Zwickau                04:28:05   01:50:05
304 GEORGI            Gotthard       HSG Wiss.Cottbus               04:28:50   01:50:50
304 SCHULZE           Joachim        Numerik K.-M.-Stadt            04:28:50   01:50:50
306 SCHILDBACH        Ulrich         HSG IH Zwickau                 04:29:05   01:51:05
307 KEIL              Albrecht       FZW Karl-Marx-Stadt            04:29:20   01:51:20
308 REUßNER           Manfred        Post Plauen                    04:29:45   01:51:45
309 HAASE             Lutz           ASG Bad Düben                  04:30:05   01:52:05
310 ZÖRNER            Klaus          Grenztruppen Schulzendorf      04:30:15   01:52:15
311 WITTE             Hartmut        FC Carl Zeiss Jena             04:30:20   01:52:20
312 ECKHARDT          Ulrich         Fortschritt Mylau              04:30:50   01:52:50
313 JAHN              Eberhard       BSG Lok K.-M.-Stadt            04:31:32   01:53:32
314 MÖHLER            Thomas         Karl-Marx-Stadt                04:32:00   01:54:00
315 MUCK              Wolfgang       Motor Markneukirchen           04:32:05   01:54:05
316 FÜßL              Frank          ASV Marxwalde                  04:33:00   01:55:00
317 LIESS             Joachim        Motor Bockau                   04:33:15   01:55:15
318 KÜSTER            Frank          Lok Dorfstadt                  04:33:35   01:55:35
319 HAUPT             Achim          Blau-Weiss Auerbach            04:33:45   01:55:45
320 WERNER            Jörg           Wernesgrün                     04:33:50   01:55:50
321 GRÄßER            Christian      Motor Schönau                  04:34:45   01:56:45
322 BAIER             Alexander      Dynamo Schulzendorf            04:35:05   01:57:05
323 HEINICKE          Lutz           Aue                            04:36:55   01:58:55
324 NAUMANN           Hans-Jürgen    HSG Wiss.Cottbus               04:37:20   01:59:20
325 WILLER            Christfried    Fortschritt Werdau             04:37:40   01:59:40
326 MINKNER           Andreas        IZB Markkleeberg               04:38:00   02:00:00
327 HEINRICH          Bodo           Lok Adtenburg                  04:38:10   02:00:10
328 SCHMELZER         Jürgen         Morgenröthe                    04:39:30   02:01:30
328 SCHÖNFELDER       Ernst          Morgenröthe                    04:39:30   02:01:30
330 SCHWALBE          Günter         HfV Dresden                    04:39:40   02:01:40
331 LAUE              Achim          DHfK Leipzig                   04:40:55   02:02:55
332 MEIER             Friedmar       SDAG Wismut K.-M.-Stadt        04:42:25   02:04:25
332 KOß               Reinhard       RAW Zwickau                    04:42:25   02:04:25
334 FÜßL              Andreas        Bau Limbach-O.                 04:42:30   02:04:30
335 TODT              Wolfgang       Wismut Aue                     04:43:15   02:05:15
336 LEIN              Günter         Radio Rechura K.-M.-Stadt      04:43:35   02:05:35
337 VOSS              Peter          Greiz                          04:44:10   02:06:10
338 ENDERS            Gerd           Karl-Marx-Stadt                04:46:12   02:08:12
339 KALLWEIT          Dietmar        Elmo Thum                      04:46:15   02:08:15
340 JOHNE             Christoph      Lok Karl-Marx-Stadt            04:47:30   02:09:30
341 NIESE             Lutz           BSG Stahl Coswig               04:48:05   02:10:05
342 GRÄNZ             Matthias       Charite-Berlin                 04:48:45   02:10:45
343 MENNIG            Wolfgang       BWSG Sticktex.Eibenstock       04:48:55   02:10:55
344 GABA              Alexander      Tatra Smichov Prag             04:50:15   02:12:15
345 MORGNER           Steffen        Halbmond Oelsnitz              04:51:30   02:13:30
346 SÖLLNER           Albrecht       SG Jößnitz                     04:52:05   02:14:05
347 WITTIG            Wolfgang       BSG Fortschritt Crottendorf    04:54:35   02:16:35
348 HELM              Klaus-Dieter   Dynamo K.-M.-Stadt             04:56:00   02:18:00
349 SCHULZE           Lothar         BSG Motor Weißensee            04:56:20   02:18:20
350 KIRCHNER          Wolfgang       BSG Lok Zwickau                04:58:45   02:20:45
351 SCHLUPP           Hans-Werner    Rat d. Bez. K.-M.-Stadt        04:59:15   02:21:15
352 SAEKERT           Hans-Jürgen                                   05:00:00   02:22:00
353 KOCH              Frank          SG Jößnitz                     05:01:10   02:23:10
354 KRAUßE            Wilfried       Motor Wurzen                   05:03:25   02:25:25
355 KAISER            Joachim        Goldon Klingenthal             05:04:00   02:26:00
356 KRAHMER           Jürgen         BSG Lok Seddin                 05:09:30   02:31:30
357 LUCKE             Ralph          ASV Basepohl                   05:10:10   02:32:10
358 WAGNER            Klaus                                         05:11:20   02:33:20
359 GERBER            Klaus          Wema Plauen                    05:12:15   02:34:15
360 POSPIECH          Rainer         Charite-Berlin                 05:12:30   02:34:30
361 PETERS            Gisbert        Post Karl-Marx-Stadt           05:16:10   02:38:10
362 LEIN              Konrad         BSG Karl-Marx-Stadt            05:16:15   02:38:15
363 REUTHER           Bernd          Fortschritt Thalheim           05:19:00   02:41:00
364 ZIMMERMANN        Lutz           Medizin Aue                    05:19:30   02:41:30
365 ZESCH             Jürgen         BSG Röhrsdorf                  05:21:00   02:43:00
366 VÖLKEL            Günter                                        05:24:00   02:46:00
367 LUNGHAMMER        Gerd           Klingenthal 3                  05:25:00   02:47:00
368 LOHR              Jens           Motor Karl-Marx-Stadt          05:26:10   02:48:10
369 NORMANN           Reiner         Schönheiderhammer              05:26:15   02:48:15
370 MÜLLER            Karl-Heinz     DHfK Leipzig                   05:28:30   02:50:30
371 SCHULTZ           Bodo           Robotron Stralsund             05:28:40   02:50:40
372 NÄSER             Ullrich        HSG PH Zwickau                 05:34:00   02:56:00
373 KÖHLER            Lutz           Feriendienst Dresden           05:41:30   03:03:30
                                                                               
