8. Kammlauf Klingenthal/Mühlleithen 2.3.1980
50 km
Rg  Name           Vorname      Verein                     Laufzeit  Rückstand
50 Kilometer AK I (Jahrgänge 1948-62)
                                                                       
1   BRANDT         Karsten       SC Dynamo Klingenthal        2:06:23  0:00:00
2   WICHT          Peter         SC Dynamo Klingenthal        2:09:45  0:03:22
3   KRAUSE         Heiko         SC Dynamo Klingenthal        2:12:00  0:05:37
4   DECKERT        Alf-Gerd      SC Dynamo Klingenthal        2:12:01  0:05:38
5   KÜHNE          Steffen       SC Dynamo Klingenthal        2:13:30  0:07:07
6   WOLF           Jürgen        SC Dynamo Klingenthal        2:13:39  0:07:16
7   DIETRICH       Thomas        SC Dynamo Klingenthal        2:16:52  0:10:29
8   HEßLER         Gerd          SC Dynamo Klingenthal        2:20:28  0:14:05
9   KOTKAMP        Uwe           SC Dynamo Klingenthal        2:22:20  0:15:57
9   MÜLLER         Andreas       SC Dynamo Klingenthal        2:22:20  0:15:57
11  BAUMBACH       Hans-Jürgen   TH Ilmenau                   2:22:49  0:16:26
12  TOEPELT        Heiko         SC Dynamo Klingenthal        2:24:49  0:18:26
13  GRÖTZSCHEL     Frank         Dynamo Johanngeorgenstadt    2:25:15  0:18:52
14  FREYER         Hartmut       Motor Grüna                  2:26:32  0:20:09
15  FRITZKE        Erhard        SC Dynamo Klingenthal        2:26:40  0:20:17
16  SULC           Frantisek     Usti nad Labem               2:26:53  0:20:30
17  SCHMIEDER      Gunter        SC Dynamo Klingenthal        2:28:09  0:21:46
18  DITTMANN       Wolfgang      TH Ilmenau                   2:29:05  0:22:42
19  KUMPE          Andreas       DHfK Leipzig                 2:30:20  0:23:57
20  SCHMIEDER      Gerd          Marienberg                   2:31:01  0:24:38
21  SCHNEIDER      Steffen       Lok Dresden                  2:32:03  0:25:40
22  FÄRBER         Lothar        TH Ilmenau                   2:32:32  0:26:09
23  HENNIG         Axel          DHfK Leipzig                 2:33:31  0:27:08
24  GÜTTER         Hubertus      Kunstleder Tannenbergsthal   2:33:55  0:27:32
25  ANBÖCK         Jürgen        DHfK Leipzig                 2:34:03  0:27:40
26  ZIRON          Rainer        SC Dynamo Klingenthal        2:34:14  0:27:51
27  SCHORICH       Hans-Joachim  Lok Dresden                  2:34:40  0:28:17
28  TRÖßE          Lutz          TH Ilmenau                   2:35:09  0:28:46
29  RASCHKE        Hans          Berliner Bär                 2:38:00  0:31:37
30  LEHMANN        Frieder       Dynamo Klingenthal           2:38:31  0:32:08
31  DANZ           Bernd         TSG Dresden Nord             2:38:35  0:32:12
32  UNGER          Gerhard       Traktor Eibenstock           2:38:37  0:32:14
33  MUHLIG         Rüdiger       Dynamo Zinnwald              2:38:58  0:32:35
34  EHRHARDT       Udo           Motor Grüna                  2:39:04  0:32:41
35  KUNZMANN       Volker        Dynamo Klingenthal           2:39:07  0:32:44
36  SCHURICH       Uwe           Dynamo Klingenthal           2:39:21  0:32:58
37  PETZOLD        Thomas        Dynamo Johanngeorgenstadt    2:39:23  0:33:00
38  LAUTERBACH     Olaf          PH Ernst Schneller Zwickau   2:40:41  0:34:18
39  WEBER          Matthias      Lok Dresden                  2:43:28  0:37:05
40  KREYßIG        Volker        Einsiedel                    2:43:55  0:37:32
41  ZIMMERMANN     Bernd         Lok Dresden                  2:44:11  0:37:48
42  SEIFERT        Michael       Einheit Grünbach             2:44:12  0:37:49
43  SCHULZE        Steffen       WSG Schwarzenberg            2:46:33  0:40:10
44  KRIEMANN       Detlef        SC Dynamo Berlin             2:46:43  0:40:20
45  LANGE          Dr.Peter      UT Erfurt                    2:46:55  0:40:32
46  FRANKE         Wolfgang      DHfK Leipzig                 2:46:59  0:40:36
47  KREYßIG        Joachim       Einsiedel                    2:48:04  0:41:41
48  KÜHN           Norbert       DHfK Leipzig                 2:48:15  0:41:52
49  GÜNTHER        Wolfgang      Motor Grüna                  2:48:46  0:42:23
50  HARTMANN       Dr.Ullrich    Motor Bockau                 2:49:11  0:42:48
51  GÜNDEL         Wolfgang      PH Ernst Schneller Zwickau   2:50:50  0:44:27
52  CZARLINSKI     Ralf          DHfK Leipzig                 2:51:07  0:44:44
53  HERBST         Wolfgang      Lok Dresden                  2:52:14  0:45:51
54  BÖHM           Gerd          KHW Klingenthal              2:52:16  0:45:53
55  THUM           Ray           DHfK Leipzig                 2:52:35  0:46:12
56  PROßWIMMER     Christian     Dynamo Schwarzenberg         2:52:59  0:46:36
57  WÜNSCHE        Peter         SG Dynamo Klingenthal        2:53:19  0:46:56
58  JANKE          Steffen       Lok Adorf                    2:53:59  0:47:36
59  LORENZ         Thomas        SC Dynamo Klingenthal        2:56:20  0:49:57
60  SCHWIEFERT     Uwe           DHfK Leipzig                 2:56:37  0:50:14
61  MEIER          Wolfgang      PH Ernst Schneller Zwickau   2:57:18  0:50:55
62  GIEGLING       Alfred        PH Ernst Schneller Zwickau   2:57:36  0:51:13
63  MAY            Gerd          Traktor Voigtsdorf           2:57:49  0:51:26
64  BARTHEL        Holger        DHfK Leipzig                 2:58:15  0:51:52
65  SCHRAMM        Gunther       Traktor Voigtsdorf           2:58:43  0:52:20
66  WALTER         Reiner        Traktor Voigtsdorf           2:59:36  0:53:13
67  HAHNEMANN      Johannes      Fortschritt Zwönitz          2:59:44  0:53:21
68  PORST          Jürgen        Motor Bockau                 3:00:26  0:54:03
69  KÖTHE          Uwe           Adelsberg                    3:00:30  0:54:07
70  WEIDLICH       Ingolf        HSG Jena                     3:01:18  0:54:55
71  BESSER         Wolfgang      ASG Bad Düben                3:01:25  0:55:02
72  HUMANIK        Klaus         Motor Bockau                 3:01:30  0:55:07
73  PAUL           Gerold        Traktor Voigtsdorf           3:02:04  0:55:41
74  KLINZING       Knut          DHfK Leipzig                 3:02:58  0:56:35
75  HERMANN        Reiner        Dynamo Klingenthal           3:03:06  0:56:43
76  DAMS           Roland        HSG Zwickau                  3:03:12  0:56:49
77  MENDEL         Jürgen        DHfK Leipzig                 3:03:19  0:56:56
78  HERKLOTZ       Gerd          Holzhau                      3:03:40  0:57:17
79  MICHALSKI      Volkhard      HSG Wiss.Halle               3:03:44  0:57:21
80  WÜNSCHE        Heinz         IW Ilmenau                   3:03:45  0:57:22
81  BACHEM         Helmut        Traktor Trautenhain          3:03:56  0:57:33
82  VALTENTIN      Berthold      DHfK Leipzig                 3:04:21  0:57:58
83  DRESSEL        Peter         PH Ernst Schneller Zwickau   3:04:53  0:58:30
84  LORNENZ        Frank         HSG Wiss.Cottbus             3:05:14  0:58:51
85  TIETZ          Ulrich        NVA Schneeberg               3:05:16  0:58:53
86  GEHLERT        Joachim       Fortschritt Crottendorf      3:05:21  0:58:58
87  FIEDLER        Reinhard      Albert Funk Freiberg         3:05:25  0:59:02
88  VOIGT          Günter        Einheit Frohburg             3:05:29  0:59:06
89  MENTZEL        Peter         DHfK Leipzig                 3:05:35  0:59:12
90  FALCHMAN       Jaroslav      Usti nad Labem               3:05:36  0:59:13
91  PÄßLER         Albrecht      WSG Schwarzenberg            3:05:39  0:59:16
92  SCHMIDT        Wolfgang      DHfK Leipzig                 3:06:03  0:59:40
93  HOFMANN        Bernd         Einsiedel                    3:06:47  1:00:24
94  SPARING        Eckhardt      Köthen                       3:07:12  1:00:49
95  BAUER          Wolfgang      Berliner Bär                 3:07:18  1:00:55
96  GROß           Rainer        Dynamo Gera                  3:07:19  1:00:56
97  GROßE          Uwe           DHfK Leipzig                 3:07:21  1:00:58
98  KLOTZSCH       Jürgen        Motor Köthen                 3:07:28  1:01:05
99  BEUTLICH       Jürgen        Empor Sohland                3:09:18  1:02:55
100 SCHREIER       Michael       HSG Wiss.Halle               3:09:29  1:03:06
101 DIETRICH       H.Jürgen      KBS Reichenbach              3:10:19  1:03:56
102 WELLER         Andreas       HSG Wiss.Freiberg            3:10:29  1:04:06
103 FEYLER         Eckhardt      Metall Gera                  3:10:58  1:04:35
104 SCHNEIDER      Lothar        Motor Bockau                 3:11:27  1:05:04
105 HOFFMANN       Dr.Jochen     PH Ernst Schneller Zwickau   3:12:01  1:05:38
106 PÖGEL          Bernd         HSG Zwickau                  3:12:12  1:05:49
107 ROCKSTROH      Jürgen        OT Apolda                    3:12:29  1:06:06
108 WERLISCH       Thomas        PH Ernst Schneller Zwickau   3:12:44  1:06:21
109 ZENGLER        Jürgen        Motor Klingenthal            3:12:47  1:06:24
110 BORCKMANN      Andreas       Konsum Schöneck              3:12:54  1:06:31
111 STEINBERG      Frank         PGH Drei Schilde             3:13:21  1:06:58
112 LEONHARDT      Henry         HSG Wiss.Cottbus             3:15:40  1:09:17
113 MÜLLER         Andreas       Zschorlau                    3:16:15  1:09:52
114 HESSELBARDT    Ralf          Traktor Trautenhain          3:16:34  1:10:11
115 GÜNDEL         Bernd         Dynamo Johanngeorgenstadt    3:16:55  1:10:32
116 BÖTTGER        Klaus         DHfK Leipzig                 3:17:04  1:10:41
117 SCHOTT         Stephan       Dynamo Johanngeorgenstadt    3:17:43  1:11:20
117 HAESE          Karl-Heinz    Traktor Eibenstock           3:17:43  1:11:20
119 UHLIG          Lutz          Motor Mitte Karl-Marx-Stadt  3:17:52  1:11:29
120 KUNZMANN       Werner        Johanngeorgenstadt           3:18:15  1:11:52
121 OTTO           Roland        DHfK Leipzig                 3:19:09  1:12:46
122 SEIFERT        Ralf          Dynamo Suhl                  3:19:19  1:12:56
123 FISCHER        Wolfram       PH Ernst Schneller Zwickau   3:19:44  1:13:21
124 FILSTER        Rainer        Dynamo Suhl                  3:20:04  1:13:41
125 PROKEIN        Joseph        Dynamo Johanngeorgenstadt    3:20:06  1:13:43
126 WAGNER         Klaus         PH Ernst Schneller Zwickau   3:20:15  1:13:52
127 WÜNSCH         Ulrich        HSG Med.Akad.Dresden         3:20:16  1:13:53
128 WARG           Günther       Dynamo Klingenthal           3:20:39  1:14:16
129 BAUER          Heiko         PH Ernst Schneller Zwickau   3:20:51  1:14:28
130 GNÜCHTEL       Dieter        Dynamo Lauter                3:21:27  1:15:04
131 SCHEDEWY       Wolfgang      Motor Klingenthal            3:22:13  1:15:50
132 GÖRNER         Frank         Empor Dresden Löbtau         3:22:35  1:16:12
133 MORGNER        Hermann       Sachsenwerk Dresden          3:22:39  1:16:16
134 WEIß           Wolfgang      Gisag Schönheide             3:22:43  1:16:20
135 BACAVSKY       Miroslav      Usti nad Labem               3:23:28  1:17:05
136 BERTOW         Jürgen        SV Dynamo Berlin             3:23:57  1:17:34
137 FICKEL         Frank         Aufbau Schönheide            3:24:08  1:17:45
138 BÖHM           Frank         SC Dynamo Klingenthal        3:24:10  1:17:47
139 SCHURICH       Christian     Wismut Aue                   3:24:27  1:18:04
140 MÜLLER         Eugen         KJS Jena                     3:24:46  1:18:23
141 ZAHN           Detrich       HSG TU Dresden               3:25:00  1:18:37
142 GRÄMER         Hartwig       Steinbach                    3:25:20  1:18:57
143 KIRCHNER       Wolfgang      Lok Zwickau                  3:25:22  1:18:59
144 ZSCHIESCHANG   Erwin         HSG TU Dresden               3:25:31  1:19:08
145 MARTINEK       Vladimir      Prag                         3:25:37  1:19:14
146 LOOS           Andreas       Einsiedel                    3:25:55  1:19:32
147 MÜLLER         Wolfgang      Wismut Aue                   3:26:10  1:19:47
148 KUBUS          Bernhard      DHfK Leipzig                 3:26:21  1:19:58
149 LEHMANN        Siegfried     HSG TU Dresden               3:26:50  1:20:27
150 STEURICH       Wolfgang      HSG TU Dresden               3:26:51  1:20:28
151 THONFELDER     Rainer        TSG Bau Hammerbrücke         3:28:17  1:21:54
152 BALDEWEG       Mathias       TSG Schkeiditz               3:28:19  1:21:56
153 LIEBSCHER      Günter        Albert Funk Freiberg         3:28:41  1:22:18
154 BÜTTNER        Klaus         Motor Ascota Karl-Marx-Stadt 3:28:51  1:22:28
155 RICHTER        Holger        Sportmedizin Bad Kreischa    3:28:57  1:22:34
156 ROWINSKI       Falk          Dynamo Auerbach              3:29:10  1:22:47
157 BARMERT        Dr.Alfred     HSG Wiss.Halle               3:30:51  1:24:28
158 SPORL          Nobert        DHfK Leipzig                 3:31:02  1:24:39
159 HLAVOCEK       Arnost        Usti nad Labem               3:31:13  1:24:50
160 WEICHELT       Horst         Brennstoffind.Freiberg       3:31:59  1:25:36
161 ZIMMERMANN     Gunther       Motor Heidersdorf            3:32:02  1:25:39
162 SCHÜTZE        Andreas       Traktor Trautenhain          3:32:11  1:25:48
163 MAHNER         Bernd         Motor Köthen                 3:32:25  1:26:02
164 GUNTSCH        Hartmut       Dynamo Suhl                  3:32:35  1:26:12
165 HORNOF         Jörg          Dynamo Klingenthal           3:32:43  1:26:20
166 LIPPOLD        Uwe           ASV Plauen                   3:33:05  1:26:42
167 FUCHS          Andreas       Aufbau Schönheide            3:33:49  1:27:26
168 HOPPE          Ralf          Kunstleder Tannenbergsthal   3:34:35  1:28:12
169 GROß           Hans-Joachim  Fortschritt Zwönitz          3:34:55  1:28:32
170 LEIN           Hartmut       Motor Altendorf              3:35:06  1:28:43
171 HERGT          Dietmar       HSG Wiss.Leipzig             3:35:08  1:28:45
172 RÖLL           Joachim       Dynamo Klingenthal           3:35:37  1:29:14
173 ROSENMEIER     Bernd         Motor Jöhstadt               3:36:37  1:30:14
174 MEINEL         Gerd          KHW Klingenthal              3:37:05  1:30:42
175 FRIEDRICH      Thomas        Leipzig                      3:38:06  1:31:43
176 KORM           Diethard      Lok Zwickau                  3:38:13  1:31:50
177 HUNGER         Mathias       Motor Text,Schönau           3:38:33  1:32:10
178 HANIKA         Ingolf        Chemie Karl-Marx-Stadt       3:39:13  1:32:50
179 STOCK          Roland        Stahl Thale                  3:40:09  1:33:46
180 WILHELM        Wolfgang      Aufbau Schönheide            3:40:30  1:34:07
181 STORM          Detlef        BB Reust                     3:40:50  1:34:27
182 SCHÖNING       Adelbert      Dynamo Johannstadt           3:41:09  1:34:46
183 KLINGER        Matthias      Metall Gera                  3:41:32  1:35:09
184 ANGER          Heinz         Tempergießerei Schönheide    3:42:23  1:36:00
185 PURUCKER       Rolf          TSG Schkeuditz               3:42:43  1:36:20
186 SCHILBACH      Ulrich        HSG Zwickau                  3:43:15  1:36:52
187 RUDORF         H.-Joachim    PH E.Schneller Zwickau       3:43:18  1:36:55
188 PROPHET        Ingo          ASG Bad Düben                3:44:05  1:37:42
189 KULLERTS       Dr.Gerd       HSG Wissenschaft Halle       3:44:11  1:37:48
190 GEORGI         Gotthardt     HSG Wissenschaft Cottbus     3:44:23  1:38:00
191 LERCHNER       Friedrich     Konsum Schöneck              3:44:40  1:38:17
192 RECKNAGEL      Eberhard      HSG TU Dresden               3:44:48  1:38:25
193 PETAK          Miroslav      Prag                         3:44:49  1:38:26
194 HAUF           Dieter        Dynamo Suhl                  3:45:06  1:38:43
195 NAUMANN        Eckard        Chemie Piesteritz            3:46:02  1:39:39
196 GLASS          Thomas        Rostock                      3:46:20  1:39:57
197 BÖHME          Thomas        Dynamo Berlin                3:46:57  1:40:34
198 BOSCHEM        Lutz          VEB Gisag Schönheide         3:47:18  1:40:55
199 TRESSEL        Burghardt     Motor Klingenthal            3:47:21  1:40:58
200 GABA           Alexander     Prag                         3:48:14  1:41:51
201 KUBUS          Gerhard       Traktor Wolferode            3:48:15  1:41:52
202 SOLBRIG        Ulrich        Zwickau                      3:48:52  1:42:29
203 GRÄF           Jörg          DHfK Leipzig                 3:49:36  1:43:13
204 LORENZ         Ulrich        Handel Gera                  3:49:50  1:43:27
205 HARNACK        Matthias      HSG TU Dresden               3:50:43  1:44:20
206 KRUMSDORF      Frieder       Fortschritt Falkenstein      3:50:45  1:44:22
207 WUNDER         Wolfram       Lok Riesa                    3:51:06  1:44:43
208 PARLOW         Frank         Dynamo Schwerin              3:51:28  1:45:05
209 ZÖRNER         Klaus         Alt Schulzendorf             3:51:40  1:45:17
210 MENNIG         Wolfgang      BWS Stickt. Eibenstock       3:51:46  1:45:23
211 NORMANN        Reiner        Gisag Schöneck               3:51:54  1:45:31
212 EINERT         Martin        Adelsberg                    3:52:12  1:45:49
213 BALDEWEG       Michael       TSG Schkeuditz               3:52:38  1:46:15
214 GRUNDMANN      Jörg          Empor Dresden-Löbtau         3:52:40  1:46:17
215 BAUMGÄRTEL     Detlef        Aufbau Schönheide            3:53:25  1:47:02
216 STIER          Werner        ZBO Hammerbrücke             3:54:07  1:47:44
217 ZIMMERMANN     Bernd         Motor Heidersdorf            3:54:41  1:48:18
218 REIDEL         Peter         BSG Fortschritt Adorf        3:54:50  1:48:27
219 MALAßA         Andreas       NVA Schneeberg               3:55:31  1:49:08
220 ECKHARDT       Ulrich        Fortschritt Mylau            3:55:36  1:49:13
221 MANN           Carl-Hartm.   VEB Isis Chemie Zwickau      3:55:42  1:49:19
222 LUDWIG         Hans          Motor Leipzig -Nord          3:58:28  1:52:05
223 JUNGNICKEL     Hermann       NVA Schneeberg               3:59:09  1:52:46
224 RUDOLF         Jens          Lok Zwickau                  3:59:22  1:52:59
225 NAUMANN        Martin        Chemie Piesteritz            3:59:35  1:53:12
226 HELM           Klaus-Diet.   Dynamo Karl-Marx-Stadt       3:59:56  1:53:33
227 UFER           Dieter        Traktor Rathewalde           4:01:12  1:54:49
228 HEIDENREICH    Klaus         Alt Schulzendorf             4:01:44  1:55:21
229 HAß            Uwe           Elektroanlagen Zwickau       4:01:57  1:55:34
230 KIRSTEN        Jürgen        Alt Schulzendorf             4:02:00  1:55:37
231 ERDMANN        Dr.Bernd      HSG Wiss.Leipzig             4:02:16  1:55:53
232 MUTH           Uwe           NVA Schneeberg               4:02:57  1:56:34
233 HEINICKE       Lutz          Wismut Aue                   4:04:06  1:57:43
234 MEINEL         Henry         OS Julius Fucik              4:04:26  1:58:03
235 ENKE           Holger        HSG Wiss.Berlin              4:04:31  1:58:08
236 LEIN           Konrad        Datenverarb.Karl-Marx-Stadt  4:04:32  1:58:09
237 BUCHHEIM       Rolf          Konsum Schöneck              4:04:54  1:58:31
238 KEIL           Albrecht      FZW Karl-Marx-Stadt          4:04:58  1:58:35
239 MINKER         Andreas       Leipzig                      4:05:05  1:58:42
240 HILLERT        Manfred       Chemie Piesteritz            4:05:35  1:59:12
241 BENDER         Norbert       HSG Wiss.Berlin              4:06:13  1:59:50
242 MICHAELIS      Horst         Motor Weissensee             4:06:28  2:00:05
243 LIES           Dr.Joachim    Motor Bockau                 4:06:34  2:00:11
244 MICHAEL        Rolf          Akademie Dresden             4:08:00  2:01:37
245 NOACK          Jürgen        Brennstoffind.Freiberg       4:08:44  2:02:21
246 BAIER          Alexander     Alt Schulzendorf             4:08:58  2:02:35
247 SIMON          Michael       PH E.Schneller Zwickau       4:09:52  2:03:29
247 HAUPT          Achim         PH E.Schneller Zwickau       4:09:52  2:03:29
249 GRÄßER         Christian     Motor Text Schönau           4:11:44  2:05:21
250 BLÄSER         Reinhard      Leipzig                      4:13:53  2:07:30
251 HAUGK          Joachim       Einheit Grünbach             4:14:15  2:07:52
252 SCHULTZ        Ottmar        Blau-Weiß Auerbach           4:16:02  2:09:39
253 SCHUSTER       Gernot        TH Karl-Marx-Stadt           4:16:47  2:10:24
254 SEIDEL         Gerd          WSG Schwarzenberg            4:17:00  2:10:37
255 ZESCH          Jürgen        Mechanis Röhrsdorf           4:17:37  2:11:14
256 GERBER         Klaus         Wema Plauen                  14:17:52 12:11:29
257 MUCK           Wolfgang      Markneukirchen               4:17:56  2:11:33
258 SCHALLER       Ralf          EOS Plauen                   4:18:35  2:12:12
259 WISKE          Ulrich        Motor Stötteritz             4:18:49  2:12:26
260 BERND          Peter         Post Karl-Marx-Stadt         4:19:07  2:12:44
260 WEIß           Heinz-Ullrich Motor Text.Karl-Marx-Stadt   4:19:07  2:12:44
262 GRIMER         Herbert       HSG Zwickau                  4:23:33  2:17:10
263 REIM           Michael       Alt Schulzendorf             4:24:44  2:18:21
264 MÄNNER         Günter        Tempergießerei Schönheide    4:25:38  2:19:15
265 BÖHME          Jörg          Alt Schulzendorf             4:26:09  2:19:46
266 WIELAND        Rolf          Lok Plauen                   4:26:37  2:20:14
267 ZIMMERMANN     Jürgen        Einheit Glauchau             4:27:19  2:20:56
268 WETZSTEIN      Wilfried      MK Helbra                    4:28:06  2:21:43
269 KALLWEIT       Dietmar       VEB Elektron.Thurm           4:29:24  2:23:01
270 ENDERS         Gerd          Karl-Marx-Stadt              4:31:49  2:25:26
271 ZIMMERMANN     Gerd          Gisag Schönheide             4:36:51  2:30:28
272 ZIMMERMANN     Lutz          Medizin Aue                  4:38:12  2:31:49
273 BRÜCKNER       Matthias      HSG Wiss.Berlin              4:38:15  2:31:52
274 LENK           Ekkehard      Einheit Oelsnitz             4:45:40  2:39:17
275 RANFT          Michael       ADMV Oelsnitz                4:50:36  2:44:13
276 THEMEL         Harald        Alt Schulzendorf             5:14:21  3:07:58
277 TRILLITZSCH    Ullrich       NVA Schneeberg               5:17:47  3:11:24
277 RUDOLPH        Rüdiger       NVA Schneeberg               5:17:47  3:11:24
279 VÖLKEL         Günter        GST Dresden                  5:47:45  3:41:22
                                                                       
 50 Kilometer AK II (Jahrgänge 1935-48)     
                                                                       
1   WAGNER         Siegmar       Holzbau                      2:21:56  0:15:33
2   KLAUSE         Gerd-Dietmar  Dynamo Klingenthal           2:24:32  0:18:09
3   MÜNZER         Günter        Dynamo Johanngeorgenstadt    2:28:36  0:22:13
4   HANOUSEK       Petr          TJ Slovan Karlovy-Vary       2:28:43  0:22:20
5   MATTHES        Dr.Eberhard   HSG Wiss.Freiberg            2:29:34  0:23:11
6   SPEER          Dieter        Dynamo Zinnwald              2:34:17  0:27:54
7   RIECHEL        Hans-Dieter   Dynamo Schierke              2:34:26  0:28:03
8   RASCHKE        Karl-Heinz    Kunstleder Tannenbergsthal   2:35:49  0:29:26
9   THIEL          Peter         Dynamo Klingenthal           2:37:31  0:31:08
10  FRIEDEMANN     Ullrich       Fortschritt Auerbach         2:37:51  0:31:28
11  LEONHARDT      Bernd         Traktor Burkhardtsgrün       2:38:11  0:31:48
12  ALBERT         Hainer        Kunstleder Tannenbergsthal   2:40:50  0:34:27
13  PAVEL          Ulrich        Sachsenwerk Dresden          2:41:44  0:35:21
14  GRUNER         Gerhard       Traktor Eibenstock           2:42:24  0:36:01
15  HÜBNER         Dr.Gerhard    HSG Wiss.Halle               2:42:25  0:36:02
16  SONNTAG        Wolfgang      DHfK Leipzig                 2:43:16  0:36:53
17  BARTHEL        Jürgen        Dresden-Nord                 2:43:58  0:37:35
18  GISZIAS        Gerhard       Dynamo Klingenthal           2:44:04  0:37:41
19  KORNDÖRFER     Helmut        Einheit Grünbach             2:44:59  0:38:36
20  AM ENDE        Diethard      Dynamo Johanngeorgenstadt    2:45:20  0:38:57
21  HORN           Martin        Berliner Bär                 2:45:27  0:39:04
22  BERGMANN       Volker        TH Ilmenau                   2:46:40  0:40:17
23  SCHEFFLER      Wolfgang      Lok Zwickau                  2:46:43  0:40:20
24  HÖPPNER        Klaus         HSG Wiss.Freiberg            2:48:39  0:42:16
25  FRANZKE        Achim         TH Ilmenau                   2:49:06  0:42:43
26  KÖNIG          Peter         VSG Robotron Erfurt          2:49:18  0:42:55
27  MANSFELD       Vratislav     TV Jested Liberec CSSR       2:49:53  0:43:30
28  KLINGELSTEIN   Dr.Peter      Zschorlau                    2:50:31  0:44:08
29  HAUBOLD        Dr.Lothar     Stahl Schmiedeberg           2:50:33  0:44:10
30  KLINGE         Heiner        Dynamo Schierke              2:51:09  0:44:46
31  HEßLER         Günter        Dynamo Suhl                  2:51:34  0:45:11
32  THOß           Wolfgang      Einheit Lengenfeld           2:52:55  0:46:32
33  WEIßFLOG       Egon          Dynamo Schwarzenberg         2:54:34  0:48:11
34  SÖNNICHSEN     Volker        Einheit Lengenfeld           2:55:19  0:48:56
35  RICHTER        Gerhard       Plasticard Buchholz          2:55:29  0:49:06
36  UNGER          Manfred       Traktor Eibenstock           2:55:44  0:49:21
37  SCHEJBAL       Karel         TV Vested Liberec CSSR       2:56:21  0:49:58
38  KNOBLOCH       Karli         OS Dorfchemnitz              2:56:22  0:49:59
39  BUCHWALD       Wolfgang      Einheit Lengenfeld           2:56:25  0:50:02
40  HAGENDORF      Dr.Ulrich     HSG Wiss.Halle               2:56:26  0:50:03
41  WEIDLICH       Helmut        Dynamo Klingenthal           2:56:37  0:50:14
42  KÜHN           Klaus         Dynamo Johanngeorgenstadt    2:57:14  0:50:51
43  FLECHSIG       Rudolf        Einheit Grünbach             2:57:17  0:50:54
44  BRAUßE         Kurt          Motor Suhl                   2:58:18  0:51:55
45  RICHTER        Dieter        Dynamo Suhl                  2:59:49  0:53:26
46  MORGENSTERN    Walter        Dynamo Johanngeorgenstadt    2:59:57  0:53:34
47  SCHUSTER       Siegmund      Frohnau                      3:00:02  0:53:39
48  SCHÄFER        Dr.Werner     HSG Wiss.Halle               3:00:07  0:53:44
49  GLAß           Roland        Kunstleder Tannenbergsthal   3:00:22  0:53:59
50  KONSCHAK       Rudolf        Berliner Bär                 3:00:32  0:54:09
51  RUMP           Werner        Wismut Pirna-Copitz          3:00:37  0:54:14
52  JIROUTEK       Bohuslav      TV Vested Liberec CSSR       3:00:42  0:54:19
53  FUCHS          Dr.Egon       HSG Wiss.Halle               3:01:15  0:54:52
54  GEORGI         Günter        Zschorlau                    3:01:17  0:54:54
55  BÖHM           Peter         Staatsbank Klingenthal       3:01:32  0:55:09
56  WINTER         Siegfried     Berliner Bär                 3:01:58  0:55:35
57  AMARELL        Ludwig        SC Motor Zella-Mehlis        3:02:09  0:55:46
58  JAHN           Ludwig        HSG Lok HfV Dresden          3:02:19  0:55:56
59  RUPPIN         Uwe           Berliner Bär                 3:02:46  0:56:23
60  HORN           Rüdiger       Berliner Bär                 3:03:22  0:56:59
61  FLÖTGEN        Dr.Fritz      HSG Wiss.Freiberg            3:03:27  0:57:04
62  MÜHLE          Pieter        Dynamo Zinnwald              3:03:35  0:57:12
63  STUBENRAUCH    Gerd          TSG Niederoderitz            3:04:56  0:58:33
64  SCHARF         Dieter        Dynamo Johanngeorgenstadt    3:05:13  0:58:50
65  BÖRNER         Dietemar      HSG Wiss.Freiberg            3:05:18  0:58:55
66  HOFMANN        Claus         Greika Greiz                 3:05:32  0:59:09
67  HARMANN        Reiner        Rationalisierung Klingenthal 3:05:58  0:59:35
68  ABRATIS        Wolfgang      Dynamo Johanngeorgenstadt    3:06:02  0:59:39
69  SCHULZE        Harald        HSG Wiss.Freiberg            3:06:16  0:59:53
70  KREBS          Peter         Berliner Bär                 3:06:22  0:59:59
71  MACHOWETZ      Anton         Albert Funk Freiberg         3:06:26  1:00:03
72  SCHIRMER       Rolf          Wismut Pirna-Copitz          3:06:52  1:00:29
73  BECKE          Walter        BKL Leipzig                  3:07:27  1:01:04
74  EBERLEIN       Rainer        Motor Hermsdorf              3:07:46  1:01:23
75  LINDNER        Dr.Ullrich    HSG Zwickau                  3:08:05  1:01:42
76  LAST           Joachim       Motor NO Plauen              3:08:09  1:01:46
77  KUNZE          Rainer        OS Hammerbrücke              3:08:14  1:01:51
78  WAGNER         Hartmut       Feinmess Suhl                3:08:28  1:02:05
79  GRAUBE         Klaus         Dynamo Annaberg              3:08:43  1:02:20
80  NEUBER         Manfred       HSG Wiss.Freiberg            3:08:51  1:02:28
81  WERNER         Manfred       Stahl Schmiedeberg           3:09:03  1:02:40
82  REICHELT       Gerd          Traktor Erlbach              3:09:09  1:02:46
83  NAUBER         Werner        Traktor Oberwiesenthal       3:09:18  1:02:55
84  SPRANGER       Friedrich     Sachsenwerk Dresden          3:09:34  1:03:11
85  EBERHARD       Dieter        Dynamo Johanngeorgenstadt    3:09:56  1:03:33
86  BARAN          Wolfgang      Berliner Bär                 3:09:57  1:03:34
87  EIGENWILLIG    Gunter        Dynamo Klingenthal           3:09:59  1:03:36
