Teilnehmer aus Klingenthal an Olympischen Spielen
![]()
| 1924 | Chamonix | ![]() |
keine deutschen Teilnehmer wegen gespanntem politischen Verhältnis Deutschland-Frankreich | |||
| 1928 | St Moritz | ![]() |
Walter Glaß I | Sportverein Klingenthal | NK | 15. |
| 1932 | Lake Placid | ![]() |
keine deutschen Teilnehmer wegen finanziellen Problemen | |||
| 1936 | Garmisch-Partenkirchen | ![]() |
Kurt Körner | Sportverein Klingenthal | SSP | 12. |
| 1948 | St Moritz | ![]() |
keine deutschen Teilnehmer | |||
| 1952 | Oslo | keine Teilnehmer aus der DDR | ||||
| 1956 | Cortina d'Ampezzo | ![]() |
Harry Glaß | SC Aufbau Klingenthal | SSP | 3. |
| Erich Lindenlaub | SC Aufbau Klingenthal | LL | 30 km - 33. | |||
| Gerhard Glaß | SC Aufbau Klingenthal | NK | 24. | |||
| Herbert Leonhardt | SC Aufbau Klingenthal | NK | 28. | |||
| Sonnhilde Hausschild | SC Aufbau Klingenthal | LL | 10 km - 20. / 3 x 5 km - 7. | |||
| 1960 | Squaw Valley | ![]() |
Enno Röder | SC Dynamo Klingenthal | LL | 15 km - 32. |
| Helmut Weidlich | SC Dynamo Klingenthal | LL | 30 km - 21. | |||
| Günter Flauger | SC Dynamo Klingenthal | NK | 13. | |||
| Reiner Dietel | SC Dynamo Klingenthal | NK | 17. | |||
| Martin Körner | SC Dynamo Klingenthal | NK | 20. | |||
| Sonnhilde Kallus | SC Dynamo Klingenthal | LL | 10 km - 18. / 3 x 5 km - 5. | |||
| 1964 | Innsbruck | ![]() |
Enno Röder | SC Dynamo Klingenthal | LL | 15 km - 24. |
| Helmut Weidlich | SC Dynamo Klingenthal | LL | 15 km - 36. / 4 x 10 km - 7. | |||
| Heinz Seidel | SC Dynamo Klingenthal | LL | 30 km - 29. | |||
| Reiner Dietel | SC Dynamo Klingenthal | NK | 9. | |||
| Elfriede Spiegelhauer | SC Dynamo Klingenthal | LL | 5 km - 19. / 10 km - 16. | |||
| 1968 | Grenoble | ![]() |
Andreas Kunz | SC Dynamo Klingenthal | NK | 3. |
| Manfred Queck | SC Dynamo Klingenthal | SSP | 4. LH / 14. NH | |||
| Wolfgang Stöhr | SC Dynamo Klingenthal | SSP | 7. LH / 20. NH | |||
| Bernd Karwofsky | SC Dynamo Klingenthal | SSP | 54. NH | |||
| Gert-Dietmar Klause | SC Dynamo Klingenthal | LL | 15 km - 33./ 30 km - 19./ 50 km - 25. | |||
| Peter Thiel | SC Dynamo Klingenthal | LL | 15 km - 37. / 4x10 km - 7. | |||
| Helmut Unger | SC Dynamo Klingenthal | LL | 30 km - 37. | |||
| Anni Unger | SC Dynamo Klingenthal | LL | 5 km - 16. / 10 km - 22. | |||
| 1972 | Sapporo | Gert-Dietmar Klause | SC Dynamo Klingenthal | LL | 15 km - 13. / 30 km - 8. / 50 km - 9. / 4 x 10 km - 6. | |
| Gerd Heßler | SC Dynamo Klingenthal | LL | 15 km - 25. / 30 km - 18. / 4 x 10 km - 6. | |||
| Rainer Groß | SC Dynamo Klingenthal | LL | 15 km - 26. / 50 km - 18. | |||
| Henry Glaß | SC Dynamo Klingenthal | SSP | 18. NH / 20. LH | |||
| Heinz Wosipiwo | SC Dynamo Klingenthal | SSP | 39. LH | |||
| Günther Deckert | SC Dynamo Klingenthal | NK | 9. | |||
| Gabi Haupt | SC Dynamo Klingenthal | LL | 5 km - 20. - 10 km - 18. / 3x5 km - 5. | |||
| Anni Unger | SC Dynamo Klingenthal | LL | 5 km - 20. / 10 km - 20. / 3x5 km - 5. | |||
| 1976 | Innsbruck | ![]() |
Henry Glaß | SC Dynamo Klingenthal | SSP | 3. LH |
| Gert-Dietmar Klause | SC Dynamo Klingenthal | LL | 50 km - 2. / 15 km - 9. | |||
| Gerd Heßler | SC Dynamo Klingenthal | LL | 15 km - 28. / 50 km - 28. | |||
| Dieter Meinel | SC Dynamo Klingenthal | LL | 30 km - 33. / 50 km - 33. | |||
| Jürgen Wolf | SC Dynamo Klingenthal | LL | 15 km - 25. | |||
| Günther Deckert | SC Dynamo Klingenthal | NK | 13. | |||
| Claus Tuchscherer | SC Dynamo Klingenthal | NK | 5. | |||
| Christel Meinel | SC Dynamo Klingenthal | LL | - | |||
| 1980 | Lake Placid | ![]() |
Marlies Rostock | SC Dynamo Klingenthal | LL | 4 x 5 km - 1./ 5 km - 9. / 10 km - 7. |
| Manfred Deckert | SC Dynamo Klingenthal | SSP | 2. NH / 20. LH | |||
| Henry Glaß | SC Dynamo Klingenthal | SSP | 15. NH / 11. LH | |||
| Klaus Ostwald | SC Dynamo Klingenthal | SSP | 15. LH | |||
| Uwe Dotzauer | SC Dynamo Klingenthal | NK | 5. | |||
| Gunter Schmieder | SC Dynamo Klingenthal | NK | 8. | |||
| Alf-Gerd Deckert | SC Dynamo Klingenthal | LL | 15 km - 37. /30 km - 9. / 50 km - 26. | |||
| 1984 | Sarajevo | Uwe Dotzauer | SC Dynamo Klingenthal | NK | 7. | |
| Gunter Schmieder | SC Dynamo Klingenthal | NK | 15. | |||
| Klaus Ostwald | SC Dynamo Klingenthal | SSP | 13. NH / 26. LH | |||
| Holger Freitag | SC Dynamo Klingenthal | SSP | 35. NH | |||
| Matthias Buse | SC Dynamo Klingenthal | SSP | 21. LH | |||
| Frank Schröder | SC Dynamo Klingenthal | LL | 15 km - 26. / 30 km - 44./ 4x10 km - 9. | |||
| Karsten Brandt | SC Dynamo Klingenthal | LL | 15 km - 41. / 30 km - 30./ 4x10 km - 9. | |||
| 1988 | Calgary | ![]() |
Uwe Prenzel | SC Dynamo Klingenthal | NK | 4. Einzel / 5. Mannschaft |
| Thomas Prenzel | SC Dynamo Klingenthal | NK | 9. Einzel / 5. Mannschaft | |||
| Remo Lederer | SC Dynamo Klingenthal | SSP | 21. NH / 22. LH | |||
| 1992 | Albertville | ![]() |
Heiko Hunger | SV Klingenthal | SSP | 7. NH / 59. LH / 4. Mannschaft |
| Heike Wezel | SV Klingenthal | LL | 5 km - 17. /10 km - 25.
/ 15 km - 19. 30 km - 32. / 4 x 5 km - 8. |
|||
| 1994 | Lillehammer | Thomas Abratis | SV Klingenthal | NK | 22. / 10. Mannschaft | |
| Falk Schwaar | SV Klingenthal | NK | 42. | |||
| 1998 | Nagano | Matthias Looß | VSC Klingenthal | NK | 32. / 6. Mannschaft | |
| 2002 | Salt Lake City | ![]() |
Björn Kircheisen |
WSV08Johanngeorgenstadt LLZ Klingenthal |
NK | 2. Mannschaft / 5. Gundersen / 9. SPRINT |
| 2006 | Torino |
|
Björn Kircheisen |
WSV08Johanngeorgenstadt LLZ Klingenthal |
NK | 2. Mannschaft / 7. Gundersen / 7. SPRINT |
| 2010 | Vancouver | ![]() |
Björn Kircheisen |
WSV08Johanngeorgenstadt BSP Klingenthal |
NK | 22. NH / 3. Mannschaft / 20. LH |
| Isabella Laböck | VSC Klingenthal | SB | 15. Parallelslalom | |||
| 2014 | Sotschi |
|
Björn Kircheisen |
WSV08Johanngeorgenstadt BSP Klingenthal |
NK | 4. LH / 2. - Mannschaft |
| Isabella Laböck | VSC Klingenthal | SB | 18. - Riesenslalom / 10. - Slalom | |||
| Ulrike Gräßler | VSC Klingenthal | SSP | 22. NH | |||
| 2018 | Pyeongchang |
|
Björn Kircheisen |
WSV08Johanngeorgenstadt BSP Klingenthal |
NK | ohne Einsatz |
| 2022 | Peking |
|
||||
| 2026 | Milano |
|
||||