Nationale Meister aus Klingenthal
Deutsche Nordische Ski - Meisterschaften
| 1905 | keine Klingenthaler Starter | |||||
| 1906 | keine Klingenthaler Starter | |||||
| 1907 | keine Klingenthaler Starter | |||||
| 1908 | keine Klingenthaler Starter | |||||
| 1909 | Braunlage | keine Klingenthaler Starter | ||||
| 1910 | keine Klingenthaler Starter | |||||
| 1911 | Oberwiesenthal | keine Klingenthaler Starter | ||||
| 1912 | keine Klingenthaler Starter | |||||
| 1913 | Oberhof | keine Klingenthaler Starter | ||||
| 1914 | Garmisch-Partenkirchen | keine Klingenthaler Starter | ||||
| 1915 |
- |
Keine Meisterschaften | ||||
| 1916 |
- |
Keine Meisterschaften | ||||
| 1917 |
- |
Keine Meisterschaften | ||||
| 1918 |
- |
Keine Meisterschaften | ||||
| 1919 |
- |
Keine Meisterschaften | ||||
| 1920 | keine Klingenthaler Starter | |||||
| 1921 | Hinterstaufen | keine Klingenthaler Starter | ||||
| 1922 | Krummhübel | keine Klingenthaler Starter | ||||
| 1923 | Braunlage | keine Klingenthaler Starter | ||||
| 1924 | Isny | keine Klingenthaler Starter | ||||
| 1925 | Kitzbühl | keine Klingenthaler Starter | ||||
| 1926 | St Anton | keine Klingenthaler Starter | ||||
| 1927 | Garmisch-Partenkirchen | |||||
| 1928 | Feldberg | |||||
| 1929 |
31.01.-03.02. |
Klingenthal | ||||
| 1930 | Oberstdorf | |||||
| 1931 | Lauscha | |||||
| 1932 | Schreiberhau | |||||
| 1933 | Freudenstadt | |||||
| 1934 | Berchtesgaden | |||||
| 1935 | Garmisch-Partenkirchen | |||||
| 1936 | Oberstdorf | |||||
| 1937 | Altenberg | SSP | Einzel | Herren | Paul Schneidenbach | |
| 1938 | Neustadt | LL | 4 x 10 km | Herren | Glaß II / Warg / Hunger / Müller | |
| 1939 | Oberhof | |||||
| Garmisch-Partenkirchen | SSP | Einzel | Jun | Karl Lausmann | ||
| 1940 | Ruhpolding | |||||
| 1941 | Spindlermühle | LL | 50 km | Herren | Hans Leonhardt | |
| 1942 | - | Keine Meisterschaften | ||||
| 1943 | - | Keine Meisterschaften | ||||
| 1944 | Altenberg | |||||
| 1945 | - | Keine Meisterschaften | ||||
| 1946 | - | Keine Meisterschaften | ||||
| 1947 | - | Keine Meisterschaften | ||||
| 1948 | - | Keine Meisterschaften |
DDR - Meisterschaften in den nordischen Skidisziplinen
| 1949 | 11.-15.02. | Oberhof | SSP | Einzel | Herren | Herbert Leonhardt |
| NK | Einzel | Herren | Herbert Leonhardt | |||
| LL | 16 km | Herren | Herbert Leonhardt | |||
| LL | 4 x 8 km | Herren | Müller/Warg/Leonhardt/Friedel | |||
| 1950 | 01.-05.03. | Schierke | NK | Einzel | Herren | Herbert Friedel |
| LL | 18 km | Herren | Herbert Friedel | |||
| ALP | Abfahrt | Herren | Herbert Leonhardt | |||
| 1951 | 12.-18.02. | Oberhof | SSP | Einzel | Herren | Herbert Friedel |
| NK | Einzel | Herren | Herbert Friedel | |||
| LL | 4 x 10 km | Herren | Friedel / Glaß / Müller / Leonhardt | |||
| 15 km | Herren | Werner Wiesenberg | ||||
| 1952 | 27.01.-03.02. | Oberhof | LL | 4 x 10 km | Herren | (SV Aufbau) |
| 1953 | 11.-15.02. | Oberhof | NK | Einzel | Herren | Herbert Leonhardt |
| LL | 18 km | Herren | Herbert Leonhardt | |||
| 4 x 10 km | Herren | Müller / Glaß / Leonhardt / Friedel | ||||
| 4-Komb. | Jun | Albrecht Meinel | ||||
| ALP |
Komb. |
Jugend | Maria Körner | |||
| 08.02. | Oberwiesenthal | SSP | Einzel | Herren | Kurt Meinel II | |
| 1954 | 25.-28.02. | Oberhof | SSP | Einzel | Herren | Harry Glaß |
| NK | Einzel | Herren | Herbert Leonhardt | |||
| 1955 | 03.-06.02. | Oberhof | SSP | Einzel | Herren | Harry Glaß |
| NK | Einzel | Herren | Gerhard Glaß | |||
| Einzel | Jun | Manfred Meinhold II | ||||
| LL | 10 km | Damen | Sonnhilde Hausschild | |||
| 1956 | 14.-19.02. | Oberhof | SSP | Einzel | Herren | Harry Glaß |
| NK | Einzel | Herren | Siegfried Böhme | |||
| LL | 10 km | Damen | Sonnhilde Hausschild | |||
| 10./11.03. | Klingenthal | LL | 3 x 5 km | Damen | Wendtland / Kaden / Hausschild | |
| 1957 | 17.-19.02. | Brotterode | NK | Einzel | Herren | Siegfried Böhme |
| Einzel | Jun | Günther Flauger | ||||
| LL | 10 km | Damen | Sonnhilde Kallus-Hausschild | |||
| 1958 | 20.-23.02. | Altenberg | SSP | Einzel | Herren | Harry Glaß |
| NK | Einzel | Herren | Siegfried Böhme | |||
| LL | 10 km | Damen | Sonnhilde Kallus | |||
| 3 x 5 km | Damen | Drechsel / Kaden / Kallus | ||||
| 29.03. | Oberwiesenthal | LL | 50 km | Herren | Erich Lindenlaub | |
| 1959 | 05.-08.02. | Lauscha | NK | Einzel | Herren | Günther Flauger |
| LL | 15 km | Herren | Enno Röder | |||
| 10 km | Damen | Sonnhilde Kallus | ||||
| 3 x 5 km | Damen | Kaden / Spiegelhauer/ Kallus | ||||
| 22.02. | Altenberg | LL | 50 km | Herren | Enno Röder | |
| 1960 | 05.-08.03. | Klingenthal | NK | Einzel | Herren | Günther Flauger |
| Einzel | Jun | Jürgen Meinel | ||||
| LL | 15 km | Herren | Enno Röder | |||
| 10 km | Jun | Heiner Albert | ||||
| 4 x 10 km | Herren | Lindenlaub / Seidel / Weidlich / Röder | ||||
| 3 x 5 km | Damen | Spiegelhauer / Jahns / Kallus | ||||
| 07.02. | Goldlauter | LL | 50 km | Herren | ||
| 1961 | 16.-20.02. | Oberhof | NK | Einzel | Herren | Günther Flauger |
| LL | 30 km | Herren | Enno Röder | |||
| 4 x 10 km | Herren | Stubenrauch / Seidel / Weidlich / Röder | ||||
| 22.01. | Hasselfelde | LL | 50 km | Herren | ||
| 1962 | 30.01.-04.02. | Schmiedefeld | NK | Einzel | Herren | Rainer Dietel |
| LL | 15 km | Herren | Enno Röder | |||
| 30 km | Herren | Heinz Seidel | ||||
| 10 km | Damen | Sonnhilde Kallus | ||||
| 4 x 10 km | Herren | Stubenrauch / Weidlich / Seidel / Röder | ||||
| 3 x 5 km | Damen | Nobis / Jahns / Kallus | ||||
| 11.03. | Carlsfeld | LL | 50 km | Herren | ||
| 1963 | 20.-24.02. | Klingenthal | NK | Einzel | Herren | Rainer Dietel |
| LL | 15 km | Herren | Enno Röder | |||
| 30 km | Herren | Helmut Weidlich | ||||
| 4 x 10 km | Herren | Ficker / Seidel / Weidlich / Röder | ||||
| 1964 | 19.-23.02. | Goldlauter / Oberhof | NK | Einzel | Jun | Andreas Kunz |
| LL | 15 km | Herren | Helmut Weidlich | |||
| 30 km | Herren | Helmut Weidlich | ||||
| 10 km | Damen | Elfriede Spiegelhauer | ||||
| 4 x 10 km | Herren | Horler / Seidel / Röder / Weidlich | ||||
| 4 x 5 km | Jun | Pöhland / Eigenwillig / Schubert / Kunz | ||||
| 1965 | 17.-21.02. | Johanngeorgenstadt/ Klingenthal (LH) |
LL | 15 km | Herren | Helmut Weidlich |
| 3 x 5 km | Damen | Spiegelhauer / Nobis / Trommer | ||||
| 4 x 5 km | Jun | Schmidt / Tröger / Klause / Lorenz | ||||
| NK | Einzel | Jun | Ralph Pöhland | |||
| 1966 | 24.-30.01. | Brotterode/ Oberhof (LH) |
NK | Einzel | Jun | Ralph Pöhland |
| LL | 30 km | Herren | Enno Röder | |||
| 50 km | Herren | Helmut Weidlich | ||||
| 4 x 10 km | Herren | Ficker / Weidlich / Klause / Röder | ||||
| 10 km | Jun | Andreas Kunz | ||||
| 4 x 10 km | Jun | Tröger / Seidel / Schubert / Worofka | ||||
| 1967 | 31.01.-05.02. | Klingenthal | SSP | Einzel | Herren | Bernd Karwofsky |
| Mannschaft | Herren | Karwofsky / Stöhr / Queck / Rölz | ||||
| NK | Einzel | Herren | Ralph Pöhland | |||
| LL | 10 km | Damen | Anni Unger | |||
| 4 x 10 km | Herren | Weidlich / Unger / Klause / Röder | ||||
| 10 km | Jun | Reiner Groß | ||||
| 15 km | Jun | Gerd Heßler | ||||
| 4 x 10 km | Jun | Groß / Gottschalk / Schulze / Heßler | ||||
| 1968 | 28.02.-03.03. | Oberhof | SSP | Einzel | Herren | Manfred Queck |
| NK | Einzel | Jun | Ingo Scheibenhof | |||
| LL | 15 km | Herren | Gert-Dietmar Klause | |||
| 30 km | Herren | Gert-Dietmar Klause | ||||
| 4 x 10 km | Herren | Thiel / Stützner / Lorenz / Klause | ||||
| 10 km | Jun | Gerd Heßler | ||||
| 15 km | Jun | Gerd Heßler | ||||
| 4 x 10 km | Jun | Heßler / Unger / Lehmann / Schulze | ||||
| 1969 | 27.01.-02.02. | Oberwiesenthal
/ Klingenthal (LH) |
LL | 30 km | Herren | Gert - Dietmar Klause |
| 50 km | Herren | Gert - Dietmar Klause | ||||
| 10 km | Damen | Anni Unger | 10 km | Jun | Harald Hofmann | |
| 4 x 10 km | Herren | Groß / Heßler / Wolf / Klause | ||||
| 4 x 10 km | Jun | Markert / Meinel / Bärthel / Krause | ||||
| NK | Einzel | Jun | Frank Böhm | |||
| 1970 | 04.-08.02. | Brotterode Oberhof (NH) Klingenthal (LH) |
NK | Einzel | Jun | Bernd Zimmermann |
| LL | 10 km | Damen | Anni Unger | |||
| 3 x 5 km | Damen | Unger / Haupt / Lehmann | ||||
| 10 km | Jun | Jürgen Wolf II | ||||
| 26./27.03. | Klingenthal | SSP | Mannschaft | Jug A | Glaß / Hoddow / Träger / Schmidt | |
| Mannschaft | Jug B |
Michlik / Scheibenhof, A./ Arndt / Reuschel |
||||
| NK | Mannschaft | Herren | Hofmann / Schubert / Ziron / Scheibenhof | |||
| Mannschaft | Jun | Zimmermann / Schulz / Böhm / Deckert | ||||
| LL | Mannschaft | Herren | Groß / Klause / Heßler / Stützner | |||
| Mannschaft | Damen | Thiel / Haupt / Lehmann / Kretschmar | ||||
| Mannschaft | Jugend B | Deckert,J.P. / Glöß / Jähn / Müller | ||||
| Mannschaft | Jugend A | Wolf / Lehmann/Hofmann / Paul | ||||
| Mannschaft | Jugend A | Schneider / Proßwimmer / Meinel/Bergelt | ||||
| 11.01. | Neuhaus | LL | 50 km | Herren | ||
| 1971 | 19.-22.02. | Johanngeorgenstadt Klingenthal (LH) |
LL | 5 km | Damen | Anni Unger |
| 10 km | Damen | Gabi Haupt | ||||
| 4 x 10 km | Herren | Stützner / Klause / Heßler / Groß | ||||
| 3 x 5 km | Damen | Thiel / Haupt / Unger | ||||
| 09.01. | Bockau | LL | 50 km | Herren | ||
| 1972 | 22.12.71 | Oberwiesenthal | LL | 50 km | Herren | Gert - Dietmar Klause |
| 10 km | Damen | Christel Thiel | ||||
| ausgefallen | Klingenthal | |||||
| 1973 | 01.-04.02. | Schmiedefeld Oberhof LH |
LL | 15 km | Herren | Gert - Dietmar Klause |
| 30 km | Herren | Rainer Groß | ||||
| 10 km | Jun | Volker Kunzmann | ||||
| 15 km | Jun | Volker Kunzmann | ||||
| 07.01. | Oberhof | LL | 50 km | Herren | ||
| 1974 | 30.01.-03.02. |
Klingenthal Oberwiesenthal (NH) |
NK | Einzel | Herren | Bernd Zimmermann |
| LL | 4 x 10 km | Herren | Heßler / Meinel / Kunzmann / Klause | |||
| 15 km | Jun | Alf - Gerd Deckert | ||||
| 4 x 10 km | Jun | Deckert / Brandt / Dietrich / Glöß | ||||
| 30.12.73 | Hasselfelde | LL | 50 km | Herren | ||
| 1975 | 05.-09.02. | Lauscha | NK | Einzel | Jun | Gunter Schmieder |
| LL | 4 x 10 km | Herren | Heßler / Meinel / Klause / Wolf | |||
| 29.12. | Steinheid | LL | 40 km | Herren | Gerd Heßler | |
| 20 km | Herren | Alf - Gerd Deckert | ||||
| 20 km | Jun | Karsten Brandt | ||||
| 1976 | 28.12.75 | Oberhof | LL | 50 km | Herren | Gert - Dietmar Klause |
| 19.-22.02. | Lauscha | NK | Einzel | Jun | Gunter Schmieder | |
| LL | 15 km | Herren | Gerd Heßler | |||
| 30 km | Herren | Gert - Dietmar Klause | ||||
| 4 x 10 km | Herren | Glöß / Wolf / Heßler / Klause | ||||
| 4 x 10 km | Jun | Kunze / Petzold / Thoß / Brandt | ||||
| 1977 | 23.12.76 10.-13.02. |
Klingenthal | LL | 50 km | Herren | Gert - Dietmar Klause |
| Oberwiesenthal | SSP | NH | Jun | Matthias Buse | ||
| NK | Einzel | Jun | Uwe Dotzauer | LL | 15 km | Herren | Gert - Dietmar Klause |
| 30 km | Herren | Gerd Heßler | ||||
| 4 x 10 km | Herren | Heßler / Kunzmann / Wolf / Klause | ||||
| 10 km | Jun | Thomas Dietrich | ||||
| 30 km | Jun | Jürgen Bachmann | ||||
| 12.02. | Klingenthal | SSP | LH | Herren | Thomas Meisinger | |
| LH | Jun | Matthias Buse | ||||
| 1978 | 23.12.77 | Zinnwald | LL | 30 km | Jun | Jürgen Bachmann |
| 04.-07.02. | Schmiedefeld Oberhof (LH) |
LL | 15 km | Herren | Gert - Dietmar Klause | |
| 4 x 10 km | Herren | Heßler / Deckert / Wolf / Klause | ||||
| 5 km | Damen | Christel Meinel | ||||
| 10 km | Damen | Christel Meinel | ||||
| 10 km | Jun | Heiko Töpelt | ||||
| 4 x 10 km | Jun | Kotkamp / Bachmann / Schröder / Töpelt | ||||
| 1979 | 23.12.1978 | Klingenthal | LL | 50 km | Herren | Gerd Heßler |
| 24.-28.01. | Oberhof | SSP | LH | Jun | Manfred Deckert | |
| NK | Einzel | Jun | Andreas Paschold | |||
| LL | 30 km | Herren | Jürgen Wolf | |||
| 4 x 10 km | Herren | Hoffmann / Deckert / Heßler / Wolf | ||||
| 10 km | Jun | Stefan Schicker | ||||
| 15 km | Jun | Stefan Schicker | ||||
| 4 x 10 km | Jun | Kotkamp / Schröder / Müller / Schicker | ||||
| 1980 | 28.02.-02.03. | Klingenthal | SSP | LH | Herren | Henry Glaß |
| LL | 15 km | Herren | Alf - Gerd Deckert | |||
| 30 km | Herren | Karsten Brandt | ||||
| 4 x 10 km | Herren | Kühne / Bachmann / Deckert / Brandt | ||||
| 16.03. | Oberwiesenthal | LL | 30 km | Jun | Frank Schröder | |
| 1981 | 05.-08.02. | Schmiedefeld | SSP | NH | Herren | Henry Glaß |
| LH | Herren | Ullrich Pschera | ||||
| NH | Jun | Holger Freitag | ||||
| LH | Jun | Holger Freitag | ||||
| NK | Einzel | Herren | Gunter Schmieder | |||
| Einzel | J17 | Heiko Hunger | ||||
| Einzel | Jun | Jürgen Glaß | ||||
| LL | 15 km | Herren | Steffen Kühne | |||
| 4 x 10 km | Herren | Müller / Bachmann / Brandt / Kühne | ||||
| 10 km | J17 | Bernd Flechsig | ||||
| 10 km | Jun | Andreas Glaß | ||||
| 15 km | Jun | Jörg Sammer | ||||
| 4 x 10 km | Jun | Flechsig / Sammer / Heinrich / Glaß | ||||
| 1982 | 30.01.-06.02. |
Oberwiesenthal |
SSP | NH | Herren | Matthias Buse | LH (Kthal) | Herren | Klaus Ostwald |
| NK | Einzel | Jun | Jürgen Glaß | |||
| LL | 15 km | Herren | Frank Schröder | |||
| 30 km | Herren | Karsten Brandt | ||||
| 4 x 10 km | Herren | Kühne / Schicker / Brandt / Schröder | ||||
| 15 km | Jun | Frank Schröder | ||||
| 21.03. | Oberwiesenthal | LL | 20 km | Damen | Kerstin Seidel | |
| 50 km | Herren | Karsten Brandt | ||||
| 30 km | Jun | Frank Schröder | ||||
| 1983 | 03.-06.03. | Johanngeorgenstadt | SSP | NH | Herren | Manfred Deckert |
| NH | Jun | Sven Günther | ||||
| NK | Einzel | Herren | Uwe Dotzauer | |||
| Einzel | Jun | Heiko Hunger | ||||
| LL | 15 km | Herren | Karsten Brandt | |||
| 10 km | Damen | Heike Reime | ||||
| 3 x 5 km | Damen | Reime / Rahm / Leonhardt | ||||
| 20.03. | Oberwiesenthal | LL | 50 km | Herren | Karsten Brandt | |
| 1984 | 31.01.-04.02. | Lauscha | SSP | NH | Herren | Manfred Deckert |
| NK | Einzel | Herren | Gunter Schmieder | |||
| Einzel | Jun | Uwe Prenzel | ||||
| LL | 15 km | Herren | Karsten Brandt | |||
| 30 km | Herren | Karsten Brandt | ||||
| 3 x 10 km | Herren | Brandt / Schicker / Schröder | ||||
| 3 x 5 km | Jun | Reime / Möckel / Demski | ||||
| 18.03. | Oberwiesenthal | LL | 50 km | Herren | Frank Schröder | |
| 1985 | 30.01.-04.02. | Oberwiesenthal
/ Klingenthal (LH) |
SSP | NH | Jun | Mike Arnold |
| NK | Einzel | Herren | Heiko Hunger | |||
| Einzel | Jun | Uwe Prenzel | ||||
| LL | 15 km | Herren | Karsten Brandt | |||
| 10 km | Jun | Anke Bauer | ||||
| 3 x 5 km | Jun | Möckel / Bauer / Müller | ||||
| 17.03.85 | Carlsfeld | 20 km | Damen | Heike Reime | ||
| 20 km | Jun | Liebig, Lutz | ||||
| 1986 | 05.-09.03. | Schmiedefeld | NK | Einzel | Herren | Uwe Dotzauer |
| Mannschaft | Herren | Prenzel, U. / Abratis / Dotzauer | ||||
| Einzel | Jun | Thomas Abratis | ||||
| Einzel | J17 | Thomas Prenzel | ||||
| LL | 10 km | Jun | Lutz Liebig | |||
| 10 km | J17 | Dietmar Jäger | ||||
| 15 km | Jun | Lutz Liebig | ||||
| 29.03. | Oberwiesenthal | SSP | Mannschaft | Herren | Warg / Ostwald / Deckert / Freitag | |
| 1987 | 07.-15.03. | Klingenthal | SSP | NH | Herren | Manfred Deckert |
| LH | Herren | Heiko Hunger | ||||
| Mannschaft | Herren | Kummerlöw / Hunger / Ostwald / Deckert | ||||
| Mannschaft | Jun | Glaß, S. / Prenzel, T. / Lederer / Arnold | ||||
| NH | Jun | Mike Arnold | ||||
| LH | Jun | Mike Arnold | ||||
| NK | Mannschaft | Herren | Hunger / Abratis / Dotzauer | |||
| Mannschaft | Jun | Schwaar / Leonhardt, R. / Prenzel, T. | ||||
| 21./22.03. | Masserberg | LL | 50 km | Herren | Frank Schröder | |
| 1988 | 06.03. | Brotterode | SSP | LH | Herren | Heiko Hunger |
| Einzel | J16 | Stieve Glaß | ||||
| Mannschaft | Jugend | Glaß, S / Beck / Eismann | ||||
| NK | Mannschaft | Herren | Abratis / Leonhardt, R. / Prenzel, U. | |||
| Einzel | J16 | Ilmar Heinicke | ||||
| Einzel | J17 | Thomas Pohl | ||||
| Mannschaft | Jugend | Heinicke / Pohl | ||||
| LL | 4 x 10 km | Herren | SC Dynamo Klingenthal | |||
| 1989 | 31.01.-05.02. | Oberwiesenthal | SSP | Mannschaft | Jun | Kaiser / Glaß, S. / Hoffmann / Steinert |
| NK | Team | Herren | Leonhardt, R. / Abratis | |||
| Team | Jun | Jamrozinski / Schwaar | ||||
| LL | 15 km | Jun | Ronny Schubert | |||
| 50 km | Herren | Lutz Liebig | ||||
| 1990 | ausgefallen | Johanngeorgenstadt |
Deutsche Nordische Ski - Meisterschaften
| 1990 | ||||||
| 08./09.12. | Reit im Winkl | NK | 10 km | Jun | Falk Schwaar | |
| 29.12. | Oberwiesenthal | LL | 3 x 5 km | Damen | Rödel / Schulze / Wezel | |
| 1991 | 22.-27.01. | Oberstdorf | SSP | Mannschaft | Herren | Hunger / Kummerlöw / Weißflog / Züchner (LSS) |
| LL | 15 km | Damen | Heike Wezel | |||
| 4 x 5 km | Damen | Wagner
/ Rödel / Kühnel / Hartmann (LSS) |
||||
| 02.-05.02. | Reit im Winkl - Jugend | LL | 5 km | Jun | Anke Schulz | |
| 15 km | Jun | Bettina Rödel | ||||
| 4 x 10 km | Jun | Neuber/Frömmel/Meusel/Neubert (LSS) | ||||
| 1992 | 21.-26.02. | Oberhof | NK | Team | Herren | Abratis / Franke (LSS) |
| 30.01.-02.02. | Rastbüchl - Jugend | LL | 20 km | Jun | Rene Sommerfeldt | |
| 10 km | J16 | Maik Jarsky | ||||
| 4 x 10 km | Jugend |
Kunzmann/Jarsky/Kretzschmar/ Sommerfeldt (LSS) |
||||
| 15 km | Jun | Anke Schulze | ||||
| 7,5 km | J16 | Anja Fischer | ||||
| SSP | Einzel | J16 | Maik Hille | |||
| 1993 | 02.-07.02. | Oberwiesenthal | NK | Team | Herren | Uwe Prenzel / Thomas Abratis |
| 11.-14.02. | Warmensteinach - Jugend | NK | Einzel | J17 | Matthias Looß | |
| 1994 | 12.-16.01. | Oberstdorf | LL | |||
| 02.-06.02. | Oberstdorf | NK/SSP | ||||
| 09.-13.02. | Garmisch-Partenkirchen -Jug | |||||
| 1995 | 19.-22.01. | Schonach | ||||
| Braunlage - Jugend | NK | Einzel | Jun | Matthias Looß | ||
| 1996 | 26.-28.01. | Oberhof | NK | Einzel | Herren | Thomas Abratis |
| 01.-03.03. | Johanngeorgenstadt - Jugend | LL | 4 x 5 km | Jun | Schneider / Künzel / Bauer/ Klaus (LSS) | |
| Sayda - Senioren | LL | 30 km | H30 | Peter Wicht | ||
| 1997 | 23.-26.01. | Baiersbronn | LL | |||
| 14.-16.02. | Baiersbronn | NK/SSP | ||||
| 21.-23.02. | Schmiedefeld - Jugend | |||||
| 1998 | 27.01 - 01.02. | Ruhpolding | ||||
| 13.-15.02. | Baiersbronn - Jugend | LL | 4 x 5 km | Jun | Krellner / Wirth/ Kleine / Sipeer (LSS) | |
| 1999 | 14.- 17.01. | Klingenthal | LL | 5 km cl | J17 | Anja Krellner |
| 5+10 km Jagd | J17 | Anja Krellner | ||||
| 10 km cl | J17 |
Benjamin Seifert (LLZ
Klingenthal) (TSG Bau Hammerbrücke) |
||||
| 10+15km Jagd | J17 |
Benjamin Seifert (LLZ
Klingenthal) (TSG Bau Hammerbrücke) |
||||
| 10.-13.02. | Oberwiesenthal - Jugend | NK | Gundersen | J16 | Björn
Kircheisen (LLZ Klingenthal) (WSV 08 Johanngeorgenstadt) |
|
| 27./28.03. | Ruhpolding | LL | 3 x 5 km | Damen | Krellner/Graupner/Kleine (LSS) | |
| Hinterzarten | NK/SSP | |||||
| 2000 | 13.-15.01. | Oberhof | LL | |||
| 18./19.02. | Schönwald - Jugend | NK/SSP | ||||
| 25./26.03. | Breitnau | LL | 15 km | Jun | Anja Krellner | |
| 30 km | J17 | Benjamin
Seifert (LLZ Klingenthal) (TSG Bau Hammerbrücke) |
||||
| 22./23.07. | Oberstdorf | NK/SSP | ||||
| 2001 | 03.01. | Oberstdorf | LL | Sprint | ||
| 18.-21.01. | Zwiesel | LL | 10 km | Jun | Benjamin
Seifert (LLZ Klingenthal) (TSG Bau Hammerbrücke) |
|
| 17/18.02. | Oberhof - Jugend | NK | SPRINT | J17 |
Björn Kircheisen (LLZ
Klingenthal) (WSV 08 Johanngeorgenstadt) |
|
| 17.03. | Reit im Winkel - Jugend | NK | Gundersen | |||
| 31.3.-01.04. | Oberwiesenthal | LL | Staffel | |||
| 27.-29.07. | Oberhof | NK | SPRINT | Jun |
Björn Kircheisen (LLZ
Klingenthal) (WSV 08 Johanngeorgenstadt) |
|
| 2002 | 02./03.01. | Westfeld | LL | Sprint | Jun | Denise Seidel |
| 01./02.02. | Klingenthal - Jugend | NK | Gundersen | J16 | Kevin Röder | |
| 20.-24.03. | Balderschwang | LL | TeamSprint | Jun | Benjamin
Seifert (LLZ Klingenthal) (TSG Bau Hammerbrücke) |
|
| Duathlon | Jun | Benjamin Seifert (H´brücke) | ||||
| Freie Technik | Jun | Benjamin Seifert (H´brücke) | ||||
| 26.-28.07. | Winterberg | NK | Gundersen | Jun | Björn
Kircheisen (LLZ Klingenthal) (WSV 08 Johanngeorgenstadt) |
|
| 07./08.12. | Finsterau | LL | Sprint | |||
| 2003 | 15.-19.01. | Bernau | LL | |||
| 21./22.02. | Oberaudorf - Jugend | NK/SSP | ||||
| 25.-27.07. | Oberwiesenthal | NK/SSP | ||||
| 16./17.08. | Pöhla | SSP | Einzel | Damen | Ulrike Gräßler | |
| 23.-24.09. | Ruhpolding | LL | Roller | |||
| 27.-29.12. | Rottach-Egern | LL | TeamSprint | J16 | Sophie Lippold / Denise Hermann (LSS) | |
| Herren | Benjamin Seifert (H´brücke)/Tom Reichelt(LSS) | |||||
| 2004 | 19.-22.02. | Baiersbronn - Jugend | NK | Gundersen | J16 |
Erik Müller (LLZ Klingenthal) (WSV 08 Johanngeorgenstadt) |
| SPRINT | J16 |
Erik Müller (LLZ Klingenthal) (WSV 08 Johanngeorgenstadt) |
||||
| 22.-25.01. | Oberwiesenthal | LL | ||||
| 13.-15.02. | Gersfeld (Senioren) | LL | 10 km | H30 | Sven Albert | |
| 20./21.03. | Oberwiesenthal | LL | 3 x 5 km | Damen | Krellner/Dittrich/Bauer (LSS) | |
| 16.-18.07 | Oberstdorf | NK/SSP | ||||
| 29./30.12. | Baiersbronn | LL | Team Sprint | J17 | Sophie Lippold/ Denise Hermann (LSS) | |
| Stephan Herold/ Vitali Schäfer (LSS) | ||||||
| 2005 | 04.-06.02. | Lauscha - Jugend | NK | Gundersen | J17 |
Toni Englert (LLZ Klingenthal) (WSV 08 Johanngeorgenstadt) |
| SPRINT | J17 |
Toni Englert (LLZ Klingenthal) (WSV 08 Johanngeorgenstadt) |
||||
| 10.-13.03. | Oberhof | LL | 3 x 5 km | Herren | Benjamin Seifert (H´brücke)/Tom Reichelt/Erik Hänel(LSS) | |
| 27.-29.01. | Sayda (Senioren) | LL | 30 km | H30 | Sven Albert | |
| 21. - 23.07. | Hinterzarten | NK | SPRINT | Jun |
Toni Englert (LLZ Klingenthal) (WSV 08 Johanngeorgenstadt) |
|
| 20./21.12. | München | LL | Sprint | Jun | Stephan Herold | |
| 2006 | 21./22.01. | Finsterau (Senioren) | LL | 10 km cl |
Damen AK 4 |
Antje Weidlich |
| 20 km FT | Damen AK 4 | Antje Weidlich | ||||
| 18./19.03. | Oberstdorf - Jugend | NK | SPRINT | J17 |
Ruben Welde (LLZ Klingenthal) (SC Sohland) |
|
| 23.-26-03. | Fischen | LL | ||||
| 06.-08.10. | Oberhof | NK | SPRINT | Herren |
Björn
Kircheisen (LLZ Klingenthal) (WSV 08 Johanngeorgenstadt) |
|
| Gundersen | Herren |
Björn
Kircheisen (LLZ Klingenthal) (WSV 08 Johanngeorgenstadt) |
||||
| 2007 | 18.01. | Obersdorf (Sprint) | LL | |||
| 24./25.03. | Zwiesel (Verfolgung/Einzel) | LL | ||||
| 09.-11.02. | Reit im Winkel Jugend | NK/SSP | ||||
| 14.-16.12. | Masserberg (Senioren) | LL | 10 km cl | Damen AK 46 | Antje Weidlich | |
| 20 km cl | Damen AK 46 | Antje Weidlich | ||||
| ausgefallen | Zella-Mehlis (Staffel /MS) | LL | ||||
| 27.-29.07. | Winterberg | NK/SSP | ||||
| 2008 | 22./23.12.07 | Oberwiesenthal (Sprint) | LL | |||
| 27.-30.03 | Oberwiesenthal (Verfolgung/Einzel) | LL | ||||
| 15.-17.02. | Schonach Jugend | NK/SSP | ||||
| 15.-17.02. | Friedensweiler (Senioren) | LL | 10 km cl | Damen AK 46 | Antje Weidlich | |
| 10 km fT | Damen AK 46 | Antje Weidlich | ||||
| 20 km cl | Damen AK 46 | Antje Weidlich | ||||
| 17.-20.07. | Klingenthal | NK | SPRINT | Herren |
Björn
Kircheisen (LLZ Klingenthal) (WSV 08 Johanngeorgenstadt) |
|
| 2009 | 03./04.01. | Isny (Sprint) | LL | |||
| 06.-08.02. | Oberhof - Jugend | NK/SSP | ||||
| 12.-14.02. | Oberwiesenthal (Senioren) | LL | 10 km fT | Herren AK 31 | Rico Schaller | |
| 10 km fT | Damen AK 46 | Antje Weidlich | ||||
| 20 km cl | Damen Ak 46 | Antje Weidlich | ||||
