Volleyball 2004- 2005 - Vogtlandklasse | ||||||
Jugend A weiblich | Jugend B weiblich | Jugend B männlich | ||||
Spieltag | Spielort | Spieltag |
Spielort |
Spieltag |
Spielort |
|
1 | 12.09.04 | Plauen * | 19.09.04 | Plauen / Klingenthal / Plauen * | 02.10.04 | Oelsnitz |
2 | 03.10.04 | Klingenthal | 07.11.04 | Adorf * / Oelsnitz * / Klingenthal | 10.10.04 | Klingenthal |
3 | 31.10.04 | Oelsnitz * | 21.11.04 | Schöneck / Auerbach */ Weischlitz | 21.11.04 | Auerbach |
4 | 05.12.04 | Auerbach * | 19.12.04 | Plauen * / Adorf / Klingenthal | 05.12.04 | Plauen * |
5 | 16.01.05 | Plauen | 09.01.05 | Plauen * / Auerbach / Weischlitz * | 09.01.05 | Auerbach |
6 | 23.01.05 | Klingenthal | 29./30.01.05 | Klingenthal / Oelsnitz / Klingenthal * | 23.01.05 | Oelsnitz * |
7 | 13.03.05 | Reichenbach * | 20.03.05 | Adorf / Schöneck / Auerbach * | 13.03.05 | Klingenthal |
8 | 17.04.05 | Plauen * | 17.04.05 | Plauen / Plauen * / Weischlitz | 17.04.05 | Plauen |
9 | 24.04.05 | Oelsnitz | Vogtlandpokal 26.09. Reichenbach * | Vogtlandpokal 19.09. Auerbach | ||
10 | 08.05.05 | Plauen |
* ohne VSC - Beteiligung |
|||
Susann Bergmann |
Endstand
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linda Pöhland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madlen Prenzel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felicitas Sandner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Sehrig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julia Karwofsky |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janine Hartl |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAINER: Bernd Hengst |
1. Spieltag | So, 12.09. - 9.00 Uhr Plauen | ||||||
SV 04 Oberlosa | - | VSV Oelsnitz | 0 | : | 3 | (13:25; 22:25; 11:25) | |
SV 04 Oberlosa | - | VSV Eintracht Reichenbach | 3 | : | 0 | (25:20; 25:13; 25:21) | |
VSV Oelsnitz | - | VSV Eintracht Reichenbach | 3 | : | 0 | (25:15; 25:13; 25:13) | |
2. Spieltag | So, 03.10. - 9.00 Uhr Klingenthal | ||||||
VSC Klingenthal | - | VSG Vogtland Plauen | 3 | : | 0 | (25:11; 25:12; 25:23) | |
VSC Klingenthal | - | SV 04 Oberlosa | 3 | : | 0 | (25:14; 25:13; 25:21) | |
VSG Vogtland Plauen | - | SV 04 Oberlosa | 3 | : | 2 | (17:25; 25:22; 26:28; 25:14; 15:12) | |
3. Spieltag | So, 31.10. - 9.00 Uhr Oelsnitz | ||||||
VSV Oelsnitz | - | VSV Fortuna Göltzschtal | 3 | : | 0 | (25:15; 25:15; 25:18) | |
VSV Oelsnitz | - | VSG Vogtland Plauen | 3 | : | 0 | (25:10; 25:17; 25:19) | |
VSV Fortuna Göltzschtal | - | VSG Vogtalnd Plauen | 3 | : | 0 | (25:9; 25:16; 25:15) | |
4. Spieltag | So, 05.12. - 9.00 Uhr Auerbach | ||||||
VSV Fortuna Göltzschtal | - | SV 04 Oberlosa | 3 | : | 0 | (25:19; 25:21; 25:21) | |
VSV Fortuna Göltzschtal | - | VSV Eintracht Reichenbach | 3 | : | 0 | (25:12; 25:14; 25:12) | |
SV 04 Oberlosa | - | VSV Eintracht Reichenbach | 3 | : | 1 | (25:27; 25:14; 25:21; 25:15) | |
5. Spieltag | So, 16.01. - 9.00 Uhr Plauen | ||||||
VSG Vogtland Plauen | - | VSV Eintracht Reichenbach | 3 | : | 0 | (25:12; 25:15; 25:11) | |
VSG Vogtland Plauen | - | VSC Klingenthal | 0 | : | 3 | (17:25; 20:25; 18:25) | |
VSV Eintracht Reichenbach | - | VSC Klingenthal | 3 | : | 3 | (8:25;15:25: 9:25) | |
6. Spieltag | So, 23.01. - 9.00 Uhr Klingenthal | ||||||
VSC Klingenthal | - | VSV Oelsnitz | 3 | : | 1 | (25:11;23:25;25:16;25:7) | |
VSC Klingenthal | - | VSV Fortuna Göltzschtal | 0 | : | 3 | (15:25;23:25;22:25) | |
VSV Oelsnitz | - | VSV Fortuna Göltzschtal | 0 | : | 3 | (21:25;22:25;22:25) | |
7. Spieltag | So, 13.03. - 9.00 Uhr Reichenbach | ||||||
VSV Eintracht Reichenbach | - | VSV Fortuna Göltzschtal | 0 | : | 3 | (?:25; ?:25; ?:25) (27:75) | |
VSV Eintracht Reichenbach | - | VSG Vogtland Plauen | 0 | : | 3 | (?:25; ?:25; ?:25) (46:75) | |
VSV Fortuna Göltzschtal | - | VSG Vogtland Plauen | 3 | : | 0 | (25:?; 25:?; 25:?) (75:54) | |
8. Spieltag | So, 17.04. - 9.00 Uhr Plauen | ||||||
VSG Vogtland Plauen | - | VSV Oelsnitz | 0 | : | 3 | (12:25; 13:25; 15:25) | |
VSG Vogtland Plauen | - | SV 04 Oberlosa | 3 | : | 0 | (25:0; 25:0; 25:0) | |
VSV Oelsnitz | - | SV 04 Oberlosa | 3 | : | 0 | (25:0; 25:0; 25:0) | |
9. Spieltag | So, 24.04. - 9.00 Uhr Oelsnitz | ||||||
VSV Oelsnitz | - | VSV Eintracht Reichenbach | 3 | : | 0 | (25:0; 25:0; 25:0) | |
VSV Oelsnitz | - | VSC Klingenthal | 3 | : | 1 | (25:19; 25:15: 19:25; 25:21) | |
VSV Eintracht Reichenbach | - | VSC Klingenthal | 0 | : | 3 | (0:25; 0:25;0:25) | |
10. Spieltag | So, 08.05. - 9.00 Uhr Plauen | ||||||
SV 04 Oberlosa | - | VSC Klingenthal | 0 | : | 3 | (17:25; 16:25; 17:25) | |
SV 04 Oberlosa | - | VSV Fortuna Göltzschtal | 0 | : | 3 | (9:25; 19:25; 16:25) | |
VSC Klingenthal | - | VSV Fortuna Göltzschtal | 1 | : | 3 | (15:25; 25:23; 24:26; 25:27) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Mannschaft |
2. Mannschaft |
Stand 08.05.2005
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almut Hille |
Madlen Wappler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristin Buse | Susanne Oppitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Strobel | Lisa Schädlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenny Meinel | Anne-Kathrin Stephan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tina Müller | Josy Hochmuth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nadine Pelz |
Cindy Thiemann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nadine Lemcke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katja Illner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAINER: Bernd Hengst |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Spieltag | So, 12.9. - 9.00 Uhr Oelsnitz | ||||||
VSV Oelsnitz | - | SG Jößnitz | 0 | : | 3 | (23:25; 12:25; 18:25) | |
VSV Oelsnitz | - | VSC Klingenthal | 3 | : | 1 | (24:26; 26:24; 25:17; 25:23) | |
SG Jößnitz | - | VSC Klingenthal | 3 | : | 0 | (25:14; 25:16; 25:12) | |
2. Spieltag | Sa, 02.10. - 9.00 Uhr Klingenthal | ||||||
VSC Klingenthal | - | VSV Fortuna Göltzschtal | 0 | : | 3 | (14:25; 12:25; 10:25 | |
VSC Klingenthal | - | SG Jößnitz | 0 | : | 3 | (18:25; 12:25; 19:25) | |
VSV Fortuna Göltzschtal | - | SG Jößnitz | 3 | : | 2 | (26:24; 17:25; 25:20; 20:25; 16:14) | |
3. Spieltag | So, 21.11. - 9.00 Uhr Auerbach | ||||||
VSV Fortuna Göltzschtal | - | VSC Klingenthal | 3 | : | 0 | (25:10; 25:9; 25:13) | |
VSV Fortuna Göltzschtal | - | VSV Oelsnitz | 3 | : | 0 | (25:11; 25:7; 25:17) | |
VSC Klingenthal | - | VSV Oelsnitz | 0 | : | 3 | (18:25; 19:25; 17:25) | |
4. Spieltag | So, 05.12. - 9.00 Uhr Plauen | ||||||
SG Jößnitz | - | VSV Oelsnitz | 3 | : | 0 | (25:8; 25:18; 25:14) | |
SG Jößnitz | - | VSV Fortuna Göltzschtal | 3 | : | 1 | (25:17; 24:26; 25:11; 25:18) | |
VSV Oelsnitz | - | VSV Fortuna Göltzschtal | 0 | : | 3 | (21:25; 22:25; 17:25) | |
5. Spieltag | So, 09.01. - 9.00 Uhr Auerbach | ||||||
VSV Fortuna Göltzschtal | - | SG Jößnitz | 3 | : | 2 | (25:20; 15:25; 25:18; 22:25; 15:8) | |
VSV Fortuna Göltzschtal | - | VSC Klingenthal | 3 | : | 0 | (25:12; 25:2; 25:13) | |
VSC Klingenthal | - | SG Jößnitz | 0 | : | 3 | (9:25;11:25; 16:25) | |
6. Spieltag | So, 23.01. - 9.00 Uhr Oelsnitz | ||||||
VSV Oelsnitz | - | VSV Fortuna Göltzschtal | 0 | : | 3 | (21:25; 16:25; 16:25) | |
VSV Oelsnitz | - | SG Jößnitz | 2 | : | 3 | (19:25; 25:23; 25:16; 9:25;10:15) | |
SG Jößnitz | - | VSV Fortuna Göltzschtal | 1 | : | 3 | (25:11; 17:25; 19:25; 23:25) | |
7. Spieltag | So, 13.03. - 9.00 Uhr Klingenthal | ||||||
VSC Klingenthal | - | VSV Oelsnitz | 3 | : | 0 | (25:18;25:11;25:22) | |
VSC Klingenthal | - | VSV Fortuna Göltzschtal | 0 | : | 3 | (13:25;6:25;11:25) | |
VSV Fortuna Göltzschtal | - | VSV Oelsnitz | 3 | : | 0 | (25:19;25:15;25:18) | |
8. Spieltag | So, 17.04. - 9.00 Uhr Plauen | ||||||
SG Jößnitz | - | VSC Klingenthal | 3 | : | 0 | (25:10; 25:13; 25:8) | |
SG Jößnitz | - | VSV Oelsnitz | 3 | : | 0 | (25:21; 25:13; 25:19) | |
VSV Oelsnitz | - | VSC Klingenthal | 3 | : | 0 | (25:17; 25:17; 25:20) |
Vogtlandpokal, 19.09.05 - Auerbach
VSC Klingenthal |
- |
VSV Oelsnitz |
0 | : | 2 | (18:25; 20:25) |
VSV Fortuna Göltzschtal |
- |
SG Jößnitz |
2 | : | 0 | (25:17; 25:21) |
VSC Klingenthal |
- |
VSV Fortuna Göltzschtal |
0 | : | 2 | (9:25; 14:25) |
VSV Oelsnitz |
- |
SG Jößnitz |
0 | : | 2 | (17:25; 17:25) |
VSC Klingenthal |
- |
SG Jößnitz |
0 | : | 2 | (11:25; 21:25) |
VSV Oelsnitz |
- |
VSV Fortuna Göltzschtal |
0 | : | 2 | (8:25; 14:25) |
Denny Zander |
Endstand
|
|||||||||||||||||||||||||
Mathias Brandt | ||||||||||||||||||||||||||
Steve Schunk | ||||||||||||||||||||||||||
Rico Rau | ||||||||||||||||||||||||||
Kevin Warg | ||||||||||||||||||||||||||
Andy Günther |
||||||||||||||||||||||||||
TRAINER: Bernd Hengst |