FIS World Cup Rollerski
Pursuit, 03.08.2003
Helsingborg

Youth Men

Rg Name, Vorname NAT Prolog Verfolgung zurück Totalzeit
1 Sebastian Sörensen DEN 1 18:37 9 39:13.1 0 57:50.1
2 Eros Sullini ITA 8 19:20 3 38:46.1 +16.0 58:06.1
3 Herbert Cool NED 3 18:59 7 39:10.0 +18.9 58:09.0
4 Maurits Hofman NED 7 19:13 4 38:56.9 +19.8 58:09.9
5 Oliver Stoll GER 5 19:02 6 39:08.1 +20.0 58:10.1
6 Martin Evaldsson SWE 4 19:01 8 39:10.8 +21.7 58:11.8
7 Petter Håmås SWE 9 19:30 2 38:42.4 +22.3 58:12.4
8 Lutz Preußler GER 2 18:57 10 39:17.7 +24.6 58:14.7
9 Martin Gillessen GER 11 19:37 1 38:37.8 +24.7 58:14.8
10 Kristian Karppinen SWE 6 19:12 5 39:04.3 +26.2 58:16.3
11 Johan Andersson SWE 12 19:52 13 39:42.7 +1:44.6 59:34.7
12 Laslo Csonka HUN 14 20:02 12 39:33.2 +1:45.1 59:35.2
13 Kristian Wulff DEN 15 20:04 11 39:33.0 +1:46.9 59:37.0
14 Christoph Thiem GER 10 19:35 15 40:03.4 +1:48.3 59:38.4
15 Eugenio Bianchi ITA 13 19:55 14 39:45.7 +1:50.6 59:40.7
16 Alexandre Koudriavtsev RUS 16 20:11 18 40:47.0 +3:07.9 1:00:58.0
17 Desmond Verboort NED 18 20:26 16 40:32.4 +3:08.3 1:00:58.4
18 Sebastian Backlund SWE 17 20:19 17 40:40.5 +3:09.4 1:00:59.5
19 Joost Hogerwerf NED 19 20:45 19 42:33.6 +5:28.5 1:03:18.6
20 Lasse Mölgård DEN 20 21:36 20 43:41.6 +7:27.5 1:05:17.6
21 Daniel Grebsich GER 21 21:36 21 43:42.0 +7:27.9 1:05:18.0
22 Arnost Hlavcek CZE 22 22:09 22 45:19.8 +9:38.7 1:07:28.8
23 Jannik Lund DEN 23 23:05 23 48:33.3 +13:48.2 1:11:38.3
24 Tamas Miskolczi HUN 24 27:30 24 54:46.4 +24:26.3 1:22:16.4

Junior Men

1 Thomas Hebsgård DEN 1 18:12 7 39:09.9 0 57:21.9
2 Joel Valtanen SWE 3 18:41 2 38:42.9 +2.0 57:23.9
3 Björn Andersson SWE 2 18:32 3 38:53.1 +3.2 57:25.1
4 Simone Paredi ITA 4 18:41 9 39:23.7 +42.8 58:04.7
5 Emanuele Sbabo ITA 5 19:04 5 39:01.4 +43.5 58:05.4
6 Troels Bunger DEN 8 19:09 4 38:59.7 +46.8 58:08.7
7 Per Jacobsson SWE 9 19:42 1 38:32.2 +52.3 58:14.2
8 Jürgen Treude GER 7 19:06 6 39:09.2 +53.3 58:15.2
9 Erik Wickström SWE 6 19:05 8 39:11.5 +54.6 58:16.5
10 Anton Shevshenko RUS 11 20:05 10 39:34.8 +2:17.9 59:39.8
11 Michael Langenhagen GER 13 21:29 11 43:51.6 +7:58.7 1:05:20.6
Dick Magnusson SWE 12 20:36 Not started
Petter Lithén SWE 10 19:53 Not started

Senior Men

1 Alfio Di Gregorio ITA 1 17:01 1 52:18.7 0 1:09:19.7
2 Daniel Cornelius SWE 2 17:19 2 52:35.7 +35.0 1:09:54.7
3 Igor Gloushkov RUS 5 17:41 9 53:02.8 +1:24.1 1:10:43.8
4 Dirk Grimm GER 6 17:42 8 53:02.7 +1:25.0 1:10:44.7
5 Jari Joutsen FIN 9 17:46 5 52:59.2 +1:25.5 1:10:45.2
6 Aleksi Rauhanen FIN 7 17:44 6 53:01.6 +1:25.9 1:10:45.6
7 Sune Thomsen DEN 4 17:39 13 53:07.1 +1:26.4 1:10:46.1
8 Mika Koponen FIN 8 17:46 7 53:02.1 +1:28.4 1:10:48.1
9 Mirco Collavo ITA 10 17:54 11 53:05.4 +1:39.7 1:10:59.4
10 Tobias Westman SWE 3 17:30 14 53:29.7 +1:40.0 1:10:59.7
11 Daniel Sjödin SWE 11 18:03 12 53:06.0 +1:49.3 1:11:09.0
12 Andrea Stella ITA 15 18:30 3 52:39.3 +1:49.6 1:11:09.3
13 Stefano Cordoni ITA 14 18:28 4 52:41.8 +1:50.1 1:11:09.8
14 Damien Minder FRA 12 18:11 10 53:05.2 +1:56.5 1:11:16.2
15 Zoltan Tagscherer HUN 13 18:14 15 53:42.4 +2:36.7 1:11:56.4
16 Markus Huber GER 16 18:30 17 54:40.2 +3:50.5 1:13:10.2
17 Alexandre Domenge FRA 17 18:33 26 55:45.1 +4:58.4 1:14:18.1
18 Tomasz Kaluzny POL 18 18:39 25 55:39.5 +4:58.8 1:14:18.5
19 Michael Puderbach GER 24 19:14 19 55:04.7 +4:59.0 1:14:18.7
20 Laurent Montfort FRA 21 19:05 21 55:14.9 +5:00.2 1:14:19.9
21 Peter Andersson SWE 19 18:48 24 55:32.1 +5:00.4 1:14:20.1
22 Esben Thomsen DEN 33 19:43 16 54:38.8 +5:02.1 1:14:21.8
23 Jonas Thor Olsen DEN 31 19:31 18 54:51.2 +5:02.5 1:14:22.2
24 Michael Schulenberg GER 22 19:08 20 55:14.7 +5:03.0 1:14:22.7
25 Sijbrand Verkerk NED 20 18:60 22 55:22.8 +5:03.1 1:14:22.8
26 Bjarne Andersson SWE 23 19:09 23 55:30.3 +5:19.6 1:14:39.3
27 Konstatin RUS 27 19:22 28 56:05.2 +6:07.5 1:15:27.2
28 Erik Sandgren SWE 25 19:20 29 56:07.4 +6:07.7 1:15:27.4
29 Andreas Dillemuth GER 29 19:28 27 56:04.7 +6:13.0 1:15:32.7
30 Jes Knudsen DEN 26 19:20 30 56:16.1 +6:16.4 1:15:36.1
31 Jacob Ghisler DEN 32 19:34 31 58:48.0 +9:02.3 1:18:22.0
32 Thomas Grimbs GER 34 19:60 33 59:07.0 +9:47.3 1:19:07.0
33 Strephane Vaxelaire FRA 36 20:10 32 59:01.5 +9:51.8 1:19:11.5
34 Ronny Fehrm SWE 30 19:30 34 1:00:21.9 +10:32.2 1:19:51.9
35 Leonid Golubkov RUS 37 20:42 35 1:01:53.7 +13:16.0 1:22:35.7
36 Valery Zaytsev RUS 38 21:31 36 1:06:16.4 +18:27.7 1:27:47.4
Kay Helfricht GER 28 19:27 Not started
Alexei Palekhov RUS 35 20:06 Not started

Youth Ladies

1 Maria Magnusson SWE 1 20:14: 1 42:18.1 0 1:02:32.1
2 Nicky van Putten NED 3 22:03: 2 42:52.9 +2:23.8 1:04:55.9
3 Verena Riesen GER 5 22:20 3 44:18.0 +4:05.9 1:06:38.0
4 Ioulia Zimakova RUS 2 22:02 5 44:36.4 +4:06.3 1:06:38.4
5 Nathalie Rissema NED 4 22:20 4 44:19.4 +4:07.3 1:06:39.4
6 Ulrike Huber GER 7 22:39 6 46:02.5 +6:09.4 1:08:41.5
7 Angela Helfricht GER 6 22:36 7 46:06.1 +6:10.0 1:08:42.1
8 Daniela Anke GER 8 23:10 8 52:02.6 +12:40.5 1:15:12.6

Junior Ladies

1 Mateja Bogatec ITA 3 22:28 1 44:09.0 0 1:06:37.0
2 Mateja Paulina ITA 1 121:40 3 44:59.0 +2.0 1:06:39.0
3 Ester Ribolzi ITA 2 22:09 2 44:32.4 +4.4 1:06:41.4
4 Klara Håmås SWE 4 22:51 4 45:54.8 +2:08.8 1:08:45.8
5 Constanze Lohze GER 5 22:51 5 47:06.5 +3:20.5 1:09:57.5

Senior Ladies

1 Elsbeth Straub NED 1 20:19 1 42:13.4 0 1:02:32.4
2 Ilka Ostermeier-Neumann GER 2 20:31 10 43:42.7 +1:41.3 1:04:13.7
3 Marina Firsova RUS 3 20:41 9 43:33.0 +1:41.6 1:04:14.0
4 Peggy Wagenführ GER 10 22:13 2 42:37.9 +2:18.5 1:04:50.9
5 Annemarie Straub NED 6 21:30 5 43:21.5 +2:19.1 1:04:51.5
6 Inna Souevalova RUS 8 21:37 4 43:14.8 +2:19.4 1:04:51.8
7 Michaela Riesen GER 4 21:28 6 43:24.5 +2:20.1 1:04:52.5
8 Barbara Sartor ITA 9 21:43 3 43:14.2 +2:24.8 1:04:57.2
9 Agnese Frigero ITA 5 21:29 8 43:28.5 +2:25.1 1:04:57.5
10 Kezia D´incal ITA 7 21:31 7 43:27.0 +2:25.6 1:04:58.0
11 Zoofia Gottschall HUN 11 22:25 11 44:12.4 +4:05.0 1:06:37.4
12 Klara Hlavackova CZE 12 22:30 12 45:53.6 +5:51.2 1:08:23.6
13 Erika Bettineschi ITA 13 22:41 13 46:00.9 +6:09.5 1:08:41.9
14 Viktoria Zambo HUN 14 23:25 14 49:30.9 +10:23.5 1:12:55.9
15 Inger Plum DEN 15 23:60 15 1:37:25.0 +58:52.6 2:01:25.0
24 Tamas Miskolczi HUN 24 27:30 24 54:46.4 +24:26.3

1:22:16.4