FIS - Rollski - Weltcup 2001
Valloire 03.08.2001
Herren
Rg Jg Name, Vorname Nat Zeit zurück
1 1977 DEFRASNE VINCENT   31:30.3 00:00.0
2 1973 VERDENIUS JAN JACOB   31:43.4 00:13.1
3 1970 COLLAVO MIRCO   31:46.4 00:16.1
4 1968 PASSERON STEPHANE   32:05.7 00:35.4
5 1974 PERTILE ALBERTO   32:24.2 00:53.9
6 1980 KALUZNY TOMASZ   32:42.4 01:12.1
7 1975 PERUZZO OMAR   33:11.4 01:41.1
8 1982 PAREDI SIMONE   33:24.3 01:54.0
9 1967 MARGUET GILLES   33:39.9 02:09.6
10 1976 TAGSCHERER ZOLTAN   34:20.7 02:50.4
11 1974 ARNOULD J SEBASTIEN   34:48.8 03:18.5
12 1973 STELLA ANDREA   34:52.8 03:22.5
13 1977 TREUDE HARALD   34:53.6 03:23.3
14 1973 THOMSEN SUNE   34:54.3 03:24.0
15 1975 NIOGRET OLIVIER   35:05.3 03:35.0
16 1969 CORDONI STEFANO   35:10.5 03:40.2
17 1985 COOL HERBERT   35:37.7 04:07.4
18 1981 SANDGREN ERIK   35:42.0 04:11.7
19 1984 LUKASZ OLEGNIK   35:50.3 04:20.0
20 1982 HEBSGAARD THOMAS   35:54.1 04:23.8
21 1969 KUKRUS A   35:55.4 04:25.1
22 1978 OLSEN JONAS THOR   36:07.3 04:37.0
23 1980 MINDER DAMIEN   36:15.9 04:45.6
24 1984 VALOUSEK ZBYNEK   36:17.1 04:46.8
25 1972 TAGSCHERER IMRE   36:18.6 04:48.3
26 1978 DOMENGE ALEXANDRE   36:23.9 04:53.6
27 1984 ROHDE FLORIAN   36:27.6 04:57.3
28 1978 VERKERK SIJBRAND   36:33.2 05:02.9
29 1957 CUAZ ROLANDO   36:39.2 05:08.9
30 1983 SANDSTEDT JOHAN   36:43.6 05:13.3
31 1968 GLUSHKOV I   36:47.6 05:17.3
32 1958 BARKALOV N   36:56.9 05:26.6
33 1985 STOLL OLIVER   37:01.8 05:31.5
34 1977 HOLLO MATYAS   37:04.4 05:34.1
35 1979 BUISSON NICOLAS   37:05.4 05:35.1
36 1967 GRÖGER THOMAS   37:19.7 05:49.4
37 1978 JOUTSEN JARI   37:27.3 05:57.0
38 1977 THOMSEN ESBEN   37:32.3 06:02.0
39 1965 MILOVANOV M   37:34.0 06:03.7
40 1982 DESCHAMPS GREGOIRE   37:42.9 06:12.6
41 1985 SULLINI EROS   37:50.4 06:20.1
42 1982 MEYER FRANCOIS   37:54.0 06:23.7
43 1984 SORENSEN SEBASTIAN   37:59.8 06:29.5
44 1956 VILLA ROBERTO   38:02.3 06:32.0
45 1985 HOFMAN MAURITS   38:06.1 06:35.8
46 1983 TORRESAN ANDREA   38:07.5 06:37.2
47 1983 BUTTI SIMONE   38:12.1 06:41.8
48 1955 DESCHAMPS ROGER   38:16.9 06:46.6
49 1982 BÜNGER TROELS   38:30.3 07:00.0
50 1969 DILLEMUTH ANDREAS   38:38.9 07:08.6
51 1973 SEIB HOLGER   38:43.7 07:13.4
52 1983 FERRACIN ROBERTO   38:51.0 07:20.7
53 1985 WULFF KRISTIAN   38:51.6 07:21.3
54 1986 VERBOORT DESMOND   39:08.3 07:38.0
55 1982 VALTHANEN JOEL   39:24.8 07:54.5
56 1985 PREUSSLER LUTZ   39:28.4 07:58.1
57 1951 ELISEEV A   39:30.4 08:00.1
58 1958 VAN SOEST BERTRAM   39:38.6 08:08.3
59 1960 MARTINOTY DIDIER   39:52.2 08:21.9
60 1984 TRETIACH ALEXANDER   40:13.0 08:42.7
61 1964 POSLEDNICHENKO K   40:34.6 09:04.3
62 1966 ZILIO DANIEL   40:48.3 09:18.0
63 1982 TREUDE JÜRGEN   40:50.3 09:20.0
64 1985 HOOGERWERF JOOST   40:51.1 09:20.8
65 1950 RIESEN UWE   41:33.1 10:02.8
66 1948 BRAND JACQUES   41:33.5 10:03.2
67 1947 COOL ALBERT   41:42.9 10:12.6
68 1983 LITHEN PETTER   41:53.4 10:23.1
69 1983 SBABO EMANUELE   42:37.9 11:07.6
70 1960 MISKOLCZI LASZLO   42:58.8 11:28.5
71 1987 HLAVASEK ARNOST   43:20.2 11:49.9
72 1946 FROHS GÜNTER   43:34.6 12:04.3
73 1973 KAPLAN NECATI   43:46.2 12:15.9
74 1947 TSITSOS TONI   43:49.5 12:19.2
75 1938 SPREAFICO EGIDIO   43:58.4 12:28.1
76 1982 SHVANOV ANTON   45:04.1 13:33.8
77 1940 NEUBAUER JAKOB   45:08.8 13:38.5
78 1954 INGERSLEV ULF   45:30.4 14:00.1
79 1984 JANNIK LUND   46:06.8 14:36.5
80 1955 PERROTIN RICHARD   46:34.2 15:03.9
81 1969 MICHEL PIERRE   47:41.1 16:10.8
82 1974 KARATA MUSTAFA   50:22.1 18:51.8
83 1942 SORENSEN SOREN   50:32.7 19:02.4
84 1949 RIECKHOFF SIEGFRIED   51:52.1 20:21.8
85 1942 ARLETH HANS   54:11.0 22:40.7
86 1987 MISKOLCZI TAMAS   58:29.6 26:59.3
87 1960 LEMAYRE LAURENT   59:48.5 28:18.2

Damen

1 1975 BECAERT SYLVIE   39:33.2 00:00.0
2 1980 D'INCAL KEZIA   39:42.9 00:09.7
3 1965 DZIADKOWIEK DOROTA   39:59.5 00:26.3
4 1976 BEKECS ZSUZSANNA   40:21.3 00:48.1
5 1975 DRUIDI VIVIANA   41:09.7 01:36.5
6 1972 NIOGRET CORINNE   41:29.5 01:56.3
7 1977 FIRSOVA M   41:57.5 02:24.3
8 1979 STRAUB ELSBETH   42:32.6 02:59.4
9 1982 ADJEI BRENYA   43:07.5 03:34.3
10 1981 METEREAU ANGELINE   43:43.6 04:10.4
11 1983 HLAVACKOVA KLARA   44:00.2 04:27.0
12 1978 GOTTSCHALL ZSOFIA   45:05.3 05:32.1
13 1976 SARTOR BARBARA   45:11.5 05:38.3
14 1977 ZAMBO VIKTORIA   46:05.1 06:31.9
15 1981 BETTINESCHI ERICA   46:33.0 06:59.8
16 1985 PAULINA MATEJA   47:20.0 07:46.8
17 1985 RIESEN VERENA   47:49.9 08:16.7
18 1981 GOLINSKA MARZENA   48:14.5 08:41.3
19 1981 PRAGER SANDRA   48:24.0 08:50.8
20 1984 RIBOLZI ESTER   48:29.7 08:56.5
21 1984 HELFRICHT ANGELA   49:06.4 09:33.2
22 1982 ZEMRICH TINA   51:04.9 11:31.7
23 1984 VAN PUTTEN NICKY   51:41.0 12:07.8
24 1982 BOGAR EDINA   54:32.1 14:58.9
25 1986 CSONKA BRIGITTA   59:06.0 19:32.8