Nordische Skispiele der OPA
Nordische Kombination - Einzel
Klingenthal, 03.03.2001
JURY							Wetter: 
TD der OPA:   Manfred Schnetzer   AUT			leicht bewölkt / Luft 4° C / Schnee 0° C
TD-Assistent: Jürgen Thomas       GER			
Rennleiter:   Alexander Ziron     GER			
Streckenchef: Thomas Meisinger GER

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE


Rg NAME, Vorname NAT Pkte Sprung Rg Zeit Rg zurück

Schüler 15, 5.0 km
1 BRAUD, Francois FRA 243.0 1 14:39.4 2 00.0
2 ORANIC, Mitja SLO 212.6 7 14:23.3 1 01:19.9
3 BEETZ, Tom GER 227.2 5 15:09.7 6 01:20.3
4 SZALAY, Christoph AUT 234.8 3 15:39.4 14 01:26.0
5 MEISSNITZER, Thomas AUT 233.6 4 15:38.9 13 01:29.5
6 OBREZA, Anze SLO 236.0 2 16:13.9 17 01:56.5
7 ROZMAN, Rok SLO 210.7 8 15:13.4 9 02:16.0
8 BRISSINGER, Arnaud FRA 205.6 11 15:00.2 4 02:18.8
9 SCHWER, Markus GER 215.7 6 15:33.8 11 02:20.4
10 RÖDER, Kevin GER 208.3 9 15:11.1 7 02:21.7
11 SPAROVEC, Matevz SLO 208.2 10 16:12.7 16 03:23.3
12 KAMMERLANDER, Tobias AUT 192.6 12 15:52.9 15 03:52.5
13 RAINER, Alfred AUT 168.2 15 15:13.1 8 04:29.7
14 HILMERS, Torben GER 156.5 16 14:43.5 3 04:37.1
15 LAMY CHAPUIS, Jason FRA 173.6 14 15:38.1 12 04:37.7
16 GERBER, Marco SUI 142.2 17 15:05.9 5 05:44.5
17 HUG, Tim SUI 185.7 13 17:35.8 19 05:57.4
18 BAY, Nicola SUI 138.7 18 15:26.1 10 06:15.7
19 LOETSCHER, Matthias SUI 129.2 19 17:22.7 18 08:42.3
               
Jugend 16, 7.5 km
1 EDELMANN, Tino GER 236.7 1 22:09.7 6 00.0
2 ZAUNER, David AUT 234.3 2 22:13.1 8 12.4
3 TRIBUSER, Maxi AUT 221.1 6 21:48.7 3 38.0
4 LAHEURTE, Maxime FRA 223.4 4 22:02.1 4 42.4
5 SCHILLINGER, Florian GER 223.0 5 22:02.2 5 43.5
6 PLEVNIK, Dejan SLO 223.5 3 22:53.1 14 01:33.4
7 VTIC, Damjan SLO 200.9 8 22:30.7 12 02:35.0
8 AMON, Philipp AUT 193.9 10 22:10.6 7 02:41.9
9 LANDERT, Guido SUI 220.2 7 23:50.1 16 02:42.4
10 KÜHNE, Marco GER 197.4 9 22:30.1 11 02:47.4
11 BOILLOT, Maxime FRA 180.3 13 21:39.3 2 03:01.6
12 BARTHOLMÄS, Chris GER 188.8 11 22:27.0 10 03:17.3
13 LANGEL, Arnaud FRA 179.1 14 22:15.2 9 03:41.5
14 WIMMBERGER, Edi AUT 156.5 16 21:03.8 1 03:55.1
15 VEGELJ, Tadej SLO 180.4 12 23:47.5 15 05:08.8
16 ANDRE, Baptiste FRA 146.3 17 22:47.7 13 06:17.0
17 LIKAR, Sebastjan SLO 166.2 15 24:19.5 17 06:33.8