Deutschlandpokal - Spezialspringen - 2. Wertung
Baiersbronn, 04.03.2001

Jury                                                        Sprungrichter:
Wettkampfbeauftragter:  Sepp Kleisl         DSV             A: Rudolf Günther    SBW
Wettkampfleiter:        Fritz Bischoff      SBW             B: Andreas Durchner  BSV
Trainer:                Dietmar Hupfer      DSV             C: Klaus Wagner      SVSA
                                                            D: Joachim Lesser    TSV
Wetter:
leichter Regen / +2°C                               E: Ernst Marpe       SBW


OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE

Rg   Name, Vorname  Jg  Verein Weite
1. DG
Weite
2. DG
 HN
 1. DG

HN
2. DG

 Note
Schüler 15
1. Wank, Andreas  86  WSV Oberhof 05  80,0 87,0 56,5 55,5 226,0
2. Pfeiffer, Andy  86  SC Schonach-Rbg  79,0 79,5 53,0 54,0 204,0
3. Klein, Andre  87  SK Winterberg  80,0 77,0 55,0 53,5 202,5

4.

Glaser, Veit  87  SV Cursdorf  78,0 79,5 52,5 54,0 201,5
5. Krauspenhaar, Marc  87  SCM Zella-Mehlis  81,0 74,5 53,5 51,0 195,5
6. Kreiselmeyer, C.  86  SC Oberstdorf  77,5 77,0 52,5 51,5 193,0
7. Rupp, Stefan  87  SC Menzenschwand  78,0 74,5 53,5 52,0 190,5
8. Zornig, Christoph  87  SC Partenkirchen  74,5 76,5 53,5 53,0 188,5
9. Schill, Manuel  86  WSV Isny  74,0 73,5 50,5 50,0 175,5
10. Selitzky Felix  87  SCM Zella-Mehis  69,0 75,5 50,5 51,5 171,0
11. Schmidt, Moritz 86  SC Menzenschwand  70,0 74,5 50,0 51,0 170,0
12. Burger, Markus 86  SC Oberstdorf  70,5 72,5 51,0 48,0 165,0
13. Maier Maximilian 86  SK Berchtesgaden  71,0 72,0 47,0 50,0  163,0
14. Singer, Pirmin 86  SC Oberstdorf  71,0 68,5 50,0 49,0  158,0
15. Brose, Gerd 86  SV Zschopau  67,0 71,0 49,5 51,0  156,5
16. Falller, Patrick 86  SZ Breitnau  67,5 71,0 48,5 49,5  155,0
17. Spath, Heiko 86  SC Schönwald  73,0 65,5 50,0 47,5  154,5
18. Steible, Johannes 86  WSV Isny  71,0 66,5 47,5 46,5  149,0
19. Krüger, Manuel 86  SC Schönwald  68,0 67,5 48,5 48,0  147,5
20. Kleisl, Seppi 87  SC Partenkirchen  65,0 68,5 46,5 46,0  139,5
21. Bischoff, Lars 87  SV Baiersbronn  66,5 66,5 47,5 45,5 139,0
21. Pieper, Jan 86 SK Winterberg  67,0 64,0 49,5 47,5 139,0
23. Zeh, Sebastian 86  SV Zschopau  62,0 66,0 47,5 48,5 132,0
24. Armbruster, Manuel 86  SZ Bad Griesbach  73,0 53,0 46,5 44,5 123,0
25. Lorenz, Florian 87  SK Berchtesgaden  60,0 66,0 42,5 47,5 122,0
26. Ostler, Hannes 87  SC Partenkirchen  66,0 62,0 42,0 42,0 120,0
27. Schramm, Christian 87  SV 08 Steinach  63,5 59,0 48,0 46,0 199,0
28. Buhl, Andreas 86  SC Oberstdorf  57,0 60,0 40,5 43,0 97,5
Jugend 16
1.  Salfner, Christian 85  SC Partenkirchen 77,0 81,0 53,0 53,0 202,0
2.  Bischoff, Lars 85  SV Baiersbronn 78,0 75,5 51,0 48,5 186,5
3.  Maier, Markus 85  SV Bay.-Eisenstein 74,0 80,0 47,0 50,0 185,0
4.  Heinzmann, Bernd 85  SC Degenfeld 81,0 68,5 52,5 47,5 179,0
5.  Steible, Konrad 85  WSV Isny 74,0 74,5 50,5 50,5 178,0
6.  Neumaier, Josef 85  WSV Reit im Winkl 74,5 71,0 49,5 49,5 170,0
7.  Hahne, Manuel 85  SC Hinterzarten 70,0 76,0 46,5 48,0 166,5
8.  Teppl, Steffen 85  SK Winterberg 70,0 73,0 49,5 49,5 165,5
9.  Maier, Nico 85  SZ Bad Griesbach 70,0 71,0 46,5 48,0 159,5
10.  Koller, Sebastian 85  SK Berchtesgaden 69,0 66,5 49,5 49,0 149,5
11.  Ostenried, Jürgen 85  TSV Buchenberg 68,0 68,0 49,5 47,5 149,0
12.  Eppers, Gunnar 85  SK Wernigerode 72,0 63,5 46,5 46,5 144,0
13.  Stark, Christoph 85  WSG Rodewisch 67,0 65,0 45,5 44,5 134,0
14.  Schmiederer, Patrick 85  SZ Bad Griesbach 64,0 62,5 48,0 47,5 128,5
15.  Finkbeiner, Christian 85  SV Baiersbronn 59,0 62,0 46,0 46,5 114,5
16.  Daub, Marcel 85  SZK Eberbach 62,0 59,0 47,0 43,5 112,5
17.  Finkbeiner, Andreas 85  SV Baiersbronn 55,5 49 42,0 39,5 70,5
Jugend 17
1. Auer, Martin 83 WSV Reit im Winkl 89,0 89,0 56,5 54,0 246,5
2. Winterhalder, Markus 83 SC Bubenbach 86,5 81,0 56,0 55,0 226,0
3. Pschera, Andre 84 VSC Klingenthal 80,0 83,5 54,0 53,5 214,5
4. Krumbacher Florian 83 SC Oberstdorf 84,0 79,5 54,0 52,0 213,0
5. Götze, Sven 83 VSC Klingenthal 81,5 77,5 54,0 53,5 205,5
6. Müller, Steffen 84 WSV Oberhof 05 80,0 75,5 50,5 53,0 194,5
7. Oberascher, Florian 84 WSV Oberaudorf 79,5 74,5 52,5 51,5 192,0
8. Pfeiffer, Sascha 84 SC Schonach-Rbg 79,0 76,0 50,0 51,0 191,0
9. Kurzenberger, Steve 84 VSC Klingenthal 76,5 78,0 48,5 51,0 188,5
10. Schneider, Marcus 83 SCM Zella-Mehlis 76,5 74,5 50,5 50,0 182,5
11. Finkbeiner, Marco 84 SV Baiersbronn 74,5 73,5 51,5 51,0 178,5
12. Prinz, Harald 84 WSV Isny 68,0 75,0 49,5 51,0 166,5
12. Schork, Sebastian 83 SZ Katzenbuckel-Eb. 71,0 72,0 50,0 50,5 166,5
14. Finkbeiner, Tobias 83 SV Baiersbronn 67,5 75,5 48,5 51,0 165,5
15. Klausman Daniel 84 SC Schonach-Rbg 67,5 75,5 49,5 49,0 163,5
16. Sommer, Dennis 84 SC Kempten 71,0 69,0 49,5 49,0 158,5
17. Herrman, Partrick 83 SC Schönwald 68,0 68,0 49,5 50,0 151,5
17. Baumgarten, Corvin 83 WSV Braunlage 65,0 71,0 48,5 51,0 151,5
19. Kaufmann, Jens 84 SV Baiersbronn 68,5 68,5 48,5 48,0 150,5
20. Tröger Felix 84 VSC Klingenthal 63,0 66,5 43,5 49,0 131,5
21. Dietsch, Markus 84 WSV Warmensteinach 64,0 64,0 45,5 47,0 128,5
22. Helm, Sebastian 84 SZ Katzenbuckel-Eb. 62,0 59,0 40,5 41,5 104,0
23. Rothfuß, Markus 84 SV Baiersbronn 57,0 53,0 40,5 39,5 80,0
Herren
1.  Gaiser, Jens 78  SV Mitteltal-Obertal 82,5 81,5 53,5 53,0 214,5
2.  Hofmeier, Meinrad 82  SC Hinterzarten 81,0 81,0 52,0 53,0 209,0
3.  Olvermann, Matthias 81  SC Kempten 79,0 78,5 51,0 52,0 198,0
4.  Bittner, Heiko 82  SC Degenfeld 63,0 78,5 42,0 54,0 159,0
5.  Fest, Sebastian 82  WSV Isny 71,0 68,0 48,0 48,0 154,0
6.  Krause, Thomas 80  SV Mitteltal-Obertal 67,5 70,5 46,5 49,0 151,5
7.  Heimes, Michael 79  SK Winterberg 64,0 64,0 44,5 43,0 123,5
Damen
1. Reger, Ann-Kathrin 88 SV Meßstetten 75,5 67,0 51,0 49,5  165,5
2. Roth, Heidi 84 SV Kleinwalsertal 67,5 66,5 48,0 46,0  142,0
3. Schmidt, Michaela 83 SC Schönwald 64,0 59,0 48,0 47,0  121,0
4. Hils, Carina 87 SV Meßstetten 59,0 58,5 43,5 45,0  103,5
5. Kühorn, Angelika 86 SC Bischofsgrün 56,0 61,0 43,0 43,5  100,5