World Cup 2001

Super-G, & Giant Slalom
Reschen / Switzerland - CH   09-11 Feb 2001
 
GIANT SLALOM 1
Pl. StNr Family Name First Name Club Nat Time Note Pts

Ladies Class

1 1 Mörtenhuemer Petra A PSV SW Salzburg 74.86 0.00 15
2 3 Poláková Petra CZ Sokol Jablonec n.J. 76.77 14.54 12
3 4 Ziron Marika D VSC Klingenthal 77.86 22.84 10
4 6 Moertenhuemer Kerstin A PSV SW Salzburg 79.17 32.82 8
5 5 Jírová Kristina CZ Sokol Deštné v O.h. 79.83 37.84 6
6 7 Lehmpfuhl Monika D SBC München 83.87 68.60 4
7 8 Jacoby Nathalie LUX SBRCL 138.64 485.63 2

Mens Class

1 11 Ježek Stanislav CZ Sokol Deštné v O.h. 71.99 0.00 25
2 12 Kudrnovský Dušan CZ Sokol Jablonec n.J. 72.17 1.43 20
3 22 Moser Markus A PSV SW Salzburg 72.38 3.09 15
4 15 Walter Björn CH SBC Grächen 73.63 12.99 12
5 20 Hafner David CZ Sokol Deštné v O.h. 73.84 14.65 11
6 24 Tschümperlin Franz CH SBT Atzmännig 74.11 16.79 10
7 19 Housa Aleš CZ Sokol Jablonec n.J. 74.33 18.53 9
8 17 Hlavác Pavel CZ Sokol Jablonec n.J. 74.39 19.00 8
9 27 Mandl Alexander D SBC Oberau 74.43 19.32 7
10 25 Lerchster Dieter A Union Linz 74.69 21.38 6
11 34 Gutjahr Martin A PSV SW Salzburg 74.95 23.44 5
12 23 Ablinger Christian A PSV SW Salzburg 75.03 24.07 4
13 29 Rauscher Frank D SBC Ottobrunn 75.25 25.81 3
14 18 Krejcí David CZ Sokol Deštné v O.h. 75.72 29.53 2
15 21 Gresch Roman CH SBT Atzmännig 76.27 33.89 1
16 13 Göckeritz Stefan D VSC Klingenthal 77.94 47.11  
17 30 Kauffman Charles LUX SBRCL 88.88 133.73  
18 31 Rochfort Kevin F SBC Paris 101.60 234.45  
19 33 Delfel Marc LUX SBRCL 104.42 256.77  

Male Youth Class

1 41 Auer Harald A SBC Münster 79.18 56.93 15
2 43 Palme Štepán CZ Sokol Jablonec n.J. 79.51 59.54 12
3 42 Lenhard Gunnar D SVK Bärenstein 80.90 70.55 10
4 44 Gross Alexander D SVK Bärenstein 81.69 76.80 8
5 47 Bauer Andy CH SBC Grächen 85.32 105.54 6
6 45 Tschümperlin Urs CH SBT Atzmännig 86.37 113.86 4

 

GIANT SLALOM 2
Pl. StNr Family Name First Name Club Nat Time Note Pts

Ladies Class

1 3 Lienhard Iris A SBC Asta Pernitz 77.68 0.00 15
2 2 Moertenhuemer Petra A PSV SW Salzburg 78.03 2.57 12
3 1 Moertenhuemer Kerstin A PSV SW Salzburg 78.79 8.14 10
4 6 Ziron Marika D VSC Klingenthal 80.43 20.18 8
5 5 Poláková Petra CZ Sokol Jablonec n.J. 80.80 22.89 6
6 4 Jírová Kristina CZ Sokol Deštné v O.h. 80.91 23.70 4
7 7 Lehmpfuhl Monika D SBC München 85.33 56.13 2
8 8 Jacoby Nathalie LUX SBRCL 159.59 601.04 1

Mens Class

1 14 Hlavác Štepán CZ Sokol Jablonec n.J. 74.16 0.00 25
2 23 Walter Björn CH SBC Grächen 74.42 2.00 20
3 19 Kudrnovský Dušan CZ Sokol Jablonec n.J. 74.63 3.61 15
4 13 Moser Markus A PSV SW Salzburg 74.85 5.30 12
5 15 Ježek Stanislav CZ Sokol Deštné v O.h. 75.05 6.84 11
6 20 Hafner David CZ Sokol Deštné v O.h. 75.17 7.76 10
7 24 Tschümperlin Franz CH SBT Atzmännig 75.19 7.92 9
8 21 Walter Sören CH SBC Grächen 75.51 10.38 8
9 25 Lerchster Dieter A Union Linz 75.72 11.99 7
10 22 Ablinger Christian A PSV SW Salzburg 75.96 13.83 6
11 12 Krejcí David CZ Sokol Deštné v O.h. 76.05 14.53 5
12 26 Eschelböck Peter A SBC Wilder Kaiser 76.11 14.99 4
13 32 Gutjahr Martin A PSV SW Salzburg 76.53 18.22 3
14 27 Mandl Alexander D SBC Oberau 76.58 18.60 2
15 11 Housa Aleš CZ Sokol Jablonec n.J. 76.62 18.91 1
16 16 Gresch Roman CH SBT Atzmännig 77.03 22.06  
17 29 Rauscher Frank D SBC Ottobrunn 77.99 29.44  
18 18 Gockeritz Stefan D VSC Klingenthal 80.80 51.04  
19 34 Steindorfer Markus A Feldkirch/Walgau 82.30 62.56  
20 30 Kauffman Charles LUX SBRCL 89.99 121.67  
21 33 Delfel Marc LUX SBRCL 102.64 218.90  
22 31 Rochfort Kevin F SBC Paris 106.30 247.03  

Male Youth Class

1 43 Auer Harald A SBC Münster 77.56 26.13 15
2 41 Lenhard Gunnar D SVK Barenstein 79.43 40.51 12
3 42 Palme Štepán CZ Sokol Jablonec n.J. 80.17 46.19 10
4 47 Bauer Andy CH SBC Grächen 86.24 92.85 8
5 45 Tschümperlin Urs CH SBT Atzmännig 88.82 112.68 6
6 44 Gross Alexander D SVK Bärenstein 103.47 225.28 4

SUPER-G
Pl. StNr Family Name First Name Club Nat Time Note Pts

Ladies Class

1 6 Lienhard Iris A SBC Asta Pernitz 72.53 0.00 15
2 3 Moertenhuemer Petra A PSV SW Salzburg 73.00 3.69 12
3 1 Jírová Kristina CZ Sokol Deštné v O.h. 73.20 5.27 10
4 5 Poláková Petra CZ Sokol Jablonec n.J. 73.75 9.59 8
5 2 Ziron Marika D VSC Klingenthal 74.63 16.50 6
6 4 Lehmpfuhl Monika D SBC München 76.33 29.86 4
7 8 Jacoby Nathalie LUX SBRCL 115.85 340.44 2

Mens Class

1 13 Tschümperlin Franz CH SBT Atzmännig 69.04 0.00 25
2 20 Moser Markus A PSV SW Salzburg 69.12 0.66 20
3 16 Kudrnovský Dušan CZ Sokol Jablonec n.J. 69.35 2.56 15
4 14 Hlavác Štepán CZ Sokol Jablonec n.J. 69.38 2.81 12
5 21 Ježek Stanislav CZ Sokol Deštné v O.h. 69.47 3.55 11
6 11 Housa Aleš CZ Sokol Jablonec n.J. 70.39 11.15 10
7 19 Mandl Alexander D SBC Oberau 70.74 14.04 9
8 26 Gutjahr Martin A PSV SW Salzburg 70.98 16.02 8
9 23 Ablinger Christian A PSV SW Salzburg 71.01 16.26 7
10 25 Hlavác Pavel CZ Sokol Jablonec n.J. 71.02 16.35 6
11 15 Hafner David CZ Sokol Deštné v O.h. 71.15 17.42 5
12 17 Lerchster Dieter A Union Linz 71.16 17.50 4
13 28 Eschelböck Peter A SBC Wilder Kaiser 71.24 18.16 3
14 24 Krejcí David CZ Sokol Deštné v O.h. 71.72 22.13 2
15 29 Rauscher Frank D SBC Ottobrunn 71.90 23.61 1
16 12 Gresch Roman CH SBT Atzmännig 72.52 28.73  
17 31 Steindorfer Markus A Feldkirch/Walgau 74.79 47.47  
18 32 Kauffman Charles LUX SBRCL 82.26 109.15  
19 34 Delfel Marc LUX SBRCL 95.75 220.52  
20 33 Rochfort Kevin F SBC Paris 96.42 226.05  

Male Youth Class

1 43 Palme Štepán CZ Sokol Jablonec n.J. 74.08 41.61 15
2 42 Lenhard Gunnar D SVK Barenstein 75.22 51.02 12
3 41 Bauer Andy CH SBC Grächen 75.75 55.40 10
4 44 Gross Alexander D SVK Bärenstein 77.94 73.48 8
5 45 Auer Harald A SBC Münster 79.69 87.93 6