World Cup 2001

Super-G & Giant Slalom
Neukirchen am Großvenediger - A   09-11 March 2001
 
GIANT SLALOM
Pl. St. Family Name First Name Club Nat Time Note Pts

Ladies Class

1 5 Polakova Petra Sokol Jablonec CZ 1:01.87 0.00 15
2 6 Ziron Marika VSC Klingenthal D 1:02.35 4.42 12
3 2 Lienhard Iris SBC Asta Pernitz A 1:02.39 4.79 10
4 4 Mörtenhuemer Petra PSV SW Salzburg A 1:02.42 5.07 8
5 3 Mörtenhuemer Kerstin PSV SW Salzburg A 1:03.64 16.31 6
6 8 Kominek Danuta LKS Brenna PL 1:04.95 28.38 4
7 1 Kawik Sylwia LKS Brenna PL 1:06.70 44.50 2
8 7 Goldhahn Tina VSC Klingenthal D 1:08.12 57.58 1

Mens Class

1 19 Kudrnovsky Dusan Sokol Jablonec CZ 0:58.14 0.00 25
2 20 Walter Björn Grächen CH 0:58.51 3.63 20
3 14 Housa Ales Sokol Jablonec CZ 0:58.62 4.71 15
4 16 Moser Markus PSV SW Salzburg A 0:58.89 7.35 12
5 15 Hlavac Stepan Sokol Jablonec CZ 0:58.93 7.75 11
6 18 Lerchster Dieter SBU Linz A 0:59.01 8.53 10
7 12 Ablinger Christian PSV SW Salzburg A 0:59.19 10.29 9
8 21 Jezek Stanislav Sokol Destne CZ 0:59.36 11.96 8
9 28 Seeber Gerfried SBU Linz A 0:59.54 13.73 7
10 22 Hlavac Pavel Sokol Jablonec CZ 1:00.83 26.37 6
11= 13 Hafner David Sokol Destne CZ 1:00.87 26.76 5
11= 27 Stein Christian WSV Aschau D 1:00.87 26.76 5
13 23 Eschlböck Peter SBC Wilder Kaiser A 1:01.62 34.12 3
14 25 Trabala Jaroslaw LKS-Simoadt PL 1:07.00 86.86 2
15 26 Rochfort Kevin SBC Paris F 1:21.26 226.67 1

Male Youth Class

Pl. St. Family Name First Name Club Nat Time Note Pts
1 30 Czerch Lukasz UKS-Skoczow PL 1:02.65 44.22 15
2 32 Prouza Petr Sokol Destne CZ 1:02.71 44.80 12
3 34 Auer Harald SBC Münster A 1:02.96 47.25 10
4 33 Palme Stepan Sokol Jablonec CZ 1:03.56 53.14 8
5 36 Groß Alexander WSV Aschau D 1:03.79 55.39 6
6 31 Lenhard Gunnar SVK Bärenstein D 1:05.23 69.51 4
7 37 Wortmann Alexander WSV Aschau D 1:10.44 120.59 2

SUPER-G
Pl. St. Family Name First Name Club Nat Time Note Pts

Ladies Class

1 4 Lienhard Iris SBC Asta Pernitz A 55.86 0.00 15
2 1 Polakova Petra Sokol Jablonec CZ 56.33 4.80 12
3 5 Mörtenhuemer Kerstin PSV SW Salzburg A 56.60 7.55 10
4 2 Mörtenhuemer Petra PSV SW Salzburg A 56.82 9.80 8
5 3 Ziron Marika VSC Klingenthal D 57.01 11.73 6
6 6 Kawik Sylwia LKS Brenna PL 58.93 31.33 4
7 7 Kominek Danuta LKS Brenna PL 59.70 39.18 2
8 8 Goldhahn Tina VSC Klingenthal D 1:02:22 64.90 1

Mens Class

1 13 Kudrnovsky Dusan Sokol Jablonec CZ 53.26 0.00 25
2 19 Hlavac Stepan Sokol Jablonec CZ 53.32 0.64 20
3 15 Jezek Stanislav Sokol Destne CZ 53.52 2.78 15
4 12 Moser Markus PSV SW Salzburg A 53.68 4.49 12
5 11 Walter Björn Grächen CH 53.92 7.06 11
6 16 Seeber Gerfried SBU Linz A 54.03 8.24 10
7 17 Ablinger Christian PSV SW Salzburg A 54.08 8.78 9
8 20 Krejci David Sokol Destne CZ 54.19 9.95 8
9 10 Hlavac Pavel Sokol Jablonec CZ 54.38 11.99 7
10 14 Housa Ales Sokol Jablonec CZ 54.69 15.30 6
11 24 Lerchster Dieter SBU Linz A 54.81 16.59 5
12 25 Eschlböck Peter SBC Wilder Kaiser A 54.87 17.23 4
13 22 Hafner David Sokol Destne CZ 54.95 18.09 3
14 21 Gresch Roman Atzmännig CH 55.29 21.73 2
15 28 Stein Christian WSV Aschau D 57.74 47.95 1
16 27 Rochfort Kevin SBC Paris F 1:10.58 185.36  

Male Youth Class

1 34 Prouza Petr Sokol Destne CZ 57.30 43.24 15
2 30 Palme Stepan Sokol Jablonec CZ 57.42 44.52 12
3 31 Auer Harald SBC Münster A 57.73 47.84 10
4 35 Groß Alexander WSV Aschau D 58.07 51.48 8
5 33 Lenhard Gunnar SVK Bärenstein D 58.99 61.32 6
6 32 Czerch Lukasz UKS-Skoczow PL 59.38 65.50 4