World Cup 2001

Giant Slalom & Parallel Slalom
Destne - CZ   15-17 Mar 2001
 
GIANT SLALOM 1
Pl. St. Family Name First Name Club Nat Time Note Pts
Ladies Class
1 5 Lienhard Iris A SBC Asta Pernitz 52.12 0.00 15
2 2 Jírová Kristina CZ Sokol Deštné v O.h. 52.38 2.84 12
3 9 Bartošová Karolína CZ Sokol Deštnév O.h. 53.96 20.12 10
4 4 Mörtenhümer Kerstin A PSV SW Salzburg 54.12 21.87 8
5 3 Poláková Petra CZ Sokol Jablonec n.J. 54.29 23.73 6
6 7 Kawik Sylvia PL LKS Beskid Brenna 54.61 27.23 4
7 6 Ziron Marika D VSC Klingenthal 55.26 34.34 2
8 8 Kominek Danuta PL LKS Beskid Brenna 56.99 53.26 1
9 11 Ríhová Dana CZ Sokol Deštné v O.h. 57.16 55.12  
10 12 Macura Joanna PL Beskid Brenna 63.55 125.00  
11 13 Pehk Ulle EW Estonia 76.91 271.11  

Mens Class

1 33 Walter Björn CH SBC Grächen 49.52 0.00 25
2 21 Kudrnovský Dušan CZ Sokol Jablonec n.J. 49.57 0.58 20
3 32 Ježek Stanislav CZ Sokol Deštné v O.h. 50.00 5.53 15
4 43 Lerchster Dieter A Union Linz 51.00 17.04 12
5 29 Rauscher Frank D SBC Ottobrunn 51.29 20.37 11
6 35 Gresch Roman CH SBT Atzmännig 51.31 20.60 10
7 34 Moser Markus A PSV SW Salzburg 51.35 21.06 9
8 31 Hlavác Štepán CZ Sokol Jablonec n.J. 51.39 21.52 8
9= 28 Walter Sören CH SBC Grächen 51.50 22.79 7
9= 24 Krejcí David CZ Sokol Deštné v O.h. 51.50 22.79 7
11 26 Ablinger Christian A PSV SW Salzburg 51.80 26.24 5
12 42 Eschelböck Peter A Wilder Kaiser 51.85 26.82 4
13 23 Mayrhofer Klaus A SBC Steyr 52.12 29.93 3
14 22 Hlavác Pavel CZ Sokol Jablonec n.J. 52.81 37.87 2
15 27 Havlícek David CZ Sokol Jablonec n.J. 52.85 38.33 1
16 36 Janata Jirí CZ SK Ješted Liberec 53.60 46.96  
17 25 Trabala Jaroslaw PL LKS Simoradz 55.94 73.90  
18 37 Medílek Tomáš CZ SK Ješted Liberec 56.07 75.39  
19 40 Walsh Mark USA USA 67.73 209.61  
20 38 Rochfort Kevin F SBC Paris 68.11 213.98  
21 41 Suzuki Masamichi JAP Japonsko 76.57 311.36  

Male Youth Class

1 56 Prouza Petr CZ Sokol Deštné v O.h. 52.79 37.64 15
2 51 Auer Harald A SBC Münster 53.14 41.67 12
3 52 Houser Aleš CZ Sokol Deštné v O.h. 53.88 50.19 10
4 55 Fedorko Jakub CZ Sokol Jablonec n.J. 54.55 57.90 8
5 58 Palme Štepán CZ Sokol Jablonec n.J. 54.78 60.55 6
6 53 Pavlícek Ondrej CZ Sokol Jablonec n.J. 55.09 64.11 4
7 57 Czerch Lukasz PL UKS Skoczow 55.25 65.96 2
8 62 Cihácek Pavel CZ TJ Dobruška 55.43 68.03 1
9 54 Gross Alexander D SVK Bärenstein 57.00 86.10  
10 59 Hauer Gerhard A SBU Linz 57.45 91.28  
11 60 Tlolka Arkadiusz PL Beskid Brenna 60.43 125.58  
12 61 Czapla Zbigniew PL UKS Skoczow 61.34 136.05  

 

GIANT SLALOM 2
Pl. St. Family Name First Name Club Nat Time Note Pts

Ladies Class

1 3 Lienhard Iris A SBC Asta Pernitz 49.98 0.00 15
2 1 Jírová Kristina CZ Sokol Deštné v O.h. 50.91 10.61 12
3 6 Ziron Marika D VSC Klingenthal 51.82 20.98 10
4 9 Bartošová Karolína CZ Sokol Deštnév O.h. 52.32 26.69 8
5 4 Mörtenhümer Kerstin A PSV SW Salzburg 52.83 32.50 6
6 2 Kominek Danuta PL Beskid Brenna 53.69 42.31 4
7 11 Ríhová Dana CZ Sokol Deštné v O.h. 53.95 45.28 2
8 12 Macura Joanna PL Beskid Brenna 59.02 103.10 1
9 13 Pehk Ulle EW Estonia 74.64 281.24  

Mens Class

1 25 Kudrnovský Dušan CZ Sokol Jablonec n.J. 47.37 0.00 25
2 23 Walter Björn CH SBC Grächen 47.69 3.85 20
3 29 Moser Markus A PSV SW Salzburg 47.79 5.05 15
4 30 Ježek Stanislav CZ Sokol Deštné v O.h. 47.93 6.74 12
5 21 Gresch Roman CH SBT Atzmännig 48.60 14.80 11
6 22 Krejcí David CZ Sokol Deštné v O.h. 48.72 16.24 10
7 27 Ablinger Christian A PSV SW Salzburg 48.74 16.49 9
8 43 Lerchster Dieter A Union Linz 49.14 21.30 8
9 24 Hlavác Pavel CZ Sokol Jablonec n.J. 49.21 22.14 7
10 34 Havlícek David CZ Sokol Jablonec n.J. 49.56 26.35 6
11 28 Housa Aleš CZ Sokol Jablonec n.J. 49.90 30.44 5
12 35 Walter Sören CH SBC Grächen 49.96 31.17 4
13 33 Rauscher Frank D SBC Ottobrunn 50.51 37.78 3
14 42 Eschelböck Peter A Wilder Kaiser 50.63 39.23 2
15 26 Mayrhofer Klaus A SBC Steyr 50.69 39.95 1
16 36 Janata Jirí CZ SK Ješted Liberec 51.36 48.01  
17 31 Trabala Jaroslaw PL LKS Simoradz 51.79 53.19  
18 37 Medílek Tomáš CZ SK Ješted Liberec 54.52 86.04  
19 32 Hlavác Štepán CZ Sokol Jablonec n.J. 56.62 111.30  
20 40 Walsh Mark USA USA 64.45 205.52  
21 38 Rochfort Kevin F SBC Paris 66.00 224.17  
22 41 Suzuki Masamichi JAP Japonsko 68.35 252.45  

Male Youth Class

1 56 Auer Harald A SBC Münster 50.87 42.12 15
2 55 Prouza Petr CZ Sokol Deštné v O.h. 51.24 46.57 12
3 51 Fedorko Jakub CZ Sokol Jablonec n.J. 52.33 59.68 10
4 58 Palme Štepán CZ Sokol Jablonec n.J. 52.86 66.06 8
5 54 Houser Aleš CZ Sokol Deštné v O.h. 53.21 70.27 6
6 52 Czerch Lukasz PL UKS Skoczow 53.40 72.56 4
7 57 Pavlícek Ondrej CZ Sokol Jablonec n.J. 53.61 75.09 2
8 62 Cihácek Pavel CZ TJ Dobruška 53.77 77.01 1
9 59 Hauer Gerhard A SBU Linz 53.95 79.18  
10 53 Gross Alexander D SVK Bärenstein 56.23 106.61  
11 61 Czapla Zbigniew PL UKS Skoczow 58.08 128.87  
12 60 Tlolka Arkadiusz PL   59.28 143.31  

 

PARALLEL SLALOM
Pl. St. Family Name First Name Club Nat Time R Time B Total Pts

Ladies Class

1 1 Jírová Kristýna CZ Sokol Deštné v O.h.       15
2 2 Poláková Petra CZ Sokol Jablonec n.J.       12
3 3 Mörtenhuemer Kerstin A PSV SW Salzburg       10
4 5 Bartošová Karolína CZ Sokol Deštné v O.h.       8
5 7 Kominek Danuta PL LKS Beskid Brenna 17.22 17.46 34.68 6
6 4 Ziron Marika D VSC Klingenthal 17.13 17.61 34.74 4
7 6 Kawik Sylvia PL LKS Beskid Brenna 17.52 17.95 35.47 2

Mens Class

1 13 Walter Björn CH SBC Grächen       25
2 14 Ježek Stanislav CZ Sokol Deštné v O.h.       20
3 11 Kudrnovský Dušan CZ Sokol Jablonec n.J.       15
4 12 Moser Markus A PSV SW Salzburg       12
5 17 Krejcí David CZ Sokol Deštné v O.h. 15.35 15.73 31.08 11
6 16 Hlavác Pavel CZ Sokol Jablonec n.J. 15.57 15.88 31.45 10
7 15 Hlavác Štepán CZ Sokol Jablonec n.J. 16.06 15.79 31.85 9
8 18 Housa Aleš CZ Sokol Jablonec n.J. 16.08 20.88 36.96 8
9 20 Havlícek David CZ Sokol Jablonec n.J. 15.77 15.77 31.54 7
10 19 Lerchster Dieter A Union Linz 15.83 15.99 31.82 6
11 21 Eschelböck Peter A Wilder Kaiser 16.00 16.51 32.51 5
12 24 Ablinger Christian A PSV SW Salzburg 16.03 16.73 32.76 4
13 22 Rauscher Frank D SBC Ottobrunn 16.26 16.73 32.99 3
14 26 Walsh Mark USA USA 19.55 20.77 40.32 2
15 25 Suzuki Masamichi JAP Japonsko 21.07 20.53 41.60 1
16 23 Mayrhofer Klaus A SBC Steyr 16.68 25.02 41.70 1

Male Youth Class

1 33 Prouza Petr CZ Sokol Deštné v O.h.       15
2 31 Auer Harald A SBC Münster       12
3 35 Houser Aleš CZ Sokol Jablonec n.J.       10
4 32 Palme Štepán CZ Sokol Jablonec n.J.       8
5 38 Gross Alexander D SVK Bärenstein 16.57 16.63 33.20 6
6 34 Czerch Lukasz PL UKS Skoczow 16.80 16.95 33.75 4
7 37 Fedorko Jakub CZ Sokol Jablonec n.J. 17.02 17.06 34.08 2
8 36 Pavlícek Ondrej CZ Sokol Jablonec n.J. 16.94 17.35 34.29 1