Weltcup
Nordische Kombination


Steamboat Springs, 19. Dezember 1999
Gundersen (K 90 / 7,5 km)

Rg Name NAT

Sprung

Lauf zurück
Punkte Rg Diff. Zeit Rg
1 RYGL, Ladislav CZE 245,2 4 1:23 39:43.5 2 0.0
2 LAJUNEN, Samppa FIN 248,9 3 1:01 40:26.9 6 21.4
3 VIK, Bjarte Engen NOR 244,5 5 1:27 40:37.6 10 58.1
4 TALLUS, Jaakko FIN 256,7 2 0:14 42:59.8 32 2:07.3
5 MORI, Satoshi JPN 259,0 1 0:00 43:38.4 35 2:31.9
6 GOTTWALD, Felix AUT 221,4 12 3:46 40:04.0 4 2:43.5
7 ACKERMANN, Ronny GER 223,3 11 3:34 40:29.4 8 2:56.9
8 BRAATEN, Kenneth NOR 220,7 13 3:50 40:41.2 11 3:24.7
9 LODWICK, Todd USA 210,7 24 4:50 39:42.5 1 3:26.0
10 MANTILA, Jari FIN 235,4 6 2:22 42:23.5 27 3:39.0
11 APELAND, Knut Tore NOR 215,5 19 4:21 40:47.4 13 4:01.9
12 STECHER, Mario AUT 219,4 14 3:58 41:12.4 15 4:03.9
13 HASENEY, Sebastian GER 209,3 25 4:58 40:17.0 5 4:08.5
14 KUCERA, Milan CZE 226,3 10 3:16 42:09.0 24 4:18.5
15 DEIMEL, Jens GER 228,7 9 3:02 42:28.5 28 4:24.0
16 ADLOFF, Ralf GER 209,1 26 4:59 40:41.7 12 4:34.2
17 HARTMANN, Andy SUI 206,6 28 5:14 40:29.3 7 4:36.8
18 DEMONG, Bill USA 217,5 17 4:09 41:34.8 20 4:37.3
19 BAL, Nicolas FRA 213,6 21 4:32 41:13.3 16 4:38.8
20 LONGO, Andrea ITA 211,7 22 4:44 41:42.6 21 5:20.1
21 KOCH, Sven GER 215,9 18 4:19 42:10.4 25 5:22.9
22 OESTVIK, Lars Andreas NOR 207,6 27 5:08 41:22.0 19 5:23.5
23 LUNDBERG, Fred Boerre NOR 196,8 34 6:13 40:30.2 9 5:36.7
24 KAITAINEN, Jouni FIN 232,1 8 2:41 44:31.9 37 6:06.4
25 OGIWARA, Kenji JPN 214,5 20 4:27 42:54.3 31 6:14.8
26 EUGEN, Christoph AUT 197,6 33 6:08 41:20.1 18 6:21.6
27 GUILLAUME, Sylvain FRA 194,1 35 6:29 41:13.6 17 6:36.1
28 SKARD, Halldor NOR 201,1 30 5:47 41:58.0 22 6:38.5
29 TAKAHASHI, Daito JPN 211,6 23 4:44 43:17.3 33 6:54.8
30 ELDEN, Trond Einar NOR 173,9 41 8:31 39:56.5 3 7:21.0
31 BRYNEMO, Preben Fjaere NOR 199,4 31 5:58 42:47.6 29 7:39.1
32 MATURA, Jan CZE 235,3 7 2:22 46:41.1 42 7:56.6
33 TOMII, Gen JPN 219,3 15 3:58 45:13.1 40 8:04.6
34 BAUD, Frederic FRA 188,8 36 7:01 42:17.7 26 8:12.2
35 FADEEV, Alexej RUS 218,4 16 4:04 45:53.3 41 8:50.8
36 CECON, Andrea ITA 204,9 29 5:25 44:39.4 38 8:57.9
37 MANNINEN, Kari FIN 177,3 40 8:10 42:07.0 23 9:10.5
38 GUNNES, Jacob NOR 183,1 38 7:35 42:53.3 30 9:21.8
39 SINITZYN, Dmitrij RUS 185,9 37 7:19 43:29.6 34 9:42.1
40 KUNZ, Urs SUI 160,0 43 9:54 41:04.0 14 9:51.5
41 VONLANTHEN, Lucas SUI 198,8 32 6:01 45:05.1 39 9:59.6
42 STROBL, Jochen ITA 181,9 39 7:43 44:20.3 36 10:56.8
  BIELER, Christoph AUT 160.5 42 9:51      
  OTAKE, Futoshi JPN 154.7 44 10:26