German Snowboard Cup
Offene Sachsenmeisterschaften
Klingenthal
23.01.2000


Riesenslalom - Herren

Rank StNr Lizenz-
nummer
Name Vorname Sponsor / Verein race 1 race 2 Result Sachsen-
Meisterschaft
1 33 2000769 TORRENTE Marco TSV Dettingen 46,94 1 48,52 2 1:35,46  
2 47   SAUER Jan Team Ecstasy 49,05 4 47,01 1 1:36,06  
3 32 2000736 RUPPERT Heiner Team Ecstasy 48,57 2 48,82 3 1:37,39  
4 35   SCHÖNHERR Sven VSC Klingenthal 49,06 5 49,45 4 1:38,51 1
5 22   HASELOFF Emanuel Völkl 48,76 3 49,90 5 1:38,66  
6 23 2001112 KILVINGER Boris TSV Dettingen 49,88 8 50,94 6 1:40,82  
7 30   WALDENMAIER Tobias SC Großdeinbach 50,21 9 51,35 7 1:41,56  
8 31   NAGEL Benjamin SC Großdeinbach 49,51 7 52,33 9 1:41,84  
9 24   STARK 2 Christian VSC Klingenthal 49,38 6 53,92 13 1:43,30 2
10 28   LIST Bernd SC Großdeinbach 52,97 10 51,96 8 1:44,93  
11 25   STARK Marcus VSC Klingenthal 53,77 12 53,07 10 1:46,84 3
12 37   ZAHOR Peter VSC Klingenthal 54,55 14 53,88 12 1:48,43 4
13 42   ZENKER Dominik   54,48 13 54,35 15 1:48,83  
14 29   MEINEL Andre VSC Klingenthal 54,92 15 54,34 14 1:49,26 5
15 48   ZIRON Alexander VSC Klingenthal 53,53 11 57,59 18 1:51,12 6
16 21 2000762 BAUMGART Tobias TSV Dettingen 58,19 18 53,14 11 1:51,33  
17 26 2000152 MAY Klaus Völkl 56,39 16 55,44 16 1:51,83  
18 45   KUNZ Stefan TSV Nema Netzschkau 57,22 17 57,35 17 1:54,57 7
19 36   MEINEL Karsten VSC Klingenthal 1:02,50 20 1:01,74 19 2:04,24 8
20 40   GÜNTHER Sven VSC Klingenthal 1:04,62 21 1:14,42 21 2:19,04 9
21 46   HAUSTEIN Daniel Königswalde 1:12,04 22 1:10,58 20 2:22,62 10
DNF 44   MÜLLER Danilo VSC Klingenthal 1:00,41 19        

DNS: 6

Riesenslalom - Damen

Rank StNr Lizenz-
nummer
Name Vorname Sponsor / Verein race 1 race 2 Result Sachsen-
Meisterschaft
1 3 2050855 ZEYER Zelia SC Rohr Stuttgart 56,17 1 57,45 2 1:53,62  
2 7   LIEBSCHER Susann Wild East 56,31 2 57,64 3 1:53,95 1
3 4 2050860 ZEYER Zarah SC Rohr Stuttgart 56,90 3 57,98 4 1:54,88  
4 5 2050850 ZEYER Zita SC Rohr Stuttgart 58,78 4 56,96 1 1:55,74  
5 2 2050847 KILVINGER Frauke TSV Dettingen 58,89 5 59,90 5 1:58,79  
6 19   ROCKSTROH Anja VSC Klingenthal 1:06,57 6 1:06,27 6 2:12,84 2
7 15   RAMMING Denise VSC Klingenthal 1:11,21 8 1:09,74 7 2:20,95 3
8 13   KLEIN Elena VSC Klingenthal 1:08,14 7 1:21,60 9 2:29,74 4
9 16   PRENZEL Madleen VSC Klingenthal 1:17,03 9 1:14,10 8 2:31,13 5
10 17   WEIDLICH Janine VSC Klingenthal 1:28,89 11 1:22,74 11 2:51,63 6
11 6   SIROWATKY Julia VSC Klingenthal 1:36,89 12 1:21,65 10 2:58,54 7
12 14   WEIDLICH Jessica VSC Klingenthal 1:39,60 13 1:50,63 12 3:30,23 8
DNF 12   WARG Nicole VSC Klingenthal 1:18,56 10 dnf      

DNS: 7