|
German Snowboard Cup |
|
Platz | StNr | DSV Startpaßnr |
ISF Lizenznr |
Name |
Vorname |
Verein / Sponsor |
Resultat |
Sachsen- meisterschaft |
1 | 31 | 1251300 | 2000769 | TORRENTE | Marco | TSV Dettingen | 23,58 | |
2 | 21 | 1472072 | 2001112 | KILVINGER | Boris | TSV Dettingen | 24,53 | |
3 | 32 | 2000762 | BAUMGART | Tobias | TSV Dettingen | 24,83 | ||
4 | 30 | HASELOFF | Emanuel | Völkl | 25,63 | |||
5 | 29 | 2000736 | RUPPERT | Heiner | Team Ecstasy | 26,07 | ||
6 | 24 | STARK | Marcus | VSC Klingenthal | 26,16 | (1) | ||
7 | 36 | STARK 2 | Christian | VSC Klingenthal | 26,17 | (2) | ||
8 | 46 | 2009439 | SCHLEICH | Markus | Völkl | 26,47 | ||
9 | 23 | MEINEL | Andre | VSC Klingenthal | 26,97 | (3) | ||
10 | 22 | 2001104 | WENDLING | Moritz | Killerloop | 27,17 | ||
11 | 34 | 2000999 | BÖHM | Oliver | Völkl | 27,24 | ||
12 | 45 | SCHÖNHERR | Sven | VSC Klingenthal | 27,50 | (4) | ||
13 | 50 | 30583/0001 | SAUER | Jan | Team Ecstasy | 27,58 | ||
14 | 43 | NAGEL | Benjamin | SC Großdeinbach | 28,05 | |||
15 | 40 | WALDENMAIER | Tobias | SC Großdeinbach | 28,44 | |||
16 | 38 | 2001105 | BUBECK | Andreas | Nidecker | 28,93 | ||
Nicht qualifiziert |
||||||||
17 | 42 | LIST | Bernd | SC Großdeinbach | 29,21 | |||
18 | 33 | 1286 | 2000152 | MAY | Klaus | Völkl | 29,36 | |
19 | 37 | SCHÖN | Stefan | Team Ecstasy | 30,18 | |||
20 | 51 | ZAHOR | Peter | VSC Klingenthal | 31,91 | 5 | ||
21 | 35 | 11380/0109 | 2000933 | GEBELEIN | Alexander | Plasma/ Terra-X | 32,01 | |
22 | 44 | MEINEL | Karsten | VSC Klingenthal | 42,07 | 6 | ||
23 | 26 | HAUSTEIN | Daniel | Königswalde | 43,09 | |||
24 | 49 | MÜLLER | Danilo | VSC Klingenthal | 44,11 | 7 |
DNS: 7
Platz | StNr |
DSV Startpaßnr |
ISF Lizenznr |
Name |
Vorname |
Verein / Sponsor |
Gegner |
Resultat | Qual |
Sachsen- meisterschaft |
1 | 29 | 2000736 | RUPPERT | Heiner | Team Ecstasy | 45 Schönherr / 32 Baumgart / 31 Torente / 30 Haseloff | - | |||
2 | 30 | HASELOFF | Emanuel | Völkl | 50 Sauer / 34 Böhm / 23 Meinel / 29 Ruppert | - | ||||
3 | 31 | 1251300 | 2000769 | TORRENTE | Marco | TSV Dettingen | 38 Bubeck / 36 Stark2 / 29 Ruppert / 23 Meinel | - | ||
4 | 23 | MEINEL | Andre | VSC Klingenthal | 46 Schleich / 40 Waldmaier / 30 Haseloff / 31 Torente | - | 1 | |||
nach 1/4 Finale | ||||||||||
5 | 32 | 2000762 | BAUMGART | Tobias | TSV Dettingen | 43 Nagel / 29 Ruppert | (24,83) | |||
6 | 36 | STARK 2 | Christian | VSC Klingenthal | 22 Wendling / 31 Torrente | (26,17) | 2 | |||
7 | 34 | 2000999 | BÖHM | Oliver | Völkl | 24 Stark / 30 Haseloff | (27,24) | |||
8 | 40 | WALDENMAIER | Tobias | SC Großdeinbach | 21 Kilvinger / 23 Meinel | (28,44) | ||||
nach 1/8 Finale | ||||||||||
9 | 21 | 1472072 | 2001112 | KILVINGER | Boris | TSV Dettingen | 40 Waldenmaier | (24,53) | ||
10 | 24 | STARK | Marcus | VSC Klingenthal | 34 Böhm | (26,16) | 3 | |||
11 | 46 | 2009439 | SCHLEICH | Markus | Völkl | 23 Meinel | (26,47) | |||
12 | 22 | 2001104 | WENDLING | Moritz | Killerloop | 36 Stark2 | (27,17) | |||
13 | 45 | SCHÖNHERR | Sven | VSC Klingenthal | 29 Ruppert | (27,50) | 4 | |||
14 | 50 | 30583/0001 | SAUER | Jan | Team Ecstasy | 30 Haseloff | (27,58) | |||
15 | 43 | NAGEL | Benjamin | SC Großdeinbach | 32 Baumgart | (28,05) | ||||
16 | 38 | 2001105 | BUBECK | Andreas | Nidecker | 31 Torrente | (28,93) |
Platz | StNr | DSV Startpaßnr |
ISF Lizenznr |
Name |
Vorname |
Verein / Sponsor |
Resultat |
Sachsen- meisterschaft |
1 | 2 | 1654626 | 2050855 | ZEYER | Zelia | SC Rohr Stuttgart | 29,80 | |
2 | 14 | 2050825 | GAUS | Ulrike | Generics | 30,30 | ||
3 | 1 | 1659573 | 2050847 | KILVINGER | Frauke | TSV Dettingen | 30,90 | |
4 | 3 | 1654529 | 2050860 | ZEYER | Zarah | SC Rohr Stuttgart | 31,90 | |
5 | 4 | 2050850 | ZEYER | Zita | SC Rohr Stuttgart | 32,66 | ||
6 | 18 | LIEBSCHER | Susann | Wide East | 34,68 | (1) | ||
7 | 17 | ROCKSTROH | Anja | VSC Klingenthal | 41,07 | (2) | ||
8 | 10 | PRENZEL | Madleen | VSC Klingenthal | 41,29 | (3) | ||
Nicht qualifiziert |
||||||||
9 | 6 | SIROWATKY | Julia | VSC Klingenthal | 1:01,29 | 4 | ||
10 | 9 | KLEIN | Elena | VSC Klingenthal | 1:02,04 | 5 | ||
11 | 12 | WEIDLICH | Janine | VSC Klingenthal | 1:02,61 | 6 | ||
DNF | 7 | WEIDLICH | Jessica | VSC Klingenthal | - | |||
DNF | 8 | RAMMING | Denise | VSC Klingenthal | - | |||
DNF | 11 | WARG | Nicole | VSC Klingenthal | - |
DNS: 5
Platz | StNr | DSV Startpaßnr |
ISF Lizenznr |
Name |
Vorname |
Verein / Sponsor |
Gegner |
Resultat | Qual |
Sachsen- meisterschaft |
1 | 14 | 2050825 | GAUS | Ulrike | Generics | 17 Rockstroh / 3 Zeyer / 1 Kilvinger | - | |||
2 | 1 | 1659573 | 2050847 | KILVINGER | Frauke | TSV Dettingen | 18 Liebscher / 2 Zeyer / 14 Gaus | - | ||
3 | 2 | 1654626 | 2050855 | ZEYER | Zelia | SC Rohr Stuttgart | 10 Prenzel / 1 Kilvinger / 3 Zeyer | - | ||
4 | 3 | 1654529 | 2050860 | ZEYER | Zarah | SC Rohr Stuttgart | 4 Zeyer / 14 Gaus / 2 Zeyer | - | ||
nach Viertelfinale |
||||||||||
5 | 4 | 2050850 | ZEYER | Zita | SC Rohr Stuttgart | 3 Zeyer | (32,66) | |||
6 | 18 | LIEBSCHER | Susann | Wide East | 1 Kilvinger | (34,68) | 1 | |||
7 | 17 | ROCKSTROH | Anja | VSC Klingenthal | 14 Gaus | (41,07) | 2 | |||
8 | 10 | PRENZEL | Madleen | VSC Klingenthal | 2 Zeyer | (41,29) | 3 |