RG STN TEILNEHMER VEREIN ZEIT-1 ZEIT-2 TOTAL DIFF
Damen
1 84 SLATOSCH, Sandra SV Esslingen 41.64 41.17 1:22.81 0.00
2 83 KLIVINGER, Frauke TSV Dettingen 41.70 46.99 1:28.69 5.88
3 51 SIROWATKY, Julia VSC Klingenthal 51.48 52.87 1:44.35 21.69
4 56 WIESENER, Julia MS Am Amtsberg Klingenthal 1:00.87 58.45 1:59.32 36.51
5 55 SCHAARSCHMIDT, Wiebke Pestalozzi-Gymnasium Rodewisch 58.97 1:05.21 2:04.18 41.47
6 54 ANDERS, Jessica MS Schöneck 1:08.54 1:14:56 2:23.10 1:00.29
7 52 GLAß, Marlen Gymnasium Markneukirchen 1:21.58 1:34.98 2:56.56 1:33.75
Herren
1 64 STARK, Stefan MBOO Protest 32.79 32.99 1:05.78 0.00
2 72 MOSER, Michael SV Esslingen 34.68 33.85 1:08.53 2.75
3 68 HASELOFF, Emanuel VLKL Timezone 34.74 35.57 1:10.32 4.53
4 73 VEIT, Christian TSV Gaimersheim 33.84 36.48 1:10.01 4.54
5 62 KILVINGER, Boris TSV Dettingen 36.60 37.19 1:13.79 8.01
6 61 MAY, Klaus SC Furtwangen 37.86 37.24 1:15.10 9.32
7 35 STARK, Marcus VSC Klingenthal 37.86 40.29 1:18.15 12.37
8 18 MEINEL, Andre VSC Klingenthal 39.50 38.74 1:18.24 12.46
9 70 WAMSLER, Christoph 43.06 41.38 1:24.44 18.66
10 71 STARK, Christian VSC Klingenthal 51.13 36.47 1:27.60 21.82
11 31 VOLLAND, Sebastian VSC Klingenthal 42.10 49.38 1:31.48 25.70
12 3 ORTMANN, Michael GS Gebrüder Grimm Auerbach 51.25 47.21 1:38.46 32.68
13 28 SCHWARZ, Falk MS Tipersdorf 51.89 49.22 1:41.11 35.33
14 40 PANZERT, Sven Goethe-Gymnasium Auerbach 45.98 55.38 1:41.36 35.58
15 41 KLIER, Michael MS Am Amtsberg Klingenthal 48.26 53.22 1:41.48 35.70
16 5 SCHUBERT, Lars MS Schöneck 51.27 50.58 1:41.85 36.07
17 34 FISCHER, Steve Gymnasium Klingenthal 49.57 53.11 1:42.68 36.90
18 1 SEIDEL, Marcus MS Schöneck 52.87 51.22 1:44.09 38.31
19 8 HÖPPNER, Martin GS Mylau 48.59 56.34 1:44.93 39.15
20 37 PIKULSKI, Rick MS Schöneck 55.21 51.24 1:46.45 40.67
21 21 BONESKY, Thomas MS Schöneck 52.86 1:00.45 1:53.32 47.54
22 22 SCHNEIDER, Sascha Goethe-Gymnasium Auerbach 59.11 1:12.23 2:11.34 1:05.56
23 25 VON GEBHARDI, Manuel Friedensschule Plauen 1:11.78 1:11.16 2:22.94 1:17.16
24 13 VON GEBHARDI, Julian Allende-Schule Plauen 1:13.35 1:15.08 2:28.43 1:22.65
25 4 THIEM, Maximilian MS Schöneck 1:01.67 1:28.47 2:30.14 1:24.36
Disqualifiziert 1. Lauf
24 ULLMANN, Jörg
Hufeland MS Plauen
Disqualifiziert 2. Lauf
38 KIETZ, Steffen
Hufeland MS Plauen