FEDERATION INTERNATIONALE DE SKIBOB FISB W E L T C U P S T A N D nach Wettkämpfen Klingenthal |
||||||||
NAME | VORNAME | CLUB | NAT |
St. Johann | Klingenthal | Gesamt | ||
WM |
SL | RSL | ||||||
DAMEN |
||||||||
1 | HOUSOVA | Alena | Sokol Jablonec | CZ | 57 | 15 | 15 | 87 |
2 | ACHLEITNER | Heidi | SBC Linz | A | 59 | 10 | 8 | 77 |
3 | MAYRHOFER | Kerstin | SBC Steyr | A | 39 | 12 | 12 | 63 |
4 | JANDOVA | Sona | USK Praha | CZ | 48 | 48 | ||
5 | JIROVA | Kristyna | SK Krc Praha | CZ | 31 | 8 | 6 | 45 |
6 | LIENHARD | Iris | SBC Asta Pernitz | A | 8 | 6 | 10 | 24 |
7 | MÖRTENHUEMER | Petra | PSV SW Salzburg | A | 22 | 22 | ||
8 | POLAKOVA | Petra | Sokol Jablonec | CZ | 6 | 4 | 2 | 12 |
9 | BARTOSOVA | Karolina | TJ Dobruska | CZ | 8 | 8 | ||
10 | RIHOVA | Dana | Sokol Destne | CZ | 2 | 2 | 1 | 5 |
10 | GOLDHAHN | Tina | VSC Klingenthal | D | 0 | 1 | 4 | 5 |
12 | MÖRTENHUEMER | Kerstin | PSV SW Salzburg | A | 4 | 4 | ||
12 | LEHMPFUHL | Monika | SBC München | D | 4 | 4 | ||
14 | ZIRON | Marika | VSC Klingenthal | D | 1 | 1 | ||
14 | KOMINEK | Danuta | Beskid Brenna | PL | 1 | 1 | ||
HERREN |
||||||||
1 | KUDRNOVSKY | Dusan | Dukla Liberec | CZ | 92 | 10 | 20 | 122 |
2 | MOSER | Markus | PSV SW Salzburg | A | 84 | 15 | 11 | 110 |
3 | JEZEK | Stanislav | Dukla Liberec | CZ | 66 | 11 | 10 | 87 |
4 | POHL | Josef | Sokol Destne | CZ | 60 | 20 | 80 | |
5 | LERCHSTER | Dieter | SBU Linz | A | 29 | 25 | 15 | 69 |
6 | HLAVAC | Pavel | Sokol Jablonec | CZ | 44 | 8 | 12 | 64 |
7 | HAFNER | David | Dukla Liberec | CZ | 46 | 7 | 9 | 62 |
8 | TSCHÜMPERLIN | Franz | Atzmännig | CH | 57 | 57 | ||
9 | HLAVAC | Stepan | Dukla Liberec | CZ | 15 | 12 | 25 | 52 |
10 | KODYTEK | Lubos | Sokol Destne | CZ | 33 | 9 | 8 | 50 |
11 | ESCHLBÖCK | Peter | SBC Wilder Kaiser | A | 28 | 6 | 7 | 41 |
12 | ABLINGER | Christian | PSV SW Salzburg | A | 29 | 6 | 35 | |
13 | WALTER | Björn | Grächen | CH | 26 | 26 | ||
14 | KREJCI | David | Dukla Liberec | CZ | 21 | 21 | ||
15 | STEIN | Christian | WSV Aschau | D | 15 | 4 | 19 | |
16 | GRESCH | Roman | Atzmännig | CH | 16 | 16 | ||
17 | SEEBER | Gerfried | SBC Linz | A | 12 | 12 | ||
18 | GUTJAHR | Martin | PSV SW Salzburg | A | 2 | 5 | 4 | 11 |
19 | HAVLICEK | David | Sokol Jablonec | CZ | 10 | 10 | ||
20 | WALTER | Sören | Grächen | CH | 3 | 5 | 8 | |
21 | GUBELMANN | Reto | Atzmännig | CH | 7 | 7 | ||
22 | LENHARD | Björn | SVK Bärenstein | D | 2 | 2 | 4 | |
22 | REITER | Andreas | SBC München | D | 1 | 3 | 4 | |
24 | ROCHFORT | Kevin | SBC Paris | F | 1 | 1 | ||
24 | SCHÄCHER | Stefan | SBC Oberau | D | 0 | 1 | 1 | |
E U R O P A J U G E N D - C U P - Stand |
||||||||
JUGEND MÄNNLICH |
||||||||
1 | MATATKO | Tomas | Sokol Jablonec | CZ | 75 | 15 | 90 | |
2 | PROUZA | Petr | Sokol Destne | CZ | 52 | 15 | 10 | 77 |
3 | GÖCKERITZ | Stefan | VSC Klingenthal | D | 56 | 2 | 58 | |
4 | LENHARD | Gunnar | SVK Bärenstein | D | 30 | 8 | 6 | 44 |
5 | PALME | Stepan | Sokol Jablonec | CZ | 24 | 10 | 8 | 42 |
6 | GROSS | Alexander | SVK Bärenstein | D | 20 | 6 | 4 | 30 |
7 | AUER | Harald | SBC Münster | A | 12 | 12 | 24 | |
8 | BURGSTALLER | Walter | SBC Wurzensepp | A | 13 | 13 | ||
9 | URBANEK | Lukasz | KS Sokol Szczyrk | PL | 10 | 10 | ||
10 | MÜLLER | Remo | Atzmännig | CH | 4 | 4 | ||
11 | MOTYKA | Piotr | LKS Brenna | PL | 2 | 2 | ||
F.d.R.d. A.E. Völkl, TD-FISB 30.01.00 |