------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VSC Klingenthal proSport GmbH
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Landesjugendspiele 2004
Klingenthal, den 24.01.2004
E R G E B N I S L I S T E V I E L S E I T I G K E I T S L A U F
Nordische Kombination
Rang StNr Name Jg Lauf 1 Lauf 2 Rückstand Gesamtzeit
Schüler 8 männlich
1 9 RADÜCHEL, Tobias 96 (3:13.06)(1.) 3:11.64 (1.) 0.00 3:11.64
2 7 WALLER, Vincent 96 3:15.32 (2.) (3:28.39)(3.) 3.68 1.92 3:15.32
3 3 MAUERSBERGER, Philipp 96 3:15.37 (3.) 3.73 1.95 3:15.37
4 8 REICHEL, Tim 96 (3:30.52)(4.) 3:24.76 (2.) 13.12 6.85 3:24.76
5 2 BINIOSEK, Florian 96 (3:31.35)(5.) 3:28.99 (4.) 17.35 9.05 3:28.99
6 1 WEIß, Franz 96 (4:00.24)(7.) 3:40.86 (5.) 29.22 15.25 3:40.86
7 11 RIEHN, Pascal 96 (4:09.36)(8.) 3:42.34 (6.) 30.70 16.02 3:42.34
8 5 LEHMANN, Tom 96 (3:49.15)(6.) 3:45.42 (7.) 33.78 17.63 3:45.42
9 4 SCHWAB, Clements 96 (4:14.36)(10.) 3:45.47 (8.) 33.83 17.65 3:45.47
10 14 HERRMANN, Julius 96 (4:11.67)(9.) 3:45.64 (9.) 34.00 17.74 3:45.64
11 13 DIETEL, Christoph 96 5:02.42 (11.) 1:50.78 57.81 5:02.42
12 12 SCHUBERT, Johannes 97 5:13.02 (12.) 2:01.38 63.34 5:13.02
Schüler 9 männlich
1 20 LUBITZ, Tom 95 2:33.35 (1.) (2:36.70)(1.) 0.00 2:33.35
2 19 SCHWAAR, Dominik 95 (3:04.72)(3.) 2:58.01 (2.) 24.66 16.08 2:58.01
3 27 KRAUSE, Tom 95 3:02.52 (2.) (3:15.98)(3.) 29.17 19.02 3:02.52
4 23 LANG, Max 95 (4:15.40)(4.) 4:14.14 (4.) 1:40.79 65.73 4:14.14
5 22 TÄUBNER, Marwin 95 (4:34.62)(5.) 4:27.93 (5.) 1:54.58 74.72 4:27.93
6 24 KAUFMANN, Damien 95 (4:47.76)(6.) 4:47.32 (6.) 2:13.97 87.36 4:47.32
Schüler 10 männlich
1 35 WELDE, David 94 2:28.08 (1.) (2:29.56)(1.) 0.00 2:28.08
2 29 WAGNER, Philipp 94 (3:00.81)(4.) 2:51.37 (2.) 23.29 15.73 2:51.37
3 32 SCHUSTER, Philipp 94 (2:55.59)(2.) 2:51.92 (3.) 23.84 16.10 2:51.92
4 33 KRAUS, Benny 94 (2:55.71)(3.) 2:54.94 (4.) 26.86 18.14 2:54.94
5 37 MITTAG, Stephan 94 (3:35.26)(6.) 3:11.14 (5.) 43.06 29.08 3:11.14
6 34 GLÄßER, Martin 94 3:12.24 (5.) (3:22.73)(6.) 44.16 29.82 3:12.24
Schüler 11 männlich
1 42 MEHNER, Tom 93 2:58.67 (1.) (3:04.44)(2.) 0.00 2:58.67
2 45 FRANK, Kevin 93 (3:04.93)(2.) 3:00.87 (1.) 2.20 1.23 3:00.87
3 38 FUDEL, Daniel 93 (3:10.60)(3.) 3:05.98 (3.) 7.31 4.09 3:05.98
4 44 LORENZ, Toni 93 (3:44.97)(5.) 3:21.19 (4.) 22.52 12.60 3:21.19
5 43 DROGLA, Kevin 93 (3:44.75)(4.) 3:31.80 (5.) 33.13 18.54 3:31.80
Schüler 12 männlich
1 47 HOLZHÄUSER, Mark 92 (2:44.17)(1.) 2:41.92 (1.) 0.00 2:41.92
2 49 WEIß, Daniel 92 (2:57.79)(2.) 2:42.08 (2.) 0.16 0.10 2:42.08
3 41 MATTHES, Danny 92 (3:02.25)(3.) 2:52.41 (3.) 10.49 6.48 2:52.41
4 46 SCHLÜSSEL, Marcus 92 (3:24.32)(4.) 3:11.53 (4.) 29.61 18.29 3:11.53
5 48 OPITZ, David 92 (4:27.65)(5.) 4:24.24 (5.) 1:42.32 63.19 4:24.24
Schüler 13 männlich
1 51 PÖHLAND, Alex 91 (2:21.16)(1.) 2:16.71 (1.) 0.00 2:16.71
2 53 ROSTIG, Martin 91 (2:29.23)(4.) 2:25.72 (2.) 9.01 6.59 2:25.72
3 52 RYPL, Lukas 91 2:26.76 (2.) (2:28.36)(3.) 10.05 7.35 2:26.76
4 55 FREITAG, Richard 91 2:28.52 (3.) (3:14.32)(5.) 11.81 8.64 2:28.52
5 54 WAGNER, Robin 91 2:40.82 (5.) (2:49.99)(4.) 24.11 17.64 2:40.82
Schüler 14 männlich
1 60 KRAUSE, Lars 90 (2:19.34)(2.) 2:16.87 (1.) 0.00 2:16.87
2 56 GRIMM, Felix 90 2:19.07 (1.) (2:31.49)(3.) 2.20 1.61 2:19.07
3 59 DÖCKEL, Max 90 (2:46.58)(3.) 2:30.11 (2.) 13.24 9.67 2:30.11
4 57 HAASE, Robert 90 2:50.93 (4.) (3:00.87)(4.) 34.06 24.88 2:50.93
Aus dem Kampfrichterprotokoll
Gemeldet ......: 60
Disqualifiziert: 3
3 MAUERSBERGER, Phili SSV Geyer Schüler 8 männlich
12 SCHUBERT, Johannes SV Fortuna Pöhla Schüler 8 männlich
13 DIETEL, Christoph VSC Klingenthal Schüler 8 männlich
In der Wertung.: 43