Sachsenmeisterschaften
Spezialspringen 2. Wertung

Klingenthal, 26.01.2003

Rg    StN   Jg    Name, Verein      NK    Weite  W-Note  -A-   -B-   -C-   -D-   -E-  H-Note G-Note  T-Note

Schüler 8, K 10                                                        

 1    19     95   LUBITZ, Tom        *     10.5  62.6    16.0  16.0  16.0  16.5  16.5  48.5  111.1

                  VSC Klingenthal          10.5  62.6    16.0  16.0  16.0  16.0  16.0  48.0  110.6   221.7

 2    17     95   KRAUSE, Tom        *      9.5  57.4    16.0  16.0  16.0  16.5  16.5  48.5  105.9

                  SC Kottmar                9.5  57.4    16.0  16.0  15.5  17.0  16.0  48.0  105.4   211.3

 3    18     95   KAUFMANN, Damien   *      9.0  54.8    16.0  16.0  15.5  16.0  16.0  48.0  102.8     

                  WSC Oberwiesenthal       10.0  60.0    15.5  15.5  16.0  15.0  15.5  46.5  106.5   209.3

 4    16     95   NOBIS, Ken         *      9.0  54.8    16.0  15.5  15.5  16.0  16.0  47.5  102.3

                  SSV Geyer                 9.5  57.4    14.5  15.0  15.5  16.0  16.0  46.5  103.9   206.2

 5    14     95   SCHWAAR, Dominik   *      9.0  54.8    15.0  14.5  15.0  15.5  16.0  45.5  100.3     

                  SC Sohland                9.0  54.8    14.0  14.5  15.0  15.5  15.5  45.0   99.8   200.1

 6    15     95   ZANDER, Fabian            8.5  52.2    15.0  15.0  14.0  15.0  15.5  45.0   97.2 

                  SV Lok Eilenburg          9.5  57.4    15.0  15.0  14.5  14.5  15.5  44.5  101.9   199.1

 7    13     95   GLAESS, Constantin *      8.5  52.2    14.5  15.0  15.0  15.0  15.0  45.0   97.2     

                  VSC Klingenthal           8.5  52.2    15.0  15.0  14.5  16.0  16.0  46.0   98.2   195.4

 8     9     95   IHME, Chris               8.5  52.2    15.5  15.5  14.5  15.5  15.5  46.5   98.7 

                  SV Lok Eilenburg          8.0  49.6    15.0  14.5  15.0  15.0  15.5  45.0   94.6   193.3

 9    11     95   LANG, Max          *      7.0  44.4    15.5  14.0  15.0  13.5  14.0  43.0   87.4 

                  SV Fortuna Pöhla          7.5  47.0    14.0  14.5  14.0  13.5  14.5  42.5   89.5   176.9

10     5     95   TAEUBNER, Marwin   *      6.5  41.8    14.0  13.5  13.5  12.5  13.0  40.0   81.8     

                  FSV 07 Rittersgrün        7.5  47.0    14.5  14.0  14.0  14.0  14.0  42.0   89.0   170.8

11     7     96   WERNER, Oliver            7.0  44.4    14.0  14.0  14.5  13.5  14.0  42.0   86.4 

                  SV Stützengrün            6.5  41.8    14.0  13.5  13.0  13.5  13.5  40.5   82.3   168.7

12    12     96   MAUERSBERGER, Philipp *   7.5  47.0    14.0  14.5  13.5  14.5  15.0  43.0   90.0     

                  SSV Geyer                 9.0  54.8     7.5   8.0   7.5   8.0   9.5  23.5   78.3   168.3

13     8     95   RIEDEL, Ludwig            8.0  49.6    13.5  13.0  12.5  12.5  13.0  38.5   88.1 

                  SV Stützengrün            7.5  47.0     6.0   6.0   5.5   8.0   8.0  20.0   67.0   155.1

14     3     97   RIEHN, Pascal             5.0  34.0    14.0  14.5  14.0  12.5  12.5  40.5   74.5 

                  VSC Klingenthal           5.5  36.6    14.0  13.5  12.5  13.0  13.0  39.5   76.1   150.6

15     1     97   HAHN, Julian              4.5  31.4    14.0  14.0  14.0  14.0  13.5  42.0   73.4 

                  WSV Grüna                 5.0  34.0    13.0  13.0  12.5  14.0  14.0  40.0   74.0   147.4

16     4     95   ESKA, Tobias              5.5  36.6    13.5  13.5  12.5  12.5  13.0  39.0   75.6 

                  WSV 08Johanngeorgenstadt  5.0  34.0    13.0  12.0  12.5  12.0  12.5  37.0   71.0   146.6

17     6     96   SEIDL, Max         *      4.5  31.4    13.5  12.5  14.0  13.0  12.5  39.0   70.4 

                  VSC Klingenthal           5.0  34.0    13.5  13.0  13.0  12.5  12.5  38.5   72.5   142.9

18    10     95   MAIWALD, Eric             7.0  44.4     6.0   6.5   5.0   6.0   6.0  18.0   62.4 

                  WSV 08Johanngeorgenstadt  6.0  39.2    13.5  13.0  15.0  13.5  13.5  40.5   79.7   142.1

Schüler 9, K 10                                                        

 1     36    94   HAHN, Maximilian         10.0  60.0    16.5  16.5  16.5  16.5  16.5  49.5  109.5

                  WSV Grüna                10.5  62.6    18.0  17.5  17.0  17.5  17.0  52.0  114.6   224.1

 2     35    94   SCHUSTER, Philipp  *     10.0  60.0    15.0  14.5  14.0  15.0  16.0  44.5  104.5     

                  VSC Klingenthal          10.0  60.0    16.0  15.0  15.5  16.0  15.5  47.0  107.0   211.5

 3     33    94   WETENDORF, Rene           9.0  54.8    16.0  16.0  16.0  16.0  15.5  48.0  102.8

                  SV Lok Eilenburg          9.5  57.4    16.5  17.0  16.5  16.5  16.0  49.5  106.9   209.7

 4     31    94   WERNER, Alexander         9.5  57.4    14.5  15.0  15.0  15.0  15.5  45.0  102.4

                  SV Stützengrün            9.5  57.4    15.5  15.0  14.5  15.0  15.0  45.0  102.4   204.8

 5     34    94   WALTER, Pascal            8.5  52.2    15.5  16.0  15.5  16.0  16.0  47.5   99.7 

                  SV Fortuna Pöhla          9.0  54.8    15.0  15.0  15.5  16.5  16.0  46.5  101.3   201.0

 6     30    94   WALTER, Richard           9.0  54.8    15.5  15.5  15.5  15.5  16.0  46.5  101.3

                  SV Fortuna Pöhla          8.0  49.6    15.5  15.0  15.0  16.0  16.0  46.5   96.1   197.4

 7     28    94   HOEPPNER, Lucienne        8.5  52.2    15.0  15.5  14.0  14.0  15.0  44.0   96.2     

                  SV Stützengrün            9.0  54.8    14.5  15.0  14.5  14.5  15.0  44.0   98.8   195.0

 8     25    94   HAECKERT, Melanie         8.5  52.2    15.5  15.0  15.0  14.5  15.0  45.0   97.2 

                  SV Stützengrün            8.5  52.2    15.0  14.5  15.0  15.0  15.0  45.0   97.2   194.4

 9     24    94   HOENISCH, Ruben           8.0  49.6    14.5  14.5  14.0  13.5  14.5  43.0   92.6 

                  SV Stützengrün            9.0  54.8    14.0  14.5  13.0  13.5  14.0  41.5   96.3   188.9

10     32    94   OHNDORF, John      *      8.0  49.6    15.0  14.5  13.5  14.5  15.0  44.0   93.6 

                  VSC Klingenthal           7.5  47.0    13.5  14.0  14.0  14.0  14.0  42.0   89.0   182.6

11     29    94   WAGNER, Philip         7.5  47.0    14.0  13.5  13.5  14.0  14.5  41.5   88.5 

                  SSV Geyer                 7.5  47.0    14.5  14.5  14.0  14.0  15.0  43.0   90.0   178.5

12     23    94   KRAUS, Benjamin    *      7.5  47.0    14.5  14.0  13.5  13.0  13.5  41.0   88.0 

                  WSC Oberwiesenthal        7.5  47.0    14.5  14.0  13.5  14.0  15.0  42.5   89.5   177.5

13     27    94   MITTAG, Steffan    *      8.5  52.2    15.5  15.0  15.0  16.0  16.0  46.5   98.7 

                  SC Kottmar                7.5  47.0     6.0   6.0   5.0   8.0   7.0  19.0   66.0   164.7

14     21    94   RUß, Maximilian           7.0  44.4    14.0  13.5  13.5  12.5  13.0  40.0   84.4 

                  SG Medizin Bad Elster     6.0  39.2    13.5  12.5  13.0  13.0  13.5  39.5   78.7   163.1

15     22    94   BROSIG, Robin-Ann         6.5  41.8    14.5  14.5  13.5  13.5  13.5  41.5   83.3 

                  1846 Scheibenberg         5.5  36.6    13.5  13.5  13.0  12.5  13.0  39.5   76.1   159.4

16     26    94   GLAESSER, Martin   *      7.5  47.0    15.0  14.0  14.5  13.5  15.0  43.5   90.5  

 

Schüler 10, K 24

 1     50    93   WEIß, Daniel       *     24.5  62.4    16.5  16.5  17.0  17.5  17.0  50.5  112.9

                  1846 Scheibenberg        24.5  62.4    18.0  18.0  18.0  18.5  18.0  54.0  116.4   229.3

 2     49    93   WELDE, David       *     23.0  55.2    15.5  14.5  14.0  15.0  15.5  45.0  100.2

                  SC Sohland               23.5  57.6    15.5  15.5  16.0  15.5  15.5  46.5  104.1   204.3

 3     47    93   FUDEL, Daniel      *     22.5  52.8    17.0  17.0  17.0  17.0  17.0  51.0  103.8

                  WSC Oberwiesenthal       22.0  50.4    16.0  15.5  16.0  16.0  16.0  48.0   98.4   202.2

 4     46    93   MEHNER, Tom        *     21.5  48.0    14.5  14.0  15.0  15.0  15.0  44.5   92.5 

                  WSC Oberwiesenthal       22.0  50.4    15.0  15.0  15.0  15.5  15.0  45.0   95.4   187.9

 5     43    93   FRANCK, Kevin      *     21.0  45.6    15.5  14.5  14.5  15.0  15.0  44.5   90.1 

                  VSC Klingenthal          22.0  50.4    14.5  15.0  14.5  15.5  15.5  45.0   95.4  185.5

 6     48    93   WINKLER, Stephan         21.0  45.6    16.0  16.0  16.5  15.5  16.5  48.5   94.1 

                  SV Lok Eilenburg         19.5  38.4    16.5  16.0  16.5  16.0  16.0  48.5   86.9  181.0

 7     44    93   WEDMANN, Tony            20.0  40.8    14.5  14.5  13.5  16.0  14.5  43.5   84.3 

                  SV Lok Eilenburg         20.0  40.8    14.0  14.0  13.5  15.0  15.0  43.0   83.8  168.1

 8     45    93   KRAUSE, Felix            18.0  31.2    15.0  14.5  14.5  16.0  15.5  45.0   76.2 

                  WSV Grüna                21.0  45.6    14.5  15.0  15.0  16.0  16.0  46.0   91.6  167.8

 9     39    93   BRUECKNER, Nancy         17.5  28.8    14.5  14.0  14.0  13.5  14.5  42.5   71.3 

                  SV Stützengrün           18.5  33.6    14.0  13.5  13.5  14.5  14.0  41.5   75.1  146.4

10     41    93   IHME, Miguel             17.5  28.8    14.0  13.5  13.5  15.0  14.5  42.0   70.8 

                  SV Lok Eilenburg         17.5  28.8    12.5  12.5  13.0  13.5  14.0  39.0   67.8  138.6

11     42    93   LORENZ, Toni          16.0  21.6    14.5  14.0  14.0  15.0  14.5  43.0   64.6 

                  FSV 07 Rittersgrün       17.0  26.4    14.0  14.0  13.5  15.0  15.0  43.0   69.4  134.0

12     40    93   GALL, Sebastian          15.0  16.8    12.5  13.0  13.0  13.0  12.5  38.5   55.3 

                  SG Medizin Bad Elster    13.5   9.6    13.0  13.0  13.0  12.5  13.0  39.0   48.6  103.9

 

Schüler 11, K 24

 1     58    92   ARLT, Christian    *     23.0  55.2    17.0  17.0  17.0  17.0  17.0  51.0  106.2

                  WSV 08Johanngeorgenstadt 24.0  60.0    16.5  16.5  16.5  17.0  16.0  49.5  109.5  215.7

 2     57    92   FLEISNER, Lukas          21.0  45.6    15.0  14.5  14.5  15.0  14.5  44.0   89.6 

                  SG Medizin Bad Elster    22.0  50.4    14.5  15.0  15.0  15.0  15.0  45.0   95.4  185.0

 3     56    92   GRAHL, Maximilian        20.5  43.2    14.5  14.5  14.0  15.5  14.5  43.5   86.7 

                  SG Medizin Bad Elster    21.5  48.0    14.0  14.5  14.0  14.0  15.0  42.5   90.5  177.2

 4     53    92   MATTHES, Danny        20.5  43.2    14.0  14.0  13.5  14.5  15.0  42.5   85.7 

                  SSV Geyer                20.0  40.8    15.0  15.5  15.5  15.5  15.5  46.5   87.3  173.0

 5     55    92   OPITZ, David             19.5  38.4    14.0  13.5  14.0  14.5  14.0  42.0   80.4 

                  FSV 07 Rittersgrün       20.5  43.2    14.0  14.0  14.5  14.0  14.5  42.5   85.7  166.1

 6     54    92   ROSCHER, Steve           22.0  50.4    12.0  12.5  13.0  13.5  13.0  38.5   88.9 

                  1846 Scheibenberg        19.0  36.0    14.0  13.5  13.5  13.5  14.0  41.0   77.0  165.9

 7     51    92   SCHLUESSEL, Marcus *     15.0  16.8     5.0   5.0   5.0   5.5   5.5  15.5   32.3  

                  SSV Geyer                12.5   4.8     5.0   5.0   5.0   5.0   5.0  15.0   19.8   52.1

 

Schüler 12, K 60

 1     68    91   FREITAG, Richard   *     55.0  48.0    18.0  17.5  17.0  18.0  18.0  53.5  101.5     

                  WSV 08Johanngeorgenstadt 56.5  51.6    17.0  17.0  16.5  19.5  17.5  51.5  103.1  204.6

 2     67    91   POEHLAND, Alex        52.5  42.0    17.0  17.0  16.0  17.5  16.5  50.5   92.5   

                  VSC Klingenthal          56.0  50.4    18.0  18.0  16.5  17.5  17.5  53.0  103.4  195.9

 3     66    91   FLEMMING, Nils        51.0  38.4    15.5  16.0  15.0  16.5  16.5  48.0   86.4 

                  WSV 08Johanngeorgenstadt 50.0  36.0    16.5  16.5  15.5  16.5  16.5  49.5   85.5  171.9

 4     65    91   ROSTIG, Martin        44.0  21.6    15.0  15.0  14.5  15.0  16.0  45.0  66.6 

                  WSV 08Johanngeorgenstadt 48.0  31.2    15.0  15.5  15.5  15.5  16.5  46.5   77.7  144.3

 5     64    91   JUNGK, Axel              47.0  28.8    15.0  15.0  14.0  14.5  15.5  44.5   73.3 

                  SV Zschopau              46.0  26.4    15.0  14.5  14.0  14.5  16.0  44.0   70.4  143.7

 6     63    91   WAGNER, Robin      *     38.5   8.4    13.0  13.5  13.5  13.5  14.5  40.5   48.9 

                  SSV Geyer                41.0  14.4    14.0  13.5  13.5  13.5  15.0  41.0   55.4  104.3

 7     62    91   HIRSEMANN, Max         40.0  12.0    13.0  12.5  13.5  12.5  13.0  38.5   50.5 

                  SSV Geyer                38.0   7.2    13.0  12.5  13.0  12.5  14.0  38.5   45.7   96.2

 

Schüler 13, K 60

 1      85   90   JESKE, Jan               61.5  63.6    17.5  17.0  17.5  19.0  18.0  53.0  116.6

                  VSC Klingenthal          62.5  66.0    17.0  17.0  17.5  18.0  19.0  52.5  118.5  235.1

 2      84   90   GRIMM, Felix          54.5  46.8    18.0  17.0  17.5  18.0  17.0  52.5   99.3 

                  WSV 08Johanngeorgenstadt 54.0  45.6    18.0  17.5  17.5  18.5  17.5  53.0   98.6  197.9

 3      83   90   KRAUSE, Lars       *     55.5  49.2    17.5  17.0  17.0  17.5  16.5  51.5  100.7

                  VSC Klingenthal          52.5  42.0    17.5  17.5  17.0  17.0  17.5  52.0   94.0  194.7

 4      80   90   GRUENER, Benito          49.0  33.6    15.5  16.5  16.5  16.0  16.5  49.0   82.6 

                  1846 Scheibenberg        55.5  49.2    16.5  17.0  17.5  17.5  17.0  51.5  100.7  183.3

 5      82   90   MUEHLSTAEDT, Danny       51.0  38.4    16.0  16.5  17.0  17.0  16.5  50.0   88.4     

                  VSC Klingenthal          52.0  40.8    16.0  16.5  17.5  17.0  18.0  51.0   91.8  180.2

 6      81   90   HENNIG, Ronny            49.5  34.8    15.5  16.5  16.5  16.0  16.5  49.0   83.8 

                  VSC Klingenthal          51.5  39.6    16.0  15.5  16.5  17.5  16.5  49.0   88.6  172.4

 7      78   90   HAASE, Robert      *     46.0  26.4    15.0  15.5  15.5  16.5  16.0  47.0   73.4 

                  SSV Geyer                46.5  27.6    15.5  16.0  16.0  16.5  16.5  48.5   76.1  149.5

 8      79   90   HELLER, Erik             49.5  34.8    15.0  16.5  16.0  16.0  16.0  48.0   82.8 

                  VSC Klingenthal          50.0  36.0    10.5  10.0   8.5   8.5   9.0  27.5   63.5  146.3

 9      75   90   BRODOWSKI, Andy          44.0  21.6    14.5  14.0  13.5  13.5  16.0  42.0   63.6 

                  SV Stützengrün           46.0  26.4    15.0  14.5  14.0  15.5  15.5  45.0   71.4  135.0

10      72   90   SCHWEDLER, Kevin         43.0  19.2    14.5  14.5  14.0  14.0  15.0  43.0   62.2 

                  1846 Scheibenberg        46.0  26.4    15.5  15.0  15.5  15.0  16.0  46.0   72.4  134.6

 1      76   90   WEGNER, David          46.0  26.4    15.0  14.0  14.0  15.0  15.5  44.0   70.4 

                  SC Kottmar               43.0  19.2    14.5  13.5  14.0  15.0  15.5  43.5   62.7  133.1

12      77   90   SCHROEDER, Toni          43.5  20.4    13.5  13.0  14.0  14.0  15.5  41.5   61.9 

                  SV Stützengrün           43.0  19.2    14.0  13.0  13.5  15.0  15.5  42.5   61.7  123.6

13      74   90   OESTEREICH, Florian      41.5  15.6    13.5  13.5  13.0  13.0  13.0  39.5   55.1     

                  SV Zschopau              42.5  18.0    13.5  13.5  14.0  13.5  14.5  41.0   59.0  114.1

14      73   90   GLAESSER, Martin   *     38.0   7.2    13.0  12.5  13.0  12.5  13.5  38.5   45.7     

                  WSV 08Johanngeorgenstadt 40.0  12.0    13.0  13.0  13.0  13.5  14.5  39.5   51.5   97.2

 

Schüler 14, K 60

 1      94   89   KUTHER, Matti      *     58.0  55.2    18.0  18.5  18.0  18.0  17.5  54.0  109.2

                  FSV 07 Rittersgrün       58.0  55.2    18.5  17.5  18.0  18.0  17.5  53.5  108.7  217.9

 2      93   89   KOERNER, Lars      *     58.5  56.4    18.0  17.5  17.5  17.0  17.0  52.0  108.4

                  VSC Klingenthal          57.0  52.8    17.5  17.0  17.5  18.0  17.5  52.5  105.3  213.7

 3      92   89   KADEN, Martin            56.0  50.4    18.0  18.0  18.0  17.5  17.0  53.5  103.9

                  WSC Oberwiesenthal       56.0  50.4    18.0  18.0  17.5  18.0  17.5  53.5  103.9  207.8

 4      91   89   HAESELBARTH, Manuel *    55.0  48.0    18.0  18.0  18.5  18.0  17.5  54.0  102.0     

                  WSV 08Johanngeorgenstadt 56.0  50.4    18.0  17.5  18.5  19.0  17.5  54.0  104.4  206.4

 5      89   89   BRODAUF, Felix           47.0  28.8    14.0  14.5  15.0  14.5  14.5  43.5   72.3 

                  WSC Oberwiesenthal       48.0  31.2    15.0  15.5  14.0  15.0  15.5  45.5   76.7  149.0

 6      90   89   HAENEL, Christoph        44.0  21.6    14.5  14.0  14.0  14.0  15.0  42.5   64.1 

                  SV Zschopau              48.0  31.2    16.0  15.5  16.5  16.5  17.0  49.0   80.2  144.3

 7      88   89   HAHN, Matthias        39.0   9.6    13.0  13.0  13.5  13.5  14.0  40.0   49.6 

                  WSV 08Johanngeorgenstadt 39.0   9.6    13.0  13.0  13.5  13.5  14.5  40.0   49.6   99.2

 

Schüler 15, K 60

 1     108   88   FRENZEL, Eric     *      61.0  62.4    17.0  17.5  17.5  17.5  18.0  52.5  114.9

                  SSV Geyer                61.0  62.4    18.0  18.0  19.0  18.5  18.0  54.5  116.9  231.8

 2     104   88   WEISBACH, Daniel         57.5  54.0    18.0  18.5  18.5  19.0  17.5  55.0  109.0

                  WSC Oberwiesenthal       58.5  56.4    18.0  18.0  18.5  17.5  17.5  53.5  109.9  218.9

 3     106   88   REUSCHEL, Sebastian *    56.5  51.6    17.5  18.0  18.0  18.5  18.0  54.0  105.6     

                  WSV 08Johanngeorgenstadt 58.0  55.2    18.5  19.0  19.0  19.0  18.5  56.5  111.7  217.3

 4     103   88   WALTHER, Frank           56.5  51.6    18.5  19.0  18.5  19.0  18.5  56.0  107.6

                  1846 Scheibenberg        55.0  48.0    18.5  19.5  19.0  19.5  18.5  57.0  105.0  212.6

 5     105   88   BAUERFEIND, Enrico *     56.5  51.6    17.5  17.0  18.0  17.5  17.0  52.0  103.6     

                  VSC Klingenthal          57.5  54.0    17.0  17.0  17.5  17.0  17.5  51.5  105.5  209.1

 6     107   88   ANGER, Daniel            54.5  46.8    18.0  18.5  18.0  18.0  18.0  54.0  100.8

                  WSV 08Johanngeorgenstadt 57.0  52.8    18.5  18.5  18.0  18.0  18.0  54.5  107.3  208.1

 7     102   88   WOLFRAM, Andre           55.0  48.0    18.5  18.5  18.0  18.5  17.0  55.0  103.0

                  WSV Grüna                57.0  52.8    17.5  16.0  17.5  18.5  16.5  51.5  104.3  207.3

 8     100   88   NAEPEL, Dominik          54.0  45.6    18.0  18.0  18.0  18.0  16.5  54.0   99.6 

                  SC Kottmar               55.5  49.2    18.5  18.0  18.5  19.0  18.0  55.0  104.2  203.8

 9     101   88   GRUND, Robert      *     54.5  46.8    18.0  18.0  17.5  18.0  17.0  53.5  100.3

                  1846 Scheibenberg        53.0  43.2    17.5  18.0  17.5  18.0  17.5  53.0   96.2  196.5

10      99   88   WELDE, Ruben       *     49.5  34.8    15.5  16.0  14.5  16.0  16.5  47.5   82.3 

                  SC Sohland               48.0  31.2    14.5  15.0  15.0  15.5  16.0  45.5   76.7  159.0

11      97   88   SCHICKETANZ, Peter       41.0  14.4    13.0  13.0  13.5  13.5  14.0  40.0   54.4     

                  SC Sohland               41.5  15.6    13.5  13.5  13.5  14.0  15.0  41.0   56.6  111.0

12      98   88   SCHUHKNECHT, Rico        47.0  28.8     6.0   8.5   6.5   7.0   8.0   21.5  50.3 

                  WSV Grüna                                                                          50.3

 

Offene Klasse I, K60                                                         

 1     126   85   SCHLOTT, Mark      *     62.5  66.0    18.5  19.0  19.0  19.5  18.5  56.5  122.5

                  VSC Klingenthal          61.5  63.6    18.5  19.0  19.0  18.5  18.5  56.0  119.6  242.1

 2     125   87   MUELLER, Eric      *     61.5  63.6    18.5  19.0  18.5  18.5  17.5  55.5  119.1

                  WSV 08Johanngeorgenstadt 59.0  57.6    18.5  18.5  19.0  19.0  18.0  56.0  113.6  232.7

 3     124   87   SCHLOTT, Toni      *     56.5  51.6    18.0  19.0  18.5  19.5  18.0  55.5  107.1

                  VSC Klingenthal          56.0  50.4    18.0  18.5  19.0  19.5  18.5  56.0  106.4  213.5

 4     122   84   TROEGER, Felix           57.0  52.8    17.0  17.5  17.5  18.0  17.0  52.0  104.8

                  SV Stützengrün           57.0  52.8    18.0  18.0  18.5  18.0  17.5  54.0  106.8  211.6

 5     111   85   MEYER, Thomas            56.0  50.4    16.5  16.5  16.5  16.5  16.0  49.5   99.9 

                  SG Medizin Bad Elster    57.5  54.0    16.0  16.0  16.5  17.0  17.5  49.5  103.5  203.4

 6     120   85   SCHWAB, Benjamin         52.5  42.0    16.5  16.0  16.0  17.0  17.0  49.5   91.5 

                  SG Medizin Bad Elster    52.0  40.8    16.0  16.0  16.0  16.5  16.0  48.0   88.8  180.3

 7     119   84   GEIPEL, Stephan          50.0  36.0    17.0  16.5  17.5  16.5  16.0  50.0   86.0 

                  SG Medizin Bad Elster    53.0  43.2    16.5  16.0  16.5  17.0  16.5  49.5   92.7  178.7

 8     118   87   TROEGER, Lars            50.0  36.0    15.5  15.5  15.5  16.5  16.5  47.5   83.5 

                  SV Stützengrün           49.0  33.6    14.0  15.0  14.5  15.5  16.5  45.0   78.6  162.1

 9     116   85   NEBEL, Silvio      *     47.5  30.0    16.0  15.0  14.0  15.5  15.0  45.5   75.5 

                  WSV 08Johanngeorgenstadt 46.5  27.6    14.0  14.0  15.0  15.0  15.5  44.0   71.6  147.1

10     117   83   ROTH, Daniel             49.0  33.6    12.0  12.0  13.0  12.5  11.0  36.5   70.1 

                  SG Medizin Bad Elster    45.0  24.0     8.5   7.5   8.0  12.0  12.5  28.5   52.5  122.6

 

Offene Klasse II, K60

 1     135   82   ZOBELT, Andreas    *     59.0  57.6    16.5  17.0  17.5  18.0  18.0  52.5  110.1

                  FSV 07 Rittersgrün       60.0  60.0    18.0  18.5  18.5  18.5  18.0  55.0  115.0  225.1

 2     134   79   KUPPKE, Stephan          56.5  51.6    17.0  18.0  18.5  17.5  17.5  53.0  104.6

                  SV Lok Eilenburg         58.0  55.2    18.0  17.5  18.5  18.5  18.0  54.5  109.7  214.3

 3     133   76   ROSENBAUM, Rene          55.0  48.0    16.5  16.5  16.5  17.5  17.5  50.5   98.5 

                  WSV Grüna                56.5  51.6    16.5  17.0  17.0  18.0  17.5  51.5  103.1  201.6

 4     128   75   WINDISCH, Guido          52.5  42.0    17.0  16.5  18.5  18.5  16.5  52.0   94.0 

                  SG Medizin Bad Elster    49.5  34.8    16.5  17.5  19.0  18.0  16.5  52.0   86.8  180.8

 5     132   82   SCHICKETANZ, Stefan *    52.0  40.8    16.0  15.5  15.5  16.0  16.0  47.5   88.3     

                  SC Sohland               52.5  42.0    16.0  15.0  15.5  16.0  16.5  47.5   89.5  177.8

 6     130   79   KRAHL, Ronny       *     48.0  31.2    14.5  14.5  15.0  15.5  15.5  45.0   76.2 

                  SC Kottmar               51.5  39.6    15.5  14.5  15.0  16.0  16.5  46.5   86.1  162.3

 7     131   69   VOGEL, Joerg             48.0  31.2    15.5  16.0  17.0  17.0  16.0  49.0   80.2 

                  SC Sohland               48.0  31.2    16.0  16.0  16.5  16.5  15.5  48.5   79.7  159.9

 8     129   76   SCHWETER, Marc         48.0  31.2    15.0  14.5  15.0  15.0  15.0  45.0   76.2 

                  SC Kottmar               48.5  32.4    15.0  15.0  15.0  16.0  15.5  45.5   77.9  154.1