Klingenthal, 25.01.2003
Rg Jg Name, Vorname Verein Pkte Rg Laufzeit Rg E-Diff
Schüler 8, 1.0 km
1 95 LUBITZ, Tom VSC Klingenthal 222.7 1 05:53.3 1 00.0
2 95 KRAUSE, Tom SC Kottmar 205.1 3 07:17.8 3 01:53.5
3 95 SCHWAAR, Dominik SC Sohland 190.9 5 07:10.0 2 02:08.7
4 95 NOBIS, Ken SSV Geyer 202.7 4 07:38.4 4 02:17.1
5 96 MAUERSBERGER, Philipp SSV Geyer 187.3 7 08:35.6 5 03:39.3
6 95 GLAESS, Constantin VSC Klingenthal 189.3 6 09:24.4 6 04:25.1
7 95 LANG, Max SV Fortuna Pöhla 179.1 8 09:29.4 7 04:47.1
8 95 KAUFMANN, Damien WSC Erzge Oberwiesenthal 207.3 2 10:48.1 8 05:19.8
9 95 MAIWALD, Eric WSV 08Johanngeorgenstadt 177.5 9 11:03.2 9 06:22.9
10 96 SEIDL, Max VSC Klingenthal 151.3 10 12:36.1 10 08:38.8
11 95 ESKA, Tobias WSV 08Johanngeorgenstadt 116.9 11 12:37.9 11 09:36.6
Schüler 9, 1.0 km
1 94 SCHUSTER, Philipp VSC Klingenthal 207.4 1 07:04.9 1 00.0
2 94 OHNDORF, John VSC Klingenthal 199.8 2 07:37.3 3 44.4
3 94 WAGNER, Philip SSV Geyer 189.9 3 07:45.6 4 01:08.7
4 94 KRAUS, Benjamin WSC Erzge.Oberwiesenthal 172.4 6 07:17.4 2 01:09.5
5 94 GLAESSER, Martin VSC Klingenthal 184.2 5 07:48.3 5 01:21.4
6 94 MITTAG, Steffan SC Kottmar 188.3 4 09:12.3 6 02:38.4
Schüler 10, 2.0 km
1 93 WEIß, Daniel 1846 Scheibenberg 234.7 1 10:04.9 2 00.0
2 93 WELDE, David SC Sohland 215.0 2 09:27.8 1 00.9
3 93 MEHNER, Tom WSC Erzge.Oberwiesenthal 188.3 4 10:12.9 3 01:38.0
4 93 FUDEL, Daniel WSC Erzge.Oberwiesenthal 192.5 3 11:13.3 5 02:30.4
5 93 FRANCK, Kevin VSC Klingenthal 161.8 5 10:47.1 4 03:03.2
6 93 LORENZ, Toni FSV 07 Rittersgrün 150.8 6 11:29.3 6 04:06.4
Schüler 11, 3.0 km
1 92 ARLT, Christian WSV 08Johanngeorgenstadt 216.1 1 15:56.6 2 00.0
2 92 HOLZHAEUSER, Marc SC Kottmar 148.9 3 14:21.7 1 01:06.1
3 92 MATTHES, Danny SSV Geyer 158.6 2 20:26.6 3 06:48.0
Schüler 12, 5.0 km
1 91 FREITAG, Richard WSV 08Johanngeorgenstadt 218.3 1 18:12.6 4 00.0
2 91 POEHLAND, Alex VSC Klingenthal 183.6 2 18:07.6 3 02:14.0
3 91 FLEMMING, Nils WSV 08Johanngeorgenstadt 157.1 3 17:25.2 2 03:17.6
4 91 ROSTIG, Martin WSV 08Johanngeorgenstadt 154.1 4 17:19.0 1 03:23.4
5 91 HIRSEMANN, Max SSV Geyer 98.4 6 20:58.9 5 10:46.3
6 91 WAGNER, Robin SSV Geyer 99.5 5 22:45.2 6 12:27.6
Schüler 13, 5.0 km
1 90 KRAUSE, Lars VSC Klingenthal 187.8 2 17:29.2 1 00.0
2 90 GRIMM, Felix WSV 08Johanngeorgenstadt 194.9 1 18:02.9 2 05.7
3 90 GLAESSER, Martin WSV 08Johanngeorgenstadt 98.7 5 18:52.1 3 07:19.9
4 90 WEGNER, David SC Kottmar 110.7 4 19:45.4 4 07:25.2
5 90 HAASE, Robert SSV Geyer 122.7 3 22:20.1 5 09:11.9
Schüler 14, 7.5 km
1 89 KOERNER, Lars VSC Klingenthal 199.5 2 24:38.4 2 00.0
2 89 HAESELBARTH, Manuel WSV 08Johanngeorgenstadt 169.6 3 23:37.6 1 58.2
3 89 KUTHER, Matti FSV 07 Rittersgrün 206.4 1 26:30.0 3 01:23.6
4 89 HAHN, Matthias WSV 08Johanngeorgenstadt 97.6 4 27:31.1 4 09:39.7
Schüler 15, 7.5 km
1 88 FRENZEL, Eric SSV Geyer 215.6 1 23:59.1 2 00.0
2 88 REUSCHEL, Sebastian WSV 08Johanngeorgenstadt 200.3 2 23:27.6 1 29.5
3 88 BAUERFEIND, Enrico VSC Klingenthal 191.9 3 24:18.2 3 01:54.1
4 88 GRUND, Robert 1846 Scheibenberg 183.4 4 24:21.8 4 02:31.7
5 88 WELDE, Ruben SC Sohland 157.8 5 24:43.8 5 04:35.7
offene Klasse, 7.5 km
1 85 SCHLOTT, Mark VSC Klingenthal 245.0 1 20:51.3 1 00.0
2 87 MUELLER, Eric WSV 08Johanngeorgenstadt 230.2 2 21:35.4 4 01:43.1
3 82 ZOBELT, Andreas FSV 07 Rittersgrün 207.1 3 20:55.5 3 02:36.2
4 85 SEIDEL, Ron VSC Klingenthal 190.0 5 20:51.3 1 03:40.0
5 87 SCHLOTT, Toni VSC Klingenthal 195.0 4 21:47.4 5 04:16.1
6 87 SCHAELLIG, Sebastian FSV 07 Rittersgrün 179.7 6 24:06.1 6 07:35.8
7 85 NEBEL, Silvio WSV 08Johanngeorgenstadt 140.4 9 25:20.2 7 11:26.9
8 76 SCHWETER, Marc SC Kottmar 138.2 10 25:34.0 8 11:49.7
9 82 SCHICKETANZ, Stefan SC Sohland 166.4 7 27:42.4 9 12:05.1
10 79 KRAHL, Ronny SC Kottmar 147.6 8 28:34.7 10 14:13.4