A S C H B E R G S K I S P I E L E 2 0 0 2 12. Januar 2002 Klingenthal/Mühlleithen
E R G E B N I S L I S T E S P E Z I A L S P R I N G E N
Rng StN Jg Name, Verein Weite W-Note -A- -B- -C- -D- -E- H-Note G-Note T-Note
Schüler 8, 8.0 m Schanze
1 4 94 SCHUSTER, Philipp 8.5 62.8 16.0 14.5 15.0 15.5 15.5 46.0 108.8 VSC Klingenthal 8.0 60.0 16.5 15.5 15.5 16.0 16.5 48.0 108.0 216.8
2 1 95 LUBITZ, Tom 6.0 48.8 14.0 14.0 14.0 13.5 13.5 41.5 90.3 VSC Klingenthal 6.5 51.6 16.0 14.5 15.5 14.0 15.0 45.0 96.6 186.9
3 6 94 GLÄSER, Katja 6.5 51.6 14.5 13.5 13.5 13.5 13.5 40.5 92.1 VSC Klingenthal 6.5 51.6 14.5 14.0 14.0 13.5 14.5 42.5 94.1 186.2
4 3 95 GLÄSER, Martin 5.5 46.0 13.0 12.0 12.0 12.5 11.5 36.5 82.5 VSC Klingenthal 5.5 46.0 13.5 12.5 13.0 13.0 11.5 38.5 84.5 167.0
Schüler 9, 24.0 m Schanze
1 10 93 KRAUSE, Felix 19.0 36.0 14.5 13.0 13.5 13.5 12.0 40.0 76.0 WSV Grüna 19.0 36.0 15.0 14.5 13.5 14.5 14.0 43.0 79.0 155.0
2 11 93 WINKLER, Stephan 18.5 33.6 15.0 13.0 14.0 14.5 13.0 41.5 75.1 SV Lok Eilenburg 18.0 31.2 15.5 13.5 13.0 14.0 12.5 40.5 71.7 146.8
3 7 93 LORENZ, Toni 18.5 33.6 14.5 14.0 13.0 13.5 14.0 41.5 75.1 FSV 07 Rittersgrün 17.0 26.4 14.0 15.0 13.5 14.0 13.0 41.5 67.9 143.0
4 8 93 FRANCK, Kevin 17.0 26.4 14.5 15.0 14.0 14.0 14.0 42.5 68.9 VSC Klingenthal 16.5 24.0 14.0 14.5 13.5 13.5 14.5 42.0 66.0 134.9
5 9 93 WEDMANN, Tony 15.0 16.8 13.5 13.5 11.5 12.0 10.5 37.0 53.8 SV Lok Eilenburg 16.0 21.6 13.5 13.5 13.0 13.0 12.0 39.5 61.1 114.9
Schüler 10, 24.0 m Schanze
1 14 92 FLEIßNER, Lukas 17.0 26.4 13.5 13.5 12.5 13.0 10.5 39.0 65.4 SG Medizin Bad Elster 18.5 33.6 14.0 15.0 14.0 14.5 14.0 42.5 76.1 141.5
2 16 92 GRAHL, Maximilian 16.5 24.0 14.0 14.0 13.0 13.5 13.0 40.5 64.5 SG Medizin Bad Elster 16.5 24.0 13.0 13.0 12.0 11.5 11.5 36.5 60.5 125.0
3 15 92 OPITZ, David 16.0 21.6 4.0 5.0 3.5 4.5 4.0 12.5 34.1 FSV 07 Rittersgrün 15.5 19.2 5.0 4.5 5.0 5.0 5.0 15.0 34.2 68.3
Schüler 11, 40.0 m Schanze
1 22 91 FREITAG, Richard 35.5 45.6 18.0 17.5 16.5 17.5 17.5 52.5 98.1 WSV 08 Johannstadt 34.5 42.4 18.5 17.5 17.0 18.0 17.5 53.0 95.4 193.5
2 26 91 PÖHLAND, Alex 32.5 36.0 17.5 19.0 17.5 17.5 18.0 53.0 89.0 VSC Klingenthal 32.5 36.0 17.5 18.0 17.5 18.0 18.5 53.5 89.5 178.5
3 21 91 FLEMMING, Nils 30.0 28.0 17.0 16.5 15.5 16.5 16.5 49.5 77.5 WSV 08 Johannstadt 30.0 28.0 16.5 16.5 15.5 16.0 16.5 49.0 77.0 154.5
4 19 91 REX, Michael 28.5 23.2 16.5 16.0 14.0 15.0 14.0 45.0 68.2 SSV Geyer 29.0 24.8 16.0 16.0 15.0 15.5 16.0 47.5 72.3 140.5
5 23 91 ROSTIG, Martin 27.5 20.0 17.5 18.0 16.0 17.0 16.5 51.0 71.0 WSV 08 Johannstadt 26.0 15.2 17.0 17.5 16.0 17.0 17.0 51.0 66.2 137.2
6 18 91 HIRSEMANN, Max 27.5 20.0 15.0 15.5 13.5 14.5 13.5 43.0 63.0 SSV Geyer 27.0 18.4 15.0 14.5 14.5 15.0 14.5 44.0 62.4 125.4
7 20 91 WAGNER, Robin 27.5 20.0 16.5 15.5 14.0 16.0 15.5 47.0 67.0 SSV Geyer 25.0 12.0 15.5 14.5 14.0 14.0 15.0 43.5 55.5 122.5
8 25 91 RYPL, Lukas 24.5 10.4 17.0 16.0 15.5 16.5 16.0 48.5 58.9 VSC Klingenthal 24.5 10.4 15.5 16.0 15.5 14.5 16.0 47.0 57.4 116.3 Schüler 12, 40.0 m Schanze
1 35 9 UNGER, Eric 32.5 36.0 16.5 15.0 14.5 16.0 16.0 47.0 83.0 WSG Rodewisch 34.0 40.8 17.0 15.5 15.5 16.0 16.0 47.5 88.3 171.3
2 31 90 GRIMM, Felix 31.5 32.8 16.5 16.5 16.0 16.0 15.5 48.5 81.3 WSV 08 Johannstadt 30.5 29.6 16.0 16.0 15.5 16.0 17.5 48.0 77.6 158.9
3 43 9 SCHÜRER, Kevin 30.0 28.0 16.0 14.5 14.5 15.0 15.5 45.0 73.0 SV Stützengrün 29.5 26.4 15.5 15.5 15.0 16.0 15.5 46.5 72.9 145.9
4 37 90 GLÄßER, Martin 29.5 26.4 16.5 16.0 14.0 15.0 15.0 46.0 72.4 WSV 08 Johannstadt 28.0 21.6 14.5 16.5 14.0 15.0 15.0 44.5 66.1 138.5
5 33 9 SCHRÖDER, Toni 28.5 23.2 15.5 15.0 13.5 14.5 13.0 43.0 66.2 SV Stützengrün 29.0 24.8 16.0 16.0 14.5 15.5 15.5 47.0 71.8 138.0
6 42 90 SADLER, Nico 28.0 21.6 15.0 14.5 13.5 14.5 13.0 42.5 64.1 SV Fortuna Pöhla 29.5 26.4 15.0 14.0 15.0 15.0 15.5 45.0 71.4 135.5
7 32 90 REHBERG, Fabian 27.0 18.4 16.0 16.0 14.5 15.5 15.0 46.5 64.9 WSV Grüna 28.0 21.6 16.0 15.0 14.5 15.0 15.5 45.5 67.1 132.0
8 36 9 BRODOWSKI, Andy 27.0 18.4 16.5 16.5 14.5 15.5 16.0 48.0 66.4 SV Stützengrün 27.0 18.4 15.0 15.5 14.5 15.5 15.5 46.0 64.4 130.8
9 40 90 HAASE, Robert 24.0 8.8 14.5 14.5 13.5 13.5 13.5 41.5 50.3 SSV Geyer 26.0 15.2 14.0 14.5 15.0 14.5 14.5 43.5 58.7 109.0
10 39 90 SCHÜRER, Philipp 25.0 12.0 15.0 14.5 13.5 14.5 13.0 42.5 54.5 SV Stützengrün 25.0 12.0 14.0 14.0 13.0 14.0 13.5 41.5 53.5 108.0
Offene Klasse, 40.0 m Schanze
1 50 SCHÄLLIG, Sebastian 35.0 44.0 17.0 17.0 16.0 16.5 16.5 50.0 94.0 FSV 07 Rittersgrün 35.0 44.0 17.0 16.5 16.5 17.0 16.5 50.0 94.0 188.0
2 47 NEGEL, Silvio 33.0 37.6 17.0 16.0 15.5 16.5 16.5 49.0 86.6 WSV 08 Johannstadt 32.0 34.4 17.0 17.0 15.5 16.5 16.5 50.0 84.4 171.0
3 49 ZIMMERMANN, Tom 31.0 31.2 16.0 16.0 15.0 15.5 15.0 46.5 77.7 SV Fortuna Pöhla 31.5 32.8 15.5 15.0 15.0 15.5 15.0 45.5 78.3 156.0
4 46 SCHUHKNECHT, Rico 28.0 21.6 16.0 15.5 14.5 15.5 14.0 45.5 67.1 WSV Grüna 28.5 23.2 15.0 15.0 14.0 15.0 15.0 45.0 68.2 135.3