Erzgebirgs-Vogtlandcup 2001
Finale
Johanngeorgenstadt, 22.09.2001

Gesamtwertung


Rg StN Jg Name, Verein Weite WN -A- -B- -C- -D- -E- HN GN TN Cup
Schüler 8 , K 13m
1 5 94 HAHN,Maximilian 12.5 57.6 15.5 15.0 15.0 15.0 14.0 45.0 102.6    
      WSV Grüna 13.0 60.0 15.5 15.5 15.0 15.5 15.0 46.0 106.0 208.6 25
2 2 94 GALL,Sebastian 10.5 48.0 15.0 14.0 14.5 14.5 14.0 43.0 91.0    
      SG Medizin Bad Elster 12.0 55.2 6.0 5.5 8.5 7.0 6.0 19.0 74.2 165.2 20
3 4 94 SCHUSTER,Phillip 9.0 40.8 14.5 15.0 14.5 14.0 16.0 44.0 84.8    
      VSC Klingenthal 12.0 55.2 7.5 7.0 6.5 7.0 6.0 20.5 75.7 160.5 15
4 1 94 GLÄSER,Martin 6.0 26.4 14.0 13.0 13.0 14.0 13.0 40.0 66.4    
      VSC Klingenthal 8.5 38.4 6.0 9.5 6.0 13.0 5.5 21.5 59.9 126.3 12
Schüler 9 , K 13m
1 18 93 WEIß,Daniel 14.0 64.8 16.5 16.0 16.0 16.0 15.0 48.0 112.8    
      SSV 1846 Scheibenberg 14.0 64.8 16.5 16.0 16.0 17.0 15.5 48.5 113.3 226.1 25
2 17 93 FUDEL,Daniel 13.5 62.4 16.5 17.0 16.5 16.5 16.5 49.5 111.9    
      Oberwiesenthaler SV 13.5 62.4 16.5 16.5 16.5 17.5 16.5 49.5 111.9 223.8 20
3 16 93 WEDMANN,Tony 13.0 60.0 15.5 15.0 16.0 15.5 15.0 46.0 106.0    
      SV Lok Eilenburg 12.0 55.2 15.0 15.0 16.0 15.5 15.0 45.5 100.7 206.7 15
4 19 93 LORENZ,Toni 12.0 55.2 15.0 14.5 15.5 15.5 14.5 45.0 100.2    
      FSV 07 Rittersgrün 12.5 57.6 16.0 14.5 15.5 16.0 15.0 46.5 104.1 204.3 12
5 13 93 OPITZ,David 12.0 55.2 15.0 14.5 14.0 15.5 15.0 44.5 99.7    
      FSV 07 Rittersgrün 12.0 55.2 15.0 14.5 14.0 15.5 15.0 44.5 99.7 199.4 11
6 15 93 KRAUSE,Felix 12.5 57.6 14.0 15.0 14.0 15.5 13.5 43.0 100.6    
      WSV Grüna 12.0 55.2 13.5 15.0 13.5 15.5 15.0 43.5 98.7 199.3 10
7 12 93 WINKLER,Stephan 11.5 52.8 15.0 15.5 15.0 15.5 15.0 45.5 98.3    
      SV Lok Eilenburg 12.0 55.2 15.0 14.5 14.0 15.0 15.0 44.5 99.7 198.0 9
8 10 93 RAMM,Klaus 11.5 52.8 15.0 15.0 15.0 13.0 14.5 44.5 97.3    
      SV Zschopau 12.0 55.2 14.0 14.5 14.5 14.0 14.0 42.5 97.7 195.0 8
9 11 93 FRANK.KEVIN 11.5 52.8 14.5 14.5 14.0 15.5 14.0 43.0 95.8    
      VSC Klingenthal 12.0 55.2 14.5 14.5 13.5 15.0 14.5 43.5 98.7 194.5 7
10 14 93 MEHNER,Tom 12.0 55.2 14.5 14.0 13.5 14.0 14.0 42.0 97.2    
      Oberwiesenthaler SV 11.0 50.4 12.5 13.0 12.5 14.5 14.0 39.5 89.9 187.1 6
11 9 93 BRÜCKNER,Nancy 9.0 40.8 14.0 14.5 14.5 14.5 14.5 43.5 84.3    
      SV Stützengrün 11.5 52.8 14.0 15.0 16.0 16.0 15.0 46.0 98.8 183.1 5
12 8 93 KUNZE,Paul 10.0 45.6 14.0 14.0 14.0 13.5 14.5 42.0 87.6    
      WSV Grüna 10.5 48.0 13.0 13.0 13.5 13.0 11.5 39.0 87.0 174.6 4
13 7 93 GLÄSER,Katja 8.0 36.0 11.5 12.5 13.5 12.0 13.0 37.5 73.5    
      VSC Klingenthal 7.0 31.2 12.0 13.0 13.5 11.5 12.5 37.5 68.7 142.2 3
Schüler 10 , K 20.5 m
1 23 92 ROSCHER,Steve 16.5 40.8 14.5 14.0 13.0 14.5 13.0 41.5 82.3    
      SSV 1846 Scheibenberg 16.0 38.4 15.0 14.5 14.0 14.0 15.0 43.5 81.9 164.2 25
2 22 92 FLEIßNER,Lukas 16.0 38.4 6.0 5.0 5.0 5.5 6.0 16.5 54.9    
      SG Medizin Bad Elster 17.0 43.2 13.5 13.0 13.5 13.0 15.0 40.0 83.2 138.1 20
3 21 92 GRAHL,Maximilian 13.0 24.0 6.0 5.0 7.0 5.0 5.5 16.5 40.5    
      SG Medizin Bad Elster 13.0 24.0 10.0 12.0 13.5 13.5 13.5 39.0 63.0 103.5 15
Schüler 11 , K 36 m
1 35 91 PÖHLAND,Alex 34.0 52.8 15.5 16.0 16.5 16.5 16.5 49.0 101.8    
      VSC Klingenthal 35.5 58.2 16.0 16.0 16.0 16.5 16.5 48.5 106.7 208.5 25
2 34 91 FREITAG,Richard 32.0 45.6 16.5 16.5 17.5 17.0 17.0 50.5 96.1    
      WSV 08 Johanngeorgenstadt 35.5 58.2 16.0 16.0 16.5 17.0 17.0 49.5 107.7 203.8 20
3 32 91 ROSTIG,Martin 33.0 49.2 16.0 16.0 16.5 16.5 17.0 49.0 98.2    
      WSV 08 Johanngeorgenstadt 34.5 54.6 16.5 16.5 16.0 16.5 17.0 49.5 104.1 202.3 15
4 26 91 HIRSEMANN,Max 32.5 47.4 14.5 13.5 14.0 15.5 14.5 43.0 90.4    
      SSV Geyer 31.0 42.0 15.0 15.0 14.0 15.5 15.5 45.5 87.5 177.9 12
5 30 91 FLEMMING,Nils 30.0 38.4 14.5 15.0 15.0 16.0 15.5 45.5 83.9    
      WSV 08 Johanngeorgenstadt 30.5 40.2 15.0 15.5 15.0 16.0 15.5 46.0 86.2 170.1 11
6 31 91 JUNGK,AXEL 30.0 38.4 15.0 15.5 15.5 16.0 16.0 47.0 85.4    
      SV Zschopau 29.5 36.6 15.5 15.0 15.0 16.0 15.5 46.0 82.6 168.0 10
7 33 91 REX,Michael 34.0 52.8 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 25.5 78.3    
      SSV Geyer 31.0 42.0 15.0 15.0 14.5 15.5 15.0 45.0 87.0 165.3 9
8 28 91 WAGNER,Robin 28.0 31.2 14.0 13.5 14.0 15.0 15.0 43.0 74.2    
      SSV Geyer 31.5 43.8 15.5 15.5 15.5 16.0 16.0 47.0 90.8 165.0 8
9 27 91 LEIN,Markus 27.0 27.6 10.5 10.5 6.0 7.5 7.0 25.0 52.6    
      FSV 07 Rittersgrün 27.5 29.4 13.5 12.5 12.0 14.5 14.5 40.5 69.9 122.5 7
Sonderklasse S12, K 36 m
1 37 88 WALTER,Frank 34.5 54.6 16.0 16.0 16.0 16.5 16.5 48.5 103.1    
      SSV 1846 Scheibenberg 35.0 56.4 17.0 17.5 16.5 17.0 17.0 51.0 107.4 210.5 25
2 36 90 HAASE,Robert 31.0 42.0 14.5 14.0 14.0 15.5 14.0 42.5 84.5    
      SSV Geyer 29.0 34.8 14.0 14.5 14.5 15.5 15.0 44.0 78.8 163.3 20
3 43 90 WERNER,Fabian 28.0 31.2 15.0 14.5 14.5 15.5 15.5 45.0 76.2    
      WSG Rodewisch 27.5 29.4 14.5 15.0 14.5 15.5 16.0 45.0 74.4 150.6 15
4 40 90 LISSE,Thomas 28.5 33.0 14.5 14.0 14.5 14.5 14.0 43.0 76.0    
      SSV 1846 Scheibenberg 26.0 24.0 13.5 14.0 14.0 15.0 14.5 42.5 66.5 142.5 12
5 42 90 SCHWEDLER,Kevin 25.5 22.2 13.0 13.5 13.5 14.5 13.0 40.0 62.2    
      SSV 1846 Scheibenberg 27.0 27.6 13.0 13.5 13.5 14.5 14.0 41.0 68.6 130.8 11
Schüler 12 , K 51 m
1 61 90 JESKE,Jan 48.5 53.0 17.0 16.0 16.0 16.5 16.5 49.0 102.0    
      SG Medizin Bad Elster 52.0 62.8 16.5 16.0 15.0 16.5 17.0 49.0 111.8 213.8 25
2 60 90 HENNIG,Ronny 51.0 60.0 17.0 16.5 16.5 16.5 17.0 50.0 110.0    
      SV Lok Eilenburg 46.0 46.0 15.0 15.0 15.0 16.0 16.0 46.0 92.0 202.0 20
3 59 90 MÜHLSTÄDT,Danny 47.5 50.2 17.0 17.0 16.5 16.0 16.5 50.0 100.2    
      SV Lok Eilenburg 48.0 51.6 17.5 14.5 15.5 16.0 16.5 48.0 99.6 199.8 15
4 53 90 SIEBERT,Philipp 47.0 48.8 16.0 15.5 15.5 16.0 16.5 47.5 96.3    
      VSC Klingenthal 46.0 46.0 14.5 14.5 14.0 15.0 15.0 44.0 90.0 186.3 12
5 57 90 BROSIG,Kevin 46.5 47.4 14.5 14.5 14.0 16.0 16.5 45.0 92.4    
      SSV 1846 Scheibenberg 44.0 40.4 14.5 14.0 14.5 16.0 16.5 45.0 85.4 177.8 11
6 58 90 SCHRÖDER,Toni 44.5 41.8 14.5 15.0 15.0 15.5 16.0 45.5 87.3    
      SV Stützengrün 44.5 41.8 14.0 13.0 14.5 15.5 16.0 44.0 85.8 173.1 10
7 46 90 BELOW,Florian 43.0 37.6 15.0 14.5 14.5 16.0 16.0 45.5 83.1    
      WSG Rodewisch 41.0 32.0 14.5 15.0 14.5 15.5 15.5 45.0 77.0 160.1 9
8 56 90 HELLER,Erik 41.0 32.0 15.0 15.0 15.0 16.0 16.0 46.0 78.0    
      SV Lok Eilenburg 41.5 33.4 15.0 15.5 15.5 16.0 16.0 47.0 80.4 158.4 8
9 52 90 GLÄßER,Martin 36.0 18.0 13.0 12.5 13.0 14.5 15.0 40.5 58.5    
      WSV 08 Johanngeorgenstadt 43.0 37.6 14.0 14.0 14.5 16.0 16.0 44.5 82.1 140.6 7
10 55 90 GRIMM,Felix 37.5 22.2 15.0 14.5 14.0 15.5 15.5 45.0 67.2    
      WSV 08 Johanngeorgenstadt 38.5 25.0 15.0 14.5 14.5 16.0 16.0 45.5 70.5 137.7 6
11 50 90 BRODOWSKY,Andy 37.5 22.2 14.0 14.5 14.0 15.0 16.0 43.5 65.7    
      SV Stützengrün 37.0 20.8 14.5 14.5 14.5 16.0 16.0 45.0 65.8 131.5 5
12 47 90 UNGER,Erik 37.5 22.2 14.0 14.0 14.5 15.5 15.5 44.0 66.2    
      WSG Rodewisch 36.5 19.4 14.0 13.5 14.5 15.5 15.5 44.0 63.4 129.6 4
13 54 90 SADLER,Nico 36.0 18.0 14.0 13.0 13.0 14.5 14.5 41.5 59.5    
      SV Fortuna Pöhla 37.5 22.2 14.5 14.0 14.0 15.5 15.0 43.5 65.7 125.2 3
14 51 90 ÖSTERREICH,Florian 35.0 15.2 13.0 13.5 14.0 15.0 14.0 41.5 56.7    
      SV Zschopau 32.0 6.8 13.5 13.5 13.5 15.0 15.0 42.0 48.8 105.5 2
15 49 90 SCHÜRER,Kevin 34.5 13.8 14.0 14.0 14.5 15.5 15.0 43.5 57.3    
      SV Stützengrün 31.0 4.0 13.0 13.5 13.0 15.0 15.5 41.5 45.5 102.8 1
16 48 90 HEROLD,Chris 29.0 -1.6 14.0 14.0 13.5 15.5 14.0 42.0 40.4    
      VSC Klingenthal 33.0 9.6 14.0 14.5 13.5 15.0 14.5 43.0 52.6 93.0  
17 44 90 SOLITAIR,Bernhard 28.0 -4.4 13.5 13.5 13.5 14.0 14.0 41.0 36.6    
      SV Zschopau 29.0 -1.6 13.5 13.5 13.5 15.0 14.5 41.5 39.9 76.5  
18 45 90 SCHÜRER,Philipp 27.0 -7.2 13.5 13.0 13.5 14.0 13.5 40.5 33.3    
      SV Stützengrün 30.0 1.2 13.5 13.5 13.5 14.5 15.0 41.5 42.7 76.0  
Schüler 13 , K 51 m
1 67 89 KÖRNER,Lars 51.0 60.0 17.0 16.5 16.0 16.5 16.5 49.5 109.5    
      VSC Klingenthal 47.5 50.2 16.5 16.0 15.5 16.5 17.0 49.0 99.2 208.7 25
2 72 89 KADEN,Martin 48.5 53.0 16.0 15.5 16.0 16.0 16.5 48.0 101.0    
      Oberwiesenthaler SV 49.0 54.4 17.0 17.5 17.5 16.0 17.0 51.5 105.9 206.9 20
3 70 89 KUTHER,Matti 46.0 46.0 16.0 15.5 16.0 16.0 16.0 48.0 94.0    
      FSV 07 Rittersgrün 47.5 50.2 17.0 17.0 17.0 16.0 16.0 50.0 100.2 194.2 15
4 68 89 MÜLLER,David 46.5 47.4 16.5 16.5 16.5 16.0 16.0 49.0 96.4    
      WSV 08 Johanngeorgenstadt 46.0 46.0 16.5 16.5 16.5 16.0 16.5 49.5 95.5 191.9 12
5 66 89 HÄSELBARTH,Manuel 45.0 43.2 17.0 17.5 17.0 16.5 17.0 51.0 94.2    
      WSV 08 Johanngeorgenstadt 45.0 43.2 16.0 16.5 16.0 16.0 17.0 48.5 91.7 185.9 11
6 63 89 METZE,Andreas 42.0 34.8 14.5 15.0 15.0 15.5 15.5 45.5 80.3    
      SV Lok Eilenburg 45.5 44.6 15.5 15.0 15.0 16.0 15.5 46.0 90.6 170.9 10
7 71 89 HÄNEL,Christoph 51.5 61.4 16.0 16.5 16.0 16.0 16.5 48.5 109.9    
      SV Zschopau 36.5 19.4 10.5 12.0 13.0 14.0 14.0 39.0 58.4 168.3 9
8 69 89 ERLBECK,Hans 45.0 43.2 15.5 15.5 15.5 16.0 16.0 47.0 90.2    
      VSC Klingenthal 34.0 12.4 5.0 4.0 4.0 3.5 4.0 12.0 24.4 114.6 8
9 64 89 WOLFRAM,Marcel 35.0 15.2 14.0 14.5 14.0 15.5 15.5 44.0 59.2    
      WSG Rodewisch 34.0 12.4 13.5 13.5 14.0 15.0 15.0 42.5 54.9 114.1 7
10 65 89 GERSTNER,Clemens 31.5 5.4 13.5 13.0 13.0 15.0 15.0 41.5 46.9    
      SG Medizin Bad Elster 30.0 1.2 13.5 13.5 13.0 15.0 14.5 41.5 42.7 89.6 6
Offene Klasse, K 51m
1 92 88 ENGLERT,Toni 49.0 54.4 17.0 17.5 17.0 17.0 17.0 51.0 105.4    
      WSV 08 Johanngeorgenstadt 48.0 51.6 17.5 17.5 17.0 17.0 17.5 52.0 103.6 209.0 25
2 87 88 KRAUSE,Marcel 49.5 55.8 14.0 13.5 13.5 14.0 14.0 41.5 97.3    
      VSC Klingenthal 47.0 48.8 16.0 15.5 16.0 16.0 16.0 48.0 96.8 194.1 20
3 86 88 REUSCHEL,Sebastian 47.0 48.8 17.5 17.0 17.5 17.0 17.5 52.0 100.8    
      WSV 08 Johanngeorgenstadt 42.5 36.2 15.5 16.0 15.0 16.0 16.0 47.5 83.7 184.5 15
4 76 88 BAUERFEIND,Enrico 45.5 44.6 16.0 15.5 15.5 16.0 16.0 47.5 92.1    
      VSC Klingenthal 45.0 43.2 15.0 15.5 15.5 16.0 16.0 47.0 90.2 182.3 12
5 91 87 GRÄßLER,Ulrike 44.0 40.4 17.0 16.5 16.5 16.0 16.0 49.0 89.4    
      VSC Klingenthal 44.0 40.4 17.0 17.0 16.5 16.5 16.5 50.0 90.4 179.8 11
6 89 87 TRÖGER,Lars 43.5 39.0 15.0 15.0 15.0 15.5 16.0 45.5 84.5    
      SV Stützengrün 44.5 41.8 15.5 15.5 15.0 16.0 16.0 47.0 88.8 173.3 10
7 83 88 ANGER,Daniel 45.5 44.6 16.0 15.5 15.5 16.5 16.5 48.0 92.6    
      WSV 08 Johanngeorgenstadt 38.5 25.0 14.5 15.5 15.0 16.0 16.0 46.5 71.5 164.1 9
8 81 88 MEISEL,Matti 41.0 32.0 15.5 16.0 16.5 16.0 16.5 48.5 80.5    
      VSC Klingenthal 42.0 34.8 16.0 16.5 16.5 16.0 16.0 48.5 83.3 163.8 8
9 85 84 FROHß,Patrick 43.5 39.0 15.0 15.5 15.0 15.5 15.5 46.0 85.0    
      SV Zschopau 37.0 20.8 14.0 14.5 14.5 15.0 15.5 44.0 64.8 149.8 7
10 79 87 SCHÄLLIG,Sebastian 40.0 29.2 15.0 14.5 15.0 15.5 15.5 45.5 74.7    
      FSV 07 Rittersgrün 36.5 19.4 15.0 14.5 14.5 15.5 15.5 45.0 64.4 139.1 6
11 80 88 ZIMMERMANN,Tom 37.0 20.8 15.0 14.5 14.5 15.5 15.0 44.5 65.3    
      SV Fortuna Pöhla 37.0 20.8 15.0 15.0 14.5 15.0 15.5 45.0 65.8 131.1 5
12 77 85 NEBEL,Silvio 37.0 20.8 14.5 14.5 15.0 15.0 15.0 44.5 65.3    
      WSV 08 Johanngeorgenstadt 35.0 15.2 14.5 15.5 15.5 15.5 15.5 46.5 61.7 127.0 4
13 78 88 SCHUHKNECHT,Rico 37.0 20.8 13.5 13.5 13.0 15.0 14.5 41.5 62.3    
      WSV Grüna 32.0 6.8 14.0 13.5 14.0 14.5 14.5 42.5 49.3 111.6 3