28. Erzgebirgs-Springertournee 
Tourneewertung 2001

Rg Name Vorname NAT   O´thal Pöhla K´thal Gesamt
Junioren       
1 PÄßLER, Erik GER Oberwiesenthaler SV 225.4 255.2 239.5(1) 720.1
2 MUSIOL, Julian GER SCM Zella-Mehlis 226.6 240.6 233.5(2) 700.7
3 VACULIK, Frantisek CZE ASS Dukla Liberec 228.1 226.7 230.5(3) 685.3
4 DIETZSCH, Markus GER WSV Warmensteinach 214.6 237.2 223.0(5) 674.8
5 WANK, Andreas GER WSV Oberhof 05 207.5 244.6 213.5(7) 665.6
6 HLAVA, Lukas CZE ASS Dukla Liberec 190.3 245.8 215.5(6) 651.6
7 PSCHERA, Andre GER VSC Klingenthal 199.7 238.3 209.5(8) 647.5
8 HEINZMANN, Bernd GER SC Degenfeld 197.6 226.2 200.5(11) 624.3
9 KRÜGER, Marcel GER Oberwiesenthaler SV 194.6 201.9 206.5(10) 603.0
10 SVITORKA, Jiri CZE ASS Dukla Liberec 185.7 224.8 182.0(16) 592.5
11 BODMER, Patrick GER SV Meßstetten 188.4 217.3 185.0(12) 590.7
12 VANOUCEK, Jan CZE ASS Dukla Liberec 179.0 196.5 207.0(9) 582.5
13 MÜLLER, Steffen GER WSV Oberhof 05 190.1 223.5 154.0(26) 567.6
14 KÜSCHNER, Mario GER WSC Unter-/Oberschönau 185.0 199.0 182.0(16) 566.0
15 KÜHNE, Marco GER Oberwiesenthaler SV 178.1 201.9 184.5(13) 564.5
16 GLASER, Veit GER SV Cursdorf 178.7 211.8 172.5(20) 563.0
17 VACULIK, Ondrej CZE ASS Dukla Liberec 175.6 201.4 176.0(19) 553.0
18 SELITZKY, Felix GER SCM Zella-Mehlis 174.1 191.1 184.5(13) 549.7
19 GÜNTHER, Toni GER SCM Zella-Mehlis 183.9 192.3 165.0(23) 541.2
20 KRAUSPENHAAR, Marc GER SCM Zella-Mehlis 183.8 178.3 170.5(22) 532.6
21 BROSE, Gerd GER SV Zschopau 154.0 206.9 171.0(21) 531.9
22 SCHLOTT, Mark GER VSC Klingenthal 157.2 192.1 179.0(18) 528.3
23 STARK, Christoph GER WSG Rodewisch 163.7 175.4 165.0(23) 504.1
24 SCHURICHT, Karsten GER WSV 08 J´Stadt/LLZK 127.3 179.1 184.5(13) 490.9
25 SEIDEL, Ron GER VSC Klingenthal 123.6 191.0 154.0(26) 468.6
26 ENGLERT, Lars GER WSV 08 J´Stadt/LLZK 126.7 184.8 132.0(28) 443.5
27 VODSEDALEK, Ales CZE ASS Dukla Liberec 211.8 226.0(4) 437.8
28 ZEEH, Sebastian GER SV Zschopau 91.8 184.3 155.5(25) 431.6
29 TRÖGER, Felix GER SV Stützengrün/LLZK 124.7 171.5 127.0(30) 423.2
30 SCHRAMM, Christian GER SC 08 Steinach 116.2 159.6 131.0(29) 406.8
31 BRUNNER Benjamin GER SV Fortuna Pöhla   169.3   169.3
                 
Herren
1 KOROBOW, Aleksandr KAZ SC Logos Alma Ata 227.8 246.3 222.0(6) 696.1
2 LUDWIG, Frank GER Oberwiesenthaler SV 235.8 223.0 230.0(2) 688.8
3 MAKA, Zdenek CZE ASS Dukla Liberec 205.0 241.2 222.5(5) 668.7
4 ADLOFF, Ralf GER VSC Klingenthal 212.9 232.2 216.0(7) 661.1
5 ELSE, Dirk GER Oberwiesenthaler SV 213.6 256.1 187.0(11) 656.7
6 GÖTZE, Sven GER VSC Klingenthal 196.3 212.0 223.0(4) 631.3
7 CIGLER, Tomas CZE ASS Dukla Liberec 189.4 221.2 195.5(9) 606.1
8 BRECKA, Martin CZE ASS Dukla Liberec 189.0 229.9 186.5(13) 605.4
9 LANGER, Andreas GER WSV Grüna/LLZK 176.9 206.3 210.5(8) 593.7
10 LANGE, Christian GER Oberwiesenthaler SV 192.6 215.9 184.5(15) 593.0
11 EICHEL, Andre GER WSV Oberhof 05 201.5 219.0 168.5(18) 589.0
12 SCHNEIDER, Markus GER SCM Zella Mehlis 163.0 245.8 176.0(17) 584.8
13 HIRTH, Max GER VSC Klingenthal 175.8 224.3 184.0(16) 584.1
14 SLAVIK, Tomas CZE ASS Dukla Liberec 163.3 227.4 193.0(10) 583.7
15 CHLUM, Patrik CZE ASS Dukla Liberec 162.7 225.5 187.0(11) 575.2
16 ZOBELT, Andreas GER FSV07 Rittersgrün/LLZK 179.4 216.3 167.0(19) 562.7
17 VODSEDALEK, Jan CZE ASS Dukla Liberec 159.1 202.0 186.5(13) 547.6
18 KÖRNER, Manuel GER VSC Klingenthal 235.7 233.0(1) 468.7
19 ISRAEL, Paolo GER VSC Klingenthal 129.2 162.2 135.5(21) 426.9
20 KOZISEK, Dusan CZE ASS Dukla Liberec 105.5 172.1 131.5(22) 409.1
21 LOOß, Matthias GER VSC Klingenthal 226.5(3) 226.5
22 RÖDER, Steve GER VSC Klingenthal 151.5(20) 151.5