28. Erzgebirgs-Springertournee Pöhla - 30.06.2001
OFFIZIELLE ERGEBNISLSITE
Jury | TD der FIS | Manfred Schnetzer | AUT | Sprungrichter | A | Michael, Lorenz | GER |
TD-Assistent | Günther Riedel | GER | B | Heinz Klotz | GER | ||
Rennleiter: | Günther Beck | GER | C | Albrecht Höber | GER | ||
D | Gotthard Päßler | GER | |||||
E | Gerhard Krakl | CZE |
Rg | StN | Jg | Name, Verein | VbN | Weite | km/h | -A- | -B- | -C- | -D- | -E- | H-Note | G-Note | T-Note |
Junioren, 60m Schanze | ||||||||||||||
1 | 28 | 85 | PÄßLER, Erik | GER | 62.5 | 66.0 | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 18.5 | 18.5 | 56.0 | 122.0 | |
Oberwiesenthaler SV | 68.0 | 79.2 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 54.0 | 133.2 | 255.2 | ||||
2 | 22 | 84 | HLAVA, Lukas | CZE | 62.0 | 64.8 | 18.5 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 54.5 | 119.3 | |
ASS Dukla Liberec | 65.0 | 72.0 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 18.5 | 54.5 | 126.5 | 245.8 | ||||
3 | 26 | 88 | WANK, Andreas | GER | 60.0 | 60.0 | 18.5 | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 18.0 | 54.0 | 114.0 | |
WSV Oberhof 05 | 66.5 | 75.6 | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 18.5 | 55.0 | 130.6 | 244.6 | ||||
4 | 29 | 86 | MUSIOL, Julian | GER | 60.0 | 60.0 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 17.5 | 18.0 | 51.0 | 111.0 | |
SCM Zella-Mehlis | 66.5 | 75.6 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 54.0 | 129.6 | 240.6 | ||||
5 | 25 | 84 | PSCHERA, Andre | GER | 60.0 | 60.0 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 54.0 | 114.0 | |
VSC Klingenthal | 64.5 | 70.8 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 53.5 | 124.3 | 238.3 | ||||
6 | 27 | 84 | DIETSCH, Marcus | GER | 60.5 | 61.2 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 17.5 | 52.5 | 113.7 | |
WSV Warmensteinach | 65.0 | 72.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 51.5 | 123.5 | 237.2 | ||||
7 | 30 | 84 | VACULIK, Frantisek | CZE | 56.0 | 50.4 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 17.5 | 51.5 | 101.9 | |
ASS Dukla Liberec | 64.5 | 70.8 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 54.0 | 124.8 | 226.7 | ||||
8 | 24 | 85 | HEINZMANN, Bernd | GER | 56.5 | 51.6 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 52.0 | 103.6 | |
SC Degenfeld | 64.0 | 69.6 | 18.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 53.0 | 122.6 | 226.2 | ||||
9 | 19 | 85 | SVITORKA, Jiri | CZE | 55.5 | 49.2 | 17.5 | 17.0 | 16.0 | 17.5 | 17.5 | 52.0 | 101.2 | |
ASS Dukla Liberec | 64.0 | 69.6 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 18.5 | 54.0 | 123.6 | 224.8 | ||||
10 | 21 | 84 | MÜLLER, Steffen | GER | 58.0 | 55.2 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 17.5 | 51.5 | 106.7 | |
WSV Oberhof 05 | 62.0 | 64.8 | 17.5 | 16.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 52.0 | 116.8 | 223.5 | ||||
11 | 20 | 87 | BODMER, Patrick | GER | 56.0 | 50.4 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 53.0 | 103.4 | |
SV Meßstetten | 61.0 | 62.4 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 51.5 | 113.9 | 217.3 | ||||
12 | 11 | 87 | GLASER, Veit | GER | 53.5 | 44.4 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 52.5 | 96.9 | |
SV Cursdorf | 61.0 | 62.4 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 52.5 | 114.9 | 211.8 | ||||
12 | 31 | 85 | VODSEDALEK, Ales | CZE | 56.0 | 50.4 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 17.0 | 16.0 | 48.5 | 98.9 | |
ASS Dukla Liberec | 61.0 | 62.4 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 50.5 | 112.9 | 211.8 | ||||
14 | 8 | 86 | BROSE, Gerd | GER | 52.5 | 42.0 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 48.5 | 90.5 | |
SV Zschopau | 61.0 | 62.4 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 54.0 | 116.4 | 206.9 | ||||
15 | 14 | 85 | KÜHNE, Marco | GER | 51.0 | 38.4 | 17.0 | 15.5 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 50.0 | 88.4 | |
Oberwiesenthaler SV | 60.0 | 60.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 53.5 | 113.5 | 201.9 | ||||
15 | 23 | 85 | KRšGER, Marcel | GER | 52.5 | 42.0 | 18.0 | 16.5 | 15.5 | 17.5 | 17.5 | 51.5 | 93.5 | |
Oberwiesenthaler SV | 58.5 | 56.4 | 18.0 | 17.0 | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 52.0 | 108.4 | 201.9 | ||||
17 | 13 | 86 | VACULIK, Ondrej | CZE | 52.0 | 40.8 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 17.0 | 15.5 | 46.5 | 87.3 | |
ASS Dukla Liberec | 61.5 | 63.6 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 50.5 | 114.1 | 201.4 | ||||
18 | 18 | 85 | KÜRSCHNER, Mario | GER | 52.0 | 40.8 | 17.5 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 50.0 | 90.8 | |
WSC Unter/Obersch”nau | 58.0 | 55.2 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 53.0 | 108.2 | 199.0 | ||||
19 | 15 | 85 | VANOUCEK, Jan | CZE | 50.5 | 37.2 | 17.5 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 48.5 | 85.7 | |
ASS Dukla Liberec | 59.5 | 58.8 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 52.0 | 110.8 | 196.5 | ||||
20 | 17 | 84 | GÜNTHER, Tony | GER | 50.5 | 37.2 | 16.0 | 17.0 | 15.0 | 17.5 | 16.0 | 49.0 | 86.2 | |
SCM Zella-Mehlis | 59.0 | 57.6 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 16.5 | 48.5 | 106.1 | 192.3 | ||||
21 | 9 | 85 | SCHLOTT, Mark | GER | 53.0 | 43.2 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 49.5 | 92.7 | |
VSC Klingenthal | 56.0 | 50.4 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 49.0 | 99.4 | 192.1 | ||||
22 | 12 | 87 | SELITZKY, Felix | GER | 50.5 | 37.2 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 47.0 | 84.2 | |
SCM Zella-Mehlis | 58.5 | 56.4 | 17.0 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 50.5 | 106.9 | 191.1 | ||||
23 | 4 | 85 | SEIDEL, Ron | GER | 53.0 | 43.2 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 51.5 | 94.7 | |
VSC Klingenthal | 54.5 | 46.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 17.0 | 49.5 | 96.3 | 191.0 | ||||
24 | 6 | 84 | ENGLERT, Lars | GER | 52.5 | 42.0 | 16.0 | 15.0 | 16.5 | 15.5 | 16.5 | 48.0 | 90.0 | |
WSV 08 Jstadt/ LLZK | 54.5 | 46.8 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 16.0 | 17.0 | 48.0 | 94.8 | 184.8 | ||||
25 | 2 | 86 | ZEH, Sebastian | GER | 49.0 | 33.6 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 46.5 | 80.1 | |
SV Zschopau | 58.0 | 55.2 | 16.0 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 49.0 | 104.2 | 184.3 | ||||
26 | 7 | 85 | SCHURICHT, Karsten | GER | 48.5 | 32.4 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 47.0 | 79.4 | |
WSV 08 Jstadt/ LLZK | 55.5 | 49.2 | 17.0 | 15.5 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 50.5 | 99.7 | 179.1 | ||||
27 | 16 | 87 | KRAUSPENHAAR, Marc | GER | 52.0 | 40.8 | 9.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | 25.0 | 65.8 | |
SCM Zella-Mehlis | 60.0 | 60.0 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 53.0 | 113.0 | 178.8 | ||||
28 | 10 | 85 | STARK, Christoph | GER | 51.0 | 38.4 | 15.5 | 15.5 | 14.5 | 15.5 | 14.5 | 45.5 | 83.9 | |
WSG Rodewisch | 55.0 | 48.0 | 14.0 | 14.5 | 13.5 | 15.0 | 15.0 | 43.5 | 91.5 | 175.4 | ||||
29 | 5 | 84 | TRÖGER, Felix | GER | 47.0 | 28.8 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 16.0 | 15.0 | 44.5 | 73.3 | |
SV Stützengrün/ LLZK | 55.5 | 49.2 | 16.5 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 49.0 | 98.2 | 171.5 | ||||
30 | 1 | 87 | BRUNNER, Benjamin | GER | 47.0 | 28.8 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 16.5 | 14.0 | 44.0 | 72.8 | |
SV Fortuna Pöhla | 55.0 | 48.0 | 17.0 | 15.5 | 15.5 | 17.0 | 16.0 | 48.5 | 96.5 | 169.3 | ||||
31 | 3 | 87 | SCHRAMM, Christian | GER | 46.0 | 26.4 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 17.0 | 15.5 | 47.0 | 73.4 | |
SC 08 Steinach | 50.5 | 37.2 | 16.5 | 16.0 | 15.0 | 16.5 | 16.5 | 49.0 | 86.2 | 159.6 | ||||
Herren, 60m Schanze |
||||||||||||||
1 | 48 | 77 | ELSE, Dirk | GER | 63.0 | 67.2 | 19.0 | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 18.5 | 55.5 | 122.7 | |
Oberwiesenthaler SV | 68.5 | 80.4 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 53.0 | 133.4 | 256.1 | ||||
2 | 49 | 78 | KOROBOV, Alexandr | KAZ | 62.5 | 66.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 53.5 | 119.5 | |
SC Logos Alma-Ata | 67.0 | 76.8 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 50.0 | 126.8 | 246.3 | ||||
3 | 36 | 83 | SCHNEIDER, Marcus | GER | 62.5 | 66.0 | 18.0 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 53.5 | 119.5 | |
SCM Zella-Mehlis | 67.0 | 76.8 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 16.0 | 49.5 | 126.3 | 245.8 | ||||
4 | 46 | 82 | MAKA, Zdenek | CZE | 61.5 | 63.6 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 18.5 | 54.5 | 118.1 | |
ASS Dukla Liberec | 64.0 | 69.6 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 53.5 | 123.1 | 241.2 | ||||
5 | 51 | 80 | KÖRNER, Manuel | GER | 60.5 | 61.2 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 18.0 | 17.5 | 52.5 | 113.7 | |
VSC Klingenthal | 65.0 | 72.0 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 50.0 | 122.0 | 235.7 | ||||
6 | 47 | 74 | ADLOFF, Ralf | GER | 60.0 | 60.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 52.0 | 112.0 | |
VSC Klingenthal | 65.5 | 73.2 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 47.0 | 120.2 | 232.2 | ||||
7 | 41 | 81 | BRECKA, Martin | CZE | 58.5 | 56.4 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 50.5 | 106.9 | |
ASS Dukla Liberec | 65.0 | 72.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 0 17. | 51.0 | 123.0 | 229.9 | ||||
8 | 37 | 81 | SLAVIK, Tomas | CZE | 59.0 | 57.6 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 52.5 | 110.1 | |
ASS Dukla Liberec | 62.0 | 64.8 | 18.0 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 18.0 | 52.5 | 117.3 | 227.4 | ||||
9 | 35 | 81 | CHLUM, Patrik | CZE | 59.5 | 58.8 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 16.5 | 49.0 | 107.8 | |
ASS Dukla Liberec | 63.0 | 67.2 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 50.5 | 117.7 | 225.5 | ||||
10 | 38 | 82 | HIRTH, Max | GER | 57.0 | 52.8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 52.5 | 105.3 | |
VSC Klingenthal | 62.5 | 66.0 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 16.5 | 17.5 | 53.0 | 119.0 | 224.3 | ||||
11 | 50 | 80 | LUDWIG, Frank | GER | 57.0 | 52.8 | 16.5 | 18.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 52.0 | 104.8 | |
Oberwiesenthaler SV | 63.0 | 67.2 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 51.0 | 118.2 | 223.0 | ||||
12 | 42 | 81 | CIGLER, Tomas | CZE | 57.5 | 54.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 49.5 | 103.5 | |
ASS Dukla Liberec | 63.0 | 67.2 | 17.5 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 50.5 | 117.7 | 221.2 | ||||
13 | 45 | 81 | EICHEL, Andre | GER | 55.5 | 49.2 | 17.0 | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 51.5 | 100.7 | |
WSV Oberhof 05 | 62.0 | 64.8 | 18.5 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 53.5 | 118.3 | 219.0 | ||||
14 | 40 | 82 | ZOBELT, Andreas | GER | 56.5 | 51.6 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 51.0 | 102.6 | |
FSV07 Rittersgrün/LLZK | 60.5 | 61.2 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 52.5 | 113.7 | 216.3 | ||||
15 | 43 | 83 | LANGE, Christian | GER | 56.0 | 50.4 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 50.0 | 100.4 | |
Oberwiesenthaler SV | 62.5 | 66.0 | 17.0 | 15.0 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 49.5 | 115.5 | 215.9 | ||||
16 | 44 | 83 | GÖTZE, Sven | GER | 56.5 | 51.6 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 48.5 | 100.1 | |
VSC Klingenthal | 61.0 | 62.4 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 49.5 | 111.9 | 212.0 | ||||
17 | 39 | 82 | LANGER, Andreas | GER | 58.5 | 56.4 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 51.0 | 107.4 | |
WSV Grüna/ LLZK | 56.0 | 50.4 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 48.5 | 98.9 | 206.3 | ||||
18 | 34 | 83 | VODSEDALEK, Jan | CZE | 56.0 | 50.4 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 17.5 | 50.5 | 100.9 | |
ASS Dukla Liberec | 56.5 | 51.6 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 49.5 | 101.1 | 202.0 | ||||
19 | 32 | 83 | KOZISEK, Dusan | CZE | 49.0 | 33.6 | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 16.5 | 44.0 | 77.6 | |
ASS Dukla Liberec | 55.0 | 48.0 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 16.5 | 46.5 | 94.5 | 172.1 | ||||
20 | 33 | 83 | ISRAEL, Paolo | GER | 49.5 | 34.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 15.5 | 45.5 | 80.3 | |
VSC Klingenthal | 51.0 | 38.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 14.5 | 43.5 | 81.9 | 162.2 |