2. M I T T E L D E U T S C H E R   S O M M E R  G R A N D  P R I X
 - Nordische Kombination - 
* Klingenthal, 28. August 1999 *
                                                                            
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE
                                                                            
                                  Springen    Langlauf                Pkt   
Rang Name, Vorname          Nat   Punkte Rg   Laufzeit Rg     E-Dif    Cup  
                                                                            

                                                                            
  1  ACKERMANN, Ronny       GER   233.5   8    36:56.0  3      00.0   140   
                                                                            
  2  HASENEY, Sebastian     GER   238.0   5    37:23.4  5      00.4   125   
                                                                            
  3  MANNINEN, Hannu        FIN   229.0  15    36:29.6  1      00.6   110   
                                                                            
  4  GRUBER, Michael        AUT   238.5   4    38:28.7 19   01:02.7    95   
                                                                            
  5  RYGL, Ladislav         CZE   235.5   6    38:11.0 15   01:03.0    85   
                                                                            
  6  TALLUS, Jaakko         FIN   244.5   1    39:05.3 24   01:03.3    75   
                                                                            
  7  PERKO, Roman           SLO   225.5  17    37:50.4 11   01:42.4    65   
                                                                            
  8  DEIMEL, Jens           GER   241.0   2    39:24.3 29   01:43.3    60   
                                                                            
  9  DENIFL, Wilhelm        AUT   239.5   3    39:17.2 28   01:45.2    55   
                                                                            
 10  VONLANTHEN, Lucas      SUI   229.5  14    38:19.8 17   01:47.8    50   
                                                                            
 11  ADLOFF, Ralf           GER   230.0  12    38:51.7 23   02:16.7    46   
                                                                            
 12  HETTICH, Georg         GER   214.0  25    37:35.7  7   02:36.7    42   
                                                                            
 13  GAISER, Jens           GER   214.5  24    37:40.1  8   02:38.1    39   
                                                                            
 14  WEBER, Rene            GER   220.0  20    38:16.5 16   02:41.5    36   
                                                                            
 15  HARTMANN, Andy         SUI   215.5  22    37:54.3 12   02:46.3    33   
                                                                            
 16  RIEDER, Ivan           SUI   230.0  12    39:28.1 30   02:53.1    31   
                                                                            
 17  MANTILA, Jari          FIN   226.0  16    39:11.8 26   03:00.8    29   
                                                                            
 18  HURSCHLER, Andreas     SUI   207.5  26    37:33.1  6   03:13.1    28   
                                                                            
 19  SCHMITT, Thorsten      GER   202.5  30    37:03.4  4   03:13.4    27   
                                                                            
 20  LOOß, Matthias         GER   200.5  32    36:51.8  2   03:13.8    26   
                                                                            
 21  MEINHERZ, Pascal       SUI   215.0  23    38:47.9 22   03:42.9    25   
                                                                            
 22  KAITAINEN, Jouni       FIN   233.0   9    40:54.8 42   04:01.8    24   
                                                                            
 23  KALTENHAUSER, Christia AUT   225.5  17    40:15.4 35   04:07.4    23   
                                                                            
 24  SMEJC, Petr            CZE   231.0  10    40:50.0 41   04:09.0    22   
                                                                            
 25  MÜNCHMEYER, Stephan    GER   205.5  29    38:39.9 20   04:31.9    21   
                                                                            
 26  KUNZ, Urs              SUI   198.5  35    38:01.5 13   04:35.5    20   
                                                                            
 27  PSENKO, Michal         SVK   230.5  11    41:26.8 43   04:48.8    19   
                                                                            
 28  HEER, Ronny            SUI   196.0  40    38:07.5 14   04:56.5    18   
                                                                            
 29  KUISMA, Antti          FIN   201.5  31    38:43.3 21   04:59.3    17   
                                                                            
 30  DULLNIG, Peter         AUT   206.0  28    39:10.6 25   04:59.6    16   
                                                                            
 31  RöDER, Steve           GER   198.0  37    38:23.0 18   05:00.0    15   
                                                                            
 32  BRUDER, Christian      GER   235.5   6    42:17.9 48   05:09.9    14   
                                                                            
 33  FREY, Marc             GER   188.5  44    37:47.1 10   05:21.1    13   
                                                                            
 34  MURER, Cyrill          SUI   199.5  34    39:35.2 34   06:03.2    12   
                                                                            
 35  KöRNER, Manuel         GER   225.0  19    42:09.6 46   06:04.6    11   
                                                                            
 36  CHURAVY, Pavel         CZE   206.5  27    40:28.1 38   06:14.1    10   
                                                                            
 37  KLUMPP, Daniel         GER   178.5  51    37:44.5  9   06:18.5     9   
                                                                            
 38  WEIDENMÜLLER, Patrik   GER   193.5  42    39:15.2 27   06:19.2     8   
                                                                            
 39  KAMBER, Roger          SUI   200.0  33    40:18.1 36   06:43.1     7   
                                                                            
 40  GEUDER, Andreas        GER   216.0  21    42:27.0 49   07:16.0     6   
                                                                            
 41  BINDER, Christian      GER   194.5  41    40:19.5 37   07:17.5     5   
                                                                            
 42  HöHLIG, Marcel         GER   185.5  47    39:34.8 33   07:26.8     4   
                                                                            
 43  ROBNIK, Gorazd         SLO   197.0  38    40:49.6 40   07:32.6     3   
                                                                            
 44  MENZ, Christoph        GER   181.5  49    39:29.8 31   07:45.8     2   
                                                                            
 45  KNABL, Markus          AUT   186.0  46    40:40.7 39   08:29.7     1   
                                                                            
 46  ZOBELT, Andreas        GER   169.0  53    39:30.2 32   09:01.2         
                                                                            
 47  STINDL, Martin         AUT   197.0  38    42:42.2 50   09:25.2         
                                                                            
 48  GRILLHöSEL, Peter      GER   186.5  45    41:42.3 44   09:28.3         
                                                                            
 49  NOVOROLNIK, Martin     SVK   198.5  35    43:11.4 52   09:45.4         
                                                                            
 50  LANGER, Andreas        GER   183.0  48    41:54.6 45   10:01.6         
                                                                            
 51  KAFKA, Filip           SVK   193.0  43    43:18.2 53   10:25.2         
                                                                            
 52  KIRCHEISEN, Björn      GER   179.5  50    42:44.3 51   11:12.3         
                                                                            
 53  MAKA, Zdenek           CZE   171.0  52    42:15.0 47   11:34.0         
                                                                            
54  WERMUTH, Christopher   GER   153.5  54    43:26.7 54   14:30.7        
zurück