sieg-herr.jpg (23197 Byte)

roll-cup.jpg (22592 Byte)

Die Sieger bei den Junioren/Herren

Impression vom Internationalen
Sommercup in Klingenthal

1. Patrik Chlum

2. Lukas Hermansky

3. Patrick Weidenmüller


OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE

1. Internationaler Deutscher Sommercup
in der Nordischen Kombination
Klingenthal, 18.09.1999

                           Springen    Langlauf
Rang Name, Vorname          Nat   Punkte Rg   Laufzeit Rg     E-Dif 

     Schüler 13,  4.4 km                                          
                                                                   
  1  BISCHOFF, Heiko        GER   216.3   2    16:02.4  6      00.0
  2  SCHLÖFFEL, Mario       GER   192.8   6    15:17.9  3      23.5
  3  KLINGEL, Ralf          GER   186.1   9    15:15.7  2      40.3
  4  HAUER, Fabian          GER   187.9   8    15:22.1  4      41.7
  5  SCHLOTT, Toni          GER   197.3   5    16:06.4  7      59.0
  6  HANF, Sören            GER   202.2   3    16:32.9 12   01:11.5
  7  MÜLLER, Eric           GER   190.4   7    16:01.4  5   01:14.0
  8  STOCH, Kamil           POL   245.5   1    19:08.9 18   01:42.5
  9  EICHELBERGER, Sebastia GER   185.1  10    16:18.5 10   01:46.1
 10  KREUZAU, Axel          GER   141.9  15    14:33.3  1   02:05.9
 11  REUSCHEL, Sebastian    GER   177.9  12    16:31.4 11   02:20.0
 12  ENGLERT, Toni          GER   199.6   4    18:24.4 16   03:10.0
 13  MEISEL, Matti          GER   129.2  18    16:14.3  9   04:22.9
 14  KÜCHLER, Hagen         GER   117.1  21    16:12.1  8   04:55.7
 15  ANGER, Daniel          GER   144.3  14    18:16.2 15   05:41.8
 16  BAUERFEIND, Enrico     GER   131.4  17    17:49.8 13   05:52.4
 17  KRAUSE, Marcel         GER   128.5  19    18:03.7 14   06:15.3
 18  ANSCHÜTZ, Benjamin     GER   182.2  11    21:28.4 19   07:05.0
 19  FRÖMELT, Heiko         GER   124.6  20    19:02.0 17   07:24.6
                                                                   
     Schüler 14,  6.6 km                                  
                                                                   
  1  SCHÜLER, Franz         GER   229.6   2    22:24.1  1      00.0
  2  SCHMIDT, Moritz        GER   231.1   1    23:24.3  6      55.2
  3  BEETZ, Tom             GER   220.5   3    22:53.5  3   01:01.4
  4  RÖDER, Kevin           GER   216.6   4    23:16.5  5   01:38.4
  5  SCHWER, Markus         GER   205.7   5    23:16.1  4   02:16.0
  6  LENART, Alan           GER   186.2   6    24:33.7  7   04:42.6
  7  HANDKE, David          GER   137.8   7    22:42.6  2   05:41.5
                                                                   
     Schüler 15,  6.6 km                                         
                                                                  
  1  BARTOLMÄS, Chris       GER   228.1   2    18:25.6  2      00.0
  2  EDELMANN, Tino         GER   223.4   3    18:09.7  1      00.1
  3  SCHILLINGER, Florian   GER   223.2   4    19:22.4  3   01:13.8
  4  SEIDEL, Ron            GER   211.6   5    20:17.9  4   02:50.3
  5  STEINERT, Norman       GER   206.3   8    20:30.0  5   03:20.4
  6  KÜHNE, Marco           GER   229.7   1    22:18.8 10   03:47.2
  7  SCHLOTT, Mark          GER   211.2   6    21:23.0  6   03:56.4
  8  VODSEDALEK, Ales       CZE   210.8   7    21:24.7  7   03:59.1
  9  SCHURICHT, Karsten     GER   198.8   9    22:02.8  9   05:20.2
 10  BISCHOFF, Lars         GER   188.9  12    21:40.2  8   05:31.6
 11  VANOUCEK, Jakub        CZE   196.8  10    22:57.3 11   06:21.7
 12  FRANZKE, Martin        GER   169.6  15    23:41.7 12   08:41.1
 13  ZYGMUNTOWICZ, Janusz   POL   175.8  14    25:17.6 13   09:55.0
                                                                  
     Jugend 16,  8.8 km                                           
                                                                   
  1  WIESEMANN, Denis       GER   199.0   6    23:40.6  1      00.0
  2  ULMER, Christian       GER   226.0   2    25:39.7  4      07.1
  3  BEETZ, Christian       GER   236.5   1    26:49.0  7      32.4
  4  FINKBEINER, Marco      GER   205.0   5    25:34.5  3   01:28.9
  5  KAUFMANN, Jens         GER   209.0   4    27:54.6  9   03:32.0
  6  ENGLERT, Lars          GER   181.0   8    26:29.2  5   04:03.6
  7  MAGERA, Jan            GER   162.5  10    25:26.3  2   04:16.7
  8  KOOB, Stefan           GER   182.0   7    28:15.6 10   05:45.0
  9  RIEßLE, Philipp        GER   146.5  12    27:33.3  8   07:30.7
 10  ELBE, Robert           GER   126.5  14    26:46.5  6   08:06.9
 11  TRÖGER, Felix          GER   158.5  11    29:08.7 11   08:16.1
 12  ZAJAC, Mariusz         POL   142.5  13    31:23.6 12   11:38.0
 13  ZYGMUNTOWICZ, Jozef    POL   168.5   9    33:11.9 13   11:38.3
                                                                  
     Jugend 17,  8.8 km                                           
                                                                   
  1  MAKA, Zdenek           CZE   219.0   3    23:38.9  1      00.0
  2  ZOBELT, Andreas        GER   219.5   2    24:05.3  2      24.4
  3  HEISE, Felix           GER   220.5   1    25:17.8  5   01:32.9
  4  FILBRICH, Raik         GER   206.5   5    24:41.8  4   01:54.9
  5  VODSEDALEK, Jan        CZE   207.0   4    26:10.0  6   03:21.1
  6  KOZISEK, Dusan         CZE   168.5   9    24:21.6  3   04:12.7
  7  HERRMANN, Patrick      GER   205.0   6    28:07.7  8   05:26.8
  8  FRANZKE, Stefan        GER   165.0  10    26:34.8  7   06:40.9
  9  ZOLNIERCZYK, Michal    POL   201.0   7    30:59.8  9   08:35.9

     Junioren/Herren, 13.2 km 

  1  CHLUM, Patrik          CZE   225.5   3    35:45.9  3      00.0
  2  HERMANSKY, Lukas       CZE   237.5   1    37:02.6  7      11.7
  3  WEIDENMÜLLER, Patrick  GER   220.0   5    36:12.8  4      56.9
  4  WERMUTH, Christopher   GER   203.5  11    35:16.5  1   01:29.6
  5  CIGLER, Tomas          CZE   214.5   8    36:45.6  6   01:59.7
  6  SMID, Vladimir         CZE   210.0   9    37:08.0  8   02:46.1
  7  KÖRNER, Manuel         GER   231.5   2    39:43.2 15   03:24.3
  8  PASEKA, Josef          CZE   193.5  13    36:18.5  5   03:25.6
  9  KUCHTA, Rafal          POL   218.5   7    39:19.0 11   04:11.1
 10  BACHLEDA, Daniel       POL   220.0   5    39:45.9 16   04:30.0
 11  SVITAK, Martin         CZE   202.5  12    38:29.2  9   04:48.3
 12  REINISCH, Alexander    GER   167.5  18    35:45.5  2   05:13.6
 13  LEUCHT, Frank          GER   204.0  10    39:39.3 12   05:49.4
 14  GALICA, Andrej         POL   222.0   4    41:43.2 18   06:16.3
 15  KWIATKOWSKI, Daniel    POL   188.0  15    38:57.1 10   06:34.2
 16  BRECKA, Martin         CZE   190.0  14    39:41.9 14   07:08.0
 17  BABIARZ, Wojciech      POL   178.5  17    39:40.1 13   08:08.2
 18  CHRAPEK, Mariusz       POL   181.0  16    41:11.9 17   09:27.0