Deutschlandpokal 2000

Nordische Kombination - Massenstart

Klingenthal, 08.01.00


Lauf Sprung Total Cup
Rg Jg Name Vorname Vbd Verein Zeit Pkte Rg Pkte Rg Pkte R/m Pkt
Jugend 16
1 84 Wiesemann Denis TSV SCM Zella-Mehlis 19:09,9 120,0 1 114,0 2 234,0 0,0 25
2 84 Ulmer Christian SBW SC Wiesensteig 19:39,4 112,3 4 119,0 1 231,3 1,5 20
3 84 Beetz Christian TSV WSV Oberhof 05 19:10,4 120,0 2 94,0 4 214,0 10,0 15
4 84 Finkbeiner Marco SBW SV Baiersbronn 19:37,4 112,8 3 98,0 3 210,8 12,0 12
5 84 Rießle Philipp SBW SZ Breitnau 20:26,6 99,5 9 94,0 4 193,5 20,5 11
6 84 Kaufmann Jens SBW SV Baiersbronn 19:40,6 111,7 5 68,0 10 179,7 27,5 10
7 84 Koob Stefan TSV SCM Zella-Mehlis 21:05,9 89,1 12 90,0 6 179,1 27,5 9
8 85 Vanoucek Jakub CZE ASS Dukla Liberec 20:56,3 91,7 11 80,0 7 171,7 31,5
9 84 Pavlišta David CZE TJ Desna 19:58,1 107,2 7 60,0 12 167,2 33,5
10 84 Sommer Dennis BSV SC Kempten 20:37,1 96,8 10 69,0 9 165,8 34,5 8
11 84

Tröger

Felix LSS SV Stützengrün 21:07,3 88,8 13 71,0 8 159,8 37,5 7
12 84 Magera Jan LSS WSG Rodewisch 19:45,1 110,7 6 46,0 13 156,7 39,0 6
13 85 Kumpošt Martin CZE ASS Dukla Liberec 21:14,3 86,9 14 64,0 11 150,9 42,0
14 84 Elbe Robert SBW SV Baiersbronn 20:17,9 101,9 8 16,0 14 117,9 58,5 5
15 84 Rothfuß Markus SBW SV Baiersbronn 21:57,5 75,2 16 6,0 15 81,2 76,5 4
Jugend 17
1 82 Grillhösl Peter BSV WSV DJK Rastbüchl 19:11,0 104,0 3 101,0 1 205,0 0,0 25
2 82 Zobelt Andreas LSS FSV Rittersgrün 19:18,0 102,1 4 95,0 2 197,1 4,0 20
3 83 Filbrich Raik TSV WSV Oberhof 05 18:58,4 107,5 2 83,0 6 190,5 7,5 15
4 83 Vodsedalek Jan CZE ASS Dukla Liberec 19:31,5 98,4 6 90,0 4 188,4 8,5
5 83 Franzke Stefan TSV WSV Schmiedefeld 20:02,1 90,4 9 94,0 3 184,4 10,5 12
6 82 Vavruša Martin CZE BKL Machov 19:49,9 93,6 8 87,0 5 180,6 12,5
7 83 Heise Felix TSV WSV Oberhof 05 19:20,9 101,3 5 79,0 8 180,3 12,5 11
8 83 Hlubucek Petr CZE LSK Lomnice n. P. 19:45,3 94,9 7 81,0 7 175,9 15,0
9 83 Kozíšek Dušan CZE ASS Dukla Liberec 18:10,7 120,0 1 28,0 10 148,0 28,5
10 83 Herrmann Patrick TSV SCM Zella-Mehlis 22:37,7 48,8 10 50,0 9 98,8 53,5 10
Junioren
1 81 Chlum Patrik CZE ASS Dukla Liberec 25:34,1 112,9 3 109,0 1 221,9 0,0  
2 81 Cígler Tomáš CZE ASS Dukla Liberec 25:58,0 107,7 5 102,0 2 209,7 6,5  
3 81 Slavík Tomáš CZE Jiskra Harrachov 25:04,1 119,4 2 89,0 5 208,4 7,0  
4 80 Javurek Milan CZE Jiskra Harrachov 25:01,0 120,0 1 81,0 7 201,0 10,5  
5 81 Reinisch Alexander TSV SC S´bach-H´berg 25:34,7 112,6 4 88,0 6 200,6 11,0 25
6 81 Olvermann Matthias BSV SC Kempten 26:55,4 95,3 8 102,0 2 197,3 12,5 20
7 80 Körner Manuel LSS VSC Klingenthal 27:29,7 87,7 9 98,0 4 185,7 18,5 15
8 81 Brecka Martin CZE ASS Dukla Liberec 26:45,6 97,3 7 76,0 8 173,3 24,5  
9 81 Štefánik Jirí CZE Jiskra Harrachov 26:35,1 99,6 6 34,0 10 133,6 44,5  
10 80 Günter Karsten SBW SV Baiersbronn 28:22,7 76,2 10 53,0 9 129,2 46,5 12
Herren
1 75 Weber Rene LSS VSC Klingenthal 23:42,9 120,0 1 108,0 3 228,0 0,0 25
2 79 Höhlig Marcel LSS VSC Klingenthal 24:03,8 115,5 2 111,0 2 226,5 1,0 20
3 79 Geuder Andreas BSV TS Marktredwitz 25:22,7 98,3 5 114,0 1 212,3 8,0 15
4 77 Šmíd Vladimir CZE ASS Dukla Liberec 25:03,4 102,7 4 103,0 4 205,7 11,5  
5 78 Weidenmüller Patrick LSS VSC Klingenthal 25:02,4 102,9 3 83,0 6 185,9 21,5 12
6 79 Paseka Josef CZE ASS Dukla Liberec 25:37,5 94,9 6 74,0 7 168,9 30,0  
7 78 Sviták Martin CZE ASS Dukla Liberec 26:36,3 82,5 7 69,0 8      

zurück