4. VOGTLANDSPIELE IN DEN WINTERSPORTARTEN 2005
4. März 2005 Klingenthal
Skilanglauf - klassischer Stil -

OFFIZIELLE  ERGEBNISLISTE
                      
 Rang  StNr  Name                      Jg  V=Verein  Verein                 Laufzeit  Rückstand
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     Jungen 7 und jüng.,  1.0 km
   1    55   HASENBERG, Martin         98  V    VSC Klingenthal               7:15.4           
   2    51   STROBEL, Jakob            98       GS Werda                      8:24.5     1:09.1
   3    52   FICKER, Moritz            98       GS Werda                      8:27.4     1:12.0
   4    54   DÖRFEL, Tim               98       S.-Jähn-GS Klingenthal        8:39.3     1:23.9
     Mädchen 7 und jüng.,  1.0 km  
   1    58   HEINZ, Laura              98  V    VSC Klingenthal               6:43.6           
   2    56   RUDOLPH, Christine        98       GS Schöneck                   8:33.5     1:49.9
   3    57   FELSNER, Anna             98       GS Schreiersgrün              9:21.5     2:37.9
   4    61   DOTZAUER, Heidi           99       Kindergarten "Sonnenschei    11:57.2     5:13.6
     Schüler 8 m,  1.0 km                     
   1    36   HENDEL, Simon             97  V    VSC Klingenthal               6:19.9           
   2    26   RICHTER, Fabian           97       GS Hammerbrücke               6:46.9       27.0
   3    35   WORMS, Johannes           97  V    TV 1840 Falkenstein           7:17.4       57.5
   4    31   FRANK, Johannes           97       GS Werda                      7:21.4     1:01.5
   5    34   MEINEL, Toni              97       S.-Jähn-GS Klingenthal        8:04.3     1:44.4
   6    33   KÖRNER, Kevin             97       S.-Jähn-GS Klingenthal        8:38.3     2:18.4
   7    49   VOIGT, Paul               97       S.-Jähn-GS Klingenthal        8:49.1     2:29.2
   8    27   KÜHN, Axel                97       GS Hammerbrücke               9:51.6     3:31.7
   9    32   KÜNZL, Christoph          97       S.-Jähn-GS Klingenthal       11:07.6     4:47.7
     Schüler 8 w,  1.0 km                     
   1    43   LEONHARDT, Sophie         97  V    TV 1840 Falkenstein           6:56.6           
   2    47   BRÄUTIGAM, Sarah          97  V    VSC Klingenthal               7:04.6        8.0
   3    46   HASENBERG, Jasmin         97  V    VSC Klingenthal               7:12.5       15.9
   4    45   LANGER, Anna              97  V    VSC Klingenthal               7:30.5       33.9
   5    41   DOTZAUER, Lisa            97       S.-Jähn-GS Klingenthal        7:57.0     1:00.4
   6    37   STROBEL, Kamilla          97       GS Hammerbrücke               8:42.2     1:45.6
   7    38   FAßL, Maria               97       GS Markneukirchen             8:51.0     1:54.4
   8    44   GLAESER, Julia            97  V    VSC Klingenthal               9:03.1     2:06.5
   9    42   MEINHOLD, Franziska       97       S.-Jähn-GS Klingenthal       10:01.6     3:05.0
  10    40   EBERT, Patricia           97       GS Werda                     10:29.3     3:32.7
  11    39   FREUND, Jenny             97       GS Werda                     11:19.6     4:23.0
     Schüler 9 m,  1.0 km      
   1    12   RADÜCHEL, Tobias          96  V    VSC Klingenthal               5:48.7           
   2    13   ZEIDLER, Jakob            96  V    VSC Klingenthal               6:18.6       29.9
   3    15   SCHWAB, Clemens           96  V    VSC Klingenthal               6:27.5       38.8
   4     9   THIAM, Tony               96       GS Schöneck                   6:47.9       59.2
   5    16   JUNG, Steve               96  V    VSC Klingenthal               6:56.7     1:08.0
   6    14   DIETEL, Christoph         96  V    VSC Klingenthal               7:11.9     1:23.2
   7     1   GEHRING, Fabian           96       GS "Karl Marx" Plauen         7:20.9     1:32.2
   8    17   RIEHN, Pascale            96  V    VSC Klingenthal               7:22.5     1:33.8
   9     4   SCHAUTSCHICK, Markus      96       GS Schöneck                   7:28.5     1:39.8
  10     8   SEIDL, Maximilian         96       GS Schöneck                   7:41.4     1:52.7
  11     2   PAPENFUß, Tim             96       GS Hammerbrücke               7:47.0     1:58.3
  12    10   STROBEL, Robert           96       GS Werda                      8:03.8     2:15.1
  13     3   SCHÄDLICH, Alois          96       GS Hammerbrücke               8:09.6     2:20.9
  14     6   GEORGIE, Joshua Ben       96       GS Schöneck                   8:47.4     2:58.7
  15     5   MELZER, Bruno             96       GS Schöneck                   9:42.7     3:54.0
  16     7   SCHMUTZLER, Tim           96       GS Schöneck                  11:31.7     5:43.0
  17    11   HERPICH, Dorian           96  V    TV 1840 Falkenstein          11:44.0     5:55.3
     Schüler 9 w,  1.0 km  
   1    24   KAIN, Franziska           96  V    SV Grünbach                   7:13.6           
   2    19   ZIMMER, Anne              96       GS Schöneck                   7:19.5        5.9
   3    23   LORENZ, Alicja            96  V    SV Grünbach                   7:49.3       35.7
   4    18   HÜTTEL, Melanie           96       GS Hammerbrücke               7:52.5       38.9
   5    25   KÜRSCHNER, Alexandra      96  V    VSC Klingenthal               8:10.1       56.5
   6    21   MEINHOLD, Lisa            96       S.-Jähn-GS Klingenthal        8:42.1     1:28.5
   7    22   DIERICH, Nadin            96       S.-Jähn-GS Klingenthal        9:58.9     2:45.3
     Schüler 10 m,  2.0 km     
   1    87   PETZOLD, Julius           95  V    TV 1840 Falkenstein           9:03.0           
   2    89   LUBITZ, Tom               95  V    VSC Klingenthal               9:44.0       41.0
   3    88   MÜLLER, Steve             95  V    VSC Klingenthal               9:55.2       52.2
   4    81   KREMLING, Dominik         95       GS Schöneck                  11:51.7     2:48.7
   5    77   HELBIG, Tobias            95       GS Hammerbrücke              12:33.4     3:30.4
   6    83   STROBEL, Manuel           95       GS Werda                     12:36.6     3:33.6
   7    80   KREUL, Ken                95       GS Markneukirchen            12:38.4     3:35.4
   8    82   GLAß, Constantin          95       GS Schöneck                  12:53.6     3:50.6
   9    84   BAHUTTIS, Philipp         95       GS Werda                     12:55.5     3:52.5
  10    79   FICKERT, Lukas            95       GS Hammerbrücke              13:05.3     4:02.3
  11    78   SCHWARZENBERGER, Tobias   95       GS Hammerbrücke              14:35.4     5:32.4
  12    65   LEHMANN, Tom              95       BSV Elsterberg               15:43.8     6:40.8
  13    86   LUDWAR, Maximilian        95       S.-Jähn-GS Klingenthal       18:39.1     9:36.1
  14    85   KÜNZL, Matthias           95       S.-Jähn-GS Klingenthal       19:41.6    10:38.6
     Schüler 10 w,  2.0 km               
   1    75   HENDEL, Helene-Therese    95  V    VSC Klingenthal               9:31.9           
   2    76   DIETRICH, Michelle        95  V    VSC Klingenthal              10:28.2       56.3
   3    66   ROTH, Patricia            95       GS Schöneck                  10:56.3     1:24.4
   4    74   HARTLICH, Linda           95  V    TV 1840 Falkenstein          11:19.4     1:47.5
   5    73   HEINTZE, Laura            95  V    SV Grünbach                  11:49.6     2:17.7
   6    71   DEGENKOLB, Frauke         95  V    SV Grünbach                  11:58.0     2:26.1
   7    70   DEGENKOLB, Anna           95  V    SV Grünbach                  12:34.5     3:02.6
   8    72   PUSCHMANN, Luise          95  V    SV Grünbach                  14:09.1     4:37.2
   9    68   SCHÜPPEL, Denise          95       S.-Jähn-GS Klingenthal       14:24.5     4:52.6
  10    69   SOUKUPOVÁ, Zuzana         95       Schule Kraslice              14:49.9     5:18.0
     Schüler 11 m,  2.0 km         
   1   117   SOPPA, Tom                94  V    SV Grünbach                   9:38.7           
   2   118   SCHICKER, Maximilian      94  V    SV Grünbach                  10:07.4       28.7
   3   113   LORENZ, Toni              94       Skisportgymnasium Klingen    10:46.5     1:07.8
   4   119   SASERKLAR, Andreas        94  V    TV 1840 Falkenstein          11:14.9     1:36.2
   5   116   SCHUSTER, Philipp         94  V    VSC Klingenthal              11:37.0     1:58.3
   6   120   GLAESER, Martin           94  V    VSC Klingenthal              11:42.4     2:03.7
   7   114   RUß, Maximilian           94       Skisportgymnasium Klingen    12:01.6     2:22.9
   8   108   SCHÄDLICH, Toni           94       GS Hammerbrücke              12:07.1     2:28.4
   9   115   SANDNER, Konstantin       94       Skisportgymnasium Klingen    12:47.5     3:08.8
  10   110   GLAß, Henrik              94       GS Schöneck                  12:50.3     3:11.6
  11   111   GERBETH, Hans             94       GS Werda                     13:25.3     3:46.6
  12   112   FISCHER, Simon            94       S.-Jähn-GS Klingenthal       13:43.2     4:04.5
     Schüler 11 w,  2.0 km     
   1   107   SEYFFERTH, Denise         94  V    VSC Klingenthal               9:09.8           
   2   104   SCHÄDLICH, Monica         94  V    VSC Klingenthal               9:31.1       21.3
   3   105   BRÜCKNER, Anja            94  V    VSC Klingenthal              10:23.3     1:13.5
   4   103   SCHÜRMANN, Luisa          94  V    TV 1840 Falkenstein          10:45.1     1:35.3
   5   102   KNORR, Natalie            94  V    TV 1840 Falkenstein          11:15.9     2:06.1
   6   101   HOYER, Linda              94  V    TV 1840 Falkenstein          12:47.0     3:37.2
   7    94   GLAß, Lena                94       GS Schöneck                  12:52.3     3:42.5
   8   106   SANDNER, Sophie           94  V    VSC Klingenthal              12:54.0     3:44.2
   9    95   THIAM, Franziska          94       GS Schöneck                  13:37.6     4:27.8
  10    97   TROMMER, Emily            94       GS Werda                     13:55.4     4:45.6
  11    99   MEINEL, Saskia            94       MS am Amtsberg Klingentha    13:59.3     4:49.5
  12    91   FAßL, Anna                94       GS Markneukirchen            14:25.4     5:15.6
  13    92   WILD, Nancy               94       GS Markneukirchen            14:30.8     5:21.0
  14    98   STROBEL, Julia            94       GS Werda                     15:04.5     5:54.7
  15    93   PETERHÄNSEL, Julia        94       GS Markneukirchen            18:14.1     9:04.3
  16   149   HOELZEL, Anna             94       GS Werda                     20:19.5    11:09.7
     Schüler 12 m,  2.0 km            
   1   139   ALBERT, Toni              93  V    VSC Klingenthal               8:17.5           
   2   135   PENZEL, Florian           93  V    SV Grünbach                   8:45.3       27.8
   3   134   DICK, Dustin              93  V    SV Grünbach                   9:04.9       47.4
   4   138   SCHLOTT, Ricardo          93  V    VSC Klingenthal               9:30.0     1:12.5
   5   137   WORMS, Maximilian         93  V    TV 1840 Falkenstein           9:39.6     1:22.1
   6   133   GEORGIE, Felix            93       Skisportgymnasium Klingen    12:03.5     3:46.0
   7   131   KRENSCHER, Oliver         93       Skisportgymnasium Klingen    12:55.5     4:38.0
   8   128   MÖCKEL, Toni              93       Gymnasium Markneukirchen     21:30.1    13:12.6
     Schüler 12 w,  2.0 km                    
   1   127   GABLER, Nancy             93  V    VSC Klingenthal               9:06.8           
   2   125   BECHTLER, Lisa            93  V    SV Grünbach                   9:08.0        1.2
   3   164   HÜTTNER, Saskia           93       Gymnasium Markneukirchen      9:42.9       36.1
   4   122   RICHTER, Sarah            93       Skisportgymnasium Klingen    10:38.3     1:31.5
   5   123   WALTHER, Anna-Lisa        93       Skisportgymnasium Klingen    12:14.4     3:07.6
   6   121   TROMMER, Christin         93       MS am Amtsberg Klingentha    15:01.4     5:54.6
     Schüler 13 m,  2.0 km                    
   1   163   HEROLD, Sebastian         92  V    VSC Klingenthal               8:42.3           
   2   159   SANDNER, Patrick          92  V    SV Grünbach                   9:30.8       48.5
   3   152   DÜRRSCHMIDT, Nico         92       MS am Amtsberg Klingentha    10:38.0     1:55.7
   4   150   KNAPPE, Sebastian         92       Gymnasium Markneukirchen     10:49.2     2:06.9
   5   157   SCHWARZENBERGER, Andreas  92       Skisportgymnasium Klingen    11:34.8     2:52.5
   6   151   KAISER, Michael           92       MS am Amtsberg Klingentha    15:22.7     6:40.4
   7   154   TROMMER, Oliver           92       MS Tirpersdorf               17:16.3     8:34.0
     Schüler 13 w,  2.0 km                    
   1   147   EBERLEIN, Kristin         92  V    TV 1840 Falkenstein           8:52.9           
   2   146   WAPPLER, Sarah            92       Skisportgymnasium Klingen    12:22.5     3:29.6
   3   148   PETZOLD, Anne             92  V    TV 1840 Falkenstein          12:23.6     3:30.7
   4   145   SCHWOTZER, Anne           92       Skisportgymnasium Klingen    12:31.2     3:38.3
   5   141   JAHN, Jenny               92       MS Tirpersdorf               14:26.1     5:33.2
   6   143   MEINL, Lisa               92       Skisportgymnasium Klingen    15:22.0     6:29.1
   7   144   SCHULZ, Nicole            92       Skisportgymnasium Klingen    16:20.1     7:27.2
     Schüler 14 m,  3.0 km                    
   1   191   DÖLLING, Eric             91  V    VSC Klingenthal              12:43.5           
   2   188   BAKARSHOOM, Raid          91  V    WSV 08 Johanngeorgenstadt    13:19.1       35.6
   3   184   KAUFMANN, Matthias        91       Seminar-MS Auerbach          14:36.6     1:53.1
   4   187   SÄNGER, Peter             91       Skisportgymnasium Klingen    14:46.3     2:02.8
   5   192   RADÜCHEL, Benjamin        91  V    VSC Klingenthal              15:38.3     2:54.8
   6   183   HELLER, Eric              91  V    VSC Klingenthal              21:01.0     8:17.5
   7   179   GRÖPPER, Sebastian        91       MS Grünbach                  22:04.0     9:20.5
   8   181   SLOVAK, Martin            91       Schule Kraslice              23:05.0    10:21.5
     Schüler 14 w,  3.0 km                    
   1   177   KNORR, Bianca             91       Skisportgymnasium Klingen    19:36.7           
   2   176   KEMPE, Maria              91       Skisportgymnasium Klingen    19:37.4        0.7
   3   174   KAHL, Annekatrin          91       Skisportgymnasium Klingen    20:20.4       43.7
   4   171   GEHRING, Franziska        91       Diesterweg-Gymnasium Plau    21:05.4     1:28.7
   5   178   MÜLLER, Tina              91       Skisportgymnasium Klingen    21:36.5     1:59.8
   6   175   KEMPE, Else               91       Skisportgymnasium Klingen    22:26.5     2:49.8
     Schüler 15 m,  3.0 km                    
   1   214   SCHNEIDER, Ken            90       Skisportgymnasium Klingen    13:21.4           
   2   201   WAGNER, Robin             90       MS am Amtsberg Klingentha    15:35.2     2:13.8
   3   211   SCHLOSSER, Stephan        90       Skisportgymnasium Klingen    15:52.1     2:30.7
   4   212   SCHNEIDER, Philipp        90       Skisportgymnasium Klingen    16:02.2     2:40.8
   5   215   SOCHOL, Steve             90       Skisportgymnasium Klingen    18:33.9     5:12.5
   6   208   FENN, Julien              90       Skisportgymnasium Klingen    19:09.4     5:48.0
   7   209   MEINEL, Julius            90       Skisportgymnasium Klingen    19:17.6     5:56.2
   8   202   DEMUTH, Erik              90       MS Tirpersdorf               29:01.7    15:40.3
   9   207   GRÓF, Petr                90       Schule Kraslice              38:09.2    24:47.8
  10   206   ODVARKA, Jiri             90       Schule Kraslice              47:13.6    33:52.2
  11   204   VALTR, Marek              90       Schule Kraslice              54:14.6    40:53.2
  12   205   HORVATH, Daniel           90       Schule Kraslice              54:46.5    41:25.1
     Schüler 15 w,  3.0 km 
   1   195   SCHMELZER, Luisa          90       MS Pausa                     38:58.7           
   2   193   WEIDLICH, Carolin         90       MS am Amtsberg Klingentha    39:14.5       15.8
   3   194   FALKE, Isabel             90       MS Grünbach                  43:03.1     4:04.4
     Jugend 16 m,  3.0 km                 
   1   232   LEHMANN, Nico             89       Skisportgymnasium Klingen    15:18.9           
   2   231   SEIDEL, Karl              89       Seminar-MS Auerbach          15:47.8       28.9
   3   225   ULBRICHT, Michael         89       Diesterweg-Gymnasium Plau    15:49.7       30.8
   4   226   RAFELT, Martin            89       MS Grünbach                  15:50.3       31.4
   5   224   LIPPOLD, Fabian           89       Diesterweg-Gymnasium Plau    15:57.2       38.3
   6   238   SCHNEIDER, Christian      89       Skisportgymnasium Klingen    34:37.7    19:18.8
     Jugend 16 w,  3.0 km       
   1   257   HARTENHAUER, Lisa         89  V    VSC Klingenthal              12:54.1           
   2   259   MATTERN, Heidi            89  V    VSC Klingenthal              13:12.1       18.0
   3   221   GEHRING, Alexandra        89       Diesterweg-Gymnasium Plau    19:39.8     6:45.7
     Jugend 17 m,  5.0 km       
   1   268   SAMMER, Kevin             87       Skisportgymnasium Klingen    20:13.3           
   2   266   KRETSCHMANN, Thomas       87       Goethe-Gymnasium Auerbach    21:33.5     1:20.2
   3   271   KÜNZL, Martin             87       Skisportgymnasium Klingen    22:02.6     1:49.3
   4   246   HAßLER, Marcus            88       Diesterweg-Gymnasium Plau    22:23.2     2:09.9
   5   247   SCHICKER, Felix           88       Goethe-Gymnasium Auerbach    22:27.0     2:13.7
   6   267   EICHELBERGER, Sebastian   87       Skisportgymnasium Klingen    24:19.5     4:06.2
   7   269   SCHLOSSER, Felix          87       Skisportgymnasium Klingen    25:21.1     5:07.8
   8   253   KRAUSE, Marcel            88       Skisportgymnasium Klingen    26:17.3     6:04.0
   9   245   DÖLZ, Thomas              88       Diesterweg-Gymnasium Plau    31:04.5    10:51.2
  10   254   POLSTER, Patrick          88       Skisportgymnasium Klingen    32:47.3    12:34.0
  11   264   LÖCHNER, Jan              87       Dittes-Mittelschule Plaue    41:57.4    21:44.1
     Jugend 17 w,  5.0 km                     
   1   291   SCHROEDER, Tina           87  V    VSC Klingenthal              20:41.8           
   2   292   RAUH, Lisa                87  V    VSC Klingenthal              24:18.6     3:36.8
   3   244   HENGST, Marie-Luise       88       Skisportgymnasium Klingen    27:09.9     6:28.1
   4   241   SCHNEIDER, Stephanie      88       Goethe-Gymnasium Auerbach    29:37.7     8:55.9
   5   263   BREHM, Romy               87       Skisportgymnasium Klingen    34:36.0    13:54.2
     Junioren,  5.0 km                        
   1   289   TROESCHEL, Tim            86  V    VSC Klingenthal              19:14.5           
   2   288   CONRAD, Alexander         85  V    VSC Klingenthal              19:14.8        0.3
   3   290   LINEWSKI, Lee             86  V    VSC Klingenthal              19:53.4       38.9
   4   276   NORITSCH, Bob             86       Skisportgymnasium Klingen    21:27.3     2:12.8
   5   280   LEONHARDT, Christian      86       Skisportgymnasium Klingen    21:42.0     2:27.5
   6   283   SEIDEL, Ron               85       Skisportgymnasium Klingen    23:35.4     4:20.9
   7   277   ULBERT, Anthony           86       Skisportgymnasium Klingen    25:44.4     6:29.9
   8   278   WEIDLICH, Markus          86       Skisportgymnasium Klingen    25:55.6     6:41.1
     Juniorinnen,  5.0 km                     
   1   287   SEIDEL, Denise            85  V    VSC Klingenthal              21:19.6           
   2   272   MOTHES, Synke             86       Skisportgymnasium Klingen    34:34.9    13:15.3
   3   282   KLEIN, Elma               85       Skisportgymnasium Klingen    34:35.3    13:15.7
   4   274   HACHENSCHMIDT, Anne-Katri 86       Skisportgymnasium Klingen    34:36.4    13:16.8
     Herren,  5.0 km                          
   1   286   LEHMANN, Toralf           64       BSV Elsterberg               34:44.9