L A N D E S J U G E N D S P I E L E
in den Wintersportarten 25.Januar 2004 Klingenthal
OFFIZIELLE  ERGEBNISLISTE
Skilanglauf
                       
 Rang  StNr  Name                      Jg       Verein                      Laufzeit  Rückstand

     Schüler 10 männlich,  2.0 km 
   1    35   METZLAFF, Michel          94       SV Großwaltersdorf            9:47.2                                         
   2    37   PETZOLD, Julius           95       TV 1840 Falkenstein          10:00.8       13.6 
   3    36   WAPPLER, Peter            94       SV Stützengrün               10:11.2       24.0 
   4    40   BELLMANN, Marc            94       WSV Seiffen                  10:14.8       27.6                              
   5    39   SCHWARZ, Tommy            94       SV Stützengrün               10:29.7       42.5                              
   6    52   SEIDEL, Kai               94       SK Dresden-Niedersedlitz     10:40.1       52.9                              
   7    44   FREI, Christian           94       SV Neudorf                   10:41.3       54.1                              
   8    38   MÄNNEL, Felix             94       Skiverein Schönheide         10:51.9     1:04.7                              
   9    42   LUBITZ, Peter             94       SV Stützengrün               10:52.6     1:05.4                              
  10    43   SOPPA, Tom                94       SV Grünbach                  11:05.2     1:18.0                              
  11    41   SCHICKER, Maximilian      94       SV Grünbach                  11:07.3     1:20.1                              
  12    51   FRIEDRICH, Kevin          95       Bockauer SV                  11:44.9     1:57.7                              
  13    45   MARONEC, Gregor           94       WSV Seiffen                  13:03.5     3:16.3                              
  14    46   MEY, Oliver               94       SK Dresden-Niedersedlitz     13:39.4     3:52.2                              
  15    47   NOWAK, Marco              94       SK Dresden-Niedersedlitz     14:00.6     4:13.4                              
  16    49   FABIANSKI, Sebastian      94       SK Dresden-Niedersedlitz     14:08.1     4:20.9                              
  17    48   NUCKELT, Nic              94       Einsiedler SV                14:23.4     4:36.2                              
     Schüler 10 weiblich,  2.0 km
   1    53   WINKLER, Anne             94       SSV Sayda                    10:15.6                                         
   2    56   SEYFFERTH, Denise         94       VSC Klingenthal              10:24.3        8.7                              
   3    57   SCHÄDLICH, Monica         94       VSC Klingenthal              10:34.8       19.2                              
   4    72   HENDEL, Helene-Therese    95       VSC Klingenthal              10:44.1       28.5                              
   5    60   WOLF, Jessica             94       SSV Sayda                    10:52.6       37.0                              
   6    55   LACHMANN, Sara            94       SV Neudorf                   10:56.8       41.2                              
   7    54   LUDWIG, Mary-Jane         94       SSV B-W Neuhausen            11:00.4       44.8                              
   8    58   LACHMANN, Doris           95       SV Neudorf                   11:01.2       45.6                              
   9    71   KÖCKRITZ, Verena          95       SG Klotzsche                 11:13.2       57.6                              
  10    74   KÖCKRITZ, Jenny           95       SG Klotzsche                 11:15.7     1:00.1                              
  11    65   BRÜCKNER, Anja            94       VSC Klingenthal              11:34.8     1:19.2                              
  12    64   BRÜCKNER, Lisa            94       SV Stützengrün               11:39.6     1:24.0                              
  13    59   ERNST, Lisa-Marie         94       SV Grünbach                  11:43.2     1:27.6                              
  14    62   BRÜCKNER, Linda           94       SV Stützengrün               12:04.3     1:48.7                              
  15    63   EGERER, Sophie            94       SV Neudorf                   12:26.5     2:10.9                              
  16    66   JENTSCH, Jasmin           94       WSV Seiffen                  12:33.1     2:17.5                              
  17    61   WALTER, Rosa              94       SSV B-W Neuhausen            12:40.9     2:25.3                              
  18    69   SANDNER, Sophie           94       VSC Klingenthal              13:11.5     2:55.9                              
  19    68   MICHAEL, Marie            94       SK Dresden-Niedersedlitz     13:20.1     3:04.5                              
     Schüler 11 männlich,  2.0 km
   1     1   RICHTER, Marco            93       Dorfchemnitzer SV             9:21.2                                         
   2     3   THEMEL, Chris             93       WSV 08 Johanngeorgenstadt     9:35.4       14.2                              
   3     6   MICHAELIS, Steve          93       WSV 08 Johanngeorgenstadt     9:50.7       29.5                              
   4     4   RÖNSCH, Arved             93       Bertsdorfer SV                9:55.5       34.3                              
   5     5   WORMS, Maximilian         93       TV 1840 Falkenstein          10:00.9       39.7                              
   6    15   DICK, Dustin              93       SV Grünbach                  10:09.2       48.0                              
   7     8   SCHALLING, Marko          93       SSV B-W Neuhausen            10:17.6       56.4                              
   8    13   SCHLOTT, Ricardo          93       VSC Klingenthal              10:24.3     1:03.1                              
   9     9   ALBERT, Toni              93       TSG Bau Hammerbrücke         10:31.1     1:09.9                              
  10    10   BRÜCKNER, Paul            93       WSV 08 Johanngeorgenstadt    10:32.8     1:11.6                              
  11    11   ADAM, Rico                93       SC Kottmar                   10:49.3     1:28.1                              
  12    14   SCHOLZ, Georg             93       Bockauer SV                  10:53.5     1:32.3                              
  13    12   NESTMANN, Fabian          93       TV 1840 Falkenstein          11:06.6     1:45.4                              
  14    17   POMMERENKE, Philipp       93       SSV Sayda                    11:15.3     1:54.1                              
  15    16   BENDICT, Franz            93       SV Neudorf                   11:24.7     2:03.5                              
  16    18   FICKER, Philipp           93       SSV Geyer                    11:25.1     2:03.9                              
  17     7   SCHREITER, Pascal         93       Bockauer SV                  11:33.8     2:12.6                              
     Schüler 11 weiblich,  2.0 km 
   1    23   WIEGAND, Cynthia          93       Bockauer SV                   9:36.1                                         
   2    21   HÜBLER, Beatrice          93       SV Großwaltersdorf            9:36.6     0:00.5                              
   3    26   JAKOB, Isabel             93       SV Großwaltersdorf            9:46.4     0:10.3                              
   4    22   GNÜCHTEL, Jessica         93       Bockauer SV                   9:54.7     0:18.6                              
   5    27   EBERT, Isabelle           93       SV Grünbach                  10:16.5     0:40.4                              
   6    25   SEIDEL, Nancy             93       SV Stützengrün               10:48.3     1:12.2                              
   7    24   SCHRAMM, Janin            93       SSV Sayda                    11:11.9     1:35.8                              
   8    29   KOCH, Frances             93       SSV Geyer                    11:24.6     1:48.5                              
   9    28   DÖCKE, Anne               93       SC Sohland                   11:33.4     1:57.3                              
  10    34   BECHTLER, Lisa            93       SV Grünbach                  11:39.1     2:03.0                              
  11    30   BURKHARDT, Lisa           93       SV Neudorf                   11:56.2     2:20.1                              
  12    31   STEPHAN, Franziska        93       Bertsdorfer SV               12:00.2     2:24.1                              
  13    32   GLÄSER, Katja             93       VSC Klingenthal              14:37.4     5:01.3                              
     Schüler 12 männlich,  3.0 km
   1   121   HÄNISCH, Lukas            92       ESV Nassau                   13:32.2                                         
   2   122   RIEDL, David              92       VSC Klingenthal              14:07.6       35.4                              
   3   123   PREIS, Peter              92       WSV 08 Johanngeorgenstadt    14:25.4       53.2                              
   4   124   HEROLD, Sebastian         92       VSC Klingenthal              15:00.1     1:27.9                              
   5   127   DIETRICH, Patrick         92       VSC Klingenthal              15:01.3     1:29.1                              
   6   125   GLÄßER, Nicky             92       SSV B-W Neuhausen            16:06.6     2:34.4                              
   7   126   DÜRING, Phillipp          92       WSV 08 Johanngeorgenstadt    16:38.7     3:06.5                              
   8   129   SANDNER, Patrick          92       SV Grünbach                  16:58.9     3:26.7                              
   9   128   HOFFMANN, Tom             92       Skiverein Schönheide         17:03.1     3:30.9                              
  10   133   EIGNER, Florian           92       Einsiedler SV                17:25.2     3:53.0                              
  11   131   OLUNCZEK, Axel            92       Skizunft Dresden             17:37.4     4:05.2                              
  12   130   THOMAS, Philipp           92       Bertsdorfer SV               17:48.7     4:16.5                              
  13   132   KÖNIG, Rocco              92       WSV Seiffen                  19:21.8     5:49.6
     Schüler 12 weiblich,  3.0 km
   1   134   TEUCHER, Madlen           92       ATSV Gebirge-Gelobtland      15:03.1                                         
   2   137   WUNDERLICH, Franziska     92       SSV Sayda                    15:04.4        1.3                              
   3   136   KRAUSE, Laura             92       ATSV Gebirge-Gelobtland      15:37.7       34.6                              
   4   135   ALBRECHT, Sarah           92       ATSV Gebirge-Gelobtland      15:46.5       43.4                              
   5   138   EBERLEIN, Kristin         92       TV 1840 Falkenstein          15:52.9       49.8                              
   6   140   SCHAARSCHMIDT, Lisa       92       SSV Geyer                    16:08.2     1:05.1                              
   7   141   KÖRNER, Stephanie         92       VSC Klingenthal              16:22.2     1:19.1                              
   8   143   SCHÖNTHIER, Maria         92       SK Dresden-Niedersedlitz     16:49.6     1:46.5                              
   9   142   UNGEWITTER, Anne          92       SK Dresden-Niedersedlitz     17:17.4     2:14.3                              
  10   139   WOLF, Janine              92       SC Kottmar                   17:51.9     2:48.8                              
  11   145   KOTZUR, Anne-Katrin       92       SC Sohland                   18:26.1     3:23.0                              
  12   144   WEBER, Jessica            92       SSV Geyer                    19:15.3     4:12.2                              
  13   146   LANG, Elisa               92       SV Fortuna Pöhla             20:34.2     5:31.1                              
  14   147   SCHWARZ, Claudia          92       Skizunft Dresden             20:35.6     5:32.5                              
  15   148   FRITZSCH, Sarah           92       ATSV Gebirge-Gelobtland      21:41.8     6:38.7                             
     Schüler 13 männlich,  3.0 km                                        
   1    77   SCHALLER, Marcus          91       VSC Klingenthal              12:52.3                                         
   2    75   KAUFMANN, Markus          91       SV Neudorf                   12:53.7        1.4                              
   3    79   DÖLLING, Eric             91       VSC Klingenthal              12:58.2        5.9                              
   4    81   BAKARSHOOM, Raid          91       WSV 08 Johanngeorgenstadt    13:32.4       40.1                              
   5    78   LIEBE, Kevin              91       SV Neudorf                   13:35.7       43.4                              
   6    82   METZLAFF, Eric            91       SV Großwaltersdorf           13:45.9       53.6                              
   7    80   KLIX, Fabian              91       SC Kottmar                   13:55.0     1:02.7                              
   8    76   UNGER, Patrick            91       Bockauer SV                  14:04.5     1:12.2                              
   9    85   FREITAG, Christoph        91       Dorfchemnitzer SV            14:28.1     1:35.8                              
  10    87   BARTHOLD, Patrick         91       Dorfchemnitzer SV            14:30.4     1:38.1                              
  11    84   KOCH, Philipp             91       ESV Nassau                   14:41.6     1:49.3                              
  12    91   HARTMANN, Sebastian       91       VSC Klingenthal              14:48.9     1:56.6                              
  13    83   SIEGERT, Eric             91       SV Großwaltersdorf           14:50.6     1:58.3                              
  14    86   ENDLER, Robert            91       SV Großwaltersdorf           15:18.9     2:26.6                              
  15    89   HÖHNE, Patrick            91       SK Dresden-Niedersedlitz     15:21.3     2:29.0                              
  16    92   KLUGE, Christian          91       PSV Zittau                   15:27.7     2:35.4                              
  17    88   HARTMANN, Marcel          91       WSV 08 Johanngeorgenstadt    16:14.3     3:22.0                              
  18    98   RADÜCHEL, Benjamin        91       VSC Klingenthal              16:36.7     3:44.4                              
  19    90   RICHTER, Johannes         91       SSV Sayda                    16:38.2     3:45.9                              
  20    93   LUTZE, Dirk               91       Skizunft Dresden             17:41.1     4:48.8                              
  21    94   ROTH, Eric                91       ATSV Gebirge-Gelobtland      17:48.9     4:56.6                              
  22    95   MÄNNEL, Lukas             91       Skiverein Schönheide         18:34.5     5:42.2                              
  23    97   SCHNEIDER, Oliver         91       Skizunft Dresden             20:39.8     7:47.5                              
  24    96   SCHNEIDER, Pierre         91       Skizunft Dresden             20:44.0     7:51.7                              
     Schüler 13 weiblich,  3.0 km                                           
   1   101   WIEGAND, Sabrina          91       Bockauer SV                  14:06.5                                         
   2   103   STAPELFELDT, Jasmin       91       VSC Klingenthal              14:32.4       25.9                              
   3   105   GÖHLER, Kristin           91       ESV Nassau                   14:33.0       26.5                              
   4   106   DITTRICH, Lisa            91       WSV 08 Johanngeorgenstadt    15:11.3     1:04.8                              
   5   107   GABRIEL, Betty            91       SSV Sayda                    15:45.6     1:39.1                              
   6   104   BRÄNDL, Elisabeth         91       SSV Geyer                    15:47.1     1:40.6                              
   7   114   NITSCHE, Olivia           91       PSV Zittau                   15:57.0     1:50.5                              
   8   108   HÄNEL, Isabel             91       SSV Sayda                    16:00.9     1:54.4                              
   9   115   RIEDEL, Katharina         91       SK Dresden-Niedersedlitz     16:08.3     2:01.8                              
  10   109   SEIDEL, Jennifer          91       TV 1840 Falkenstein          16:11.3     2:04.8                              
  11   111   SITTE, Anika              91       TV 1840 Falkenstein          16:54.2     2:47.7                              
  12   118   MEHNER, Franziska         91       SSV Sayda                    17:05.5     2:59.0                              
  13   110   LIPPMANN, Elli            91       SSV Sayda                    17:15.7     3:09.2                              
  14   113   KIRSCHEN, Resi            91       ATSV Gebirge-Gelobtland      17:18.2     3:11.7                              
  15   112   DÖRING, Melanie           91       Skizunft Dresden             18:14.1     4:07.6                              
  16   116   STELMECKE, Anna           91       SSV Sayda                    18:32.8     4:26.3                              
  17   119   WÖSTENBERG, Alexandra     91       Einsiedler SV                19:06.6     5:00.1                              
  18   117   BINIOSEK, Lisa            91       SSV Geyer                    19:45.3     5:38.8                              
  19   120   WEBER, Eva                91       Skizunft Dresden             20:38.9     6:32.4                              
                                                                            
     Schüler 14 männlich,  5.0 km                                           
   1   190   EIFLER, Martin            90       Bertsdorfer SV               16:42.2                                         
   2   188   SCHICKER, Tim             90       FC Erzgebirge Aue            17:00.3       18.1                              
   3   189   EBERSBACH, Roul           90       VSC Klingenthal              17:19.5       37.3                              
   4   191   BELLMANN, Patrick         90       SV Großwaltersdorf           18:00.7     1:18.5                              
   5   194   MÄTTIG, Valentin          90       Bertsdorfer SV               18:31.8     1:49.6                              
   6   197   RICHTER, Danny            90       Dorfchemnitzer SV            18:40.4     1:58.2                              
   7   195   KRETZSCHMAR, Patrick      90       Skiverein Schönheide         18:55.1     2:12.9                              
   8   192   WINKLER, Jakob            90       SSV Sayda                    19:08.2     2:26.0                              
   9   207   KULESSA, Markus           90       PSV Zittau                   19:46.3     3:04.1                              
  10   206   KLOß, Robert              90       SK Dresden-Niedersedlitz     19:56.5     3:14.3                              
  11   193   RICHTER, Philipp          90       WSC Erzgebirge Oberw`thal    20:05.8     3:23.6                              
  12   200   ULLMANN, Felix            90       SSV Geyer                    20:10.7     3:28.5                              
  13   201   EIGNER, Philipp           90       Einsiedler SV                20:26.9     3:44.7                              
  14   199   RICHTER, Johannes         90       Bertsdorfer SV               21:03.2     4:21.0                              
  15   198   RESCHKE, Patrick          90       SK Dresden-Niedersedlitz     21:04.4     4:22.2                              
  16   203   HOLZHÄUSER, Raik          90       SC Kottmar                   21:33.5     4:51.3                              
  17   202   RÖTTIG, Phillip           90       SC Kottmar                   21:38.2     4:56.0                              
  18   196   WEGNER, David             90       SC Kottmar                   21:50.2     5:08.0                              
  19   205   HAHN, Patrick             90       Dorfchemnitzer SV            22:00.6     5:18.4                              
  20   204   ILLIG, Jens               90       SV Fortuna Pöhla             27:03.7    10:21.5                              
     Schüler 14 weiblich,  5.0 km                                           
   1   208   LORENZ, Sarah             90       VSC Klingenthal              17:49.9                                         
   2   209   GOETZ, Elisa              90       SSV Sayda                    18:16.1       26.2                              
   3   211   FALKNER, Nicole           90       WSC Erzgebirge Oberw`thal    19:11.0     1:21.1                              
   4   210   WOLF, Luis                90       SSV Geyer                    19:30.1     1:40.2                              
   5   222   RADÜCHEL, Mareike         90       VSC Klingenthal              19:43.3     1:53.4                              
   6   214   RÜMMLER, Cindy            90       VSC Klingenthal              20:30.4     2:40.5                              
   7   212   HÄHNER, Susanne           90       SV Großwaltersdorf           20:39.6     2:49.7                              
   8   215   TSCHELZEK, Monique        90       SSV Sayda                    20:41.8     2:51.9                              
   9   213   WITTIG, Nadine            90       SV Stützengrün               20:48.4     2:58.5                              
  10   219   KÖHLER, Kati              90       ATSV Gebirge-Gelobtland      21:32.2     3:42.3                              
  11   217   BITTNER, Sophia           90       SC Sohland                   21:42.4     3:52.5                              
  12   221   LEISTNER, Desiree         90       SV Stützengrün               23:34.9     5:45.0                              
  13   216   ILLIG, Janine             90       SV Fortuna Pöhla             24:46.1     6:56.2                              
     Schüler 15 männlich,  5.0 km                                           
   1   152   SCHURICHT, Lars           89       WSV 08 Johanngeorgenstadt    15:32.4                                         
   2   151   LORENZ, Danny             89       VSC Klingenthal              15:48.9       16.5                              
   3   153   TRÖSCHEL, Felix           89       VSC Klingenthal              15:52.3       19.9                              
   4   157   MEINHOLD, Max             89       WSV 08 Johanngeorgenstadt    15:54.2       21.8                              
   5   160   OTTO, Christian           89       Bertsdorfer SV               16:05.7       33.3                              
   6   154   SCHRÖDER, Tim             89       VSC Klingenthal              16:15.1       42.7                              
   7   161   HÄNISCH, Christian        89       ESV Nassau                   16:30.9       58.5                              
   8   156   ZEMMRICH, Kevin           89       SSV Sayda                    16:46.3     1:13.9                              
   9   159   KREIßL, Tommy             89       SSV B-W Neuhausen            17:02.0     1:29.6                              
  10   155   BIRKE, Eric               89       SSV Sayda                    17:06.3     1:33.9                              
  11   163   EBELL, Philipp            89       WSC Erzgebirge Oberw`thal    18:05.1     2:32.7                              
  12   165   PAUL, Alexander           89       SC Kottmar                   18:16.7     2:44.3                              
  13   166   STEPHANIE, Kevin          89       WSV Seiffen                  18:26.5     2:54.1                              
  14   158   SCHRÖDER, Konrad          89       SV Großwaltersdorf           18:59.8     3:27.4                              
  15   164   METZLER, Kevin            89       SV Großwaltersdorf           19:17.2     3:44.8                              
  16   168   SCHMIDT, Tobias           89       SV Grünbach                  20:16.5     4:44.1                              
  17   170   BÄHR, Felix               89       SK Dresden-Niedersedlitz     20:38.1     5:05.7                              
  18   162   NOACK, Steve              89       SC Sohland                   20:49.3     5:16.9                              
  19   169   SCHWARZ, Michael          89       Skizunft Dresden             23:00.9     7:28.5                              
                                                                                                                             
     Schüler 15 weiblich,  5.0 km
   1   177   LANGER, Romy              89       VSC Klingenthal              17:32.7                                         
   2   172   HARTENHAUER, Lisa         89       VSC Klingenthal              17:45.6       12.9                              
   3   178   KRAUSE, Jessica           89       VSC Klingenthal              17:46.4       13.7                              
   4   179   MATTERN, Heidi            89       VSC Klingenthal              17:48.6       15.9                              
   5   175   HUSTER, Tina              89       SV Grünbach                  18:04.1       31.4                              
   6   173   ZIMMERMANN, Jenny         89       VSC Klingenthal              18:18.3       45.6                              
   7   174   SIEGEL, Monique           89       WSC Erzgebirge Oberw`thal    18:22.5       49.8                              
   8   176   WOLF, Theres              89       SSV Geyer                    18:57.2     1:24.5                              
   9   171   THOMAS, Sandra            89       Bockauer SV                  19:44.4     2:11.7                              
  10   182   OTT, Stephanie            89       WSC Erzgebirge Oberw`thal    20:03.8     2:31.1                              
  11   183   SEIDEL, Nicole            89       SV Stützengrün               20:43.2     3:10.5                              
  12   184   MATTHES, Anne             89       SC Kottmar                   21:32.3     3:59.6                              
  13   180   KUMMERLÖW, Isabell        89       SC Kottmar                   22:01.1     4:28.4                              
  14   185   SCHALLING, Claudia        89       ATSV Gebirge-Gelobtland      23:40.6     6:07.9                              
  15   187   UNGER, Sarah              89       Skiverein Schönheide         24:14.7     6:42.0                              
  16   186   RUHMLAND, Claudia         89       SK Dresden-Niedersedlitz     24:16.8     6:44.1