4. Offene Skilanglaufmeisterschaft des BGS-Amtes Chemnitz
28. Januar 2004
Klingenthal/Mühlleithen
Rang StNr Name Jg Behörde DS Laufzeit Rückstand
Offene Klasse männlich, 15.0 km
1 13 PM KRETZSCHMAR, Denis 81 LAPO BPA Chemnitz 53:07.6
2 10 KOK BOCK, Thomas 66 LAPO PD Chemnitz 54:29.1 1:21.5
3 18 POM SCHIFFMANN, Thomas 68 BGSC BGSI Schönberg 54:48.0 1:40.4
4 22 POM KUNZE, Holm 73 BGSA BGS Zittau 57:07.1 3:59.5
5 2 THÜMMLER, Frank 64 LAPO PD Torgau 57:10.9 4:03.3
6 16 POM FRANKE, Enrico 71 BGSC BGS Klingenthal 58:45.6 5:38.0
7 9 PK FISCHER, Robert 00 BGSC BGS Chemnitz 1:00:31.3 7:23.7
8 25 POM USCHOLD, Wolfgang 76 BGSA MKÜ Nabburg 1:00:33.6 7:26.0
9 21 WAGNER, Thomas 76 LAPO PD Zentrale Dienste 1:04:36.6 11:29.0
10 4 WEIDENMÜLLER, Patrick 78 LAPO PD Zentrale Dienste 1:07:16.1 14:08.5
10 5 POM JANßEN, Mirko 78 BGSC BGS Oberwiesenthal 1:07:16.1 14:08.5
10 20 PM RÖDER, Steve 80 BGSC BGS Zinnwald 1:07:16.1 14:08.5
13 17 PKA BAUER, Dirk 83 BGSC BGS Oberwiesenthal 1:08:45.3 15:37.7
14 24 PMA BAUMGARTEN, Sven 81 BGSC BGS Klingenthal 1:09:57.5 16:49.9
15 11 PK KUNZE, Thomas 77 BGSC BGS Zinnwald 1:11:14.1 18:06.5
16 1 POM THIELE, Marco 74 BGSA BGS Blumberg 1:12:59.5 19:51.9
17 14 POK EHRENBERGER, Norbert 77 BGSA BGS Nürnberg 1:13:06.4 19:58.8
18 3 POM PÖSCHEL, Sascha 79 BGSC BGS Zinnwald 1:13:35.3 20:27.7
19 8 KOM GRUHL, Holger 64 LAPO PD Plauen 1:15:14.1 22:06.5
20 26 POM FRITZSCH, Ronny 75 BGSC BGS Zinnwald 1:17:41.4 24:33.8
21 19 PK FEIND, Michal 78 BGSA BGS Ludwigsdorf 1:18:08.6 25:01.0
22 35 POM GERLACH, Enrico 74 BGSC BGS Zinnwald 1:21:01.1 27:53.5
23 15 KOM LAHN, Hendrik 75 LAPO PP Chemnitz KPI 1:26:54.2 33:46.6
24 7 POM STRELOW, Andre 75 LAPO PD Bautzen 1:29:48.9 36:41.3
25 23 PK GRENZMANN, Mark 78 BGSA BGS Berlin 1:33:38.4 40:30.8
Altersklasse I männlich, 10.0 km
1 63 PHM NEUBER, Jens 71 BGSC BGS Oberwiesenthal 33:28.2
2 34 PHM SEIDEL, Bertram 69 BGSC BGS Oberwiesenthal 35:24.8 1:56.6
3 72 POM THAMM, Marco 71 BGSA BGS Zwiesel 35:53.9 2:25.7
4 73 POM GERTH, Rene 72 BGSC BGS Zinnwald 36:37.6 3:09.4
5 56 PHM SCHNURRER, Markus 67 BGSA BGS Selb 37:34.4 4:06.2
6 59 POM RAUCH, Enrico 71 BGSA BGS KrimB 39:10.0 5:41.8
7 74 PHM ABRATIS, Thomas 67 BGSC BGS Klingenthal 40:30.3 7:02.1
8 48 KHK KÖHLER, Torsten 65 LAPO PD Plauen 40:31.7 7:03.5
9 71 PHM DENGLER, Manfred 67 BGSA BGS Zwiesel 42:00.0 8:31.8
10 51 POM WEIDLICH, Dirk 73 BGSC BGS Klingenthal 42:48.7 9:20.5
11 38 POM GRUBER, Christian 71 BGSA BGS Zwiesel 43:22.7 9:54.5
12 39 POM BUCHINGER, Reiner 72 BGSA BGS Furth im Wald 43:39.4 10:11.2
13 70 POM SCHLESINGER, Thomas 70 LAPO PD Freiberg 43:51.0 10:22.8
14 66 POM FEIG, Patrick 73 BGSC BGS Oberwiesenthal 44:13.0 10:44.8
15 55 PK STROBEL, Stefan 65 BGSA BGS Selb 46:35.9 13:07.7
16 49 POM GRÜNLER, Matthias 69 BGSA BGS Selb 47:26.7 13:58.5
17 67 GUK KLUGE, Rene 71 BGSC BGS Cämmerswalde 48:03.2 14:35.0
18 44 KOM SCHLÖSSER, Karsten 67 LAPO PP Chemnitz KPI 48:33.8 15:05.6
19 65 WEICHELT, Frank 66 LAPO PD Zentrale Dienste 48:55.4 15:27.2
20 37 POM HERRMANN, Oliver 72 BGSC BGSI Schönberg 53:15.4 19:47.2
21 58 PHM HELD, Bernhard 65 BGSA BGS Furth im Wald 53:24.9 19:56.7
22 52 POM ZÜHLKE, Holger 71 BGSA BGS KrimB 53:46.6 20:18.4
23 6 POM MITTELBACH, Heiko 78 BGSC BGS Zinnwald 54:06.1 20:37.9
24 64 KOK OPP, Andre 68 LAPO PD Aue 55:03.8 21:35.6
25 47 POM WEINHOLD, Dietmar 72 BGSA BGS Furth im Wald 56:32.7 23:04.5
26 53 KOM LUDWIG, Uwe 67 LAPO PD Plauen 59:40.2 26:12.0
27 61 KOK PETZOLD, Jens 67 LAPO PD Plauen 1:01:58.0 28:29.8
28 46 KHK KLÖDEN, Uwe 66 LAPO PD Chemnitz 1:04:12.4 30:44.2
29 40 PR QUAAS, Steffen 66 BGSC BGS Klingenthal 1:09:48.4 36:20.2
30 62 POM GUMPRECHT, Jens 73 BGSC BGSI Schönberg 1:12:25.1 38:56.9
31 32 POM TROMMER, Stefan 68 BGSC BGSI Schönberg 1:14:42.3 41:14.1
Altersklasse II männlich, 10.0 km
1 124 POM VATER, Gerhard 64 BGSA BGS Freyung 35:53.4
2 158 PHM SCHERZER, Uwe 60 BGSC BGS Klingenthal 36:37.2 43.8
3 137 PHM TURBA, Bernhard 62 BGSA BGS Nürnberg 38:34.8 2:41.4
4 161 POM BÖSL, Günther 61 BGSA BGS Bärnau 39:53.2 3:59.8
5 172 POM DIETRICH, Thomas 58 LAPO PD Plauen 40:12.1 4:18.7
6 143 PK TREMML, Karl 60 BGSA BGS Zwiesel 40:39.6 4:46.2
7 159 PK KUCHLER, Rainer 64 BGSA BGS Zwiesel 40:39.7 4:46.3
8 140 POM ERTL, Peter 63 BGSA BGS Selb 40:54.0 5:00.6
9 126 POM LÖFFLER, Herbert 62 BGSA BGS Bärnau 41:13.0 5:19.6
10 151 PHM SEHMISCH, Andre 64 BGSC BGS Zinnwald 42:02.6 6:09.2
11 146 GUK GRUNDLER, Arnold 64 BGSA BGS Bärnau 42:15.8 6:22.4
12 128 KHK BACHMANN, Jürgen 59 LAPO PD Aue 42:39.0 6:45.6
13 150 POK SCHRÖDER, Frank 62 LAPO PD Aue 42:39.4 6:46.0
14 132 POM SÜß, Michael 64 BGSA BGS Waidhaus 44:30.9 8:37.5
15 149 PHM SCHEITER, Jens 64 LAPO PD Freiberg 45:24.5 9:31.1
16 135 VA DICK, Alois 61 BGSA BGS Furth im Wald 46:37.8 10:44.4
17 168 POM WEIß, Stefan 63 BGSA BGS Nabburg 47:09.7 11:16.3
18 162 PHM ZIESEL, Stephan 60 BGSA BGS Selb 47:36.4 11:43.0
19 147 PHM HUSTER, Uwe 61 LAPO PD Plauen 48:26.6 12:33.2
20 148 POM DAUBNER, Michael 61 BGSA BGS Selb 49:12.8 13:19.4
21 169 PHM SEIFERT, Uwe 60 BGSC BGS Cämmerswalde 49:57.7 14:04.3
22 167 POM LUX, Bernhard 61 BGSA BGS Selb 50:00.3 14:06.9
23 166 PHM PONGRATZ, Josef 60 BGSA BGS Furth im Wald 50:39.6 14:46.2
24 130 KHK LORENZ, Erhard 57 LAPO PD Zwickau 51:34.5 15:41.1
25 133 GUK UHLIG, Andre 56 BGSC BGS Cämmerswalde 52:06.3 16:12.9
26 121 PHM SCHULTHEIß, Jochen 60 BGSA BGS Selb 52:31.3 16:37.9
27 122 PHM HERRMANN, Emmeran 59 BGSA BGS Bärnau 53:22.2 17:28.8
28 141 GUK GOTTSMANN, Dieter 57 BGSC BGSI Schönberg 53:34.2 17:40.8
29 123 PHM STEFFENS, Roland 62 BGSC BGS Zinnwald 55:01.7 19:08.3
30 131 KOK SCHMIDT, Uwe 56 LAPO PD Chemnitz 56:17.1 20:23.7
31 164 PHM DECHAND, Klaus 62 BGSC BGSI Schönberg 56:38.5 20:45.1
32 129 POM GROßE, Falk 63 BGSC BGS Zinnwald 56:46.0 20:52.6
33 144 PHM KUROPKA, Alexander 56 LAPO PP Chemnitz 57:08.9 21:15.5
34 138 KK VOIGT, Andreas 59 LAPO PD Zwickau 57:38.6 21:45.2
35 156 POM HERPOLSHEIMER, Reiner 62 BGSA BGS Zinnwald 58:11.6 22:18.2
36 152 PHM KLEINE, Olaf 64 LAPO PD Chemnitz 58:55.6 23:02.2
37 125 PHM BRÄUTIGAM, Günter 61 BGSC BGS Klingenthal 1:00:06.4 24:13.0
38 134 PHM DÖLLING, Gerd 62 LAPO PP Chemnitz 1:01:27.2 25:33.8
39 142 PHM HEYMANN, Michael 58 BGSA BGS KrimB 1:04:15.9 28:22.5
40 136 POM OLDAG, Karl-Heinz 62 BGSC BGS Cämmerswalde 1:04:51.6 28:58.2
41 173 KHM MICHAELIS, Stefan 59 LAPO PD Chemnitz 1:05:50.4 29:57.0
42 165 KOK ECKSTEIN, Bringfried 58 LAPO PD Plauen 1:06:13.6 30:20.2
43 157 PHM RIEDEL, Ralf 62 BGSC BGS Oberwiesenthal 1:06:15.2 30:21.8
44 153 PHM SCHUBERT, Andre 61 BGSC BGS KrimB 1:12:35.1 36:41.7
45 155 POM BOBE, Uwe 59 BGSC BGS Zinnwald 1:14:26.1 38:32.7
46 160 PHK HELWIG, Karsten 00 BGSA FBS Rugiswalde 1:25:42.8 49:49.4
Altersklasse III männlich, 5.0 km
1 191 PHK MEDERER, Josef 53 BGSA BGS Bärnau 19:02.3
2 192 POK ZAPF, Berndt 52 BGSA BGS Waidhaus 20:29.6 1:27.3
3 195 KHK DECKERT, Jörg-Peter 54 LAPO PD Aue 20:43.5 1:41.2
4 188 POK KIEßLING, Herbert 54 BGSA BGS Selb 23:53.3 4:51.0
5 190 KHK SCHILDE, Hellmut 51 LAPO PD Chemnitz 24:16.8 5:14.5
6 181 KHK MÜLLER, Steffen 53 LAPO PP Chemnitz KPI 27:16.5 8:14.2
7 184 KHK STRAßBERGER, Peter 44 LAPO PD Bautzen 29:47.0 10:44.7
8 42 ???????????????? ?? ???? ?? ?? 30:05.3 11:03.0
9 182 KHK HEYNE, Gerald 54 LAPO PD Chemnitz 31:22.4 12:20.1
10 189 KHK SCHILLER, Winfried 50 LAPO PD Plauen 32:04.6 13:02.3
11 193 PHM DRECHSLER, Stefan 53 BGSC BGS Oberwiesenthal 32:13.9 13:11.6
12 185 POR CHUM, Ludwig 51 LAPO PD Bautzen 32:33.5 13:31.2
13 183 PHK JACOBI, Gerhard 48 LAPO PD Plauen 32:55.1 13:52.8
14 199 PHM LÖWE, Gerd 49 BGSA BGS FH Dresden 33:41.7 14:39.4
15 198 PHM WEBER, Stefan 54 BGSC BGS KrimB 38:05.2 19:02.9
16 186 PHK ADAMIETZ, Gerhard 51 LAPO PD Chemnitz 40:19.4 21:17.1
Offene Klasse weiblich, 5.0 km
1 211 PHMin FUNKE, Ina 68 BGSC BGS Cämmerswalde 20:07.7
2 201 PMin HOLFELD, Sylva 77 LAPO PD Pirna Prev. Sebnitz 21:39.1 1:31.4
3 210 PKin KRETZSCHMAR, Anja 77 LAPO PD Bautzen 21:39.7 1:32.0
4 206 PMin RÖSLER, Mandy 79 BGSC BGS Zinnwald 24:08.1 4:00.4
5 212 PMin LEUCHT, Lysann 79 BGSA BGS Seifhennersdorf 25:31.9 5:24.2
6 208 PMin REPPE, Sylvia 75 LAPO PD Bautzen 26:25.0 6:17.3
7 205 PKin WEBER, Kerstin 77 BGSC BGSI Schönberg 28:12.1 8:04.4
8 209 POMin SCHMIDT, Silke 76 BGSC BGSI Schönberg 35:11.4 15:03.7
9 202 POKin KÜHN, Kathrin 78 BGSC BGS KrimB 37:50.5 17:42.8
10 203 POMin GELESCHUN, Annette 76 BGSC BGSI Schönberg 40:14.2 20:06.5
11 213 POMin HEINRICH, Peggy 77 BGSC BGS Zinnwald 45:53.9 25:46.2
Altersklasse I weiblich, 5.0 km
1 217 KHMin WEIGELT, Anett 67 LAPO PP Chemnitz KPI 27:39.1
2 216 PMin KRÄMER, Christiane 72 BGSC BGS KrimB 31:13.3 3:34.2
3 218 POMin POSER, Katja 74 BGSA BGS Pirna 36:56.6 9:17.5
4 219 KOKin ENDLER, Constanze 67 LAPO PD Plauen 38:45.9 11:06.8
Altersklasse II weiblich, 5.0 km
1 222 POMin BRÜCKNER, Ute 59 BGSA BGS Zittau 26:35.1
2 187 VA SCHOPINSKA, Ute 60 BGSA BGS Zittau 29:05.1 2:30.0
3 221 GUK NAUNDORF, Petra 61 BGSC BGS KrimB 29:34.3 2:59.2
4 223 POMin EHRIG, Sylvia 61 BGSC BGS Bahratal 30:49.3 4:14.2
5 225 VAe WETTINGER, Irmgard 58 BGSA BGS Bärnau 32:13.4 5:38.3
6 224 POKin HORLBECK, Sandra 78 BGSC BGS Klingenthal 39:17.1 12:42.0
Altersklasse III weiblich, 5.0 km
1 226 GUK ROCKSTROH, Isabella 50 BGSC BGS KrimB 38:38.6