ASCHBERGSKISPIELE
OFFIZIELLE  ERGEBNISLISTE
Skilanglauf
Klingenthal, 10.01.2004
 Rang  StNr  Name                      Jg       Verein                      Laufzeit  Rückstand
     Schüler 8 männlich,  1.0 km
   1    22   RADÜCHEL, Tobias          96       VSC Klingenthal               6:58.2                                         
   2    17   SCHMIDT, Andy             96       VSC Klingenthal               8:25.7     1:27.5                              
   3    21   ZEIDLER, Jakob            96       VSC Klingenthal               8:35.7     1:37.5                              
   4    20   HÜTTNER, Richard          97       AV Germania Markneukirche     8:36.7     1:38.5                              
   5    15   KRAHNSTÖVER, Anton        96       ESV Lok Beucha                8:39.2     1:41.0                              
   6    19   JUNG, Steve               96       VSC Klingenthal               8:53.0     1:54.8                              
   7    18   HUSTER, Dominik           96       VSC Klingenthal               9:08.8     2:10.6                              
   8    16   KRAHNSTÖVER, Lukas        96       ESV Lok Beucha                9:31.8     2:33.6                              
     Schüler 8 weiblich,  1.0 km
   1    33   HENNIG, Katharina         96       SV Neudorf                    6:46.5                                         
   2    28   BRÄUTIGAM, Sarah          97       VSC Klingenthal               8:13.7     1:27.2                              
   3    30   LEONHARDT, Sophia         97       TV 1840 Falkenstein          10:01.9     3:15.4                              
   4    32   HASENBERG, Jasmin         97       VSC Klingenthal              10:04.8     3:18.3                              
   5    26   LANGER, Anna              97       VSC Klingenthal              10:06.6     3:20.1                              
   6    31   WIEGAND, Michelle         97       Bockauer SV                  11:04.0     4:17.5                              
   7    29   GLÄSER, Julia             97       VSC Klingenthal              12:06.9     5:20.4                              
   8    27   RÖSNER, Sophie            96       Bockauer SV                  12:50.0     6:03.5                             
     Schüler 9 männlich,  1.0 km                                          
   1     1   PETZOLD, Julius           95       TV 1840 Falkenstein           6:20.3                                         
   2     3   HANH, Lukas               95       WSV 08 Johanngeorgenstadt     6:35.2       14.9                              
   3     2   FRIEDRICH, Kevin          95       Bockauer SV                   6:42.0       21.7                              
   4     5   MÜLLER, Steve             95       VSC Klingenthal               7:06.3       46.0                              
     Schüler 9 weiblich,  1.0 km                                            
   1    14   HENDEL, Helene-Therese    95       VSC Klingenthal               6:19.6                                         
   2     7   LACHMANN, Doris           95       SV Neudorf                    6:27.5        7.9                              
   3    10   DIETRICH, Michelle        95       VSC Klingenthal               7:33.3     1:13.7                              
   4    11   HARTLICH, Linda           95       TV 1840 Falkenstein           7:38.0     1:18.4                              
   5    13   HERRMANN, Nadine          95       Bockauer SV                   8:22.4     2:02.8                              
   6     9   RAUTENBERG, Franziska     95       ESV Lok Beucha                9:47.0     3:27.4                              
   7    12   DEGENKOLB, Anna           95       SV Grünbach                   9:49.3     3:29.7                              
   8     8   DEGENKOLB, Frauke         95       SV Grünbach                  10:13.2     3:53.6                              
   9     6   PUSCHMANN, Luise          95       SV Grünbach                  10:17.4     3:57.8                              
     Schüler 10 männlich,  2.0 km                                           
   1    75   WAPPLER, Peter            94       SV Stützengrün                9:05.2                                         
   2    77   SCHWARZ, Tommy            94       SV Stützengrün                9:31.9       26.7                              
   3    78   ESCHER, Tobias            94       SV Neudorf                    9:59.1       53.9                              
   4    81   LUBITZ, Peter             94       SV Stützengrün               10:19.0     1:13.8                              
   5    83   WIELAND, Mark             94       SV Rot-Weiß Grumbach         10:27.0     1:21.8                              
   6    76   FREI, Christian           94       SV Neudorf                   10:55.2     1:50.0                              
   7    82   SEIDEL, Kai               94       SK Dresden-Niedersedlitz     11:12.4     2:07.2                              
   8    79   SCHICKER, Maximilian      94       SV Grünbach                  11:16.7     2:11.5                              
   9    84   MÄNNEL, Felix             94       Skiverein Schönheide         11:47.1     2:41.9                              
  10    80   SASENKLAR, Andreas        94       TV 1840 Falkenstein          14:04.0     4:58.8                              
     Schüler 10 weiblich,  2.0 km                                           
   1    95   WINKLER, Anne             94       SSV Sayda                     8:46.8                                         
   2    94   SEYFFERTH, Denise         94       VSC Klingenthal               9:08.1       21.3                              
   3    97   LACHMANN, Sara            94       SV Neudorf                    9:16.0       29.2                              
   4    96   ERNST, Lisa-Marie         94       SV Grünbach                   9:30.0       43.2                              
   5    90   SCHÄDLICH, Monica         94       VSC Klingenthal               9:47.1     1:00.3                              
   6    93   BRÜCKNER, Lisa            94       SV Stützengrün               10:48.8     2:02.0                              
   7    86   MIERSCH, Carolin          94       ESV Lok Beucha               11:11.4     2:24.6                              
   8    89   BRÜCKNER, Linda           94       SV Stützengrün               11:30.4     2:43.6                              
   9    87   LABITZKE, Anja            94       ESV Lok Beucha               11:49.6     3:02.8                              
  10    88   BRÜCKNER, Anja            94       VSC Klingenthal              12:15.4     3:28.6                              
  11    92   SCHÜRMANN, Luisa          94       TV 1840 Falkenstein          13:47.9     5:01.1                              
  12    91   MÜLLER, Mellanie          94       ESV Lok Beucha               13:50.4     5:03.6                             
     Schüler 11 männlich,  2.0 km                                         
   1    50   RICHTER, Marco            93       Dorfchemnitzer SV             7:48.6                                         
   2    53   THEMEL, Chris             93       WSV 08 Johanngeorgenstadt     7:59.9       11.3                              
   3    44   MICHAELIS, Steve          93       WSV 08 Johanngeorgenstadt     8:42.2       53.6                              
   4    46   PENZEL, Florian           93       SV Grünbach                   8:49.1     1:00.5                              
   5    48   WORMS, Maximilian         93       TV 1840 Falkenstein           8:53.4     1:04.8                              
   6    43   BRÜCKNER, Paul            93       WSV 08 Johanngeorgenstadt     9:00.8     1:12.2                              
   7    52   ALBERT, Tom               93       TSG Bau Hammerbrücke          9:18.3     1:29.7                              
   8    42   SCHOLZ, Lukas             93       Bockauer SV                   9:31.2     1:42.6                              
   9    58   NESTMANN, Fabian          93       TV 1840 Falkenstein           9:41.7     1:53.1                              
  10    55   ADAM, Rico                93       SC Kottmar                    9:57.0     2:08.4                              
  11    47   SCHOLZ, Georg             93       Bockauer SV                  10:11.5     2:22.9                              
  12    51   DICK, Dustin              93       SV Grünbach                  10:18.7     2:30.1                              
  13    56   SCHREITER, Pascal         93       Bockauer SV                  10:19.6     2:31.0                              
  14    41   POMMERENKE, Philipp       93       SSV Sayda                    10:22.9     2:34.3                              
  15    54   SCHLOTT, Ricardo          93       VSC Klingenthal              10:56.8     3:08.2                              
  16    49   KOLLAR, Markus            93       ESV Lok Beucha               10:58.2     3:09.6                              
  17    45   BENDICT, Franz            93       SV Neudorf                   11:05.3     3:16.7                              
  18    57   FICKER, Philipp           93       SSV Geyer                    11:28.6     3:40.0                             
     Schüler 11 weiblich,  2.0 km                                          
   1    64   GNÜCHTEL, Jessica         93       Bockauer SV                   8:22.3                                         
   2    72   WIEGAND, Cynthia          93       Bockauer SV                   8:24.5        2.2                              
   3    66   SEIDEL, Nancy             93       SV Stützengrün                9:03.0       40.7                              
   4    69   GABLER, Nancy             93       VSC Klingenthal               9:32.6     1:10.3                              
   5    71   EBERT, Isabelle           93       SV Grünbach                   9:34.0     1:11.7                              
   6    70   DÖCKE, Anne               93       SC Sohland                    9:50.4     1:28.1                              
   7    67   KOCH, Frances             93       SSV Geyer                     9:55.2     1:32.9                              
   8    63   BURKHARDT, Lisa           93       SV Neudorf                   10:32.4     2:10.1                              
   9    61   RENDELMANN, Nicole        93       WSV 08 Johanngeorgenstadt    10:34.7     2:12.4                              
  10    68   RÖLZ, Marie               93       TV 1840 Falkenstein          10:56.0     2:33.7                              
  11    65   HÜTTNER, Saskia           93       AV Germania Markneukirche    11:18.7     2:56.4                              
  12    62   GLÄSER, Katja             93       VSC Klingenthal              13:40.8     5:18.5                              
     Schüler 12 männlich,  3.0 km                                           
   1   172   RIEDL, David              92       VSC Klingenthal              12:10.2                                         
   2   171   PREIS, Peter              92       WSV 08 Johanngeorgenstadt    12:35.6       25.4                              
   3   165   HEROLD, Sebastian         92       VSC Klingenthal              13:10.0       59.8                              
   4   167   DIETRICH, Patrick         92       VSC Klingenthal              13:15.9     1:05.7                              
     Schüler 12 weiblich,  3.0 km                                          
   1   185   ALBRECHT, Sarah           92       ATSV Gebirge-Gelobtland      12:58.9                                         
   2   188   TEUCHER, Madlen           92       ATSV Gebirge-Gelobtland      13:25.0       26.1                              
   3   181   KRAUSE, Laura             92       ATSV Gebirge-Gelobtland      13:33.0       34.1                              
   4   191   WUNDERLICH, Franziska     92       SSV Sayda                    13:40.6       41.7                              
   5   192   EBERLEIN, Kristin         92       TV 1840 Falkenstein          13:42.1       43.2                              
   6   189   SCHAARSCHMIDT, Lisa       92       SSV Geyer                    14:53.6     1:54.7                              
   7   190   KÖRNER, Stephanie         92       VSC Klingenthal              15:25.6     2:26.7                              
   8   186   SCHÖNHERR, Maria          92       SK Dresden-Niedersedlitz     15:45.5     2:46.6                              
   9   184   WEBER, Jessica            92       SSV Geyer                    15:47.9     2:49.0                              
  10   183   UNGEWITTER, Anne          92       SK Dresden-Niedersedlitz     16:19.0     3:20.1                              
  11   187   KOTZUR, Anne-Katrin       92       SC Sohland                   17:13.7     4:14.8                              
  12   182   PETZOLD, Anne             92       TV 1840 Falkenstein          23:41.7    10:42.8                            
     Schüler 13 männlich,  3.0 km                                           
   1   127   LIEBE, Kevin              91       SV Neudorf                   10:54.7                                         
   2   126   DÖLLING, Eric             91       VSC Klingenthal              11:27.2       32.5                              
   3   131   SCHALLER, Marcus          91       VSC Klingenthal              11:32.6       37.9                              
   4   130   KAUFMANN, Markus          91       SV Neudorf                   11:33.5       38.8                              
   5   134   UNGER, Patrick            91       Bockauer SV                  11:44.7       50.0                              
   6   132   WIELAND, Erik             91       SV Rot-Weiß Grumbach         11:49.0       54.3                              
   7   125   BAKARSHOOM, Raid          91       WSV 08 Johanngeorgenstadt    12:14.3     1:19.6                              
   8   133   BARTHOLD, Patrick         91       Dorfchemnitzer SV            12:31.6     1:36.9                              
   9   128   FREITAG, Christoph        91       Dorfchemnitzer SV            12:41.6     1:46.9                              
  10   124   HARTMANN, Sebastian       91       VSC Klingenthal              13:02.9     2:08.2                              
  11   179   KLÜX, Fabian              91       SC Kottmar                   13:13.6     2:18.9                              
  12   123   HARTMANN, Marcel          91       WSV 08 Johanngeorgenstadt    13:33.4     2:38.7                              
  13   137   FRANZE, Georg             91       WSC Erzgebirge Oberw`thal    13:34.0     2:39.3                              
  14   136   HÖHNE, Patrick            91       SK Dresden-Niedersedlitz     13:42.0     2:47.3                              
  15   121   RADÜCHEL, Benjamin        91       VSC Klingenthal              14:08.1     3:13.4                              
  16   122   TIEDKE, Georg             91       ESV Lok Beucha               16:13.9     5:19.2                              
  17   129   SASENKLAR, Viktor         91       TV 1840 Falkenstein          18:52.4     7:57.7                              
  18   135   MÄNNEL, Lukas             91       Skiverein Schönheide         21:17.1    10:22.4                              
     Schüler 13 weiblich,  3.0 km                                           
   1   151   WIEGAND, Sabrina          91       Bockauer SV                  11:46.1                                         
   2   144   DITTRICH, Lisa            91       WSV 08 Johanngeorgenstadt    12:17.5       31.4                              
   3   148   STAPELFELDT, Jasmin       91       VSC Klingenthal              12:29.6       43.5                              
   4   143   GABRIEL, Betty            91       SSV Sayda                    13:12.6     1:26.5                              
   5   149   BRÄNDL, Elisabeth         91       SSV Geyer                    13:42.5     1:56.4                              
   6   146   SEIDEL, Jennifer          91       TV 1840 Falkenstein          14:10.3     2:24.2                              
   7   147   RIEDEL, Katharina         91       SK Dresden-Niedersedlitz     14:46.0     2:59.9                              
   8   150   SITTE, Anika              91       TV 1840 Falkenstein          15:01.0     3:14.9                              
   9   141   KNESCHKE, Theresia        91       ESV Lok Beucha               15:02.8     3:16.7                              
  10   142   MEHNERT, Jenny            91       ESV Lok Beucha               15:32.1     3:46.0                              
  11   145   BINIOSEK, Lisa            91       SSV Geyer                    17:51.3     6:05.2                             
     Schüler 14 männlich,  5.0 km                                           
   1   233   EIFLER, Martin            90       Bertsdorfer SV               14:36.6                                         
   2   239   EBERSBACH, Roul           90       VSC Klingenthal              15:14.5       37.9                              
   3   237   WINKLER, Jakob            90       SSV Sayda                    15:19.3       42.7                              
   4   228   MATTIG, Valentin          90       Bertsdorfer SV               16:04.4     1:27.8                              
   5   240   RICHTER, Danny            90       Dorfchemnitzer SV            16:22.0     1:45.4                              
   6   241   SCHICKER, Tim             90       FC Erzgebirge Aue            16:48.2     2:11.6                              
   7   234   KRETZSCHMAR, Patrick      90       Skiverein Schönheide         17:14.8     2:38.2                              
   8   235   RICHTER, Philipp          90       WSC Erzgebirge Oberw`thal    17:15.8     2:39.2                              
   9   236   KLOß, Robert              90       SK Dresden-Niedersedlitz     17:54.8     3:18.2                              
  10   232   HAHN, Patrick             90       Dorfchemnitzer SV            18:26.3     3:49.7                              
  11   238   ULLMANN, Felix            90       SSV Geyer                    18:39.6     4:03.0                              
  12   230   WEGNER, David             90       SC Kottmar                   19:02.3     4:25.7                              
  13   231   RESCHKE, Patrick          90       SK Dresden-Niedersedlitz     19:35.5     4:58.9                              
  14   227   HOLZHÄUSER, Raik          90       SC Kottmar                   21:37.8     7:01.2                              
  15   229   WOLF, Michael             90       SC Kottmar                   22:45.3     8:08.7                             
     Schüler 14 weiblich,  5.0 km                                         
   1   250   LORENZ, Sarah             90       VSC Klingenthal              15:15.3                                         
   2   246   RADÜCHEL, Mareike         90       VSC Klingenthal              16:16.1     1:00.8                              
   3   254   GÖTZ, Elisa               90       SSV Sayda                    16:21.5     1:06.2                              
   4   245   RÜMMLER, Cindy            90       VSC Klingenthal              17:03.6     1:48.3                              
   5   252   FALKNER, Nicole           90       WSC Erzgebirge Oberw`thal    17:16.2     2:00.9                              
   6   251   WOLF, Luis                90       SSV Geyer                    17:17.8     2:02.5                              
   7   243   ILLNER, Katja             90       VSC Klingenthal              17:48.6     2:33.3                              
   8   256   WITTIG, Nadine            90       SV Stützengrün               18:33.5     3:18.2                              
   9   255   DIETRICH, Sarah           90       SV Grünbach                  19:24.5     4:09.2                              
  10   253   SCHWAAR, Vanessa          90       SC Sohland                   20:25.2     5:09.9                              
  11   247   LEISTNER, Desiree         90       SV Stützengrün               21:16.3     6:01.0                              
  12   249   REUTER, Francis           90       SSV Geyer                    22:04.1     6:48.8                              
  13   244   WERNER, Josephine         90       ESV Lok Beucha               28:52.2    13:36.9                         
     Schüler 15 männlich,  5.0 km                                         
   1   199   LORENZ, Danny             89       VSC Klingenthal              13:00.7                                         
   2   200   SCHURICHT, Lars           89       WSV 08 Johanngeorgenstadt    13:16.9       16.2                              
   3   194   SCHRÖDER, Tim             89       VSC Klingenthal              13:42.5       41.8                              
   4   196   MEINHOLD, Max             89       WSV 08 Johanngeorgenstadt    13:47.8       47.1                              
   5   195   TRÖSCHEL, Felix           89       VSC Klingenthal              13:52.1       51.4                              
   6   242   KREIßL, Tommy             89       SSV Neuhausen                14:22.8     1:22.1                              
   7   202   EBELL, Philipp            89       WSC Erzgebirge Oberw`thal    15:01.2     2:00.5                              
   8   197   OTTO, Christian           89       Bertsdorfer SV               15:04.3     2:03.6                              
   9   180   KÖLBEL, Benny             89       SV Grünbach                  15:48.6     2:47.9                              
  10   198   PAUL, Alexander           89       SC Kottmar                   16:03.2     3:02.5                              
  11   203   KARNAGEL, Patrick         89       SV Lok Eilenburg             18:06.7     5:06.0                              
  12   204   SCHIRMER, Eckardt         89       FC Erzgebirge Aue            18:41.3     5:40.6                              
  13   178   VOGEL, Michael            89       VSC Klingenthal              19:34.5     6:33.8                              
  14   193   BENNECK, Stephan          89       ESV Lok Beucha               20:58.7     7:58.0                              
                                                                                                                                                                                                                                                     
     Schüler 15 weiblich,  5.0 km                                           
   1   211   KRAUSE, Jessica           89       VSC Klingenthal              15:28.9                                         
   2   226   MATTERN, Heidi            89       VSC Klingenthal              15:30.2        1.3                              
   3   215   THOMAS, Sandra            89       Bockauer SV                  15:30.9        2.0                              
   4   217   SIEGEL, Monique           89       WSC Erzgebirge Oberw`thal    15:39.7       10.8                              
   5   223   LANGER, Romy              89       VSC Klingenthal              15:50.3       21.4                              
   6   205   HARTENHAUER, Lisa         89       VSC Klingenthal              15:54.7       25.8                              
   7   213   WOLF, Theres              89       SSV Geyer                    16:01.1       32.2                              
   8   208   ZIMMERMANN, Jenny         89       VSC Klingenthal              16:39.7     1:10.8                              
   9   225   SEIDEL, Nicole            89       SV Stützengrün               17:33.2     2:04.3                              
  10   224   KUMMERLÖW, Isabell        89       SC Kottmar                   17:35.0     2:06.1                              
  11   210   OTT, Stephanie            89       WSC Erzgebirge Oberw`thal    17:59.9     2:31.0                              
  12   220   DOTZAUER, Stefanie        89       SV Lok Eilenburg             18:33.1     3:04.2                              
  13   209   MATTHES, Anne             89       SC Kottmar                   19:39.3     4:10.4                              
  14   206   WAGNER, Julia             89       SC Kottmar                   20:06.0     4:37.1                              
  15   214   WETZEL, Juliane           89       SK Dresden-Niedersedlitz     20:31.4     5:02.5                              
  16   207   LINDENBERG, Katja         89       ESV Lok Beucha               21:41.2     6:12.3                              
  17   212   WEZEL, Philine            89       SK Dresden-Niedersedlitz     22:25.6     6:56.7                              
  18   222   UNGER, Sarah              89       Skiverein Schönheide         26:18.0    10:49.1                             
     Jugend offen männl.,  5.0 km                                         
   1   201   HAHN, Bernd               88       SC Kottmar                   16:10.0                                  
     Jugend offen weibl.,  5.0 km                                           
   1   221   KÜHN, Cassie              88       SC Kottmar                   18:21.3                                         
   2   218   SCHNEIDER, Ulrike         88       SC Kottmar                   20:23.7     2:02.4                              
   3   216   WAGNER, Pauline           88       SC Kottmar                   21:15.0     2:53.7                             
    Aus dem Kampfrichterprotokoll                                     
    Gemeldet ......:  199       
    Disqualifiziert:    1                                                   
     169 HOFFMANN, Tom       Skiverein Schönheide     Schüler 12 männlich  
    In der Wertung.:  190