W E I H N A C H T S L A N G L A U F
= Rund um den Kiel =
21.12.2002 Klingenthal/Mühlleithen
- klassische Technik -
Rg StNr Name Jg Verein Laufzeit Rückstand
Schüler 10 männlich, 2.7 km
1 92 PENZEL, Florian 93 SV Grünbach 10:55.1
2 95 THEMEL, Chris 93 WSV 08 Johanngeorgenstadt 11:38.7 43.6
3 96 WORMS, Maximilian 93 TV 1840 Falkenstein 12:04.7 1:09.6
4 93 SCHLOTT, Ricardo 93 VSC Klingenthal 13:30.5 2:35.4
5 107 BOLFEK, Fabian 93 TV 1840 Falkenstein 14:38.4 3:43.3
6 110 DICK, Dustin 93 SV Grünbach 14:44.3 3:49.2
7 109 OHNDORF, John 94 VSC Klingenthal 18:18.8 7:23.7
Schüler 10 weiblich, 2.7 km
1 135 HÜBLER, Beatrice 93 SV Großwaltersdorf 1953 11:41.6
2 140 WIEGAND, Cynthia 93 Bockauer Skiverein 11:45.2 3.6
3 131 EBERT, Isabelle 93 SV Grünbach 12:00.9 19.3
4 134 GNÜCHTEL, Jessica 93 Bockauer Skiverein 12:49.0 1:07.4
5 138 SEIDEL, Nancy 93 SV Stützengrün 14:14.3 2:32.7
6 139 SEYFFERTH, Denise 94 VSC Klingenthal 14:29.5 2:47.9
7 130 BURKHARDT, Lisa 93 SV Neudorf 14:55.8 3:14.2
8 136 KOCH, Frances 93 SSV Geyer 15:57.8 4:16.2
9 132 ENGEL, Angela 93 ATSV Gebirge-Gelobtland 16:12.1 4:30.5
Schüler 11 männlich, 2.7 km
1 104 PREIS, Peter 92 WSV 08 Johanngeorgenstadt 11:30.9
2 103 HOLZHÄUSER, Marc 92 SC Kottmar 11:34.8 3.9
3 106 RIEDL, David 92 VSC Klingenthal 11:54.2 23.3
4 102 HEROLD, Sebastian 92 VSC Klingenthal 12:51.9 1:21.0
5 101 DIETRICH, Patrick 92 VSC Klingenthal 13:02.9 1:32.0
6 105 RADÜCHEL, Benjamin 92 VSC Klingenthal 13:35.3 2:04.4
Schüler 11 weiblich, 2.7 km
1 128 TEUCHER, Madlen 92 ATSV Gebirge-Gelobtland 11:02.8
2 123 GÄRTNER, Sharon 92 ATSV Gebirge-Gelobtland 11:09.7 6.9
3 125 KRAUSE, Laura 92 ATSV Gebirge-Gelobtland 11:41.6 38.8
4 122 EBERLEIN, Kristin 92 TV 1840 Falkenstein 12:02.6 59.8
5 124 KÖRNER, Stephanie 92 VSC Klingenthal 12:26.7 1:23.9
6 129 WUNDERLICH, Franziska 92 SSV 1863 Sayda 12:33.1 1:30.3
7 121 ALBRECHT, Sarah 92 ATSV Gebirge-Gelobtland 12:58.7 1:55.9
8 127 SCHÜRER, Linda 92 SV Stützengrün 13:04.8 2:02.0
9 126 POHLER, Monique 92 SV Großwaltersdorf 1953 13:49.0 2:46.2
Schüler 12 männlich, 4.0 km
1 162 LIEBE, Kevin 91 SV Neudorf 14:13.2
2 157 DÖLLING, Eric 91 VSC Klingenthal 14:35.1 21.9
3 168 UNGER, Patrick 91 Bockauer Skiverein 14:39.6 26.4
4 160 KAUFMANN, Markus 91 SV Neudorf 14:43.7 30.5
5 166 SÄNGER, Peter 91 VSC Klingenthal 15:02.6 49.4
6 161 KLIX, Fabian 91 SC Kottmar 15:13.0 59.8
7 156 BAKARSHOOM, Raid 91 WSV 08 Johanngeorgenstadt 15:23.7 1:10.5
8 159 HARTMANN, Sebastian 91 VSC Klingenthal 15:57.2 1:44.0
9 167 SCHALLER, Marcus 91 VSC Klingenthal 16:06.3 1:53.1
10 158 ENDLER, Robert 91 SV Großwaltersdorf 1953 16:20.2 2:07.0
11 165 METZLAFF, Eric 91 SV Großwaltersdorf 1953 16:30.2 2:17.0
12 163 LOOS, Andreas 91 SC Gefrees 16:46.9 2:33.7
13 164 LOOS, Sebastian 91 SC Gefrees 16:55.1 2:41.9
Schüler 12 weiblich, 4.0 km
1 191 ERNST, Franziska 91 VSC Klingenthal 13:58.6
2 196 STAPELFELDT, Jasmin 91 VSC Klingenthal 15:06.6 1:08.0
3 197 WIEGAND, Sabrina 91 Bockauer Skiverein 15:06.7 1:08.1
4 192 GABRIEL, Betty 91 SSV 1863 Sayda 16:26.4 2:27.8
5 190 DITTRICH, Lisa 91 WSV 08 Johanngeorgenstadt 16:27.7 2:29.1
6 195 SEIDEL, Jennifer 91 TV 1840 Falkenstein 16:29.4 2:30.8
7 189 BRÄNDL, Elisabet 91 SSV Geyer 17:53.4 3:54.8
8 194 LIPPMANN, Elli 91 SSV 1863 Sayda 20:19.5 6:20.9
Schüler 13 männlich, 4.0 km
1 143 FRISCH, Maximilian 90 SC Gefrees 13:51.2
2 142 EBERSBACH, Roul 90 VSC Klingenthal 13:52.1 0.9
3 148 ROSENFELD, Julien 90 SV Stützengrün 13:54.5 3.3
4 141 BELLMANN, Patrick 90 SV Großwaltersdorf 1953 14:27.0 35.8
5 144 KAUFMANN, David 90 SV Neudorf 14:28.1 36.9
6 146 KRAUT, Nick 90 SV Großwaltersdorf 1953 15:00.2 1:09.0
7 154 WINKLER, Jakob 90 SSV 1863 Sayda 15:01.2 1:10.0
8 151 WAGNER, Robin 90 VSC Klingenthal 15:32.9 1:41.7
9 145 KÖHLER, Andy 90 VSC Klingenthal 16:33.9 2:42.7
10 150 ULLMANN, Felix 90 SSV Geyer 16:48.4 2:57.2
11 147 RICHTER, Philipp 90 WSC Erzgebirge Oberw'thal 17:14.8 3:23.6
12 155 WOLF, Michael 90 SC Kottmar 18:34.3 4:43.1
Schüler 13 weiblich, 4.0 km
1 182 LORENZ, Sarah 90 VSC Klingenthal 13:35.3
2 173 GOETZ, Elisa 90 SSV 1863 Sayda 14:29.5 54.2
3 172 FISCHER, Tina 90 SSV 1863 Sayda 15:20.6 1:45.3
4 183 RADÜCHEL, Mareike 90 VSC Klingenthal 15:21.6 1:46.3
5 178 HEROLD, Maria 90 SC Gefrees 15:40.1 2:04.8
6 179 ILLNER, Katja 90 VSC Klingenthal 15:41.9 2:06.6
7 187 WITTIG, Nadine 90 SV Stützengrün 15:42.4 2:07.1
8 176 GÜNDEL, Carolin 90 WSV 08 Johanngeorgenstadt 15:52.0 2:16.7
9 180 KÖHLER, Kati 90 ATSV Gebirge-Gelobtland 15:59.4 2:24.1
10 188 WOLF, Luise 90 SSV Geyer 16:23.5 2:48.2
11 177 HÄHNER, Susanne 90 SV Großwaltersdorf 1953 16:48.3 3:13.0
12 185 RÜMMLER, Cindy 90 SV Grünbach 16:53.5 3:18.2
13 175 GROßER, Franka 90 WSV 08 Johanngeorgenstadt 16:59.4 3:24.1
14 171 DIETRICH, Sarah 90 SV Grünbach 17:33.3 3:58.0
15 184 REUTER, Francis 90 SSV Geyer 17:47.9 4:12.6
Schüler 14 männlich, 5.4 km
1 216 LORENZ, Danny 89 VSC Klingenthal 16:23.4
2 222 SCHURICHT, Lars 89 WSV 08 Johanngeorgenstadt 16:31.5 8.1
3 221 SCHRÖDER, Tim 89 VSC Klingenthal 16:49.0 25.6
4 226 ZEMMRICH, Kevin 89 SSV 1863 Sayda 16:55.3 31.9
5 223 TRÖSCHEL, Felix 89 VSC Klingenthal 16:59.1 35.7
6 217 MEINHOLD, Max 89 WSV 08 Johanngeorgenstadt 17:41.6 1:18.2
7 219 PAUL, Alexander 89 SC Kottmar 18:11.5 1:48.1
8 220 SCHRÖDER, Konrad 89 SV Großwaltersdorf 1953 18:38.6 2:15.2
9 213 BIRKE, Eric 89 SSV 1863 Sayda 18:53.6 2:30.2
10 214 EBELL, Philipp 89 WSC Erzgebirge Oberw'thal 19:50.8 3:27.4
11 218 METZLER, Kevin 89 SV Großwaltersdorf 1953 20:42.8 4:19.4
12 215 KARGER, Sören 89 SV Stützengrün 21:30.2 5:06.8
13 224 VOGEL, Michael 89 VSC Klingenthal 29:08.0 12:44.6
14 225 WEIGEL, Denny 89 Ski-Club Carlsfeld 29:54.8 13:31.4
Schüler 14 weiblich, 5.4 km
1 246 MATTERN, Heidi 89 VSC Klingenthal 17:34.9
2 251 THOMAS, Sandra 89 Bockauer Skiverein 17:50.0 15.1
3 244 KRAUSE, Jessica 89 VSC Klingenthal 17:51.0 16.1
4 253 WOLF, Theres 89 SSV Geyer 18:46.3 1:11.4
5 245 LANGER, Romy 89 VSC Klingenthal 18:49.8 1:14.9
6 254 ZIMMERMANN, Jenny 89 VSC Klingenthal 20:03.1 2:28.2
7 248 RICHTER, Anke 89 SV Großwaltersdorf 1953 20:35.5 3:00.6
8 249 SCHMIEDER, Anne 89 ATSV Gebirge-Gelobtland 20:39.8 3:04.9
9 250 SEIDEL, Nicole 89 SV Stützengrün 20:47.2 3:12.3
10 247 MATTHES, Anne 89 SC Kottmar 22:29.2 4:54.3
11 252 WAGNER, Julia 89 SC Kottmar 24:07.1 6:32.2
Schüler 15 männlich, 5.4 km
1 203 GERSTENBERGER, Andy 88 SV Neudorf 15:38.9
2 209 KNOLL, Markus 88 ATSV Gebirge-Gelobtland 15:42.8 3.9
3 202 FUDEL, Ronny 88 WSC Erzgebirge Oberw'thal 16:06.7 27.8
4 208 JENSCH, Kevin 88 ATSV Gebirge-Gelobtland 16:21.7 42.8
5 211 MITTELBACH, Toni 88 WSV 08 Johanngeorgenstadt 16:45.2 1:06.3
6 206 HAHN, Niels 88 WSV 08 Johanngeorgenstadt 16:56.4 1:17.5
7 201 ERLER, Markus 88 SSV 1863 Sayda 17:19.9 1:41.0
8 205 HAHN, Bernd 88 SC Kottmar 18:16.2 2:37.3
9 212 SEIFERT, Pierre 88 VSC Klingenthal 19:00.3 3:21.4
10 210 LEHMANN, Christian 88 Ski-Club Carlsfeld 19:23.2 3:44.3
11 207 HASSLER, Markus 88 VSC Klingenthal 23:33.0 7:54.1
Schüler 15 weiblich, 5.4 km
1 234 HERRMANN, Denise 88 WSC Erzgebirge Oberw'thal 16:27.7
2 237 LIPPOLD, Sophie 88 VSC Klingenthal 16:44.2 16.5
3 232 FREITAG, Linda 88 WSV 08 Johanngeorgenstadt 17:44.2 1:16.5
4 233 GEBELEIN, Sabrina 88 SC Gefrees 18:21.4 1:53.7
5 239 NEUBER, Nadine 88 WSC Erzgebirge Oberw'thal 18:23.5 1:55.8
6 240 OLDAG, Astrid 88 WSC Erzgebirge Oberw'thal 18:47.6 2:19.9
7 235 KRAUSE, Juliane 88 ATSV Gebirge-Gelobtland 19:13.4 2:45.7
8 238 LÖSCHNER, Rebekka 88 ATSV Gebirge-Gelobtland 19:36.2 3:08.5
9 231 BECHER, Julia 88 WSV 08 Johanngeorgenstadt 19:37.4 3:09.7
10 241 SCHNEIDER, Ulrike 88 SC Kottmar 23:01.9 6:34.2