7.Sächsische Polizeimeisterschaften im Skilanglauf 
3. Ski-Langlaufmeisterschaften des BGS
29. Januar 2003 Klingenthal/Mühlleithen
OFFIZIELLE  ERGEBNISLISTE

Rang  StNr  Name                      Jg  Vbd  Verein                      Laufzeit  Rückstand
offene Klasse ml, 15.0 km
   1    22   NEUBER, Jens              75  BGS  BGSI Oberwiesenthal          53:42.8           
   2    30   VATER, Gerhard            75       BGSI Freyung                 56:30.4     2:47.6
   3    19   KUNZE, Holm               75       BGSI Zittau                  56:55.5     3:12.7
   4     2   FRANKE, Enrico            75  BGS  BGSI Klingenthal             58:57.8     5:15.0
   5    47   THÜMMLER, Frank           64  LAPO PD Torgau                    59:23.4     5:40.6
   6     4   BORRMANN, Jens            74  LAPO 1. BPA Dresden             1:03:09.1     9:26.3
   7    24   WEIDENMÜLLER, Patrick     78  LAPO LPDZD                      1:04:56.4    11:13.6
   8    21   SPERLICH, Rico            75  LAPO FHS Rothenburg             1:10:06.9    16:24.1
   9    28   PLUNERT, Sven             76  LAPO 1. BPA Dresden             1:14:23.0    20:40.2
  10    75   HÖFLER, Timo              65  BGS  BGSI KrimB Chemnitz        1:14:45.8    21:03.0
  11     5   RIEDEL, Andreas           82  LAPO 3. BPA Chemnitz            1:14:54.5    21:11.7
  12    12   MELZER, Mathias           77  LAPO LPDZD                      1:16:29.2    22:46.4
  13     1   BERNHARDT, Frank          75  BGS  BGSI Schönberg             1:17:06.4    23:23.6
  14    16   FUGMANN, Jens             77  LAPO PD Bautzen                 1:17:42.6    23:59.8
  15    57   GRUHL, Holger             64  LAPO PD Plauen                  1:18:53.5    25:10.7
  16    20   JANSSEN, Mirko            75  BGS  BGSI Oberwiesenthal        1:20:28.6    26:45.8
  17    13   GIEßNER, Steven           76  LAPO 1. BPA Dresden             1:20:56.8    27:14.0
  18    17   SCHUMANN, Falk            80  LAPO 1. BPA Dresden             1:21:42.2    27:59.4
  19    51   GROßE, Jens               72  LAPO LPDZD                      1:22:00.5    28:17.7
  20    59   LINCZMAJER, Dirk          73  LAPO LPDZD                      1:22:13.5    28:30.7
  21    29   KLOTKE, Norman            78  LAPO 1. BPA Dresden             1:23:05.1    29:22.3
  22    31   SCHÜTZE, Christoph        75  BGS  BGSI Bahratal              1:23:39.0    29:56.2
  23    18   SCHULZE, Andre            74  LAPO LPDZD                      1:24:55.7    31:12.9
  24   128   ANKER, Peter              61  LAPO PD Grimma                  1:25:43.2    32:00.4
  25    26   FEIND, Michael            75       BGSI Ludwigsdorf           1:27:09.9    33:27.1
  26    27   SCHULZ, Robin             75  BGS  BGSI Zinnwald              1:27:12.4    33:29.6
  27    93   BEYER, Thomas             71  LAPO LPDZD                      1:28:36.7    34:53.9
  28     7   HAMPEL, Lars              79  LAPO 1. BPA Dresden             1:29:27.1    35:44.3
  29    68   DREßLER, Andre            67  LAPO LPDZD                      1:31:28.3    37:45.5
  30     9   NEUBERT, Tom              82  LAPO 3. BPA Chemnitz            1:34:09.1    40:26.3
  31    25   KUNTZSCH, Sven            75  BGS  BGSI Bahratal              1:38:53.7    45:10.9
  32    10   HINTZ, Robert             76  LAPO PD Chemnitz                1:41:15.7    47:32.9
  33     3   PFEIFFER, Stefan          78  LAPO PD Dresden                 1:45:41.4    51:58.6
  34    23   JAHN, Torsten             79  LAPO 1. BPA Dresden             1:49:18.5    55:35.7
AK I männlich, 10.0 km
   1    74   SEIDEL, Bertram           65  BGS  BGSI Oberwiesenthal          35:31.1           
   2    79   UHRMANN, Wolfgang         65       BGSI Freyung                 36:14.7       43.6
   3    80   THAMM, Marco              65       BGSI Zwiesel                 36:48.1     1:17.0
   4    56   SCHNURRER, Markus         65       BGSI Selb                    38:33.6     3:02.5
   5    78   BOCK, Thomas              66  LAPO PD Chemnitz                  38:51.3     3:20.2
   6    72   KUCHLER, Rainer           65       BGSI Zwiesel                 39:42.5     4:11.4
   7    42   FÜLLER, Roland            65       BGSI Freyung                 39:43.0     4:11.9
   8    41   LEONHARDT, Ralph          65  BGS  BGSI Klingenthal             41:03.5     5:32.4
   9    69   WEIDLICH, Dirk            65  BGS  BGSI Klingenthal             41:12.6     5:41.5
  10    85   ABRATIS, Thomas           65  BGS  BGSI Klingenthal             41:34.0     6:02.9
  11    53   SEHMISCH, Andre           65  BGS  BGSI Zinnwald                41:37.1     6:06.0
  12    46   GRUBER, Christian         65       BGSI Zwiesel                 42:16.3     6:45.2
  13    90   WEISS, Stefan             65       BGSI Bärnau                  42:17.9     6:46.8
  14    84   KÖHLER, Torsten           65  LAPO PD Plauen                    42:21.8     6:50.7
  15    50   FRÖMML, Andre             65       BGSI Schmilka                43:21.7     7:50.6
  16    71   BUDACH, Steffen           65  BGS  BGSI Klingenthal             43:30.9     7:59.8
  17    67   RAUCH, Enrico             65       BGSI KrimB Pirna             43:33.4     8:02.3
  18    76   GRUNDLER, Arnold          65       BGSI Bärnau                  43:34.8     8:03.7
  19    62   SCHÖNROCK, Ben            65  LAPO PD Aue                       45:12.0     9:40.9
  20    60   WOLF, Ullrich             65       BGSI Selb                    45:29.2     9:58.1
  21    63   PITSCH, Jens              65  LAPO PD Chemnitz                  47:16.2    11:45.1
  22    45   DIEHL, Boris              65       BGSI Selb                    48:48.9    13:17.8
  23    58   STROBEL, Stefan           65       BGSI Selb                    50:11.8    14:40.7
  24    73   GRÜNLER, Matthias         65       BGSI Selb                    51:51.9    16:20.8
  25    66   GÖHLER, Mirko             73  LAPO PD Dresden                   54:39.4    19:08.3
  26    61   SCHMIDT, Oliver           65  BGS  BGSI Schönberg               55:12.4    19:41.3
  27    52   KÖNIG, Uwe                65  BGS  BGSI KrimB Chemnitz          56:03.6    20:32.5
  28    83   PFEFFER, Mathias          69  LAPO LPDZD                        59:35.7    24:04.6
  29    91   ZILLY, Udo                65  LAPO PP Chemnitz                1:01:25.3    25:54.2
  30    81   WAGNER, Ingo              68  LAPO PD Aue                     1:01:54.9    26:23.8
  31    44   KLEINE, Olaf              64  LAPO PD Chemnitz                1:02:34.8    27:03.7
  32    92   JÄCKEL, Thomas            64  LAPO PP Chemnitz                1:04:01.1    28:30.0
  33    65   CRAMER, Jörg              65  BGS  BGSI KrimB Chemnitz        1:04:30.7    28:59.6
  34    88   FINK, Torsten             67  LAPO PD Chemnitz                1:07:40.4    32:09.3
  35    86   BÖHM, Andreas             65  BGS  BGSI Klingenthal           1:19:22.0    43:50.9
AK II männlich, 10.0 km
   1   124   SCHERZER, Uwe             55  BGS  BGSI Klingenthal             37:13.0           
   2   119   BÖSL. Günther             55       BGSI Bärnau                  38:05.5       52.5
   3   111   TREMML, Karl              55       BGSI Zwiesel                 39:20.1     2:07.1
   4   125   DIETRICH, Thomas          58  LAPO PD Plauen                    39:21.0     2:08.0
   5   139   GLAß, Andreas             62  LAPO PD Plauen                    41:21.9     4:08.9
   6   149   SCHRÖDER, Frank           62  LAPO PD Aue                       41:57.5     4:44.5
   7   129   LÖFFLER, Herbert          55       BGSI Bärnau                  42:58.2     5:45.2
   8   106   ERTL, Peter               55       BGSI Selb                    43:29.3     6:16.3
   9   126   DECKERT, Jörg             54  LAPO PD Aue                       44:19.0     7:06.0
  10   116   HUSTER, Uwe               61  LAPO PD Plauen                    47:51.3    10:38.3
  11   120   KUMPF, Roland             61  LAPO LPDZD                        47:57.2    10:44.2
  12   112   LUDWIG, Manfred           55       BGSI Selb                    48:27.5    11:14.5
  13   133   LUX, Bernhard             55       BGSI Selb                    51:04.5    13:51.5
  14   144   DAUBNER, Michael          55       BGSI Selb                    51:16.2    14:03.2
  15   121   ZIESEL, Stephan           55       BGSI Selb                    51:16.7    14:03.7
  16   110   KIEßLING, Herbert         55       BGSI Selb                    51:22.0    14:09.0
  17   136   LORENZ, Erhard            57  LAPO PD Zwickau                   51:29.4    14:16.4
  18   102   ARNOLD, Dieter            55  LAPO PD Bautzen                   55:24.8    18:11.8
  19   107   SEIFERT, Uwe              55  BGS  BGSI Cämmerswalde            55:44.6    18:31.6
  20   131   GOTTSMANN, Dieter         55  BGS  BGSI Schönberg               56:24.8    19:11.8
  21   135   GUTSCHE, Frank-Reiner     60  LAPO PD Görlitz                   56:45.6    19:32.6
  22   138   HERRMANN, Emeran          55       BGSI Bärnau                  57:17.8    20:04.8
  23   147   KUROPKA, Alexander        56  LAPO PP Chemnitz                  57:20.5    20:07.5
  24   145   MATTHISCHKE, Frank        60  LAPO PD Dresden                   57:25.9    20:12.9
  25   113   SCHMIDT, Uwe              56  LAPO PD Chemnitz                  59:41.7    22:28.7
  26   118   PREUß, Olaf               61  LAPO 1. BPA Dresden               59:45.2    22:32.2
  27   127   OHDE, Peter               56  LAPO PD Riesa                   1:00:10.8    22:57.8
  28   115   SAUER, Steffen            59  LAPO LPDZD                      1:00:19.6    23:06.6
  29   101   ECKSTEIN, Bringfried      58  LAPO PD Plauen                  1:00:35.9    23:22.9
  30   117   RÜCKER, Wolfgang          57  LAPO PD Chemnitz                1:00:58.1    23:45.1
  31   132   PRÄFKE, Jörg              56  LAPO PD Chemnitz                1:02:00.8    24:47.8
  32   142   BRÄUTIGAM, Günter         55  BGS  BGSI Klingenthal           1:02:46.9    25:33.9
  33   105   HEYNE, Gerald             54  LAPO PD Chemnitz                1:03:12.3    25:59.3
  34   140   HOFFMANN, Rainer          62  LAPO LPDZD                      1:03:23.2    26:10.2
  35   109   KRETZSCHMAR, Horst        59  LAPO LPDZD                      1:04:27.3    27:14.3
  36   141   GROß, Ralf                60  LAPO LPDZD                      1:04:27.6    27:14.6
  37   103   MICHAELIS, Stefan         59  LAPO PD Chemnitz                1:04:34.3    27:21.3
  38   114   REGER, Alfons             55       BGSI Bärnau                1:04:52.2    27:39.2
  39   123   KITTNER, Gerold           61  LAPO PD Görlitz                 1:07:33.4    30:20.4
  40   108   KAPPE, Jens               62  LAPO LPDZD                      1:11:31.5    34:18.5
  41   130   GUNDRAM, Klaus            57  LAPO PD Chemnitz                1:14:06.1    36:53.1
AK III männlich,  5.0 km
   1   166   MEDERER, Josef            45       BGSI Bärnau                  18:52.9           
   2   162   KRUG, Rainer              52  LAPO 1. BPA Dresden               22:58.9     4:06.0
   3   155   SCHILDE, Hellmut          51  LAPO PD Chemnitz                  24:27.2     5:34.3
   4   167   STÜTZNER, Günter          47  LAPO PD Plauen                    26:12.1     7:19.2
   5   156   GÜNTHER, Hans-Reinhard    48  LAPO PD Plauen                    26:54.2     8:01.3
   6   160   MELZER, Klaus             51  LAPO PD Aue                       28:03.3     9:10.4
   7   164   SEIDEL, Bernd             44  LAPO PD Zwickau                   28:41.8     9:48.9
   8   168   BESSER, Hans-Günther      45       BGSI Dresden                 29:46.4    10:53.5
   9   169   STRAßBERGER, Peter        44  LAPO PD Bautzen                   30:02.4    11:09.5
  10   165   PFEIL, Werner             45  BGS  BGSI Schönberg               30:16.2    11:23.3
  11   148   KÜNEL, Günther            44  LAPO PD Aue                       31:09.5    12:16.6
  12   159   SCHILLER, Winfried        50  LAPO PD Plauen                    31:28.5    12:35.6
  13   171   JACOBI, Gerhard           48  LAPO PD Plauen                    31:33.3    12:40.4
  14   157   CHUM, Ludwig              51  LAPO PD Bautzen                   33:16.6    14:23.7
  15   154   WEIDL, Stephan            47  LAPO PD Zwickau                   33:28.5    14:35.6
  16   163   MÖSCH, Jörg               51  LAPO LPDZD                        34:05.5    15:12.6
  17   161   ADAMIETZ, Gerhard         51  LAPO PD Chemnitz                  35:37.6    16:44.7
  18   153   BOSCHEM, Lutz             45  BGS  BGSI Klingenthal             36:26.8    17:33.9
  19   152   HOLLAS, Axel              49  LAPO PD Torgau                    37:58.7    19:05.8
  20   170   LOOSE, Herbert            48  LAPO PD Chemnitz                  38:25.5    19:32.6
offene Klasse wbl,  5.0 km
   1   175   HOHLFELD, Sylva           77  LAPO PD Pirna                     23:12.0           
   2   176   BUCZEK, Carmen            76  LAPO PD Dresden                   23:16.1        4.1
   3   179   GRUMMT, Isabel            83  LAPO 3. BPA Chemnitz              23:24.2       12.2
   4   181   JOHN, Claudia             75  LAPO LPDZD                        24:21.8     1:09.8
   5   178   REPPE, Sylvia             75  LAPO PD Bautzen                   26:37.8     3:25.8
   6   184   GÖHLER, Anja              72  LAPO 1. BPA Dresden               26:45.1     3:33.1
   7   174   GÖPFERT, Karolin          83  LAPO 1. BPA Dresden               27:02.5     3:50.5
   8   177   BEIER, Kati               78  LAPO 1. BPA Dresden               28:09.0     4:57.0
   9   180   GELESCHUN, Annette        75  BGS  BGSI Schönberg               37:54.5    14:42.5
AK I weiblich,  5.0 km
   1   190   FUNKE, Ina                65  BGS  BGSI Cämmerswalde            21:02.3           
   2   191   KRÄUPZIGER, Daniela       71  LAPO PD Grimma                    27:15.6     6:13.3
   3   189   ILTE, Katrin              71  LAPO 1. BPA Dresden               28:31.7     7:29.4
   4   188   WEIGELT, Anett            67  LAPO PP Chemnitz                  28:43.9     7:41.6
   5   186   KRAUß, Heike              68  LAPO PD Plauen                    33:17.5    12:15.2
   6   192   KRÄMER, Christiane        65  BGS  BGSI KrimB Chemnitz          34:51.9    13:49.6
   7   187   LÜCKERT, Marion           65  BGS  BGSI Oberwiesenthal          36:51.5    15:49.2
AK II weiblich,  5.0 km
   1   197   BRÜCKNER, Ute             55       BGSI Zittau                  28:29.3           
   2   195   SCHOPINSKA, Ute           55       BGSI Zittau                  28:51.3       22.0
   3   193   NAUNDORF, Petra           55  BGS  BGSI KrimB Chemnitz          29:48.9     1:19.6
   4   194   WETTINGER, Irmgard        55       BGSI Bärnau                  30:35.8     2:06.5
   5   196   NEUMANN, Adele            55  BGS  BGSI Cämmerswalde            37:06.6     8:37.3
AK III weiblich,  5.0 km
   1   198   ROCKSTROH, Isabella       45  BGS  BGSI KrimB Chemnitz          38:46.8