31. Internationaler Kammlauf
Familienlauf
Skilanglauf - Klassische Technik
Klingenthal, 23.02.2003

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE

 Rang  StNr  Name                      Jg  Vbd  Verein                      Laufzeit  Rückstand
-------------------------------------------------------------------------------------------------
     Jungen, 10.0 km
   1  1229   SCHICKER, Tim             90  GER  FC Erzgebirge Aue            27:53.3           
   2  1318   EIFLER, Martin            90  GER  Bertsdorfer SV               28:17.6       24.3
   3  1279   DÖLLING, Eric             91  GER  VSC Klingenthal              29:11.5     1:18.2
   4  1203   KAUFMANN, Markus          91  GER  SV Neudorf                   29:33.2     1:39.9
   5  1252   KRAUT, Nick               90  GER  SV Großwaltersdorf           30:00.7     2:07.4
   6  1281   SCHALLER, Marcus          91  GER  VSC Klingenthal              30:32.3     2:39.0
   7  1280   SÄNGER, Peter             91  GER  VSC Klingenthal              30:42.0     2:48.7
   8  1242   KULESSA, Markus           90  GER  PSV Zittau                   31:21.8     3:28.5
   9  1244   KNECHTEL, Lucas           92  GER  SV Tellerhäuser              32:18.5     4:25.2
  10  1282   HARTMANN, Sebastian       91  GER  VSC Klingenthal              33:00.8     5:07.5
  11  1207   ULLMANN, Felix            90  GER  SSV Geyer                    33:51.3     5:58.0
  12  1314   WAGNER, Robin             90  GER  VSC Klingenthal              34:00.0     6:06.7
  13  1294   KRETZSCHMAR, Patrick      90  GER  SV Schönheide                34:23.3     6:30.0
  14  1253   KLUGE, Christian          91  GER  PSV Zittau                   34:34.0     6:40.7
  15  1319   KLOß, Robert              90  GER  SK Dresden-Niedersedlitz     34:34.6     6:41.3
  16  1288   PENZEL, Florian           93  GER  Sv Grünbach                  35:29.2     7:35.9
  17  1322   HÖHNE, Patrick            91  GER  SK Dresden-Niedersedlitz     35:51.9     7:58.6
  18  1283   RIEDL, David              92  GER  VSC Klingenthal              35:55.2     8:01.9
  19  1327   GRÜNERT, Alexander        90  GER  Steinberg/Wildenau           37:45.7     9:52.4
  20  1208   REUTER, Francis           90  GER  SSV Geyer                    40:01.3    12:08.0
  21  1285   RADÜCHEL, Benjamin        91  GER  VSC Klingenthal              40:05.2    12:11.9
  22  1215   MÜLLER, Michael           91  GER  Hohburger SV                 40:05.6    12:12.3
  23  1269   SIEGMUND, Willi           90  GER  Blau-Gelb-Köpenick           40:23.2    12:29.9
  24  1237   ROTH, Eric                91  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland      43:20.2    15:26.9
  25  1275   RADÜCHEL, Tobias          96  GER  Plauen                       46:27.0    18:33.7
  26  1270   TIMM, Daniel              90  GER  Blau-Gelb-Köpenick           47:01.7    19:08.4
  27  1214   GÜNTHER, Lydon            91  GER  Hohburger SV                 50:38.6    22:45.3
  28  1212   VOLLBRECHT, Chris         90  GER  Hohburger SV                 53:18.4    25:25.1
  29  1213   VOLLBRECHT, Dennis        93  GER  Hohburger SV                 54:55.8    27:02.5
     Mädchen, 10.0 km                         
   1  1278   ERNST, Franziska          91  GER  VSC Klingenthal              29:13.3           
   2  1206   WOLF, Luis                90  GER  SSV Geyer                    31:13.0     1:59.7
   3  1277   STAPELFELD, Jasmin        91  GER  VSC Klingenthal              31:54.2     2:40.9
   4  1265   WIEGAND, Sabrina          91  GER  Bockauer SV                  32:26.7     3:13.4
   5  1293   RÜMMLER, Cindy            90  GER  Sv Grünbach                  32:35.9     3:22.6
   6  1239   WITTIG, Nadine            90  GER  SV Stützengrün               33:28.8     4:15.5
   7  1236   KÖHLER, Kathi             90  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland      33:34.4     4:21.1
   8  1284   RADÜCHEL, Maraike         90  GER  VSC Klingenthal              35:52.3     6:39.0
   9  1337   SEIDEL, Jennifer          91  GER  TV 1840 Falkenstein          35:57.3     6:44.0
  10  1325   GROSSE, Lisa              90  GER  PSV Zittau                   37:43.7     8:30.4
  11  1324   GROSSE, Martina           92  GER  PSV Zittau                   38:55.1     9:41.8
  12  1320   RIEDEL, Katharina         91  GER  SK Dresden-Niedersedlitz     39:55.1    10:41.8
  13  1301   BACH, Alice               86  GER  SV Tanne Thalheim            40:14.7    11:01.4
  14  1290   EBERT, Isabelle           93  GER  Sv Grünbach                  40:15.8    11:02.5
  15  1223   THOMAS, Nicole            90  GER  Hohburger SV                 43:25.6    14:12.3
  16  1304   EBERT, Nadine             89  GER  SV Tanne Thalheim            44:07.6    14:54.3
  17  1219   FINDER, Antonia           93  GER  Hohburger SV                 49:20.4    20:07.1
	Allgemeine Klasse, 10.0 km               
   1  1257   FUDEL, Ronny              88  GER  WSC Erzgebirge Oberwiesen    27:31.7           
   2  1262   NEUBER, Nadine            88  GER  WSC Erzgebirge Oberwiesen    27:51.9       20.2
   3  1228   SCHIRMER, Eckhart         89  GER  FC Erzgebirge Aue            29:48.3     2:16.6
   4  1266   THOMAS, Sandra            89  GER  Bockauer SV                  30:23.7     2:52.0
   5  1241   VETTER, Christian         89  GER  PSV Zittau                   30:35.0     3:03.3
   6  1205   WOLF, Theres              89  GER  SSV Geyer                    30:37.6     3:05.9
   7  1201   TUNGER, Patrick           73  GER 31:08.6     3:36.9
   8  1321   LANGER, Lutz              57  GER  SK Dresden-Niedersedlitz     32:07.8     4:36.1
   9  1240   SEIDEL, Nicole            89  GER  SV Stützengrün               32:08.5     4:36.8
  10  1249   FLEISCHER, Ronny          89  GER  SG Stahl Schmiedeberg        32:20.4     4:48.7
  11  1232   SCHMIEDER, Anne           89  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland      32:24.3     4:52.6
  12  1308   SITTE, Birk               89  GER  TV 1840 Falkenstein          33:10.0     5:38.3
  13  1267   GNÜCHTEL, Anja            67  GER  Bockauer SV                  33:21.3     5:49.6
  14  1339   BÖHME, Matthias           84  GER  SG Hennersdorf               34:01.1     6:29.4
  15  1340   GITTER, Mathieu           86  GER  Werda                        34:12.0     6:40.3
  16  1286   HAßLER, Markus            88  GER  VSC Klingenthal              34:18.1     6:46.4
  17  1234   SCHALLING, Claudia        89  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland      34:28.3     6:56.6
  18  1233   SCHREITER, Linda          88  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland      34:44.5     7:12.8
  19  1204   STOLL, Detlef             54  GER  SSV Geyer                    34:50.0     7:18.3
  20  1231   HAUPT, Robert             87  GER  FC Erzgebirge Aue            35:09.2     7:37.5
  21  1289   PENZEL, Marco             68  GER  Sv Grünbach                  35:37.8     8:06.1
  22  1225   KOCH, Tilo                70  GER  SSV Geyer                    36:04.1     8:32.4
  23  1235   LEHNERT, Anne             89  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland      36:25.8     8:54.1
  24  1313   KLIER, Katrin             66  GER  SV Neudorf                   36:40.5     9:08.8
  25  1317   MATTHISCHKE, Anne         87  GER  SK Dresden-Niedersedlitz     37:00.4     9:28.7
  26  1287   VOGEL, Michael            89  GER  VSC Klingenthal              38:02.2    10:30.5
  27  1226   HIRSEMANN, Susann         64  GER  SSV Geyer                    38:03.5    10:31.8
  28  1296   THAN, Kathrin             88  GER  SV Schönheide                38:16.1    10:44.4
  29  1211   HOFFMANN, Hagen           69  GER  Lichtenstein                 38:25.5    10:53.8
  30  1312   KLIER, Tina               87  GER  SV Neudorf                   38:35.6    11:03.9
  31  1300   GIERSCH, Remo             89  GER  PSV Herzberg                 38:47.4    11:15.7
  32  1298   STELZNER, Ulf-Peer        60  GER 38:53.7    11:22.0
  33  1224   KOCH, Corny               70  GER  SSV Geyer                    38:57.5    11:25.8
  34  1243   REUTER, Uwe               65  GER  SSV Geyer                    38:59.1    11:27.4
  35  1271   KEIL, Maria               89  GER  Blau-Gelb-Köpenick           39:00.6    11:28.9
  36  1326   GRÜNERT, Ludwig           51  GER  Steinberg/Wildenau           39:06.0    11:34.3
  37  1343   WOLF, Gerlinde            66  GER  SSV Geyer                    39:06.5    11:34.8
  38  1306   KÄMMLER, Robert           89  GER  SV Tanne Thalheim            39:12.0    11:40.3
  39  1330   SCHOTT, Wolfgang          51  GER  Blau-Weis Auerbach           39:14.4    11:42.7
  40  1305   FORNER, Anja              69  GER 39:19.1    11:47.4
  41  1295   KRETZSCHMAR, Annette      62  GER  SV Schönheide                39:20.6    11:48.9
  42  1210   RAINER, Günther           66  GER  Plauen                       39:25.0    11:53.3
  43  1302   BACH, Tobias              88  GER  SV Tanne Thalheim            40:03.2    12:31.5
  44  1341   VOIGTLÄNDER, Petra        61  GER  SV Fortuna AE                40:13.1    12:41.4
  45  1216   KANITZ, Rodin             87  GER  Hohburger SV                 40:18.4    12:46.7
  46  1336   WALDENBURGER, Hans-Uwe    56  GER  Glauchau                     40:54.0    13:22.3
  47  1328   KÖHLER, Hans-Eberhard     48  GER  Neukirchen                   41:26.9    13:55.2
  48  1255   JACOBI, Gerhard           48  GER  SG Pfaffengrün               41:44.2    14:12.5
  49  1333   SONNTAG, Heinz            62  GER  Gersdorf                     41:54.3    14:22.6
  50  1297   HICKMANN, Ilka            73  GER  Kipsdorf                     42:15.0    14:43.3
  51  1303   BIRKIGT, Tom              89  GER  SV Tanne Thalheim            42:20.4    14:48.7
  52  1230   HAUPT, Heike              63  GER  FC Erzgebirge Aue            42:32.2    15:00.5
  53  1220   KÖHLER, Michele           86  GER  Hohburger SV                 42:43.5    15:11.8
  54  1342   SCHRÖDER, Torsten         75  GER  SV Elbland                   43:08.8    15:37.1
  55  1248   WYREMBEK, Bernd           46  GER  CVM Chemnitz                 43:43.4    16:11.7
  56  1247   WÖTZEL, Andrea            64  GER  Dorfchemnitzer SV            43:49.9    16:18.2
  57  1332   SONNTAG, Martin           88  GER  Gersdorf                     44:04.5    16:32.8
  58  1227   REICHE, Margit            66  GER  LV Mülsen St. Jakob          44:14.1    16:42.4
  59  1307   LUDWIG, Willy             89  GER  SV Tanne Thalheim            44:21.1    16:49.4
  60  1311   LOHSE, Claudia            87  GER  SK Dresden-Niedersedlitz     45:06.7    17:35.0
  61  1221   NOACK, Katja              75  GER  Hohburger SV                 45:15.7    17:44.0
  62  1217   THOMAS, Peter             72  GER  Hohburger SV                 45:26.4    17:54.7
  63  1338   ROTHE, Mario              60  GER  Freital                      45:56.9    18:25.2
  64  1274   HAßLER, Bernd             57  GER  Plauen                       46:29.1    18:57.4
  65  1251   RICHTER, Renate           60  GER				     46:35.0    19:03.3
  66  1323   TAUTENHAHN, Oliver        73  GER  Lulitzsch                    46:54.6    19:22.9
  67  1334   HÖSEL, Christian          52  GER  Zschopau                     46:56.6    19:24.9
  68  1273   SCHMITTER, Mario          61  GER  Chemnitz                     46:59.4    19:27.7
  69  1316   NÖTZEL, Jürgen            51  GER  Chemnitz                     47:00.8    19:29.1
  70  1246   DÖBEREINER, Michaela      89  GER  CVM Chemnitz                 47:14.4    19:42.7
  71  1299   FISCHER, Anina            53  GER 				     47:21.0    19:49.3
  72  1245   DÖBEREINER, Grit          67  GER  CVM Chemnitz                 47:23.2    19:51.5
  73  1218   FINDER, Anne              88  GER  Hohburger SV                 47:48.3    20:16.6
  74  1331   GERLACH, Helgard          49  GER  Dresden                      47:54.0    20:22.3
  75  1222   DUBIEL, Ilona             52  GER  Hohburger SV                 48:41.8    21:10.1
  76  1272   SCHMIDT, Martin           88  GER  Chemnitz                     48:43.0    21:11.3
  77  1254   GÖLDNER, Christine        88  GER  AS Lok Engelsdorf            48:55.8    21:24.1
  78  1329   HILDEBRANDT, Wolfgang     62  GER  Plauen                       50:33.7    23:02.0
  79  1335   WALDENBURGER, Angela      58  GER  Glauchau                     53:23.5    25:51.8
  80  1315   RUTSCHE, Constanze        57  GER  VSC Klingenthal              56:10.5    28:38.8