31. Internationaler Kammlauf
Skilanglauf - Klassische Technik
Klingenthal, 23.02.2003

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE

 Rang  StNr  Name                      Jg  Vbd  Verein                      Laufzeit  Rückstand
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 Jugend männlich, 25.0 km                 
   1   516   WÜNSCH, Oliver            86  GER  SV Großwaltersdorf         1:26:55.7           
   2   504   GOLDHAHN, Ulli            86  GER  WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:27:25.3       29.6
   3   512   TRÖSCHEL, Tim             86  GER  VSC Klingenthal            1:29:37.1     2:41.4
   4   560   HEROLD, Stefan            87  GER  VSC Klingenthal            1:30:39.8     3:44.1
   5   532   HUSTER, Tommy             87  GER  VSC Klingenthal            1:31:11.2     4:15.5
   6   509   CONRAD, Alexander         85  GER  VSC Klingenthal            1:32:03.1     5:07.4
   7   519   EBELL, Kendy              85  GER  WSC Erzgebirge Oberwiesen  1:33:26.4     6:30.7
   8   547   LINEWSKI, Lee             87  GER  VSC Klingenthal            1:35:42.9     8:47.2
   9   877   BAACKE, Florian           87  GER  VSC Klingenthal            1:36:23.3     9:27.6
  10   846   SCHÄFER, Vitali           87  GER  WSC Erzgebirge Oberwiesen  1:36:32.2     9:36.5
  11   959   HOYER, Roy                88  GER  SG Holzhau                 1:39:06.3    12:10.6
  12   908   KNOLL, Markus             88  GER  ATSv Gebirge/Gelobtland    1:39:33.4    12:37.7
  13   878   DIETRICH, Enrico          86  GER  VSC Klingenthal            1:40:29.7    13:34.0
  14   568   GEBECKE, Sebastian        85  GER  Bockauer SV                1:40:36.0    13:40.3
  15   744   HOTTELMANN, Kai           86  GER  SV Stützengrün             1:42:09.4    15:13.7
  16   852   WEISBRICH, Martin         87  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland    1:42:26.1    15:30.4
  17   749   PECH, Martin              87  GER  PSV Zittau                 1:43:31.9    16:36.2
  18   879   GESELL, Mathhias          88  GER  VSC Klingenthal            1:43:45.0    16:49.3
  19   742   HEROLD, Phillip           87  GER  SV Großwaltersdorf         1:45:11.8    18:16.1
  20   703   PFLÜCKE, Etienne(ml)      85  GER  FC Erzgebirge Aue          1:45:16.1    18:20.4
  21   545   MATTHISCHKE, Steffen      87  GER  SK Dresden-Niedersedlitz   1:46:03.8    19:08.1
  22   883   TRÖSCHEL, Felix           89  GER  VSC Klingenthal            1:46:04.9    19:09.2
  23   552   FRITZSCHE, Markus         86  GER  SK Dresden-Niedersedlitz   1:46:15.7    19:20.0
  24   847   THOMAS, Eric              87  GER  WSC Erzgebirge Oberwiesen  1:46:47.8    19:52.1
  25  1039   KREIßL, Tommy             89  GER  SSV BW Neuhausen           1:47:50.7    20:55.0
  26   887   MEINHOLD, Max             89  GER  WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:48:54.8    21:59.1
  27   782   BACH, Christian           87  GER  Dorfchemnitzer SV          1:50:06.1    23:10.4
  28   947   MÜLLER, Daniel            86  GER  SSV 1863 Sayda             1:50:08.6    23:12.9
  29   949   BENNDORF, Sascha          87  GER  SSV 1863 Sayda             1:51:14.3    24:18.6
  30   888   SCHURICHT, Lars           89  GER  WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:53:16.5    26:20.8
  31   723   MACHERIUS, Andre          86  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland    1:54:48.3    27:52.6
  32   748   KLAUSCH, Roberto          87  GER  PSV Zittau                 1:56:10.6    29:14.9
  33   842   KRETZSCHMANN, Thomas      87  GER  SV Grünbach                1:56:35.4    29:39.7
  34   724   SCHMIEDER, Erik           86  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland    1:58:34.3    31:38.6
  35   783   FREITAG, Michael          88  GER  Dorfchemnitzer SV          1:58:51.4    31:55.7
  36   975   WETZEL, Richard           85  GER  SK Dresden-Niedersedlitz   1:58:56.7    32:01.0
  37   821   HAHN, Niels               88  GER  WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:59:29.5    32:33.8
  38  1060   VÖLKER, Thomas            85  GER  Dresden                    1:59:43.4    32:47.7
  39   642   KONSCHAK, Benjamin        86  GER  SG Einheit Berliner Bär    2:00:06.7    33:11.0
  40   886   EBERSBACH, Roul           90  GER  VSC Klingenthal            2:00:19.5    33:23.8
  41   965   OTTO, Christian           89  GER  Bertsdorfer SV             2:02:39.5    35:43.8
  42   700   REICHE, Christopher       89  GER  LV Mülsen St. Jakob        2:03:41.0    36:45.3
  43   989   LANGER, Marko             85  GER  VfB Schöneck               2:03:48.7    36:53.0
  44   741   METZLER, Kevin            89  GER  SV Großwaltersdorf         2:05:18.7    38:23.0
  45   948   BIRKE, Jan                86  GER  SSV 1863 Sayda             2:08:58.8    42:03.1
  46   894   SCHICKER, Felix           88  GER  Sv Grünbach                2:09:48.0    42:52.3
  47   928   MANN, Liven               87  GER  SV Trebsen                 2:11:24.9    44:29.2
  48   726   SCHREITER, Manuel         89  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland    2:13:33.4    46:37.7
  49   663   RICHTER, Christoph        89  GER  SV Trebsen e.V.            2:13:43.2    46:47.5
  50  1041   NIMSCH, Michael           88  GER  SC DD Niedersedlitz        2:13:54.8    46:59.1
  51   681   SCHÜTZ, Stefan            87  GER  Hohburger SV               2:15:10.7    48:15.0
  52   930   HERKER, Florian           88  GER  SV Trebsen                 2:15:20.1    48:24.4
  53   929   KEMPE, Benjamin           88  GER  SV Trebsen                 2:18:22.0    51:26.3
  54   917   MOLLE, Rene               87  GER  SV Vorwärts Zwickau        2:19:32.0    52:36.3
  55   679   MÖBIUS, Martin            88  GER  Hohburger SV               2:20:17.2    53:21.5
  56   806   MEINEL, Mark              85  GER                             2:22:11.0    55:15.3
  57  1031   BÄHR, Felix               89  GER  SC Niedersedlitz           2:26:22.9    59:27.2
  58   637   KRISA, tobias             85  GER  tsv-cottbus                2:26:35.9    59:40.2
  59   759   KARNAGEL, Patrick         89  GER  SV Lok Eilenburg           2:31:41.5  1:04:45.8
  60   976   RESCHKE, Patrick          90  GER  SK Dresden-Niedersedlitz   2:31:49.6  1:04:53.9
  61   680   KARPENKIEL, Sven          89  GER  Hohburger SV               2:55:00.4  1:28:04.7
  62   938   MEINEL, Kevin             86  GER  ohne Verein                3:01:34.0  1:34:38.3
  63   988   WALPRECHT, Tobias         86  GER  Waldenburg                 3:13:09.1  1:46:13.4
  64   757   KOß, Martin               87  GER  SV Lok Eilenburg           3:37:02.1  2:10:06.4
     Jugend weiblich, 25.0 km                 
   1   503   DITTRICH, Antje           85  GER  SV Großwaltersdorf         1:38:14.7           
   2   515   SCHRÖDER, Tina            87  GER  VSC Klingenthal            1:42:13.9     3:59.2
   3   849   LORENZ, Sarah             87  GER  WSC Erzgebirge Oberwiesen  1:46:48.9     8:34.2
   4   850   WEISE, Annika             87  GER  WSC Erzgebirge Oberwiesen  1:46:50.0     8:35.3
   5   848   WEBER, Franziska          86  GER  WSC Erzgebirge Oberwiesen  1:47:44.6     9:29.9
   6   507   SEIDEL, Denise            85  GER  VSC Klingenthal            1:48:03.0     9:48.3
   7   884   LORENZ, Sarah             90  GER  VSC Klingenthal            1:48:29.9    10:15.2
   8   851   HENGST, Jennifer          86  GER  SSV Blau-Weiss Neuhausen   1:50:29.0    12:14.3
   9   893   HUSTER, Tina              89  GER  Sv Grünbach                1:50:58.3    12:43.6
  10   562   LIPPOLD, Sophie           88  GER  VSC Klingenthal            1:52:34.4    14:19.7
  11   563   KRAUSE, Jessica           89  GER  VSC Klingenthal            1:56:06.6    17:51.9
  12  1068   FREITAG, Linda            88  GER  WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:56:42.4    18:27.7
  13   761   DOTZAUER, Anja            85  GER  SV Lok Eilenburg           1:57:05.5    18:50.8
  14   881   MATTERN, Heidi            89  GER  VSC Klingenthal            1:59:25.1    21:10.4
  15   729   LÖSCHNER, Rebekka         88  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland    2:00:10.0    21:55.3
  16   727   SCHMIEDER, Susan          86  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland    2:00:10.2    21:55.5
  17   885   ILLNER, Katja             90  GER  VSC Klingenthal            2:04:03.6    25:48.9
  18   882   LANGER, Romy              89  GER  VSC Klingenthal            2:05:04.4    26:49.7
  19   946   WALTHER, Tina             86  GER  SSV 1863 Sayda             2:05:57.5    27:42.8
  20   728   KRAUSE, Juliane           88  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland    2:07:41.0    29:26.3
  21   752   EBERTS, Julia             86  GER  PSV Zittau                 2:08:12.6    29:57.9
  22   979   RESCHKE, Claudia          86  GER  SK Dresden-Niedersedlitz   2:10:32.8    32:18.1
  23   960   HOYER, Aline              86  GER  SG Holzhau                 2:10:58.7    32:44.0
  24   753   NESTLER, Elisabeth        87  GER  PSV Zittau                 2:12:09.9    33:55.2
  25   980   RUTTLOFF, Janka           86  GER  SK Dresden-Niedersedlitz   2:12:31.4    34:16.7
  26   822   UNGER, Sissy              86  GER  WSV 08 Johanngeorgenstadt  2:14:19.5    36:04.8
  27   964   OTTO, Sefanie             85  GER  Bertsdorfer SV             2:16:03.0    37:48.3
  28   760   DOTZAUER, Stefanie        89  GER  SV Lok Eilenburg           2:18:53.1    40:38.4
  29   983   MATTHISCHKE, Steffi       87  GER  SK Dresden-Niedersedlitz   2:20:15.8    42:01.1
  30  1038   LEHMANN, Sarah            89  GER  SSV BW Neuhausen           2:23:47.7    45:33.0
  31   780   WÖTZEL, Nicole            89  GER  Dorfchemnitzer SV          2:24:28.7    46:14.0
  32   683   MEIßNER, Gabi             88  GER  Hohburger SV               2:35:08.1    56:53.4
  33   682   KREUCH, Juliane           90  GER  Hohburger SV               2:37:27.9    59:13.2
  34  1078   COLLAZO, Julia            87  GER  SC Riesa                   2:48:40.0  1:10:25.3
  35   758   ELSNER, Andrea            87  GER  SV Lok Eilenburg           3:09:59.0  1:31:44.3
     Herren 21, 25.0 km                        
   1   746   KLEMENZ, Silvio           79  GER  PSV Zittau                 1:28:03.7           
   2   527   FISCHER, Robert           80  GER  Skizunft Dresden e. V.     1:30:42.2     2:38.5
   3   985   KRETZSCHMAR, Denis        81  GER  SV Schönheide              1:32:44.4     4:40.7
   4   531   FORBERGER, Sven           84  GER  SC Carlsfeld               1:33:37.7     5:34.0
   5   781   LEUKERT, Thorsten         84  GER  Dorfchemnitzer SV          1:34:19.3     6:15.6
   6   523   GEORGI, Torsten           74  GER  SC Carsfeld                1:35:14.8     7:11.1
   7   529   SCHIEPE, Michael          81  GER  PSV Zittau                 1:37:11.4     9:07.7
   8   797   FISCHER, Andreas          73  GER  WSC Erzgebirge Oberwiesen  1:37:44.4     9:40.7
   9   662   WEIDLICH, Dirk            73  GER  SC Carlsfeld/BGS           1:40:09.3    12:05.6
  10   530   REIF, Sebastian           83  GER  Dorfchemnitzer SV          1:40:14.3    12:10.6
  11   534   HERBST, Andreas           75  GER  SK Dresden-Niedersedlitz   1:42:58.5    14:54.8
  12   551   FRANZ, Thomas             75  GER  Skiteam SSV Altenberg      1:44:32.3    16:28.6
  13   541   TROMMLER, Christian       76  GER  PSV Zittau                 1:44:55.0    16:51.3
  14   715   SCHOTT, Andreas           83  GER  Sv Schönheide              1:45:09.1    17:05.4
  15   836   SCHLENKRICH, Markus       75  GER  Schirgiswalde              1:46:36.8    18:33.1
  16  1073   SCHNEIDER, Martin         79  GER  ESV Dresden                1:46:43.3    18:39.6
  17   544   SCHIEPE, Karsten          78  GER  PSV Zittau                 1:47:08.4    19:04.7
  18   796   FRANZ, Toni               83  GER  SC DHfK Leipzig            1:47:48.2    19:44.5
  19   914   STENSCHKE, Ralf           73  GER  Berliner Bär               1:49:20.9    21:17.2
  20   747   SCHULZE, Markus           79  GER  PSV Zittau                 1:52:04.7    24:01.0
  21   639   UNGETHÜM, Jörg            76  GER  VfB Lengenfeld             1:52:21.8    24:18.1
  22  1047   KIELSTEIN, Christian      84  GER  SZ Dresden                 1:52:26.2    24:22.5
  23   745   FRÖMMEL, Andreas          73  GER  PSV Zittau                 1:56:36.6    28:32.9
  24   926   KFALKE, Christian         79  GER  SV Trebsen                 1:56:40.8    28:37.1
  25   698   HUMMEL, Thomas            73  GER  FSV Rempesgrün             1:56:55.9    28:52.2
  26   942   HARBIG, Alexander         77  GER                             1:58:04.2    30:00.5
  27   669   SEITZ, Marco              74  GER  Plauen                     1:58:37.8    30:34.1
  28  1036   SCHUBERT, Marcus          73  GER  Lichtenau                  1:59:31.2    31:27.5
  29   994   HEIDRICH, Arnd            77  GER  SV Triebes                 1:59:41.4    31:37.7
  30   661   SCHULZ, Robin             80  GER  BGS                        1:59:57.7    31:54.0
  31  1045   RÖSLER, Georg             79  GER  SZ Dresden                 2:00:45.3    32:41.6
  32   954   SCHRICKER, Christian      81  GER  SV Tanne Thalheim          2:01:35.1    33:31.4
  33  1033   ULLMANN, Sebastian        82  GER  Zwönitz                    2:02:58.0    34:54.3
  34   825   PETSCH, Thomas            75  GER  AS Lok Engelsdorf          2:04:16.4    36:12.7
  35   957   UNGER, Peter              81  GER  SV Tanne Thalheim          2:06:27.4    38:23.7
  36   843   KRETZSCHMANN, Christian   81  GER  SV Grünbach                2:06:50.9    38:47.2
  37   794   FRAULOB, Sebastian        76  GER  LSV Dresden                2:08:34.4    40:30.7
  38   845   KITTEL, Henry             74  GER  -                          2:08:44.8    40:41.1
  39   799   RIETHMUELLER, Mirko       73  GER  Rittersgrün                2:11:00.8    42:57.1
  40   737   BÖHME, Tobias             77  GER  SC Carlsfeld               2:14:04.4    46:00.7
  41   955   WÜNSCHE, Lars             76  GER  SV Tanne Thalheim          2:17:42.6    49:38.9
  42   912   FLADE, A.Hans-Martin      76  GER                             2:22:15.6    54:11.9
  43   962   WEIß, Stefan              79  GER  TSV Nema Netzschkau        2:28:01.2    59:57.5
  44   696   GUTSCHE, Lars             76  GER  TSV Cottbus                2:28:56.8  1:00:53.1
  45   956   WÜNSCHE, Kai              80  GER  SV Tanne Thalheim          2:32:31.0  1:04:27.3
  46   712   ENGEL, Sebastian          78  GER  Bauer Racing Team          2:36:50.5  1:08:46.8
  47   633   HELM, Jochen              73  GER   Helmteam                  2:41:31.1  1:13:27.4
  48   927   WÜRZNER, Jan              84  GER  SV Trebsen                 3:06:13.1  1:38:09.4
	Herren 31, 25.0 km                       
   1   513   SANDNER, Jochen           70  GER  VSC Klingenthal            1:30:58.1           
   2  1052   FLECHSIG, Bernd           63  GER  Papstdorf                  1:35:05.8     4:07.7
   3  1034   BAUMANN, Knut             63  GER  Sehmatal-Neudorf           1:35:51.1     4:53.0
   4   520   BOCK, Thomas              66  GER  Chemnitzer Polizeisportve  1:37:21.0     6:22.9
   5   892   FLECHSIG, Jan             68  GER  Sv Grünbach                1:38:34.6     7:36.5
   6   937   UNGER, Jens               63  GER  Bockauer Skiverein         1:38:35.3     7:37.2
   7   688   MÜLLER, Peter             63  GER  Hohburger SV               1:41:15.9    10:17.8
   8   907   WEINGARDT, Michael        68  GER  SV Hilmersdorf             1:42:48.8    11:50.7
   9   540   NEUBERT, Robby            63  GER  Ski-Club Carlsfeld e.V.    1:43:07.9    12:09.8
  10   533   KÖHLER, Thorsten          65  GER                             1:43:25.6    12:27.5
  11   557   GÜNNEL, Matthias          70  GER                             1:45:35.8    14:37.7
  12   536   GNAUK, Hagen              70  GER  PSV Zittau                 1:45:59.8    15:01.7
  13   766   EISENBERGER, Jörg         68  GER                             1:46:34.3    15:36.2
  14  1026   BERGMANN, Hagen           71  GER  PSV Zittau                 1:46:44.7    15:46.6
  15   537   LANGER, Jens              64  GER  SC Edelweiß Jöhstadt       1:47:52.3    16:54.2
  16   939   RICHTER, Jens             66  GER  BSG FSV Waldheim           1:49:32.4    18:34.3
  17   814   MÜLLER, Frank             65  GER                             1:51:02.1    20:04.0
  18  1030   SCHÖNROCK, Ben            65  GER  ESV Zschorlau              1:51:48.2    20:50.1
  19  1025   ELSNER, Michael           63  GER  Geschwenda                 1:52:14.9    21:16.8
  20  1075   GUTSCHE, Jens-Uwe         63  GER  MSV Tripoint Frankfurt/O.  1:52:35.2    21:37.1
  21   694   GÖPFERT, Jens             68  GER  SG Hennersdorf             1:54:29.7    23:31.6
  22  1053   LIEBL, Jens               68  GER  Hilmersdorf                1:54:35.2    23:37.1
  23   671   WOLF, Jörg                70  GER  SV Clausnitz               1:55:48.7    24:50.6
  24   775   MITTENDORF, Sven          65  GER  SG Einheit Berliner Bär    1:56:21.7    25:23.6
  25   919   HÄRTEL, Thomas            67  GER  Gera                       1:56:25.3    25:27.2
  26   718   RÖSCH, Maik               72  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland    1:57:12.5    26:14.4
  27   708   HERRMANN, Lutz            67  GER  SC Teutonia Bockau         1:58:36.7    27:38.6
  28   719   KÖHLER, Thomas            65  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland    1:59:07.6    28:09.5
  29   898   HICKMANN, Ralf            72  GER  Kipsdorf                   2:00:01.2    29:03.1
  30   648   KREBS, peter              67  GER  a3k                        2:00:50.1    29:52.0
  31   870   FOFF, Vaclavjr.           63  CZE  PSv Liberec                2:01:08.0    30:09.9
  32   973   HILLIGES, Toralf          69  GER  SK Dresden-Niedersedlitz   2:02:22.5    31:24.4
  33   841   LIEBL, Markus             71  GER  RSC Zwiesel                2:02:42.0    31:43.9
  34   628   GUMENNí, Michail          66  CZE  Rocksport                  2:02:50.8    31:52.7
  35   798   LAHANN, Imre              66  GER  RSV Chemnitz               2:03:10.8    32:12.7
  36   672   FUNKE, Michael            67  GER  SV Clausnitz               2:03:17.4    32:19.3
  37   811   KNOLL, Gerald             68  GER  SV Faßmannsreuth           2:04:02.7    33:04.6
  38   702   PETER, Heiko              67  GER  FC Erzgebirge Aue          2:04:29.8    33:31.7
  39   667   HIPPE, Kai                63  GER  vereinslos                 2:05:40.1    34:42.0
  40   618   SITTE, Olf                64  GER  TV 1840 Falkenstein        2:06:38.2    35:40.1
  41  1049   DÖHLER, Uwe               64  GER  VfL Wildenfels             2:07:22.3    36:24.2
  42  1057   SCHIECK, Ronald           69  GER  Zschorlau                  2:07:43.5    36:45.4
  43   974   ROTHE, Matthias           71  GER  SK Dresden-Niedersedlitz   2:08:18.6    37:20.5
  44  1028   MÖSEBURG, Volker          68  GER  K.v.Rohnspitzler           2:09:00.8    38:02.7
  45   925   KUPFER, Uwe               71  GER  SV Trebsen                 2:09:04.4    38:06.3
  46   891   EBERT, Andreas            66  GER  Sv Grünbach                2:09:07.8    38:09.7
  47   832   FRITZSCH, Egbert          63  GER                             2:09:13.6    38:15.5
  48   940   HAHN, Carsten             65  GER  Ski Club Pallas            2:10:06.6    39:08.5
  49   808   MÜLLER, Jürgen            64  GER  SV Faßmannsreuth           2:10:13.4    39:15.3
  50   932   SEIDLER, Tino             68  GER  FK Radeberg                2:13:04.5    42:06.4
  51   621   WORMS, Peer               67  GER  TV 1840 Falkenstein        2:13:09.2    42:11.1
  52   830   NAUMANN, Henry            63  GER  DAV Plauen                 2:13:53.6    42:55.5
  53   776   DÖBEREINER, RenŠ          67  GER  CVM Chemnitz               2:13:57.1    42:59.0
  54   630   MÜLLER, Steffen           69  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland    2:14:20.9    43:22.8
  55   972   RESCHKE, Rainer           66  GER  SK Dresden-Niedersedlitz   2:14:52.4    43:54.3
  56   813   BALDAUF, Udo              63  GER  SV Linda                   2:15:49.3    44:51.2
  57   791   SCHÄFER, Kristian         70  GER  Grimmen                    2:16:30.4    45:32.3
  58   823   OTT, Steffen              68  GER  Grün-Weiß Tannenbersthal   2:16:51.7    45:53.6
  59   735   KEYSER, Jens              71  GER                             2:17:51.2    46:53.1
  60   664   WALTHER, Ralf             64  GER  USV Jena                   2:18:43.5    47:45.4
  61   548   MÜLLER, Peter             67  GER  Sv Faßmannsreuth           2:19:18.9    48:20.8
  62  1000   SCHEUERMANN, Jürgen       69  GER  Planeta Radebeul           2:21:07.5    50:09.4
  63  1027   KÖHLER, Matthias          72  GER  SG Neukirchen              2:21:16.3    50:18.2
  64  1032   BÄHR, Dirk                66  GER  K.v.Rohnspitzler           2:22:08.0    51:09.9
  65  1024   KNÜPFER, Andreas          65  GER  Großolbersdorf             2:25:04.3    54:06.2
  66  1022   KRIPPENSTAPEL, Axel       71  GER  VfL Reumtengrün            2:25:18.7    54:20.6
  67  1013   KAHL, Mario               67  GER  Klingenthal                2:25:36.0    54:37.9
  68  1040   GARREIS, Rüdiger          68  GER  Dennheritz                 2:27:52.7    56:54.6
  69   636   BEIER, petko              71  GER   tsv- cottbus              2:28:05.1    57:07.0
  70   773   FABIAN, Sven              64  GER                             2:28:45.8    57:47.7
  71  1006   KERMER, Steffen           63  GER  Ehrenfriedersdorf          2:29:08.3    58:10.2
  72  1005   HANNIGS, Rico             67  GER  Ehrenfriedersdorf          2:29:10.0    58:11.9
  73   778   WEIß, Karsten             66  GER  SV Grün-Weiß Tannenbergst  2:33:59.7  1:03:01.6
  74   774   BORRMANN, Lutz            70  GER  -                          2:34:27.2  1:03:29.1
  75   933   SPILLECKE, Jörg           67  GER                             2:34:59.6  1:04:01.5
  76   685   VOLLBRECHT, Uwe           69  GER  Hohburger SV               2:37:42.7  1:06:44.6
  77   800   WEBER, Tim                72  GER  TuB Leipzig                2:38:28.6  1:07:30.5
  78   615   SCHUMANN, Winfried        66  GER  TUS Neukölln Berlin        2:38:40.3  1:07:42.2
  79   602   THOMAS, Carsten           65  GER                             2:39:29.3  1:08:31.2
  80   704   SCHELLIG, Frank           66  GER  FC Erzgebirge Aue          2:43:05.1  1:12:07.0
  81   900   LERSOW, Jens              72  GER  WSV Johanngeorgenstadt     2:43:32.7  1:12:34.6
  82   315   FRITSCH, Jens             68  GER  Stollberg                  2:52:14.7  1:21:16.6
  83   127   FALK, Rüdiger             64  GER  ---                        2:53:56.3  1:22:58.2
     Herren 41, 25.0 km                       
   1   521   FORBERGER, Jürgen         61  GER  SC Carlsfeld               1:34:54.7           
   2  1062   KIEßLING, Reinhold        59  GER  Stockenroth                1:36:21.2     1:26.5
   3   542   DIETRICH, Thomas          58  GER  Sv Grünbach                1:39:38.2     4:43.5
   4   539   FLADE, Joachim            54  GER  SC Münchberg               1:40:26.1     5:31.4
   5   543   WICHT, Peter              60  GER  VSC Klingenthal            1:42:15.6     7:20.9
   6   629   KAUFMANN, Christian       62  GER  SV Neudorf                 1:43:29.5     8:34.8
   7   571   FUCHS, Ullrich            56  GER  SV Schönheide              1:43:53.5     8:58.8
   8   731   ADAM, Peter               57  GER  Skiteam SSV Altenberg      1:44:32.0     9:37.3
   9   889   PETZOLD, Thomas           58  GER  Ski Brunndöbra             1:45:41.8    10:47.1
  10  1029   SCHRÖDER, Frank           62  GER  Aue PSV                    1:46:41.6    11:46.9
  11   676   DECKERT, Jörg             54  GER  PSV Schwarzenberg          1:47:28.3    12:33.6
  12   721   KEMPE, Andreas            54  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland    1:48:35.4    13:40.7
  13   767   KREYßIG, Volker           59  GER  Einsiedler SV              1:49:04.4    14:09.7
  14  1055   PELZ, Hartmut             54  GER  SV Faßmannsreuth           1:52:16.3    17:21.6
  15   913   MÜLLER, Bernhard          53  GER  Eintracht Wiesa            1:52:24.1    17:29.4
  16   743   HEROLD, Steffen           60  GER  SV Großwaltersdorf         1:54:46.8    19:52.1
  17   862   FICKER, Matthias          55  GER  Treuener LV                1:55:43.9    20:49.2
  18   668   GRAF, Uwe                 60  GER  Chemnitzer Polizeisportve  1:56:46.0    21:51.3
  19   546   WEINHOLD, mathias         61  GER                             1:56:48.8    21:54.1
  20   863   ZUBEIL, Andreas           59  GER                             1:57:07.7    22:13.0
  21  1071   HOYER, Stephan            60  GER  SG Holzhau                 1:58:31.7    23:37.0
  22   665   BOCK, Andreas             61  GER  Schlettau                  1:58:40.2    23:45.5
  23   556   WALTHER, Michael          60  GER  TSV 1872 Pobershau         1:58:53.6    23:58.9
  24   717   FRITSCH, Günter           55  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland    1:59:00.2    24:05.5
  25   844   KRETZSCHMANN, Ralf        58  GER  SV Grünbach                2:00:02.5    25:07.8
  26   709   WEIGEL, Christoph         55  GER  Ski-Club -Carlsfeld e.V.   2:00:14.6    25:19.9
  27  1010   AURICH, Henry             62  GER  VSC Klingenthal            2:04:33.0    29:38.3
  28   804   MEYER, Peter              57  GER  TSV Grün-Weiß Mildenau     2:05:12.6    30:17.9
  29   922   WETZIG, Heiner            56  GER  SV Trebsen                 2:05:58.8    31:04.1
  30  1035   MITTAG, Klaus             60  GER  Johanngeorgenstadt         2:05:59.0    31:04.3
  31   695   BOEHME, Bernd             57  GER  SG Hennersdorf             2:06:08.7    31:14.0
  32   720   NESTLER, Frank            57  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland    2:07:24.1    32:29.4
  33   566   ALBERTI, Michael          59  GER  Bergwacht Klingenthal      2:07:27.2    32:32.5
  34   901   SEIDEL, Gerd              62  GER  Tria. Little John          2:08:53.3    33:58.6
  35  1003   MATTHISCHKE, Lutz         61  GER  SK DD Niedersedlitz        2:09:05.1    34:10.4
  36   627   LORENZ, Ehrhardt          57  GER                             2:10:15.3    35:20.6
  37   896   RITSCHEL, Klaus           59  GER  MSV Tripoint Frankfurt     2:10:43.4    35:48.7
  38   635   GOTTSMANN, Dieter         57  GER                             2:11:37.7    36:43.0
  39   971   RUTTLOFF, Jürgen          54  GER  SK Dresden-Niedersedlitz   2:12:22.8    37:28.1
  40   824   GÖLDNER, Andreas          60  GER  AS Lok Engelsdorf          2:13:11.1    38:16.4
  41   854   SCHREITER, Frank          60  GER                             2:13:13.2    38:18.5
  42   810   KORNDÖRFER, Hartmut       54  GER  SV Faßmannsreuth           2:15:17.9    40:23.2
  43   768   KRATZSCH, Udo             54  GER  SG Badesalz                2:15:32.6    40:37.9
  44   838   MAUERSBERGER, Stefan      56  GER  SSV Blau-Weiss Neuhausen   2:17:07.7    42:13.0
  45   763   TEPPER, Mario             62  GER  Crimmitzschau              2:18:13.1    43:18.4
  46   762   DOTZAUER, Bodo            62  GER  SV Lok Eilenburg           2:18:23.7    43:29.0
  47   701   SCHIRMER, Udo             60  GER  FC Erzgebirge Aue          2:18:44.9    43:50.2
  48   866   NORMANN, Uwe              59  GER                             2:19:14.5    44:19.8
  49   809   RIETSCH, Siegfried        55  GER  SV Faßmannsreuth           2:19:53.9    44:59.2
  50   826   BRÄUTIGAM, Gunter         61  GER  VSC Klingenthal            2:21:09.3    46:14.6
  51   793   KORNDÖRFER, Uwe           62  GER  DAV Plauen                 2:23:17.8    48:23.1
  52   911   TENCZHERT, Rüdiger        56  GER                             2:25:26.3    50:31.6
  53   714   SOCKE, Peter              56  GER                             2:26:39.6    51:44.9
  54   771   SCHULTZ, Thomas           60  GER  SBB im DAV                 2:29:16.3    54:21.6
  55   608   OTTO, Wolfgang            54  GER  TSV Graal-Müritz 1926      2:30:08.4    55:13.7
  56   923   KUPFER, Mathias           62  GER  SV Trebsen                 2:33:23.9    58:29.2
  57   915   SCHMIDT, Uwe              54  GER  RVG Berlin v. 1878         2:33:41.4    58:46.7
  58   693   DUBIEL, Reinhard          54  GER  Hohburger SV               2:35:30.6  1:00:35.9
  59   610   SCHUBERT, Frank           61  GER  SV Sachsen 90 Werdau       2:36:55.1  1:02:00.4
  60   790   RISSE, Torsten            57  GER  SV 1874 Vielau             2:37:07.1  1:02:12.4
